Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
34 - São Paulo, 122 (109)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em | 03/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7902 2,6584 2,4354 2,2754 2,1120 1,9310 1,7264 1,5739 1,3978 1,2599 1,1391 1,0135 2,7802 2,6346 2,4209 2,2652 2,0995 1,9127 1,7156 1,5617 1,3863 1,2499 1,1291 1,0035 2,7702 2,6013 2,4064 2,2526 2,0858 1,8949 1,7018 1,5464 1,3721 1,2394 1,1191 0,9935 2,7602 2,5778 2,3934 2,2407 2,0710 1,8762 1,6900 1,5323 1,3613 1,2294 1,1091 0,9835 2,7502 2,5576 2,3785 2,2273 2,0569 1,8565 1,6777 1,5173 1,3485 1,2191 1,0991 0,9735 2,7402 2,5409 2,3646 2,2146 2,0436 1,8379 1,6654 1,5014 1,3367 1,2091 1,0891 0,9635 2,7302 2,5243 2,3515 2,1996 2,0282 1,8171 1,6525 1,4863 1,3250 1,1991 1,0784 0,9535 2,7202 2,5086 2,3374 2,1836 2,0138 1,7994 1,6396 1,4697 1,3124 1,1891 1,0682 0,9435 2,7102 2,4937 2,3252 2,1704 2,0000 1,7826 1,6271 1,4547 1,3018 1,1791 1,0572 0,9335 2,7002 2,4799 2,3123 2,1551 1,9835 1,7662 1,6150 1,4406 1,2909 1,1691 1,0454 0,9235 2,6902 2,4660 2,3001 2,1412 1,9681 1,7528 1,6025 1,4268 1,2807 1,1591 1,0352 0,9135 2,6802 2,4500 2,2881 2,1273 1,9507 1,7391 1,5877 1,4121 1,2707 1,1491 1,0240 0,9035 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| 1 | feriado | 0,8474 | 0,8194 | 0,7884 | sáb. | 0,7274 | 0,6974 | dom. | 0,6354 | 0,6054 | 0,5744 | 0,5444 | feriado | 0,4824 | 0,4544 | 0,4234 | feriado | 0,3592 | 0,3262 | 0,2922 | 0,2612 | sáb. | 0,2002 | 0,1702 | feriado | 0,1082 | 0,0793 | dom. | feriado | 0,0096 | dom. | |
| T] | sáb. | 0,8464 | 0,8184 | feriado | dom. | 0,7264 | 0,6964 | 0,6654 | 0,6344 | sáb. | feriado | 0,5434 | dom. | 0,4814 | 0,4534 | sáb. | 0,3922 | 0,3581 | sáb. | 0,2912 | 0,2602 | dom. | feriado | 0,1692 | 0,1382 | 0,1072 | 0,0784 | 0,0503 | 0,0215 | sáb. | 0,0003 | |
| ~3~1 | dom. | 0,8454 | 0,8174 | sáb. | 0,7564 | 0,7254 | sáb. | 0,6644 | 0,6334 | dom. | 0,5724 | 0,5424 | 0,5114 | 0,4804 | 0,4524 | dom. | 0,3911 | 0,3570 | dom. | 0,2902 | sáb. | 0,2292 | 0,1982 | sáb. | 0,1372 | 0,1062 | sáb. | 0,0493 | 0,0211 | dom. | ||
| ~4~1 ~5~1 ~6~] | 0,8766 | 0,8444 | 0,8164 | dom. | 0,7554 | 0,7244 | dom. | 0,6634 | sáb. | 0,6024 | 0,5714 | sáb. | 0,5104 | 0,4794 | 0,4514 | 0,4204 | 0,3900 | sáb. | 0,3229 | 0,2892 | dom. | 0,2282 | 0,1972 | dom. | 0,1362 | sáb. | dom. | 0,0483 | 0,0207 | 0,0087 | ||
| 0,8753 | 0,8434 | 0,8154 | 0,7844 | 0,7544 | sáb. | 0,6934 | 0,6624 | dom. | 0,6014 | 0,5704 | dom. | 0,5094 | sáb. | sáb. | 0,4194 | 0,3889 | dom. | 0,3218 | 0,2882 | 0,2572 | 0,2272 | sáb. | 0,1662 | 0,1352 | dom. | 0,0757 | 0,0473 | sáb. | 0,0084 | |||
| 0,8740 | sáb. | sáb. | 0,7834 | 0,7534 | dom. | 0,6924 | 0,6614 | 0,6304 | 0,6004 | sáb. | 0,5394 | 0,5084 | dom. | dom. | 0,4184 | 0,3878 | 0,3537 | 0,3207 | sáb. | 0,2562 | 0,2262 | dom. | 0,1652 | 0,1342 | 0,1032 | 0,0748 | feriado | dom. | 0,0081 | |||
| T] | 0,8727 | dom. | dom. | 0,7824 | 0,7524 | 0,7214 | 0,6914 | sáb. | feriado | 0,5994 | dom. | 0,5384 | 0,5074 | 0,4764 | feriado | 0,4174 | sáb. | 0,3526 | 0,3196 | dom. | feriado | 0,2252 | 0,1942 | 0,1642 | sáb. | 0,1022 | 0,0739 | sáb. | 0,0195 | feriado | ||
| ~8~] | 0,8714 | 0,8404 | 0,8124 | 0,7814 | sáb. | 0,7204 | 0,6904 | dom. | 0,6284 | 0,5984 | 0,5674 | 0,5374 | sáb. | 0,4754 | feriado | 0,4164 | dom. | 0,3515 | 0,3185 | 0,2852 | 0,2542 | sáb. | 0,1932 | 0,1632 | dom. | 0,1012 | 0,0730 | dom. | 0,0191 | 0,0075 | ||
| ~9~] 701 | | sáb. | 0,8394 | 0,8114 | 0,7804 | dom. | 0,7194 | 0,6894 | 0,6584 | 0,6274 | sáb. | 0,5664 | 0,5364 | dom. | 0,4744 | 0,4464 | sáb. | 0,3845 | 0,3504 | feriado | 0,2842 | 0,2532 | dom. | 0,1922 | 0,1622 | 0,1312 | 0,1002 | 0,0721 | 0,0433 | 0,0187 | sáb. | ||
| 1 dom. | 0,8384 | 0,8104 | sáb. | 0,7494 | 0,7184 | sáb. | 0,6574 | 0,6264 | dom. | 0,5654 | 0,5354 | 0,5044 | 0,4734 | 0,4454 | dom. | 0,3834 | 0,3493 | dom. | 0,2832 | sáb. | 0,2222 | 0,1912 | sáb. | 0,1302 | 0,0992 | sáb. | 0,0423 | 0,0183 | dom. | |||
| 711 | 0,8684 | 0,8374 | 0,8094 | dom. | 0,7484 | 0,7174 | dom. | 0,6564 | sáb. | 0,5954 | 0,5644 | sáb. | 0,5034 | 0,4724 | 0,4444 | 0,4134 | 0,3823 | sáb. | 0,3152 | 0,2822 | dom. | 0,2212 | 0,1902 | dom. | 0,1292 | sáb. | dom. | 0,0413 | 0,0179 | 0,0066 | ||
| 72] | 0,8674 | 0,8364 | 0,8084 | 0,7774 | 0,7474 | sáb. | 0,6864 | 0,6554 | dom. | feriado | 0,5634 | dom. | 0,5024 | sáb. | sáb. | 0,4124 | 0,3812 | dom. | 0,3141 | 0,2812 | 0,2502 | 0,2202 | sáb. | 0,1592 | 0,1282 | dom. | 0,0694 | 0,0403 | sáb. | 0,0063 | ||
| 75] 74] 75] | 0,8664 | sáb. | sáb. | 0,7764 | 0,7464 | dom. | 0,6854 | 0,6544 | 0,6234 | 0,5934 | sáb. | 0,5324 | 0,5014 | dom. | dom. | 0,4114 | 0,3801 | 0,3460 | 0,3130 | sáb. | 0,2492 | 0,2192 | dom. | 0,1582 | 0,1272 | 0,0962 | 0,0685 | 0,0393 | dom. | 0,0060 | ||
| 0,8654 | dom. | dom. | 0,7754 | 0,7454 | 0,7144 | 0,6844 | sáb. | 0,6224 | 0,5924 | dom. | 0,5314 | 0,5004 | 0,4694 | 0,4414 | 0,4104 | sáb. | 0,3449 | 0,3119 | dom. | 0,2482 | 0,2182 | 0,1872 | 0,1572 | sáb. | 0,0952 | 0,0676 | sáb. | 0,0167 | 0,0057 | |||
| 0,8644 | feriado | 0,8054 | 0,7744 | sáb. | 0,7134 | 0,6834 | dom. | 0,6214 | 0,5914 | feriado | 0,5304 | sáb. | 0,4684 | 0,4404 | 0,4094 | dom. | 0,3438 | 0,3108 | 0,2782 | 0,2472 | sáb. | 0,1862 | 0,1562 | dom. | 0,0942 | 0,0667 | dom. | 0,0163 | 0,0054 | |||
| 76] | 1 sáb. | feriado | 0,8044 | 0,7734 | dom. | 0,7124 | 0,6824 | 0,6514 | 0,6204 | sáb. | 0,5594 | 0,5294 | dom. | 0,4674 | 0,4394 | sáb. | 0,3768 | 0,3427 | sáb. | 0,2772 | 0,2462 | dom. | 0,1852 | 0,1552 | 0,1242 | 0,0932 | 0,0658 | 0,0363 | 0,0159 | sáb. | ||
| 77] Tã] 79] | 1 dom. | 0,8314 | 0,8034 | sáb. | 0,7424 | 0,7114 | sáb. | 0,6504 | 0,6194 | dom. | 0,5584 | 0,5284 | 0,4974 | 0,4664 | 0,4384 | dom. | 0,3757 | 0,3416 | dom. | 0,2762 | sáb. | 0,2152 | 0,1842 | sáb. | 0,1232 | 0,0922 | sáb. | 0,0353 | 0,0155 | dom. | ||
| 0,8614 | 0,8304 | 0,8024 | dom. | 0,7414 | 0,7104 | dom. | 0,6494 | sáb. | 0,5884 | 0,5574 | sáb. | 0,4964 | 0,4654 | 0,4374 | 0,4064 | 0,3746 | sáb. | 0,3075 | 0,2752 | dom. | 0,2142 | 0,1832 | dom. | 0,1222 | sáb. | dom. | 0,0343 | 0,0151 | 0,0045 | |||
| 0,8604 | 0,8294 | 0,8014 | 0,7704 | 0,7404 | sáb. | 0,6794 | 0,6484 | dom. | 0,5874 | 0,5564 | dom. | 0,4954 | sáb. | sáb. | 0,4054 | 0,3735 | dom. | 0,3064 | 0,2742 | 0,2432 | 0,2132 | sáb. | 0,1522 | 0,1212 | dom. | 0,0631 | 0,0333 | sáb. | 0,0042 | |||
| 201 | 0,8594 | sáb. | sáb. | 0,7694 | 0,7394 | dom. | 0,6784 | 0,6474 | 0,6164 | 0,5864 | sáb. | 0,5254 | 0,4944 | dom. | dom. | 0,4044 | 0,3724 | 0,3383 | 0,3053 | sáb. | 0,2422 | 0,2122 | dom. | 0,1512 | 0,1202 | feriado | 0,0622 | 0,0323 | dom. | 0,0039 | ||
| 27] | 0,8584 | dom. | dom. | 0,7684 | 0,7384 | 0,7074 | 0,6774 | sáb. | 0,6154 | 0,5854 | dom. | 0,5244 | 0,4934 | 0,4624 | 0,4344 | feriado | sáb. | 0,3372 | 0,3042 | dom. | 0,2412 | 0,2112 | 0,1802 | 0,1502 | sáb. | feriado | 0,0613 | feriado | 0,0139 | 0,0036 | ||
| 22 | 0,8935 | 0,8574 | 0,8264 | 0,7984 | 0,7674 | sáb. | 0,7064 | 0,6764 | dom. | 0,6144 | 0,5844 | 0,5534 | 0,5234 | sáb. | 0,4614 | 0,4334 | feriado | dom. | 0,3361 | 0,3031 | 0,2712 | 0,2402 | sáb. | 0,1792 | 0,1492 | dom. | 0,0872 | 0,0604 | dom. | 0,0135 | 0,0033 | |
| 23 | 0,8922 | sáb. | 0,8254 | 0,7974 | 0,7664 | dom. | 0,7054 | 0,6754 | 0,6444 | 0,6134 | sáb. | 0,5524 | 0,5224 | dom. | 0,4604 | 0,4324 | sáb. | 0,3691 | feriado | sáb. | 0,2702 | 0,2392 | dom. | 0,1782 | 0,1482 | 0,1172 | 0,0862 | 0,0595 | 0,0293 | 0,0131 | sáb. | |
| 24 | 0,8909 | dom. | 0,8244 | 0,7964 | sáb. | 0,7354 | 0,7044 | sáb. | 0,6434 | 0,6124 | dom. | 0,5514 | 0,5214 | 0,4904 | 0,4594 | 0,4314 | dom. | 0,3680 | 0,3339 | dom. | 0,2692 | sáb. | 0,2082 | 0,1772 | sáb. | 0,1162 | 0,0852 | sáb. | 0,0283 | 0,0127 | dom. | |
| 25 | feriado | 0,8544 | 0,8234 | 0,7954 | dom. | 0,7344 | 0,7034 | dom. | 0,6424 | sáb. | 0,5814 | 0,5504 | sáb. | 0,4894 | 0,4584 | 0,4304 | 0,3994 | 0,3669 | sáb. | 0,2998 | 0,2682 | dom. | 0,2072 | 0,1762 | feriado | 0,1152 | sáb. | dom. | 0,0273 | 0,0123 | 0,0024 | |
| 26 | sáb. | 0,8534 | 0,8224 | 0,7944 | 0,7634 | 0,7334 | sáb. | 0,6724 | 0,6414 | dom. | 0,5804 | 0,5494 | dom. | 0,4884 | sáb. | sáb. | 0,3984 | 0,3658 | dom. | 0,2987 | 0,2672 | 0,2362 | 0,2062 | sáb. | 0,1452 | 0,1142 | dom. | 0,0568 | 0,0263 | sáb. | 0,0021 | |
| 27 | dom. | 0,8524 | sáb. | sáb. | 0,7624 | 0,7324 | dom. | 0,6714 | 0,6404 | 0,6094 | 0,5794 | sáb. | 0,5184 | 0,4874 | dom. | dom. | 0,3974 | 0,3647 | 0,3306 | 0,2976 | sáb. | 0,2352 | 0,2052 | dom. | 0,1442 | 0,1132 | 0,0822 | 0,0559 | 0,0253 | dom. | 0,0018 | |
| 28 | 0,8857 | 0,8514 | dom. | dom. | 0,7614 | 0,7314 | 0,7004 | 0,6704 | sáb. | 0,6084 | 0,5784 | dom. | 0,5174 | 0,4864 | 0,4554 | 0,4274 | 0,3964 | sáb. | 0,3295 | 0,2965 | dom. | 0,2342 | 0,2042 | 0,1732 | 0,1432 | sáb. | 0,0812 | 0,0550 | sáb. | 0,0111 | 0,0015 | |
| 29 | 0,8844 | 0,8504 1 1 0,7914 | 0,7604 | sáb. | 0,6994 | 0,6694 | dom. | 0,6074 | 0,5774 | 0,5464 | 0,5164 | sáb. 10,4264 | 0,3954 | dom. | 0,3284 | 0,2954 | 0,2642 | 0,2332 | sáb. | 0,1722 | 0,1422 | dom. | 0,0802 | 0,0541 | dom. | 0,0107 | 0,0012 | |||||
| 30 | 0,8831 | sáb. | | 0,7904 | 0,7594 | dom. | 0,6984 | 0,6684 | 0,6374 | 0,6064 | sáb. | 0,5454 | 0,5154 | dom. 10,4254 | sáb. | 0,3614 | 0,3273 | sáb. | 0,2632 | 0,2322 | dom. | 0,1712 | feriado | 0,1102 | | 0,0532 | 0,0223 | 0,0103 | sáb. | |||||||
| 31 | feriado | dom. | | 0,7894 | | 0,7284 | | sáb. | 0,6364 | | dom. | | feriado | 0,4834 | | 0,4244 | | 0,3603 | | dom. | 0,2622 | | 0,2012 | | sáb. | 0,1092 | | sáb. | | 0,0099 ■ | ||||||||||||||||||||||||||
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em | 04/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7905 2,6587 2,4357 2,2757 2,1123 1,9313 1,7267 1,5742 1,3981 1,2602 1,1394 1,0138 2,7805 2,6349 2,4212 2,2655 2,0998 1,9130 1,7159 1,5620 1,3866 1,2502 1,1294 1,0038 2,7705 2,6016 2,4067 2,2529 2,0861 1,8952 1,7021 1,5467 1,3724 1,2397 1,1194 0,9938 2,7605 2,5781 2,3937 2,2410 2,0713 1,8765 1,6903 1,5326 1,3616 1,2297 1,1094 0,9838 2,7505 2,5579 2,3788 2,2276 2,0572 1,8568 1,6780 1,5176 1,3488 1,2194 1,0994 0,9738 2,7405 2,5412 2,3649 2,2149 2,0439 1,8382 1,6657 1,5017 1,3370 1,2094 1,0894 0,9638 2,7305 2,5246 2,3518 2,1999 2,0285 1,8174 1,6528 1,4866 1,3253 1,1994 1,0787 0,9538 2,7205 2,5089 2,3377 2,1839 2,0141 1,7997 1,6399 1,4700 1,3127 1,1894 1,0685 0,9438 2,7105 2,4940 2,3255 2,1707 2,0003 1,7829 1,6274 1,4550 1,3021 1,1794 1,0575 0,9338 2,7005 2,4802 2,3126 2,1554 1,9838 1,7665 1,6153 1,4409 1,2912 1,1694 1,0457 0,9238 2,6905 2,4663 2,3004 2,1415 1,9684 1,7531 1,6028 1,4271 1,2810 1,1594 1,0355 0,9138 2,6805 2,4503 2,2884 2,1276 1,9510 1,7394 1,5880 1,4124 1,2710 1,1494 1,0243 0,9038 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | | || dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| 7~| | | feriado | 0,8477 | 0,8197 | 0,7887 | sáb. | 0,7277 | 0,6977 | dom. | 0,6357 | 0,6057 | 0,5747 | 0,5447 | feriado | 0,4827 | 0,4547 | 0,4237 | feriado | 0,3595 | 0,3265 | 0,2925 | 0,2615 | sáb. | 0,2005 | 0,1705 | feriado | 0,1085 | 0,0796 | dom. | feriado | 0,0099 | dom. | |
| ~2] ~3~] | | sáb. | 0,8467 | 0,8187 | feriado | dom. | 0,7267 | 0,6967 | 0,6657 | 0,6347 | sáb. | feriado | 0,5437 | dom. | 0,4817 | 0,4537 | sáb. | 0,3925 | 0,3584 | sáb. | 0,2915 | 0,2605 | dom. | feriado | 0,1695 | 0,1385 | 0,1075 | 0,0787 | 0,0506 | 0,0218 | sáb. | 0,0006 | |
| | dom. | 0,8457 | 0,8177 | sáb. | 0,7567 | 0,7257 | sáb. | 0,6647 | 0,6337 | dom. | 0,5727 | 0,5427 | 0,5117 | 0,4807 | 0,4527 | dom. | 0,3914 | 0,3573 | dom. | 0,2905 | sáb. | 0,2295 | 0,1985 | sáb. | 0,1375 | 0,1065 | sáb. | 0,0496 | 0,0214 | dom. | 0,0003 | ||
| ~4~] | 0,8769 | 0,8447 | 0,8167 | dom. | 0,7557 | 0,7247 | dom. | 0,6637 | sáb. | 0,6027 | 0,5717 | sáb. | 0,5107 | 0,4797 | 0,4517 | 0,4207 | 0,3903 | sáb. | 0,3232 | 0,2895 | dom. | 0,2285 | 0,1975 | dom. | 0,1365 | sáb. | dom. | 0,0486 | 0,0210 | 0,0090 | ||
| T] | 0,8756 | 0,8437 | 0,8157 | 0,7847 | 0,7547 | sáb. | 0,6937 | 0,6627 | dom. | 0,6017 | 0,5707 | dom. | 0,5097 | sáb. | sáb. | 0,4197 | 0,3892 | dom. | 0,3221 | 0,2885 | 0,2575 | 0,2275 | sáb. | 0,1665 | 0,1355 | dom. | 0,0760 | 0,0476 | sáb. | 0,0087 | ||
| ~6~1 T] ~8~] | 0,8743 | sáb. | sáb. | 0,7837 | 0,7537 | dom. | 0,6927 | 0,6617 | 0,6307 | 0,6007 | sáb. | 0,5397 | 0,5087 | dom. | dom. | 0,4187 | 0,3881 | 0,3540 | 0,3210 | sáb. | 0,2565 | 0,2265 | dom. | 0,1655 | 0,1345 | 0,1035 | 0,0751 | feriado | dom. | 0,0084 | ||
| 0,8730 | dom. | dom. | 0,7827 | 0,7527 | 0,7217 | 0,6917 | sáb. | feriado | 0,5997 | dom. | 0,5387 | 0,5077 | 0,4767 | feriado | 0,4177 | sáb. | 0,3529 | 0,3199 | dom. | feriado | 0,2255 | 0,1945 | 0,1645 | sáb. | 0,1025 | 0,0742 | sáb. | 0,0198 | feriado | |||
| 0,8717 | 0,8407 | 0,8127 | 0,7817 | sáb. | 0,7207 | 0,6907 | dom. | 0,6287 | 0,5987 | 0,5677 | 0,5377 | sáb. | 0,4757 | feriado | 0,4167 | dom. | 0,3518 | 0,3188 | 0,2855 | 0,2545 | sáb. | 0,1935 | 0,1635 | dom. | 0,1015 | 0,0733 | dom. | 0,0194 | 0,0078 | |||
| ~9~] | | sáb. | 0,8397 | 0,8117 | 0,7807 | dom. | 0,7197 | 0,6897 | 0,6587 | 0,6277 | sáb. | 0,5667 | 0,5367 | dom. | 0,4747 | 0,4467 | sáb. | 0,3848 | 0,3507 | feriado | 0,2845 | 0,2535 | dom. | 0,1925 | 0,1625 | 0,1315 | 0,1005 | 0,0724 | 0,0436 | 0,0190 | sáb. | ||
| 7õ] 71] 72] | | dom. | 0,8387 | 0,8107 | sáb. | 0,7497 | 0,7187 | sáb. | 0,6577 | 0,6267 | dom. | 0,5657 | 0,5357 | 0,5047 | 0,4737 | 0,4457 | dom. | 0,3837 | 0,3496 | dom. | 0,2835 | sáb. | 0,2225 | 0,1915 | sáb. | 0,1305 | 0,0995 | sáb. | 0,0426 | 0,0186 | dom. | ||
| 0,8687 | 0,8377 | 0,8097 | dom. | 0,7487 | 0,7177 | dom. | 0,6567 | sáb. | 0,5957 | 0,5647 | sáb. | 0,5037 | 0,4727 | 0,4447 | 0,4137 | 0,3826 | sáb. | 0,3155 | 0,2825 | dom. | 0,2215 | 0,1905 | dom. | 0,1295 | sáb. | dom. | 0,0416 | 0,0182 | 0,0069 | |||
| 0,8677 | 0,8367 | 0,8087 | 0,7777 | 0,7477 | sáb. | 0,6867 | 0,6557 | dom. | feriado | 0,5637 | dom. | 0,5027 | sáb. | sáb. | 0,4127 | 0,3815 | dom. | 0,3144 | 0,2815 | 0,2505 | 0,2205 | sáb. | 0,1595 | 0,1285 | dom. | 0,0697 | 0,0406 | sáb. | 0,0066 | |||
| 75] | 0,8667 | sáb. | sáb. | 0,7767 | 0,7467 | dom. | 0,6857 | 0,6547 | 0,6237 | 0,5937 | sáb. | 0,5327 | 0,5017 | dom. | dom. | 0,4117 | 0,3804 | 0,3463 | 0,3133 | sáb. | 0,2495 | 0,2195 | dom. | 0,1585 | 0,1275 | 0,0965 | 0,0688 | 0,0396 | dom. | 0,0063 | ||
| 74] | 0,8657 | dom. | dom. | 0,7757 | 0,7457 | 0,7147 | 0,6847 | sáb. | 0,6227 | 0,5927 | dom. | 0,5317 | 0,5007 | 0,4697 | 0,4417 | 0,4107 | sáb. | 0,3452 | 0,3122 | dom. | 0,2485 | 0,2185 | 0,1875 | 0,1575 | sáb. | 0,0955 | 0,0679 | sáb. | 0,0170 | 0,0060 | ||
| 75] 761 171 | 0,8647 | feriado | 0,8057 | 0,7747 | sáb. | 0,7137 | 0,6837 | dom. | 0,6217 | 0,5917 | feriado | 0,5307 | sáb. | 0,4687 | 0,4407 | 0,4097 | dom. | 0,3441 | 0,3111 | 0,2785 | 0,2475 | sáb. | 0,1865 | 0,1565 | dom. | 0,0945 | 0,0670 | dom. | 0,0166 | 0,0057 | ||
| | sáb. | feriado | 0,8047 | 0,7737 | dom. | 0,7127 | 0,6827 | 0,6517 | 0,6207 | sáb. | 0,5597 | 0,5297 | dom. | 0,4677 | 0,4397 | sáb. | 0,3771 | 0,3430 | sáb. | 0,2775 | 0,2465 | dom. | 0,1855 | 0,1555 | 0,1245 | 0,0935 | 0,0661 | 0,0366 | 0,0162 | sáb. | |||
| | dom. | 0,8317 | 0,8037 | sáb. | 0,7427 | 0,7117 | sáb. | 0,6507 | 0,6197 | dom. | 0,5587 | 0,5287 | 0,4977 | 0,4667 | 0,4387 | dom. | 0,3760 | 0,3419 | dom. | 0,2765 | sáb. | 0,2155 | 0,1845 | sáb. | 0,1235 | 0,0925 | sáb. | 0,0356 | 0,0158 | dom. | |||
| 78] | 0,8617 | 0,8307 | 0,8027 | dom. | 0,7417 | 0,7107 | dom. | 0,6497 | sáb. | 0,5887 | 0,5577 | sáb. | 0,4967 | 0,4657 | 0,4377 | 0,4067 | 0,3749 | sáb. | 0,3078 | 0,2755 | dom. | 0,2145 | 0,1835 | dom. | 0,1225 | sáb. | dom. | 0,0346 | 0,0154 | 0,0048 | ||
| 79] | 0,8607 | 0,8297 | 0,8017 | 0,7707 | 0,7407 | sáb. | 0,6797 | 0,6487 | dom. | 0,5877 | 0,5567 | dom. | 0,4957 | sáb. | sáb. | 0,4057 | 0,3738 | dom. | 0,3067 | 0,2745 | 0,2435 | 0,2135 | sáb. | 0,1525 | 0,1215 | dom. | 0,0634 | 0,0336 | sáb. | 0,0045 | ||
| 201 ~27~ | 0,8597 | sáb. | sáb. | 0,7697 | 0,7397 | dom. | 0,6787 | 0,6477 | 0,6167 | 0,5867 | sáb. | 0,5257 | 0,4947 | dom. | dom. | 0,4047 | 0,3727 | 0,3386 | 0,3056 | sáb. | 0,2425 | 0,2125 | dom. | 0,1515 | 0,1205 | feriado | 0,0625 | 0,0326 | dom. | 0,0042 | ||
| 0,8587 | dom. | dom. | 0,7687 | 0,7387 | 0,7077 | 0,6777 | sáb. | 0,6157 | 0,5857 | dom. | 0,5247 | 0,4937 | 0,4627 | 0,4347 | feriado | sáb. | 0,3375 | 0,3045 | dom. | 0,2415 | 0,2115 | 0,1805 | 0,1505 | sáb. | feriado | 0,0616 | feriado | 0,0142 | 0,0039 | |||
| 22 | 0,8938 | 0,8577 | 0,8267 | 0,7987 | 0,7677 | sáb. | 0,7067 | 0,6767 | dom. | 0,6147 | 0,5847 | 0,5537 | 0,5237 | sáb. | 0,4617 | 0,4337 | feriado | dom. | 0,3364 | 0,3034 | 0,2715 | 0,2405 | sáb. | 0,1795 | 0,1495 | dom. | 0,0875 | 0,0607 | dom. | 0,0138 | 0,0036 | |
| 23 | 0,8925 | sáb. | 0,8257 | 0,7977 | 0,7667 | dom. | 0,7057 | 0,6757 | 0,6447 | 0,6137 | sáb. | 0,5527 | 0,5227 | dom. | 0,4607 | 0,4327 | sáb. | 0,3694 | feriado | sáb. | 0,2705 | 0,2395 | dom. | 0,1785 | 0,1485 | 0,1175 | 0,0865 | 0,0598 | 0,0296 | 0,0134 | sáb. | |
| 24 | 0,8912 | dom. | 0,8247 | 0,7967 | sáb. | 0,7357 | 0,7047 | sáb. | 0,6437 | 0,6127 | dom. | 0,5517 | 0,5217 | 0,4907 | 0,4597 | 0,4317 | dom. | 0,3683 | 0,3342 | dom. | 0,2695 | sáb. | 0,2085 | 0,1775 | sáb. | 0,1165 | 0,0855 | sáb. | 0,0286 | 0,0130 | dom. | |
| 25 | feriado | 0,8547 | 0,8237 | 0,7957 | dom. | 0,7347 | 0,7037 | dom. | 0,6427 | sáb. | 0,5817 | 0,5507 | sáb. | 0,4897 | 0,4587 | 0,4307 | 0,3997 | 0,3672 | sáb. | 0,3001 | 0,2685 | dom. | 0,2075 | 0,1765 | feriado | 0,1155 | sáb. | dom. | 0,0276 | 0,0126 | 0,0027 | |
| 26 | sáb. | 0,8537 | 0,8227 | 0,7947 | 0,7637 | 0,7337 | sáb. | 0,6727 | 0,6417 | dom. | 0,5807 | 0,5497 | dom. | 0,4887 | sáb. | sáb. | 0,3987 | 0,3661 | dom. | 0,2990 | 0,2675 | 0,2365 | 0,2065 | sáb. | 0,1455 | 0,1145 | dom. | 0,0571 | 0,0266 | sáb. | 0,0024 | |
| 27 | dom. | 0,8527 | sáb. | sáb. | 0,7627 | 0,7327 | dom. | 0,6717 | 0,6407 | 0,6097 | 0,5797 | sáb. | 0,5187 | 0,4877 | dom. | dom. | 0,3977 | 0,3650 | 0,3309 | 0,2979 | sáb. | 0,2355 | 0,2055 | dom. | 0,1445 | 0,1135 | 0,0825 | 0,0562 | 0,0256 | dom. | 0,0021 | |
| 28 | 0,8860 | 0,8517 | dom. | dom. | 0,7617 | 0,7317 | 0,7007 | 0,6707 | sáb. | 0,6087 | 0,5787 | dom. | 0,5177 | 0,4867 | 0,4557 | 0,4277 | 0,3967 | sáb. | 0,3298 | 0,2968 | dom. | 0,2345 | 0,2045 | 0,1735 | 0,1435 | sáb. | 0,0815 | 0,0553 | sáb. | 0,0114 | 0,0018 | |
