Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
40 - São Paulo, 122 (109)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em | 30/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7983 2,6665 2,4435 2,2835 2,1201 1,9391 1,7345 1,5820 1,4059 1,2680 1,1472 1,0216 2,7883 2,6427 2,4290 2,2733 2,1076 1,9208 1,7237 1,5698 1,3944 1,2580 1,1372 1,0116 2,7783 2,6094 2,4145 2,2607 2,0939 1,9030 1,7099 1,5545 1,3802 1,2475 1,1272 1,0016 2,7683 2,5859 2,4015 2,2488 2,0791 1,8843 1,6981 1,5404 1,3694 1,2375 1,1172 0,9916 2,7583 2,5657 2,3866 2,2354 2,0650 1,8646 1,6858 1,5254 1,3566 1,2272 1,1072 0,9816 2,7483 2,5490 2,3727 2,2227 2,0517 1,8460 1,6735 1,5095 1,3448 1,2172 1,0972 0,9716 2,7383 2,5324 2,3596 2,2077 2,0363 1,8252 1,6606 1,4944 1,3331 1,2072 1,0865 0,9616 2,7283 2,5167 2,3455 2,1917 2,0219 1,8075 1,6477 1,4778 1,3205 1,1972 1,0763 0,9516 2,7183 2,5018 2,3333 2,1785 2,0081 1,7907 1,6352 1,4628 1,3099 1,1872 1,0653 0,9416 2,7083 2,4880 2,3204 2,1632 1,9916 1,7743 1,6231 1,4487 1,2990 1,1772 1,0535 0,9316 2,6983 2,4741 2,3082 2,1493 1,9762 1,7609 1,6106 1,4349 1,2888 1,1672 1,0433 0,9216 2,6883 2,4581 2,2962 2,1354 1,9588 1,7472 1,5958 1,4202 1,2788 1,1572 1,0321 0,9116 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| ~T| ~2~1 | feriado | 0,8555 | 0,8275 | 0,7965 | sáb. | 0,7355 | 0,7055 | dom. | 0,6435 | 0,6135 | 0,5825 | 0,5525 | feriado | 0,4905 | 0,4625 | 0,4315 | feriado | 0,3673 | 0,3343 | 0,3003 | 0,2693 | sáb. | 0,2083 | 0,1783 | feriado | 0,1163 | 0,0874 | dom. | feriado | 0,0177 | dom. | |
| sáb. | 0,8545 | 0,8265 | feriado | dom. | 0,7345 | 0,7045 | 0,6735 | 0,6425 | sáb. | feriado | 0,5515 | dom. | 0,4895 | 0,4615 | sáb. | 0,4003 | 0,3662 | sáb. | 0,2993 | 0,2683 | dom. | feriado | 0,1773 | 0,1463 | 0,1153 | 0,0865 | 0,0584 | 0,0296 | sáb. | 0,0084 | ||
| ~3~1 | dom. | 0,8535 | 0,8255 | sáb. | 0,7645 | 0,7335 | sáb. | 0,6725 | 0,6415 | dom. | 0,5805 | 0,5505 | 0,5195 | 0,4885 | 0,4605 | dom. | 0,3992 | 0,3651 | dom. | 0,2983 | sáb. | 0,2373 | 0,2063 | sáb. | 0,1453 | 0,1143 | sáb. | 0,0574 | 0,0292 | dom. | 0,0081 | |
| ~4~1 ~5~1 | 0,8847 | 0,8525 | 0,8245 | dom. | 0,7635 | 0,7325 | dom. | 0,6715 | sáb. | 0,6105 | 0,5795 | sáb. | 0,5185 | 0,4875 | 0,4595 | 0,4285 | 0,3981 | sáb. | 0,3310 | 0,2973 | dom. | 0,2363 | 0,2053 | dom. | 0,1443 | sáb. | dom. | 0,0564 | 0,0288 | 0,0168 | 0,0078 | |
| 0,8834 | 0,8515 | 0,8235 | 0,7925 | 0,7625 | sáb. | 0,7015 | 0,6705 | dom. | 0,6095 | 0,5785 | dom. | 0,5175 | sáb. | sáb. | 0,4275 | 0,3970 | dom. | 0,3299 | 0,2963 | 0,2653 | 0,2353 | sáb. | 0,1743 | 0,1433 | dom. | 0,0838 | 0,0554 | sáb. | 0,0165 | 0,0075 | ||
| ~6~1 | 0,8821 | sáb. | sáb. | 0,7915 | 0,7615 | dom. | 0,7005 | 0,6695 | 0,6385 | 0,6085 | sáb. | 0,5475 | 0,5165 | dom. | dom. | 0,4265 | 0,3959 | 0,3618 | 0,3288 | sáb. | 0,2643 | 0,2343 | dom. | 0,1733 | 0,1423 | 0,1113 | 0,0829 | feriado | dom. | 0,0162 | 0,0072 | |
| ~7~1 ~8~1 | 0,8808 | dom. | dom. | 0,7905 | 0,7605 | 0,7295 | 0,6995 | sáb. | feriado | 0,6075 | dom. | 0,5465 | 0,5155 | 0,4845 | feriado | 0,4255 | sáb. | 0,3607 | 0,3277 | dom. | feriado | 0,2333 | 0,2023 | 0,1723 | sáb. | 0,1103 | 0,0820 | sáb. | 0,0276 | feriado | sáb. | |
| 0,8795 | 0,8485 | 0,8205 | 0,7895 | sáb. | 0,7285 | 0,6985 | dom. | 0,6365 | 0,6065 | 0,5755 | 0,5455 | sáb. | 0,4835 | feriado | 0,4245 | dom. | 0,3596 | 0,3266 | 0,2933 | 0,2623 | sáb. | 0,2013 | 0,1713 | dom. | 0,1093 | 0,0811 | dom. | 0,0272 | 0,0156 | dom. | ||
| ~9~1 | sáb. | 0,8475 | 0,8195 | 0,7885 | dom. | 0,7275 | 0,6975 | 0,6665 | 0,6355 | sáb. | 0,5745 | 0,5445 | dom. | 0,4825 | 0,4545 | sáb. | 0,3926 | 0,3585 | feriado | 0,2923 | 0,2613 | dom. | 0,2003 | 0,1703 | 0,1393 | 0,1083 | 0,0802 | 0,0514 | 0,0268 | sáb. | feriado | |
| Tôl | dom. | 0,8465 | 0,8185 | sáb. | 0,7575 | 0,7265 | sáb. | 0,6655 | 0,6345 | dom. | 0,5735 | 0,5435 | 0,5125 | 0,4815 | 0,4535 | dom. | 0,3915 | 0,3574 | dom. | 0,2913 | sáb. | 0,2303 | 0,1993 | sáb. | 0,1383 | 0,1073 | sáb. | 0,0504 | 0,0264 | dom. | 0,0060 | |
| 771 | 0,8765 | 0,8455 | 0,8175 | dom. | 0,7565 | 0,7255 | dom. | 0,6645 | sáb. | 0,6035 | 0,5725 | sáb. | 0,5115 | 0,4805 | 0,4525 | 0,4215 | 0,3904 | sáb. | 0,3233 | 0,2903 | dom. | 0,2293 | 0,1983 | dom. | 0,1373 | sáb. | dom. | 0,0494 | 0,0260 | 0,0147 | 0,0057 | |
| 721 | 0,8755 | 0,8445 | 0,8165 | 0,7855 | 0,7555 | sáb. | 0,6945 | 0,6635 | dom. | feriado | 0,5715 | dom. | 0,5105 | sáb. | sáb. | 0,4205 | 0,3893 | dom. | 0,3222 | 0,2893 | 0,2583 | 0,2283 | sáb. | 0,1673 | 0,1363 | dom. | 0,0775 | 0,0484 | sáb. | 0,0144 | 0,0054 | |
| 731 | 0,8745 | sáb. | sáb. | 0,7845 | 0,7545 | dom. | 0,6935 | 0,6625 | 0,6315 | 0,6015 | sáb. | 0,5405 | 0,5095 | dom. | dom. | 0,4195 | 0,3882 | 0,3541 | 0,3211 | sáb. | 0,2573 | 0,2273 | dom. | 0,1663 | 0,1353 | 0,1043 | 0,0766 | 0,0474 | dom. | 0,0141 | 0,0051 | |
| 741 | 0,8735 | dom. | dom. | 0,7835 | 0,7535 | 0,7225 | 0,6925 | sáb. | 0,6305 | 0,6005 | dom. | 0,5395 | 0,5085 | 0,4775 | 0,4495 | 0,4185 | sáb. | 0,3530 | 0,3200 | dom. | 0,2563 | 0,2263 | 0,1953 | 0,1653 | sáb. | 0,1033 | 0,0757 | sáb. | 0,0248 | 0,0138 | sáb. | |
| Tõl | 0,8725 | feriado | 0,8135 | 0,7825 | sáb. | 0,7215 | 0,6915 | dom. | 0,6295 | 0,5995 | feriado | 0,5385 | sáb. | 0,4765 | 0,4485 | 0,4175 | dom. | 0,3519 | 0,3189 | 0,2863 | 0,2553 | sáb. | 0,1943 | 0,1643 | dom. | 0,1023 | 0,0748 | dom. | 0,0244 | 0,0135 | dom. | |
| 761 | sáb. | feriado | 0,8125 | 0,7815 | dom. | 0,7205 | 0,6905 | 0,6595 | 0,6285 | sáb. | 0,5675 | 0,5375 | dom. | 0,4755 | 0,4475 | sáb. | 0,3849 | 0,3508 | sáb. | 0,2853 | 0,2543 | dom. | 0,1933 | 0,1633 | 0,1323 | 0,1013 | 0,0739 | 0,0444 | 0,0240 | sáb. | 0,0042 | |
| 771 | dom. | 0,8395 | 0,8115 | sáb. | 0,7505 | 0,7195 | sáb. | 0,6585 | 0,6275 | dom. | 0,5665 | 0,5365 | 0,5055 | 0,4745 | 0,4465 | dom. | 0,3838 | 0,3497 | dom. | 0,2843 | sáb. | 0,2233 | 0,1923 | sáb. | 0,1313 | 0,1003 | sáb. | 0,0434 | 0,0236 | dom. | 0,0039 | |
| 7ã1 | 0,8695 | 0,8385 | 0,8105 | dom. | 0,7495 | 0,7185 | dom. | 0,6575 | sáb. | 0,5965 | 0,5655 | sáb. | 0,5045 | 0,4735 | 0,4455 | 0,4145 | 0,3827 | sáb. | 0,3156 | 0,2833 | dom. | 0,2223 | 0,1913 | dom. | 0,1303 | sáb. | dom. | 0,0424 | 0,0232 | 0,0126 | 0,0036 | |
| Tõl | 0,8685 | 0,8375 | 0,8095 | 0,7785 | 0,7485 | sáb. | 0,6875 | 0,6565 | dom. | 0,5955 | 0,5645 | dom. | 0,5035 | sáb. | sáb. | 0,4135 | 0,3816 | dom. | 0,3145 | 0,2823 | 0,2513 | 0,2213 | sáb. | 0,1603 | 0,1293 | dom. | 0,0712 | 0,0414 | sáb. | 0,0123 | 0,0033 | |
| 201 271 | 0,8675 | sáb. | sáb. | 0,7775 | 0,7475 | dom. | 0,6865 | 0,6555 | 0,6245 | 0,5945 | sáb. | 0,5335 | 0,5025 | dom. | dom. | 0,4125 | 0,3805 | 0,3464 | 0,3134 | sáb. | 0,2503 | 0,2203 | dom. | 0,1593 | 0,1283 | feriado | 0,0703 | 0,0404 | dom. | 0,0120 | 0,0030 | |
| 0,8665 | dom. | dom. | 0,7765 | 0,7465 | 0,7155 | 0,6855 | sáb. | 0,6235 | 0,5935 | dom. | 0,5325 | 0,5015 | 0,4705 | 0,4425 | feriado | sáb. | 0,3453 | 0,3123 | dom. | 0,2493 | 0,2193 | 0,1883 | 0,1583 | sáb. | feriado | 0,0694 | feriado | 0,0220 | 0,0117 | sáb. | ||
| 22 | 0,9016 | 0,8655 | 0,8345 | 0,8065 | 0,7755 | sáb. | 0,7145 | 0,6845 | dom. | 0,6225 | 0,5925 | 0,5615 | 0,5315 | sáb. | 0,4695 | 0,4415 | feriado | dom. | 0,3442 | 0,3112 | 0,2793 | 0,2483 | sáb. | 0,1873 | 0,1573 | dom. | 0,0953 | 0,0685 | dom. | 0,0216 | 0,0114 | dom. |
| 23 | 0,9003 | sáb. | 0,8335 | 0,8055 | 0,7745 | dom. | 0,7135 | 0,6835 | 0,6525 | 0,6215 | sáb. | 0,5605 | 0,5305 | dom. | 0,4685 | 0,4405 | sáb. | 0,3772 | feriado | sáb. | 0,2783 | 0,2473 | dom. | 0,1863 | 0,1563 | 0,1253 | 0,0943 | 0,0676 | 0,0374 | 0,0212 | sáb. | 0,0021 |
| 24 | 0,8990 | dom. | 0,8325 | 0,8045 | sáb. | 0,7435 | 0,7125 | sáb. | 0,6515 | 0,6205 | dom. | 0,5595 | 0,5295 | 0,4985 | 0,4675 | 0,4395 | dom. | 0,3761 | 0,3420 | dom. | 0,2773 | sáb. | 0,2163 | 0,1853 | sáb. | 0,1243 | 0,0933 | sáb. | 0,0364 | 0,0208 | dom. | 0,0018 |
| 25 | feriado | 0,8625 | 0,8315 | 0,8035 | dom. | 0,7425 | 0,7115 | dom. | 0,6505 | sáb. | 0,5895 | 0,5585 | sáb. | 0,4975 | 0,4665 | 0,4385 | 0,4075 | 0,3750 | sáb. | 0,3079 | 0,2763 | dom. | 0,2153 | 0,1843 | feriado | 0,1233 | sáb. | dom. | 0,0354 | 0,0204 | 0,0105 | 0,0015 |
| 26 | sáb. | 0,8615 | 0,8305 | 0,8025 | 0,7715 | 0,7415 | sáb. | 0,6805 | 0,6495 | dom. | 0,5885 | 0,5575 | dom. | 0,4965 | sáb. | sáb. | 0,4065 | 0,3739 | dom. | 0,3068 | 0,2753 | 0,2443 | 0,2143 | sáb. | 0,1533 | 0,1223 | dom. | 0,0649 | 0,0344 | sáb. | 0,0102 | 0,0012 |
| 27 | dom. | 0,8605 | sáb. | sáb. | 0,7705 | 0,7405 | dom. | 0,6795 | 0,6485 | 0,6175 | 0,5875 | sáb. | 0,5265 | 0,4955 | dom. | dom. | 0,4055 | 0,3728 | 0,3387 | 0,3057 | sáb. | 0,2433 | 0,2133 | dom. | 0,1523 | 0,1213 | 0,0903 | 0,0640 | 0,0334 | dom. | 0,0099 | 0,0009 |
| 28 | 0,8938 | 0,8595 | dom. | dom. | 0,7695 | 0,7395 | 0,7085 | 0,6785 | sáb. | 0,6165 | 0,5865 | dom. | 0,5255 | 0,4945 | 0,4635 | 0,4355 | 0,4045 | sáb. | 0,3376 | 0,3046 | dom. | 0,2423 | 0,2123 | 0,1813 | 0,1513 | sáb. | 0,0893 | 0,0631 | sáb. | 0,0192 | 0,0096 | sáb. |
| 29 | 0,8925 | 0,8585 I I 0,7995 | 0,7685 | sáb. | 0,7075 | 0,6775 | dom. | 0,6155 | 0,5855 | 0,5545 | 0,5245 | sáb. I I 0,4345 | 0,4035 | dom. | 0,3365 | 0,3035 | 0,2723 | 0,2413 | sáb. | 0,1803 | 0,1503 | dom. | 0,0883 | 0,0622 | dom. | 0,0188 | 0,0093 | dom. | ||||
| 30 | 0,8912 | sáb. | | 0,7985 | 0,7675 | dom. | 0,7065 | 0,6765 | 0,6455 | 0,6145 | sáb. | 0,5535 | 0,5235 | dom. | | 0,4335 | sáb. | 0,3695 | 0,3354 | sáb. | 0,2713 | 0,2403 | dom. | 0,1793 | feriado | 0,1183 | | 0,0613 | 0,0304 | 0,0184 | sáb. | |||||||
| 31 | feriado | dom. | | 0,7975 | | 0,7365 | | sáb. | 0,6445 | | dom. | | feriado | 0,4915 | | 0,4325 | | 0,3684 | | dom. | 0,2703 | | 0,2093 | | sáb. | 0,1173 | | sáb. | | 0,0180 ■ | | ||||||||||||||||||||||||||
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em | 31/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7986 2,6668 2,4438 2,2838 2,1204 1,9394 1,7348 1,5823 1,4062 1,2683 1,1475 1,0219 2,7886 2,6430 2,4293 2,2736 2,1079 1,9211 1,7240 1,5701 1,3947 1,2583 1,1375 1,0119 2,7786 2,6097 2,4148 2,2610 2,0942 1,9033 1,7102 1,5548 1,3805 1,2478 1,1275 1,0019 2,7686 2,5862 2,4018 2,2491 2,0794 1,8846 1,6984 1,5407 1,3697 1,2378 1,1175 0,9919 2,7586 2,5660 2,3869 2,2357 2,0653 1,8649 1,6861 1,5257 1,3569 1,2275 1,1075 0,9819 2,7486 2,5493 2,3730 2,2230 2,0520 1,8463 1,6738 1,5098 1,3451 1,2175 1,0975 0,9719 2,7386 2,5327 2,3599 2,2080 2,0366 1,8255 1,6609 1,4947 1,3334 1,2075 1,0868 0,9619 2,7286 2,5170 2,3458 2,1920 2,0222 1,8078 1,6480 1,4781 1,3208 1,1975 1,0766 0,9519 2,7186 2,5021 2,3336 2,1788 2,0084 1,7910 1,6355 1,4631 1,3102 1,1875 1,0656 0,9419 2,7086 2,4883 2,3207 2,1635 1,9919 1,7746 1,6234 1,4490 1,2993 1,1775 1,0538 0,9319 2,6986 2,4744 2,3085 2,1496 1,9765 1,7612 1,6109 1,4352 1,2891 1,1675 1,0436 0,9219 2,6886 2,4584 2,2965 2,1357 1,9591 1,7475 1,5961 1,4205 1,2791 1,1575 1,0324 0,9119 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | | dez/09 | | | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 |
| feriado | 0,8558 | 0,8278 | 0,7968 | sáb. | 0,7358 | 0,7058 | dom. | 0,6438 | 0,6138 | 0,5828 | 0,5528 | feriado | 0,4908 | 0,4628 | 0,4318 | feriado | 0,3676 | 0,3346 | 0,3006 | 0,2696 | sáb. | 0,2086 | 0,1786 | feriado | 0,1166 | 0,0877 | dom. | feriado | 0,0180 | dom. | ||
| 2 3 | sáb. | 0,8548 | 0,8268 | feriado | dom. | 0,7348 | 0,7048 | 0,6738 | 0,6428 | sáb. | feriado | 0,5518 | dom. | 0,4898 | 0,4618 | sáb. | 0,4006 | 0,3665 | sáb. | 0,2996 | 0,2686 | dom. | feriado | 0,1776 | 0,1466 | 0,1156 | 0,0868 | 0,0587 | 0,0299 | sáb. | 0,0087 | |
| dom. | 0,8538 | 0,8258 | sáb. | 0,7648 | 0,7338 | sáb. | 0,6728 | 0,6418 | dom. | 0,5808 | 0,5508 | 0,5198 | 0,4888 | 0,4608 | dom. | 0,3995 | 0,3654 | dom. | 0,2986 | sáb. | 0,2376 | 0,2066 | sáb. | 0,1456 | 0,1146 | sáb. | 0,0577 | 0,0295 | dom. | 0,0084 | ||
| 4 5 6 | 0,8850 | 0,8528 | 0,8248 | dom. | 0,7638 | 0,7328 | dom. | 0,6718 | sáb. | 0,6108 | 0,5798 | sáb. | 0,5188 | 0,4878 | 0,4598 | 0,4288 | 0,3984 | sáb. | 0,3313 | 0,2976 | dom. | 0,2366 | 0,2056 | dom. | 0,1446 | sáb. | dom. | 0,0567 | 0,0291 | 0,0171 | 0,0081 | |
| 0,8837 | 0,8518 | 0,8238 | 0,7928 | 0,7628 | sáb. | 0,7018 | 0,6708 | dom. | 0,6098 | 0,5788 | dom. | 0,5178 | sáb. | sáb. | 0,4278 | 0,3973 | dom. | 0,3302 | 0,2966 | 0,2656 | 0,2356 | sáb. | 0,1746 | 0,1436 | dom. | 0,0841 | 0,0557 | sáb. | 0,0168 | 0,0078 | ||
| 0,8824 | sáb. | sáb. | 0,7918 | 0,7618 | dom. | 0,7008 | 0,6698 | 0,6388 | 0,6088 | sáb. | 0,5478 | 0,5168 | dom. | dom. | 0,4268 | 0,3962 | 0,3621 | 0,3291 | sáb. | 0,2646 | 0,2346 | dom. | 0,1736 | 0,1426 | 0,1116 | 0,0832 | feriado | dom. | 0,0165 | 0,0075 | ||
| 7 8 | 0,8811 | dom. | dom. | 0,7908 | 0,7608 | 0,7298 | 0,6998 | sáb. | feriado | 0,6078 | dom. | 0,5468 | 0,5158 | 0,4848 | feriado | 0,4258 | sáb. | 0,3610 | 0,3280 | dom. | feriado | 0,2336 | 0,2026 | 0,1726 | sáb. | 0,1106 | 0,0823 | sáb. | 0,0279 | feriado | sáb. | |
| 0,8798 | 0,8488 | 0,8208 | 0,7898 | sáb. | 0,7288 | 0,6988 | dom. | 0,6368 | 0,6068 | 0,5758 | 0,5458 | sáb. | 0,4838 | feriado | 0,4248 | dom. | 0,3599 | 0,3269 | 0,2936 | 0,2626 | sáb. | 0,2016 | 0,1716 | dom. | 0,1096 | 0,0814 | dom. | 0,0275 | 0,0159 | dom. | ||
| 9 | sáb. | 0,8478 | 0,8198 | 0,7888 | dom. | 0,7278 | 0,6978 | 0,6668 | 0,6358 | sáb. | 0,5748 | 0,5448 | dom. | 0,4828 | 0,4548 | sáb. | 0,3929 | 0,3588 | feriado | 0,2926 | 0,2616 | dom. | 0,2006 | 0,1706 | 0,1396 | 0,1086 | 0,0805 | 0,0517 | 0,0271 | sáb. | feriado | |
| 10 11 | dom. | 0,8468 | 0,8188 | sáb. | 0,7578 | 0,7268 | sáb. | 0,6658 | 0,6348 | dom. | 0,5738 | 0,5438 | 0,5128 | 0,4818 | 0,4538 | dom. | 0,3918 | 0,3577 | dom. | 0,2916 | sáb. | 0,2306 | 0,1996 | sáb. | 0,1386 | 0,1076 | sáb. | 0,0507 | 0,0267 | dom. | 0,0063 | |
| 0,8768 | 0,8458 | 0,8178 | dom. | 0,7568 | 0,7258 | dom. | 0,6648 | sáb. | 0,6038 | 0,5728 | sáb. | 0,5118 | 0,4808 | 0,4528 | 0,4218 | 0,3907 | sáb. | 0,3236 | 0,2906 | dom. | 0,2296 | 0,1986 | dom. | 0,1376 | sáb. | dom. | 0,0497 | 0,0263 | 0,0150 | 0,0060 | ||
| 12 | 0,8758 | 0,8448 | 0,8168 | 0,7858 | 0,7558 | sáb. | 0,6948 | 0,6638 | dom. | feriado | 0,5718 | dom. | 0,5108 | sáb. | sáb. | 0,4208 | 0,3896 | dom. | 0,3225 | 0,2896 | 0,2586 | 0,2286 | sáb. | 0,1676 | 0,1366 | dom. | 0,0778 | 0,0487 | sáb. | 0,0147 | 0,0057 | |
| 13 14 | 0,8748 | sáb. | sáb. | 0,7848 | 0,7548 | dom. | 0,6938 | 0,6628 | 0,6318 | 0,6018 | sáb. | 0,5408 | 0,5098 | dom. | dom. | 0,4198 | 0,3885 | 0,3544 | 0,3214 | sáb. | 0,2576 | 0,2276 | dom. | 0,1666 | 0,1356 | 0,1046 | 0,0769 | 0,0477 | dom. | 0,0144 | 0,0054 | |
| 0,8738 | dom. | dom. | 0,7838 | 0,7538 | 0,7228 | 0,6928 | sáb. | 0,6308 | 0,6008 | dom. | 0,5398 | 0,5088 | 0,4778 | 0,4498 | 0,4188 | sáb. | 0,3533 | 0,3203 | dom. | 0,2566 | 0,2266 | 0,1956 | 0,1656 | sáb. | 0,1036 | 0,0760 | sáb. | 0,0251 | 0,0141 | sáb. | ||
| 15 | 0,8728 | feriado | 0,8138 | 0,7828 | sáb. | 0,7218 | 0,6918 | dom. | 0,6298 | 0,5998 | feriado | 0,5388 | sáb. | 0,4768 | 0,4488 | 0,4178 | dom. | 0,3522 | 0,3192 | 0,2866 | 0,2556 | sáb. | 0,1946 | 0,1646 | dom. | 0,1026 | 0,0751 | dom. | 0,0247 | 0,0138 | dom. | |
| 16 | sáb. | feriado | 0,8128 | 0,7818 | dom. | 0,7208 | 0,6908 | 0,6598 | 0,6288 | sáb. | 0,5678 | 0,5378 | dom. | 0,4758 | 0,4478 | sáb. | 0,3852 | 0,3511 | sáb. | 0,2856 | 0,2546 | dom. | 0,1936 | 0,1636 | 0,1326 | 0,1016 | 0,0742 | 0,0447 | 0,0243 | sáb. | 0,0045 | |
| 17 | dom. | 0,8398 | 0,8118 | sáb. | 0,7508 | 0,7198 | sáb. | 0,6588 | 0,6278 | dom. | 0,5668 | 0,5368 | 0,5058 | 0,4748 | 0,4468 | dom. | 0,3841 | 0,3500 | dom. | 0,2846 | sáb. | 0,2236 | 0,1926 | sáb. | 0,1316 | 0,1006 | sáb. | 0,0437 | 0,0239 | dom. | 0,0042 | |
| 18 | 0,8698 | 0,8388 | 0,8108 | dom. | 0,7498 | 0,7188 | dom. | 0,6578 | sáb. | 0,5968 | 0,5658 | sáb. | 0,5048 | 0,4738 | 0,4458 | 0,4148 | 0,3830 | sáb. | 0,3159 | 0,2836 | dom. | 0,2226 | 0,1916 | dom. | 0,1306 | sáb. | dom. | 0,0427 | 0,0235 | 0,0129 | 0,0039 | |
| 19 | 0,8688 | 0,8378 | 0,8098 | 0,7788 | 0,7488 | sáb. | 0,6878 | 0,6568 | dom. | 0,5958 | 0,5648 | dom. | 0,5038 | sáb. | sáb. | 0,4138 | 0,3819 | dom. | 0,3148 | 0,2826 | 0,2516 | 0,2216 | sáb. | 0,1606 | 0,1296 | dom. | 0,0715 | 0,0417 | sáb. | 0,0126 | 0,0036 | |
| 20 | 0,8678 | sáb. | sáb. | 0,7778 | 0,7478 | dom. | 0,6868 | 0,6558 | 0,6248 | 0,5948 | sáb. | 0,5338 | 0,5028 | dom. | dom. | 0,4128 | 0,3808 | 0,3467 | 0,3137 | sáb. | 0,2506 | 0,2206 | dom. | 0,1596 | 0,1286 | feriado | 0,0706 | 0,0407 | dom. | 0,0123 | 0,0033 | |
| 21 | 0,8668 | dom. | dom. | 0,7768 | 0,7468 | 0,7158 | 0,6858 | sáb. | 0,6238 | 0,5938 | dom. | 0,5328 | 0,5018 | 0,4708 | 0,4428 | feriado | sáb. | 0,3456 | 0,3126 | dom. | 0,2496 | 0,2196 | 0,1886 | 0,1586 | sáb. | feriado | 0,0697 | feriado | 0,0223 | 0,0120 | sáb. | |
| 22 | 0,9019 | 0,8658 | 0,8348 | 0,8068 | 0,7758 | sáb. | 0,7148 | 0,6848 | dom. | 0,6228 | 0,5928 | 0,5618 | 0,5318 | sáb. | 0,4698 | 0,4418 | feriado | dom. | 0,3445 | 0,3115 | 0,2796 | 0,2486 | sáb. | 0,1876 | 0,1576 | dom. | 0,0956 | 0,0688 | dom. | 0,0219 | 0,0117 | dom. |
| 23 | 0,9006 | sáb. | 0,8338 | 0,8058 | 0,7748 | dom. | 0,7138 | 0,6838 | 0,6528 | 0,6218 | sáb. | 0,5608 | 0,5308 | dom. | 0,4688 | 0,4408 | sáb. | 0,3775 | feriado | sáb. | 0,2786 | 0,2476 | dom. | 0,1866 | 0,1566 | 0,1256 | 0,0946 | 0,0679 | 0,0377 | 0,0215 | sáb. | 0,0024 |
| 24 | 0,8993 | dom. | 0,8328 | 0,8048 | sáb. | 0,7438 | 0,7128 | sáb. | 0,6518 | 0,6208 | dom. | 0,5598 | 0,5298 | 0,4988 | 0,4678 | 0,4398 | dom. | 0,3764 | 0,3423 | dom. | 0,2776 | sáb. | 0,2166 | 0,1856 | sáb. | 0,1246 | 0,0936 | sáb. | 0,0367 | 0,0211 | dom. | 0,0021 |
| 25 | feriado | 0,8628 | 0,8318 | 0,8038 | dom. | 0,7428 | 0,7118 | dom. | 0,6508 | sáb. | 0,5898 | 0,5588 | sáb. | 0,4978 | 0,4668 | 0,4388 | 0,4078 | 0,3753 | sáb. | 0,3082 | 0,2766 | dom. | 0,2156 | 0,1846 | feriado | 0,1236 | sáb. | dom. | 0,0357 | 0,0207 | 0,0108 | 0,0018 |
