Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
42 - São Paulo, 122 (109)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
Fatores válidos para recolhimento em 119/07/2012
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2600 2,0943 1,9075 1,7104 1,5565 1,3811 1,2447 1,1239 0,9983 0,8252 0,4602 0,0850 0,0000 2,2474 2,0806 1,8897 1,6966 1,5412 1,3669 1,2342 1,1139 0,9883 0,7942 0,4292 0,0571 0,0000 2,2355 2,0658 1,8710 1,6848 1,5271 1,3561 1,2242 1,1039 0,9783 0,7642 0,3992 0,0271 0,0000 2,2221 2,0517 1,8513 1,6725 1,5121 1,3433 1,2139 1,0939 0,9683 0,7332 0,3651 0,0147 0,0000 2,2094 2,0384 1,8327 1,6602 1,4962 1,3315 1,2039 1,0839 0,9583 0,7032 0,3321 0,0057 0,0000 2,1944 2,0230 1,8119 1,6473 1,4811 1,3198 1,1939 1,0732 0,9483 0,6722 0,2980 2,3322 2,1784 2,0086 1,7942 1,6344 1,4645 1,3072 1,1839 1,0630 0,9383 0,6412 0,2670 2,3200 2,1652 1,9948 1,7774 1,6219 1,4495 1,2966 1,1739 1,0520 0,9283 0,6112 0,2370 2,3071 2,1499 1,9783 1,7610 1,6098 1,4354 1,2857 1,1639 1,0402 0,9183 0,5802 0,2060 2,2949 2,1360 1,9629 1,7476 1,5973 1,4216 1,2755 1,1539 1,0300 0,9083 0,5502 0,1760 2,2829 2,1221 1,9455 1,7339 1,5825 1,4069 1,2655 1,1439 1,0188 0,8866 0,5192 0,1450 2,2702 2,1068 1,9258 1,7212 1,5687 1,3926 1,2547 1,1339 1,0083 0,8532 0,4882 0,1140 |
Fatores válidos para recolhimento em | 20/07/2012
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2603 2,0946 1,9078 1,7107 1,5568 1,3814 1,2450 1,1242 0,9986 0,8255 0,4605 0,0853 0,0000 2,2477 2,0809 1,8900 1,6969 1,5415 1,3672 1,2345 1,1142 0,9886 0,7945 0,4295 0,0574 0,0000 2,2358 2,0661 1,8713 1,6851 1,5274 1,3564 1,2245 1,1042 0,9786 0,7645 0,3995 0,0274 0,0000 2,2224 2,0520 1,8516 1,6728 1,5124 1,3436 1,2142 1,0942 0,9686 0,7335 0,3654 0,0150 0,0000 2,2097 2,0387 1,8330 1,6605 1,4965 1,3318 1,2042 1,0842 0,9586 0,7035 0,3324 0,0060 0,0000 2,1947 2,0233 1,8122 1,6476 1,4814 1,3201 1,1942 1,0735 0,9486 0,6725 0,2983 2,3325 2,1787 2,0089 1,7945 1,6347 1,4648 1,3075 1,1842 1,0633 0,9386 0,6415 0,2673 2,3203 2,1655 1,9951 1,7777 1,6222 1,4498 1,2969 1,1742 1,0523 0,9286 0,6115 0,2373 2,3074 2,1502 1,9786 1,7613 1,6101 1,4357 1,2860 1,1642 1,0405 0,9186 0,5805 0,2063 2,2952 2,1363 1,9632 1,7479 1,5976 1,4219 1,2758 1,1542 1,0303 0,9086 0,5505 0,1763 2,2832 2,1224 1,9458 1,7342 1,5828 1,4072 1,2658 1,1442 1,0191 0,8869 0,5195 0,1453 2,2705 2,1071 1,9261 1,7215 1,5690 1,3929 1,2550 1,1342 1,0086 0,8535 0,4885 0,1143 |
Fatores válidos para recolhimento em | 23/07/2012
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2612 2,0955 1,9087 1,7116 1,5577 1,3823 1,2459 1,1251 0,9995 0,8264 0,4614 0,0862 0,0000 2,2486 2,0818 1,8909 1,6978 1,5424 1,3681 1,2354 1,1151 0,9895 0,7954 0,4304 0,0583 0,0000 2,2367 2,0670 1,8722 1,6860 1,5283 1,3573 1,2254 1,1051 0,9795 0,7654 0,4004 0,0283 0,0000 2,2233 2,0529 1,8525 1,6737 1,5133 1,3445 1,2151 1,0951 0,9695 0,7344 0,3663 0,0159 0,0000 2,2106 2,0396 1,8339 1,6614 1,4974 1,3327 1,2051 1,0851 0,9595 0,7044 0,3333 0,0069 0,0000 2,1956 2,0242 1,8131 1,6485 1,4823 1,3210 1,1951 1,0744 0,9495 0,6734 0,2992 2,3334 2,1796 2,0098 1,7954 1,6356 1,4657 1,3084 1,1851 1,0642 0,9395 0,6424 0,2682 2,3212 2,1664 1,9960 1,7786 1,6231 1,4507 1,2978 1,1751 1,0532 0,9295 0,6124 0,2382 2,3083 2,1511 1,9795 1,7622 1,6110 1,4366 1,2869 1,1651 1,0414 0,9195 0,5814 0,2072 2,2961 2,1372 1,9641 1,7488 1,5985 1,4228 1,2767 1,1551 1,0312 0,9095 0,5514 0,1772 2,2841 2,1233 1,9467 1,7351 1,5837 1,4081 1,2667 1,1451 1,0200 0,8878 0,5204 0,1462 2,2714 2,1080 1,9270 1,7224 1,5699 1,3938 1,2559 1,1351 1,0095 0,8544 0,4894 0,1152 |
Fatores válidos para recolhimento em | 24/07/2012~|
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2615 2,0958 1,9090 1,7119 1,5580 1,3826 1,2462 1,1254 0,9998 0,8267 0,4617 0,0865 0,0000 2,2489 2,0821 1,8912 1,6981 1,5427 1,3684 1,2357 1,1154 0,9898 0,7957 0,4307 0,0586 0,0000 2,2370 2,0673 1,8725 1,6863 1,5286 1,3576 1,2257 1,1054 0,9798 0,7657 0,4007 0,0286 0,0000 2,2236 2,0532 1,8528 1,6740 1,5136 1,3448 1,2154 1,0954 0,9698 0,7347 0,3666 0,0162 0,0000 2,2109 2,0399 1,8342 1,6617 1,4977 1,3330 1,2054 1,0854 0,9598 0,7047 0,3336 0,0072 0,0000 2,1959 2,0245 1,8134 1,6488 1,4826 1,3213 1,1954 1,0747 0,9498 0,6737 0,2995 2,3337 2,1799 2,0101 1,7957 1,6359 1,4660 1,3087 1,1854 1,0645 0,9398 0,6427 0,2685 2,3215 2,1667 1,9963 1,7789 1,6234 1,4510 1,2981 1,1754 1,0535 0,9298 0,6127 0,2385 2,3086 2,1514 1,9798 1,7625 1,6113 1,4369 1,2872 1,1654 1,0417 0,9198 0,5817 0,2075 2,2964 2,1375 1,9644 1,7491 1,5988 1,4231 1,2770 1,1554 1,0315 0,9098 0,5517 0,1775 2,2844 2,1236 1,9470 1,7354 1,5840 1,4084 1,2670 1,1454 1,0203 0,8881 0,5207 0,1465 2,2717 2,1083 1,9273 1,7227 1,5702 1,3941 1,2562 1,1354 1,0098 0,8547 0,4897 0,1155 |
Fatores válidos para recolhimento em | 25/07/2012~|
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2618 2,0961 1,9093 1,7122 1,5583 1,3829 1,2465 1,1257 1,0001 0,8270 0,4620 0,0868 0,0000 2,2492 2,0824 1,8915 1,6984 1,5430 1,3687 1,2360 1,1157 0,9901 0,7960 0,4310 0,0589 0,0000 2,2373 2,0676 1,8728 1,6866 1,5289 1,3579 1,2260 1,1057 0,9801 0,7660 0,4010 0,0289 0,0000 2,2239 2,0535 1,8531 1,6743 1,5139 1,3451 1,2157 1,0957 0,9701 0,7350 0,3669 0,0165 0,0000 2,2112 2,0402 1,8345 1,6620 1,4980 1,3333 1,2057 1,0857 0,9601 0,7050 0,3339 0,0075 0,0000 2,1962 2,0248 1,8137 1,6491 1,4829 1,3216 1,1957 1,0750 0,9501 0,6740 0,2998 2,3340 2,1802 2,0104 1,7960 1,6362 1,4663 1,3090 1,1857 1,0648 0,9401 0,6430 0,2688 2,3218 2,1670 1,9966 1,7792 1,6237 1,4513 1,2984 1,1757 1,0538 0,9301 0,6130 0,2388 2,3089 2,1517 1,9801 1,7628 1,6116 1,4372 1,2875 1,1657 1,0420 0,9201 0,5820 0,2078 2,2967 2,1378 1,9647 1,7494 1,5991 1,4234 1,2773 1,1557 1,0318 0,9101 0,5520 0,1778 2,2847 2,1239 1,9473 1,7357 1,5843 1,4087 1,2673 1,1457 1,0206 0,8884 0,5210 0,1468 2,2720 2,1086 1,9276 1,7230 1,5705 1,3944 1,2565 1,1357 1,0101 0,8550 0,4900 0,1158 |
Fatores válidos para recolhimento em | 26/07/201~2~|
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2621 2,0964 1,9096 1,7125 1,5586 1,3832 1,2468 1,1260 1,0004 0,8273 0,4623 0,0871 0,0000 2,2495 2,0827 1,8918 1,6987 1,5433 1,3690 1,2363 1,1160 0,9904 0,7963 0,4313 0,0592 0,0000 2,2376 2,0679 1,8731 1,6869 1,5292 1,3582 1,2263 1,1060 0,9804 0,7663 0,4013 0,0292 0,0000 2,2242 2,0538 1,8534 1,6746 1,5142 1,3454 1,2160 1,0960 0,9704 0,7353 0,3672 0,0168 0,0000 2,2115 2,0405 1,8348 1,6623 1,4983 1,3336 1,2060 1,0860 0,9604 0,7053 0,3342 0,0078 0,0000 2,1965 2,0251 1,8140 1,6494 1,4832 1,3219 1,1960 1,0753 0,9504 0,6743 0,3001 2,3343 2,1805 2,0107 1,7963 1,6365 1,4666 1,3093 1,1860 1,0651 0,9404 0,6433 0,2691 2,3221 2,1673 1,9969 1,7795 1,6240 1,4516 1,2987 1,1760 1,0541 0,9304 0,6133 0,2391 2,3092 2,1520 1,9804 1,7631 1,6119 1,4375 1,2878 1,1660 1,0423 0,9204 0,5823 0,2081 2,2970 2,1381 1,9650 1,7497 1,5994 1,4237 1,2776 1,1560 1,0321 0,9104 0,5523 0,1781 2,2850 2,1242 1,9476 1,7360 1,5846 1,4090 1,2676 1,1460 1,0209 0,8887 0,5213 0,1471 2,2723 2,1089 1,9279 1,7233 1,5708 1,3947 1,2568 1,1360 1,0104 0,8553 0,4903 0,1161 |
Fatores válidos para recolhimento em | 27/07/20Í2~|
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2624 2,0967 1,9099 1,7128 1,5589 1,3835 1,2471 1,1263 1,0007 0,8276 0,4626 0,0874 0,0000 2,2498 2,0830 1,8921 1,6990 1,5436 1,3693 1,2366 1,1163 0,9907 0,7966 0,4316 0,0595 0,0000 2,2379 2,0682 1,8734 1,6872 1,5295 1,3585 1,2266 1,1063 0,9807 0,7666 0,4016 0,0295 0,0000 2,2245 2,0541 1,8537 1,6749 1,5145 1,3457 1,2163 1,0963 0,9707 0,7356 0,3675 0,0171 0,0000 2,2118 2,0408 1,8351 1,6626 1,4986 1,3339 1,2063 1,0863 0,9607 0,7056 0,3345 0,0081 0,0000 2,1968 2,0254 1,8143 1,6497 1,4835 1,3222 1,1963 1,0756 0,9507 0,6746 0,3004 2,3346 2,1808 2,0110 1,7966 1,6368 1,4669 1,3096 1,1863 1,0654 0,9407 0,6436 0,2694 2,3224 2,1676 1,9972 1,7798 1,6243 1,4519 1,2990 1,1763 1,0544 0,9307 0,6136 0,2394 2,3095 2,1523 1,9807 1,7634 1,6122 1,4378 1,2881 1,1663 1,0426 0,9207 0,5826 0,2084 2,2973 2,1384 1,9653 1,7500 1,5997 1,4240 1,2779 1,1563 1,0324 0,9107 0,5526 0,1784 2,2853 2,1245 1,9479 1,7363 1,5849 1,4093 1,2679 1,1463 1,0212 0,8890 0,5216 0,1474 2,2726 2,1092 1,9282 1,7236 1,5711 1,3950 1,2571 1,1363 1,0107 0,8556 0,4906 0,1164 |
Fatores válidos para recolhimento em | 30/07/2012~|
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2633 2,0976 1,9108 1,7137 1,5598 1,3844 1,2480 1,1272 1,0016 0,8285 0,4635 0,0883 0,0000 2,2507 2,0839 1,8930 1,6999 1,5445 1,3702 1,2375 1,1172 0,9916 0,7975 0,4325 0,0604 0,0000 2,2388 2,0691 1,8743 1,6881 1,5304 1,3594 1,2275 1,1072 0,9816 0,7675 0,4025 0,0304 0,0000 2,2254 2,0550 1,8546 1,6758 1,5154 1,3466 1,2172 1,0972 0,9716 0,7365 0,3684 0,0180 0,0000 2,2127 2,0417 1,8360 1,6635 1,4995 1,3348 1,2072 1,0872 0,9616 0,7065 0,3354 0,0090 0,0000 2,1977 2,0263 1,8152 1,6506 1,4844 1,3231 1,1972 1,0765 0,9516 0,6755 0,3013 2,3355 2,1817 2,0119 1,7975 1,6377 1,4678 1,3105 1,1872 1,0663 0,9416 0,6445 0,2703 2,3233 2,1685 1,9981 1,7807 1,6252 1,4528 1,2999 1,1772 1,0553 0,9316 0,6145 0,2403 2,3104 2,1532 1,9816 1,7643 1,6131 1,4387 1,2890 1,1672 1,0435 0,9216 0,5835 0,2093 2,2982 2,1393 1,9662 1,7509 1,6006 1,4249 1,2788 1,1572 1,0333 0,9116 0,5535 0,1793 2,2862 2,1254 1,9488 1,7372 1,5858 1,4102 1,2688 1,1472 1,0221 0,8899 0,5225 0,1483 2,2735 2,1101 1,9291 1,7245 1,5720 1,3959 1,2580 1,1372 1,0116 0,8565 0,4915 0,1173 |
Fatores válidos para recolhimento em | 31/07/2012~|
| MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 0,0000 2,2636 2,0979 1,9111 1,7140 1,5601 1,3847 1,2483 1,1275 1,0019 0,8288 0,4638 0,0886 0,0000 2,2510 2,0842 1,8933 1,7002 1,5448 1,3705 1,2378 1,1175 0,9919 0,7978 0,4328 0,0607 0,0000 2,2391 2,0694 1,8746 1,6884 1,5307 1,3597 1,2278 1,1075 0,9819 0,7678 0,4028 0,0307 0,0000 2,2257 2,0553 1,8549 1,6761 1,5157 1,3469 1,2175 1,0975 0,9719 0,7368 0,3687 0,0183 0,0000 2,2130 2,0420 1,8363 1,6638 1,4998 1,3351 1,2075 1,0875 0,9619 0,7068 0,3357 0,0093 0,0000 2,1980 2,0266 1,8155 1,6509 1,4847 1,3234 1,1975 1,0768 0,9519 0,6758 0,3016 2,3358 2,1820 2,0122 1,7978 1,6380 1,4681 1,3108 1,1875 1,0666 0,9419 0,6448 0,2706 2,3236 2,1688 1,9984 1,7810 1,6255 1,4531 1,3002 1,1775 1,0556 0,9319 0,6148 0,2406 2,3107 2,1535 1,9819 1,7646 1,6134 1,4390 1,2893 1,1675 1,0438 0,9219 0,5838 0,2096 2,2985 2,1396 1,9665 1,7512 1,6009 1,4252 1,2791 1,1575 1,0336 0,9119 0,5538 0,1796 2,2865 2,1257 1,9491 1,7375 1,5861 1,4105 1,2691 1,1475 1,0224 0,8902 0,5228 0,1486 2,2738 2,1104 1,9294 1,7248 1,5723 1,3962 1,2583 1,1375 1,0119 0,8568 0,4918 0,1176 |
DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA
CAPITAL I
Despachos do Delegado de 12-06-2012
O Delegado Regional Tributário da Capital - DRTC-I, DECLARA NULA a Inscrição Estadual atribuída ao contribuinte a seguir discriminado: ASRNER COMÉRCIO DE METAIS LTDA, Inscrição Estadual 148.004.735.113, CNPJ 09.374.476/0001-67, estabelecida na Avenida Vila Ema, 322 - Vila Prudente - CEP 03.156000, São Paulo/SP, em razão da constatação da simulação de existência do estabelecimento ou da empresa, hipótese esta prevista no inciso I do artigo 30 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/00, c/c. artigos 15, 37 e 38, inciso I, da Portaria CAT 95/2006, desde a data de sua concessão, ou seja, em 24-02-2008; Quadro Societário: JOSÉ APARECIDO DA SILVA, CPF 12.901.158-42, RG/RNE 12013279, MG, JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, CPF 298.855.758-63, RG/RNE 336506983, SP, MIRIAN LOPES PEREIRA, CPF 78.280.628-77, RG/RNE 18011130-9, SP, ISRAEL LOPES DA SILVA, CPF 95.346.438-58, RG/RNE 224742930, SP, SELMA SANTOS SILVA, CPF 268.535.168-00, RG/ RNE 25706535-0, SP, ERICA ESPEDITA DA SILVA, 328.420.55861, RG/RNE 42997059-6, SP e RHAISA AIMEE SCALONA SILVA, CPF 407.440.668-32, RG/RNE 42049529-0, SP. Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, desta decisão, cabe recurso ao Diretor Executivo da Administração Tributária, sem efeito sus-pensivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Comunicados
O Delegado Regional Tributário da Capital - DRTC-I, comunica aos interessados que, em decorrência de despacho exarado no Processo Administrativo 12218-793343/2009 e tendo em vista o disposto no artigo 418-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-cipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, com base no artigo 6° da Portaria CAT - 223, de 09-11-2009, deferiu, para vigorar no período de 13-06-2012 a 31-12-2012, o pedido de credenciamento do contribuinte COPERSUCAR S/A - Inscrição Estadual 148.248.963.111 e CNPJ 10.265.949/0001-77.
O Delegado Regional Tributário da Capital - DRTC-I, comunica aos interessados que, m decorrência de despacho exarado no Processo Administrativo 12218-793744/2009 e tendo em vista o disposto no artigo 418-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-cipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, com base no artigo 6° da Portaria CAT - 223, de 09-11-2009, deferiu, para vigorar no período de 13-06-2012 a 31-12-2012, o pedido de credenciamento do contribuinte COPERSUCAR COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR, AÇUCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Inscrição Estadual 104.174.342.110 e CNPJ 61.149.589/0001-89.
Notificação
CONTRIBUINTE NÃO CREDENCIADO NO EPAT
AIIM - ITCMD 4.006.617-4
CONTRIBUINTE - JOÃO GILBERTO PIRES
CPF: 043.361.468-45
ENDEREÇO - RUA CAICO, 88 - CASA 3 -CIDADE PATRIARCA
MUNICIPIO - SÃO PAULO
ITCMD: R$ 12.800,00- JUROS: R$ 5.519,36- MULTA: R$ 12.800,00
TOTAL: R$ 31.119,36
AIIM - ITCMD 4.006.615-0
CONTRIBUINTE - MARCELO ANTONIO MOREIRA CPF: 045.660.178-34
ENDEREÇO - RUA SÃO BENTO, 59 - 7° - CJ A- CENTRO
MUNICIPIO - SÃO PAULO
ITCMD: R$ 15.669,05 - JUROS: R$ 8.716,69- MULTA: R$
15.669,00
TOTAL: R$ 40.054,74
AIIM - ITCMD 4.006.614-9
CONTRIBUINTE - MARCELO ASSUMPÇÃO HADDAD
CPF: 173.252.328-29
ENDEREÇO - AVENIDA PAULISTA, 726 - 8° - 808/9- BELA VISTA
MUNICIPIO - SÃO PAULO
ITCMD: R$ 16.860,62 - JUROS: R$ 7.270,29- MULTA: R$ 16.860,00
TOTAL: R$ 40.990,91
AIIM - ITCMD 4.006.618-6
CONTRIBUINTE -JEFFERSON WILLIAM PROVIDELLO CPF: 170.610.238-05
ENDEREÇO - AVENIDA GUILHERME GIORGI, 928 - APTO 92 C - VILA CARRÃO
MUNICÍPIO - SÃO PAULO
ITCMD: R$ 93.582,60 - JUROS: R$ 52.060,00 - MULTA: R$ 93.582,00
TOTAL: R$ 239.224,60
Nos termos do "caput" do artigo 100 do Decreto 54.486/2009, ficam os autuados NOTIFICADOS da lavratura dos Autos de Infração e Imposição de Multa - AIIMs por infração à legislação tributária do ITCMD (RITCMD - Decreto 46.655/2002, de 1°/04/2002) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.
Juntamente com esta notificação está sendo entregue ao notificado uma cópia do auto de infração e dos demonstrativos e demais documentos que o instruem.
A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e enquanto o notificado e seu representante habilitado não se credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Eletrônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças processuais, provas e documentos em papel, juntamente com cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de serem digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescrições do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010. No caso de liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 50% dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da lavratura do Auto de infração, nos termos e condições do artigo 24, inciso I, da Lei 10.705/2000, de 28-12-2000, condicionado ao pagamento integral do débito, implicando em renúncia à defesa ou reclamação.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se considerar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será encaminhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o débito fiscal poderá ser inscrito na DIVIDA ATIVA DO ESTADO. As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime contra ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Público, nos termos da legislação vigente, por meio de Representação Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.
DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA POR MEIO DO ePAT.
O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da Portaria CAT 198/2010, para ter acesso à integra do auto de infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois que tiver concluído o seu credenciamento.
O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via remota, utilizando-se a rede, mundial computadores, ou mediante comparecimento do interessado na unidade competente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde que possua assinatura eletrônica. Se o notificado já possuir assinatura eletrônica poderá se credenciar no ePAT no endereço eletrônico do Portal do ePAT - Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda. sp.gov.br/ePAT/portal/
Após ter-se credenciado no ePAT, o notificado poderá outorgar procuração eletrônica vinculando representantes legais ao AIIM, por meio do Portal acima referenciado, os quais se credenciados no ePAT também terão acesso a íntegra do processo eletrônico e deverão enviar a defesa, recurso, petição e praticar todos os atos processuais por meio do ePAT.
A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será
enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT supra
referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT
198/2010, com documentos e peças em formato pdf (portable
document formal), devendo ser assinada eletronicamente com
Confirma a exclusão?