Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 16/01/2015 | DOERJ
Poder Executivo
ANO XLI - N°- 010 - PARTE I SEXTA-FEIRA - 16 DE JANEIRO DE 2015
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO
| 1 | 1100144 | FRANCISNEIA CHAVES DE CARVALHO | Médio Paraíba | 24,00 | 37,00 | 11 | 12,00 | 15/08/1990 | Apto |
| 2 | 1100337 | RUY CONCEIÇÃO SANTOS | Médio Paraíba | 18,00 | 29,00 | 7 | 6,00 | 08/09/1992 | Apto |
| 1 | 1100060 | ARNALDO DELGADO MACEDO FILHO | Metropolitana I | 26,00 | 33,00 | 19 | 9,00 | 17/06/1986 | Apto |
| 1 | 1100276 | MIGUEL LUIZ FERREIRA SOARES | Metropolitana II | 21,50 | 37,00 | 6 | 11,00 | 07/03/1994 | Apto |
| 2 | 1100171 | JAQUELINE DA ROSA ROHAN | Metropolitana II | 19,50 | 37,00 | 2 | 9,00 | 10/03/1988 | Apto |
| 1 | 1100334 | ROUZENALDO REGIS BERNARDO DA SILVA | Metropolitana III | 21,00 | 32,00 | 10 | 11,00 | 09/02/1988 | Apto |
| 2 | 1100385 | VANIA GONÇALVES DA SILVA | Metropolitana III | 19,50 | 32,00 | 7 | 11,00 | 10/05/1994 | Apto |
| 1 | 1100401 | ELIANE FONSECA BORGES | Metropolitana IV | 25,50 | 37,00 | 14 | 11,00 | 07/03/1994 | Apto |
| 1 | 1100208 | EONARDO MEIRELLES CERQUEIRA | Metropolitana VII | 28,50 | 37,00 | 20 | 10,00 | 17/03/2008 | Apto |
| 2 | 1100070 | CÉSAR RANGEL SUHETT | Metropolitana VII | 25,50 | 39,00 | 12 | 12,00 | 01/02/2005 | Apto |
| 1 | 1100168 | JAIRO JORGE DA SILVA | Noroeste Fluminense | 23,50 | 41,00 | 6 | 12,00 | 01/02/2005 | Apto |
| 1 | 1100371 | TEREZA DE CASSIA DAIBES CASTRO GLORIA | Norte Fluminense | 23,50 | 37,00 | 10 | 10,00 | 10/03/1988 | Apto |
| 1 | 1100025 | ALEXANDRE DE FARIA VIEIRA | Serrana I | 24,00 | 40,00 | 8 | 11,00 | 08/04/1998 | Apto |
| 2 | 1100184 | JOSÉ CEZAR FERREIRA | Serrana I | 23,50 | 38,00 | 9 | 14,00 | 04/02/2002 | Apto |
| 1 | 1100227 | UIS OTAVIO DE ALMEIDA LEMGRUBER | Serrana II | 25,50 | 39,00 | 12 | 13,00 | 07/03/1994 | Apto |
| 2 | 1100262 | MARIA SUELY SODRÉ DA SILVA SENA | Serrana II | 23,00 | 35,00 | 11 | 9,00 | 07/03/1994 | Apto |
DIRETOR DA DIRETORIA REGIONAL PEDAGÓGICA
| Class | Inscrição | Nome | Regional | Média | Objetiva | Tit | CGes | Admissão | Situação |
| 1 | 1100278 | MÔNICA ALVES SALLY | Baixadas Litorâneas | 24,50 | 35,00 | 14 | 12,00 | 18/08/1988 | Apto |
| 2 | 1100063 | CARLOS ALEXANDRE LOBO | Baixadas Litorâneas | 24,00 | 37,00 | 11 | 13,00 | 09/02/1998 | Apto |
| 1 | 1100277 | MIRELA DOS SANTOS MIRANDA | Centro Sul | 23,50 | 38,00 | 9 | 13,00 | 01/02/2005 | Apto |
| 1 | 1100366 | TÂNIA REGINA BORGES E SILVA | Médio Paraíba | 27,00 | 34,00 | 20 | 10,00 | 09/02/1998 | Apto |
| 2 | 1100101 | DÉBORA ALBINO MENDONÇA BERNARDES | Médio Paraíba | 24,50 | 31,00 | 18 | 10,00 | 07/03/1994 | Apto |
| 1 | 1100045 | ANAQUEL PAIVA GONÇALVES | Metropolitana I | 20,50 | 33,00 | 8 | 12,00 | 07/03/1994 | Apto |
| 1 | 1100123 | ERICKA FERREIRA DA CUNHA | Metropolitana II | 22,50 | 31,00 | 14 | 10,00 | 16/10/2008 | Apto |
| 2 | 1100145 | GEOVANI LEVER DE MENDONÇA | Metropolitana II | 22,00 | 32,00 | 12 | 10,00 | 09/04/2010 | Apto |
| 1 | 1100140 | FLAVIO HENRIQUE MONCORVO BORGES | Metropolitana III | 26,00 | 34,00 | 18 | 9,00 | 09/02/1998 | Apto |
| 2 | 1100326 | ROSILENE SOUZA ALMEIDA | Metropolitana III | 26,00 | 34,00 | 18 | 12,00 | 16/06/2008 | Apto |
| 1 | 1100088 | CLAUDIA SAAD FERREIRA | Metropolitana IV | 23,00 | 34,00 | 12 | 12,00 | 20/10/1990 | Apto |
| 2 | 1100059 | ANTONIO JOSÉ NIDDAN PEREIRA | Metropolitana IV | 19,50 | 27,00 | 12 | 9,00 | 05/05/2008 | Apto |
| 1 | 1100267 | MARLI DA SILVA PAULO | Metropolitana V | 32,00 | 39,00 | 25 | 14,00 | 06/02/2006 | Apto |
| 2 | 1100185 | JOSE LUCIO NASCIMENTO JÚNIOR | Metropolitana V | 23,00 | 41,00 | 5 | 16,00 | 23/07/2010 | Apto |
| 3 | 1100098 | DANIEL DA ROCHA AMORIM | Metropolitana V | 20,00 | 34,00 | 6 | 13,00 | 22/01/2009 | Apto |
| 1 | 1100199 | KATARINA PEREIRA DOS REIS | Metropolitana VI | 20,00 | 35,00 | 5 | 12,00 | 14/11/2008 | Apto |
| 1 | 1100202 | KATIA TEREZA DONATO | Metropolitana VII | 19,00 | 27,00 | 11 | 7,00 | 07/03/1994 | Apto |
| 1 | 1100127 | FÁBIO JUNIOR MOURA | Norte Fluminense | 26,50 | 35,00 | 18 | 11,00 | 01/10/1994 | Apto |
| 1 | 1100265 | MARLENE SOARES COELHO SANTANA | Serrana I | 23,00 | 32,00 | 14 | 11,00 | 10/03/1991 | Apto |
| 2 | 1100281 | NADIA JOSIANE ROCKENBACK DE ALMEIDA | Serrana I | 22,50 | 32,00 | 13 | 10,00 | 15/10/2009 | Apto |
| 3 | 1100338 | SABRINA DA SILVA DIAS | Serrana I | 20,50 | 35,00 | 6 | 14,00 | 15/02/2008 | Apto |
| 1 | 1100135 | FERNANDA CAVALCANTI DE MELLO | Serrana II | 29,50 | 38,00 | 21 | 11,00 | 10/03/1987 | Apto |
Id: 1782630
EDITAIS
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a eliminação da candidata do Concurso Público realizado em 2013 - Ensino Religioso, tendo em vista a situação constante no processo relacionado.
Regional Noroeste Fluminense
| CANDIDATA | CLASS. | DISCIPLINA | PROCESSO |
| Edilane Gandra de Oliveira Lima | 2° | Ensino Religioso | E-03/003/1843/2014 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a eliminação dos candidatos do Concurso Público realizado em 2013, tendo em vista as situações constantes nos processos relacionados.
Regional Baixadas Litorâneas
Cabo Frio
Professor Docente I - 30h
| CANDIDATO | CLASS. | DISCIPLINA | PROCESSO |
| Artur Mauricio Coelho de Jesus | 1° | Física | E-03/002/1012/2014 |
Regional Metropolitana VII
São João de Meriti Professor Docente I - 30h
| CANDIDATO | CLASS. | DISCIPLINA | PROCESSO |
| Adir Nogueira de Oliveira Júnior | 14° | Matemática | E-03/014/3560/2014 |
Regional Norte Fluminense
Cambuci
Professor Docente I - 30h
| CANDIDATO | CLASS. | DISCIPLINA | PROCESSO |
| Paulo Emanuel Soares Viana | 2° | Matemática | E-03/004/465/2014 |
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DOCENTE I - 2011 - 16 E 30 HORAS
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a relação dos candidatos eliminados do Concurso Público 2011 - 16 e 30 horas -pelas situações diversas.
Regional Centro Sul
Itaguaí
Professor Docente I - 16 horas
| Candidato | Disciplina | Class | Situação |
| Hercules Vieira dos Santos | Ciências | 4° | Desistente |
Seropédica
Professor Docente I - 16 horas
| Candidato | Disciplina | Class | Situação |
| Nátaly Fernandes Corrêa | Ciências | 1° | Desistente |
Reclassificação
Professor Docente I - 16 horas
| Candidato | Disciplina | Reclass | Situação |
| Robson da Silva Cunha | Ciências | 34° | Inabilitado |
| Alcione Raposa Antunes | Ciências | 96° | Faltoso |
| Luciana dos Santos Santana | História | 8°NI | Faltoso |
Regional Metropolitana V
Duque de Caxias
Professor Docente I - 16 horas
Candidato
Disciplina
Class
Situação
Confirma a exclusão?