Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 25/11/2016 | DOERJ
Poder Executivo
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5,480.862.485 | 6.720,201,826 | 42,630.375 | 1,211,401.587 | 5,508.800,239 | 42,630,375 | 1.211.401.579 | 5,508.800,247 | 1.206.912.786 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199.547.100 | 176.197.100 | 176,197,100 | 176.197.100 | |||||
| RESERVA DO RPPS | • | • | ■ | • | ■ | • | ■ | ■ | • |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.133.800.159 | 5.144.777.072 | 553.916.989 | 3.139.554.613 | 2.005.222.459 | 604.977,409 | 2.987.148.571 | 2.157.628.501 | 2.349.461.284 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.133.800.159 | 4.144.777.072 | 553.918.989 | 3.139,554.613 | 1.005.222.459 | 604.977,409 | 2.987.148.571 | 1.157.628.501 | 2.349.461.284 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.183.380.361 | 3.061.933,544 | 514.695.880 | 2,561.519.749 | 500.413.795 | 524,344.871 | 2,420,413,835 | 641.519.709 | 1,924,462.253 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 950.419.798 | 1,082,843,528 | 39.221,109 | 578.034.864 | 504.808.664 | 80,632.538 | 566.734.736 | 516.108.792 | 424.999.031 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||||
| INVESTIMENTOS | . | 1.000,000,000 | • | • | 1,000.000.000 | • | 1,000.000.000 | . | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 79.900.583.758 | 88.184.921.957 | 8.126.220.872 | 51.437.304.322 | 36.747.617.635 | 8.275.998.429 | 46.800.040,406 | 41.384.881.551 | 38.389.899.194 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. 1 REFINANCIAMENTO (XI) | ■ | * | • | • | |||||
| Amortização da Dívida Interna | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Dívida Mobiliária | • | • | • | ■ | |||||
| Outras Dívidas | ■ | - | - | ■ | |||||
| Amortização da Dívida Externa | • | ■ | ■ | • | |||||
| Dívida Mobiliária | • | • | ■ | ■ | |||||
| Outras Dívidas | • | • | • | - | |||||
| SUBTOTAL Cl REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 79.900.583.758 | 88.184.921.957 | 8.126.220.872 | 51.437.304.322 | 36.747.617.635 | 8.275.998.429 | 46.800.040.406 | 41.384.881.551 | 38.389.899.194 |
| SUPERÁVIT (XIII) | • | - | (1.379.157,269) | (9,160,275,583) | 4.637,263.916 | - | - | 3,867,129,545 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 79.900.583.758 | 88.184.921.957 | 6.747.063,603 | 42.257,028,739 | 41,384,881,551 | 8.275.998.429 | 46.800.040.406 | 41.384.881.551 | 42,257.028.739 |
FONTE: Siafe-Río - Secretaria de Estado de Fazenda. (2/2)
Obs.: 1 ■ Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente,
2 ■ Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2016.
3 ■ Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e Outras Deduções, tais como, Restituições, Descontos, Retificações e Outras.
4 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.
Ronald Mareio G. Rodrigues Coordenador-ID: 1.943.584-3 Contador - CRC-RJ-079208/0-8
Leonel Carvalho Pereira Superintendente-10:1.943.117-1 Contador - CRC-RJ-060449/0-7
Francisco Pereira Iglesias Contador-Geral - ID: 1.943.036-1 Contador - CRC-RJ-051525/0-1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - Anexo 2 (LRF. Art 52, inciso II. alínea "c")
Emissão 21/11/2016 RS 1,00
| COD | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (C> = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a - d) | ||||
| No Bimesire | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d> | % (d/total d) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 76.766.783.599 | 83.040.144.885 | 7.672.303.882 | 48.297.749.708 | 93.90 | 34.742.395.177 | 7.671.021.016 | 43.812.891.834 | 93,62 | 39.227.253.051 | |
| 01 | Legislativa | 1.709.606.435 | 1.849.356.315 | 121.914.517 | 1.402.624.764 | 2,73 | 446.731.551 | 214.139.681 | 1.024.644.063 | 2,19 | 824.712.252 |
| 031 | Ação Legislativa | 79.888 170 | 248.509 417 | 10.116.974 | 169.665 327 | 0.33 | 78.824 090 | 7.595 928 | 20 565 695 | 0,04 | 227 943.722 |
| 032 | Controle Externo | 103 145 226 | 101 585 226 | 160 590 | 82 538 743 | 0.16 | 19 046 483 | 13 409 825 | 59 763 267 | 0,13 | 41 821 959 |
| 122 | Administração Geral | 1 506 358 362 | 1 479 046 995 | 111 190 197 | 1 136 897 115 | 2,21 | 342 149 880 | 186 609 936 | 933 932 905 | 2.00 | 545 114 090 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 17 334 480 | 17.334 480 | 74 598 | 12.235 840 | 0.02 | 5,098 640 | 6 363 063 | 9 766 010 | 0,02 | 7 568 470 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 2.221 197 | 2.221 197 | 372 158 | 1.267 739 | 0.00 | 953 458 | 160 929 | 616 186 | 0.00 | 1 605.011 |
| 542 | Controle Ambtental | 659 OOO | 659 000 | - | - | - | 659 OOO | - | - | - | 659 OOO |
| 02 | Judiciária | 4.287.497.308 | 4.340.689.446 | 597.250.163 | 3.505.699.781 | 6,82 | 834.989.665 | 645.284.863 | 3.055.853.513 | 6,53 | 1.284.835.933 |
| 061 | Ação Judiciária | 1 533.177 308 | 1 586 369 446 | 174 171 618 | 1 350 915 018 | 2.63 | 235 454 428 | 255 009 696 | 1 064 405 765 | 2.27 | 521 963 681 |
| 122 | Administração Geral | 2 754 320 OOO | 2 754 320 OOO | 423 078 545 | 2 154 784 763 | 4.19 | 599 535 237 | 390 275 167 | 1 991 447 748 | 4.26 | 762 872 252 |
| 03 | Essencial à Justiça | 2.367.457.021 | 2.750.961.207 | 164.621.302 | 1.929.203.394 | 3.75 | 821.757.813 | 317.959.468 | 1.524.703.027 | 3,26 | 1.226.258.180 |
| 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 53.583 122 | 184 969 331 | 12 363 874 | 19.828 826 | 0,04 | 165 140 505 | 13 040 084 | 16 258 555 | 0,03 | 168 710.776 |
| 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 76 230 299 | 79 502 130 | 3 438 870 | 15 929 062 | 0.03 | 63 573 068 | 3 422 264 | 10 890 721 | 0,02 | 68 611 409 |
| 122 | Administração Geral | 2 182.470.745 | 2 358.447 973 | 126.437 790 | 1 840.035 913 | 3.58 | 518.412 060 | 293 352 229 | 1 458.722 373 | 3,12 | 899 725.600 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 55 172 855 | 128 041 773 | 22 380 768 | 53 409 593 | O.IO | 74 632 180 | 8 144 891 | 38 831 378 | 008 | 69 210 395 |
| 04 | Administração | 3.804.936.383 | 3.661.837.263 | 318.248.973 | 1.483.895.240 | 2.88 | 2.177.942.023 | 310.316.363 | 1.414.577.344 | 3.02 | 2.247.259.919 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 144.897.653 | 73.804.969 | 329.618 | 3.460 674 | 0.01 | 70.344.295 | 512.518 | 1.928.894 | 0.00 | 71.876.075 |
| 122 | Administração Geral | 2 624.665 665 | 2 548.256 748 | 147 460 139 | 734.517 141 | 1,43 | 1 813 739 607 | 131 796 816 | 692 909 835 | 1.48 | 1 855 346 913 |
| 123 | Administração Financeira | 141.897.470 | 140.463 090 | 1.683.997 | 53.12B 944 | 0,10 | 87.334 146 | 8 313.427 | 33 488 225 | 0,07 | 106 974.865 |
| 124 | Controle Interno | 100.000 | - | - | |||||||
| 125 | Normatização e Fiscalização | 11.318 841 | 10 482 840 | 151 526 | 1 108 212 | 0.00 | 9.374 628 | 96 352 | 616 176 | 0 00 | 9 866 664 |
| 126 | Tecnologia da informação | 1 539 OOO | 2 000 | - | - | - | 2 000 | - | - | - | 2.000 |
| 127 | Ordenamento Temtonal | 32 480 900 | 37 030 133 | 321 587 | 14.826 920 | 0.03 | 22 203 213 | 2 814 920 | 11 902 232 | 0,03 | 25 127 901 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 4 430 730 | 2 238 361 | 46 796 | 127 315 | 0.00 | 2 111 046 | 21 553 | 69 224 | 0 00 | 2 169.137 |
| 129 | Administração de Receitas | 6 500 200 | 5 824 891 | 255 152 | 1 319 658 | 0,00 | 4 505 233 | 237 120 | 1 252 686 | OOO | 4 572 205 |
| 130 | Administração de Concessões | 12.507 142 | 12.507 142 | 665 131 | 2.242 506 | 0.00 | 10 264 636 | 983 775 | 1 847 081 | 0,00 | 10 660.061 |
| 183 | informação e inteligência | 275 000 | 255 000 | - | 121 920 | 0.00 | 133 080 | - | 57 120 | 0.00 | 197.880 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 13.711 657 | 12 711 657 | 2 615-184 | 5.177 914 | 0,01 | 7 533 743 | 820 039 | 2 722 502 | 0.01 | 9 989.155 |
| 451 | irrfreestrutura Urbana | 4 OOO | 4 000 | - | > | - | 4 000 | - | - | 4.000 | |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 10.452 OOO | 18.520 307 | - | 252 000 | 0.00 | 18.268.307 | - | 252.000 | 0.00 | 18 268.307 |
| 691 | Promoção Comercial | 460 OOO | 40 000 | * | - | - | 40 000 | - | . | - | 40.000 |
| 694 | Serviços Financeiros | 799.693.125 | 799.693 125 | 164.719.843 | 667.612.036 | 1.30 | 132.081 089 | 164 719.843 | 667.531.369 | 1.43 | 132.161.756 |
| 695 | Tunsmo | 3.000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | 3.000 | |
| 06 | Segurança Pública | 10.369.957.660 | 10.730.118.774 | 1.389.93S.169 | 7.692.666.541 | 14,96 | 3.037.452.233 | 1.405.645.340 | 7.201.875.865 | 15,39 | 3.528.242.909 |
| 122 | Administração Geral | 8 537.785 594 | 8619 093 862 | 1 215 394 124 | 6-359.636 445 | 12.36 | 2 259-457 417 | 1 158 299 703 | 6 096 117 575 | 13.03 | 2 522 976.287 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 385.192 721 | 327.799 706 | 26.511 781 | 314.207 663 | 0.61 | 13.592 023 | 51 304 120 | 281 869 252 | 0.60 | 45 930.454 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 388 320 | 388 320 | - | - | - | 388 320 | - | - | 388 320 | |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 2.903 368 | 2.830 296 | 140 715 | 0.00 | 2.689.581 | (140.715) | - | 2 630.236 | ||
| 181 | Policiamento | 789.899 073 | 1.051.984 427 | 87.802 238 | 670.885 216 | 1.30 | 381 099 211 | 130 041 916 | 526 020 806 | 1.12 | 525.963.621 |
| 182 | Defesa CM | 189 537 293 | 322 OOO 729 | 15.641 878 | 70 200 409 | 0,14 | 251 890 320 | 12 266 149 | 46 648 824 | 0.10 | 275 441 905 |
| 183 | Informação e Inteligência | 10.000 | - | ■ | - | - | |||||
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.542 600 | 3.575 216 | - | 145 | 0.00 | 3.575071 | - | - | 3.575.216 | |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 320.000 OOO | 288.568 518 | 38.709 323 | 193 056 409 | 0.3a | 95.512 109 | 41 798 261 | 178 590 669 | 0,38 | 109.977 849 |
| 332 | Relações de Trabatho | 10.279.577 | 9.565 549 | 336.407 | 6.290 297 | 0.01 | 3.275.252 | 372.848 | 6.273.070 | 0.01 | 3.292.479 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 2 968 246 | 1 396 303 | - | - | 1 396 303 | - | - | 1 396 303 | ||
| 421 | Custódia e Reintegração Social | 20.407 754 | 16.360 280 | 227 004 | 10672307 | 0.02 | 5.687 973 | 248 475 | 6.705 121 | 0,01 | 9 655.159 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 84.690 870 | 71.740 870 | 2 406 983 | 61 903 062 | 0,12 | 9 837 808 | 10.161 690 | 55 907 723 | 0,12 | 15 833.147 |
| 781 | Transporte Aereo | 14 100 531 | 7 683 096 | 747 431 | 2 861 187 | 0.01 | 4 821 909 | 690 919 | 2 636 274 | 0.01 | 5 046 822 |
| 782 | Transporte Rodovia na | 10 251 713 | 7 041 602 | 2 158 OOO | 2 812666 | 0,01 | 4 228 936 | 601 974 | 1 106 551 | OOO | 5 935 051 |
| 08 | Assistência Social | 724.400.014 | 626.167.518 | 32.070.328 | 304.250.034 | 0,59 | 321.917.484 | 38.636.955 | 267.395.272 | 0,57 | 358.772.246 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 300 OOO | - | - | - | - | - | ||||
| 122 | Administração Geral | 113.323 166 | 126.824 885 | 18.665.713 | 76.863 754 | 0,15 | 49.961 131 | 18 073.021 | 73 258 695 | 0.16 | 53 566.190 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 8.011.500 | 1 116 200 | 201 OOO | 0.00 | 915.200 | - | 1 116.200 | |||
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 10 OOO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Assistência à Cnança e ao Adolescente | 48.752 057 | 47.795 944 | 753 660 | 32 582 966 | 0,06 | 15.212978 | 1 187 871 | 14 411 306 | 003 | 33 384 638 |
| 244 | Assistência Comunrtána | 508 942 245 | 402 138 824 | 11 598 955 | 175078237 | 0.34 | 227 060 587 | 15 674 066 | 166 059 380 | 0,35 | 236 079.444 |
| 301 | Atenção Básica | 1 005 311 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 306 | Alimentação e Nutrição | 30 768 080 | 46 896 605 | 1 052 OOO | 18 454 217 | 0,04 | 28 442 588 | 3.701 997 | 12 598 031 | 0 03 | 34 298.774 |
| 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 13.287 655 | 1 394 860 | 1 069 860 | 0.00 | 325 000 | 1 067 860 | 0,00 | 327.000 | ||
| 09 | Previdência Social | 17.675.444.593 | 22.656.366.021 | 2.433.136.320 | 14.812.561.264 | 28,80 | 7.843.803.767 | 2.568.050.667 | 14.191.916.467 | 30.32 | 8.464.448.554 |
| 122 | Administração Geral | 438.256 489 | 437.793 489 | 30.988 039 | 227 299 307 | 0,44 | 210 494 182 | 36.706 583 | 162.927 338 | 0,35 | 274 866.151 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutano | 17 237.188 104 | 22 218.571 532 | 2 402 148 281 | 14.585.261 957 | 28.36 | 7 633 309 575 | 2.531 343 984 | 14.028 989 129 | 29 98 | 8 189 582 403 |
| 10 | Saúde | 5.999.928.009 | 5.888.762.364 | 858.096.010 | 3.517.065.489 | 6,84 | 2.371.696.875 | 596.952.451 | 2.873.276.389 | 6,14 | 3.015.485.975 |
| 122 | Administração Geral | 1 259.941 682 | 1.316.427 927 | 108.939 613 | 642.357 960 | 1.25 | 674.069 947 | 106 613 865 | 565 279 843 | 1,21 | 751 148.084 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 16.446.557 | 18.543.540 | 1.268.360 | 4.853.844 | 0.01 | 13.689.696 | 854.831 | 3.972.506 | 0.01 | 14.571.034 |
| 182 | Defesa Civil | 164 370 191 | 171.328 627 | 13 615 441 | 88 569 332 | 0.17 | 82 759 295 | 20.587 127 | 84 909 760 | 0 18 | 86418.867 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 29.670 OOO | 25.749 744 | 25 749 744 | - | 25 749.744 | |||||
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 150 OOO | 150 000 | 150.000 | - | 150.000 | |||||
| 301 | Atenção Básica | 82 415 467 | 69.265 178 | (920 648) | 100 217 | 0,00 | 69 164 961 | 98 309 | 100 217 | 0,00 | 69 164 961 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.018.617 505 | 3.912.340142 | 677 467 187 | 2 607 635 796 | 5,07 | 1 304 704 346 | 423 340 608 | 2.074.604 144 | 443 | 1 837.735.998 |
| 303 | Suporte ProfilátKJO e Terapêutico | 364 622 108 | 310.829 264 | 50 336 010 | 148 467 122 | 0.29 | 162.362 142 | 43 894 107 | 123 748 041 | 026 | 187 081.223 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 18 425 930 | 17 397 037 | 1 832 154 | 9 484 589 | 0,02 | 7 912 448 | 927 261 | 5 948 463 | 001 | 11 448 574 |
| 305 | Vigilância Epkfermolõgíca | 28 250 712 | 32 543 419 | 558 093 | 14 398 932 | 0,03 | 18 144 487 | 636 343 | 13 535 472 | 0.03 | 19 007 947 |
| 571 | Desenvolvimento Cientifico | 6 017 857 | 3.718 686 | 1 197 677 | 0.00 | 2 521 009 | - | 1 177 943 | 0,00 | 2.540.743 | |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científ e Tecnològ | 11 OOO OOO | 10 468 800 | - | - | 10 468 800 | - | - | - | 10 468 800 | |
| 11 | Trabalho | 35.043.173 | 33.880.006 | 1.755.118 | 14.974.805 | 0.03 | 18.905.201 | 2.392.063 | 14.516.839 | 0.03 | 19,363.167 |
| 122 | Administração Geral | 25.416 229 | 16.192 383 | 1 755.118 | 11 209 505 | 0.02 | 4 982 878 | 2 392 063 | 10.967 426 | 0,02 | 5 224.957 |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalnacfor | 9 478 | 7 478 | - | - | - | 7 478 | - | - | - | 7 478 |
| 333 | E mpregabitidade | 6 284 966 | 13 395 083 | 3 248 853 | 0,01 | 10 146 230 | - | 3 042 496 | 0,01 | 10 352.587 | |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 3.332 500 | 4285 062 | 516 447 | 0.00 | 3 768 615 | 506 917 | 0,00 | 3.778.145 | ||
| 12 | Educação | 7-225697.528 | 7.266.688.173 | 982.484.309 | 4.739,631.534 | 9,21 | 2.527.056-639 | 926-062.154 | 4.248.070.375 | 9,08 | 3.018.617-798 |
| 122 | Administração Geral | 2.561.612 863 | 2.509.548 680 | 353.280.325 | 1 580 893 938 | 3,07 | 928 654 742 | 303 325.859 | 1.416.565 821 | 3,03 | 1 092.982.859 |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 235 OOO | 121 942 | 1 942 | 0.00 | 120 000 | 1.942 | 0,00 | 120.000 | ||
| 243 | Assistência ã Criança e ao Adolescente | 111 962 484 | 160 082 777 | 9 102 656 | 94 107 970 | 0.18 | 65 974 807 | 8 1 50 814 | 78 247 816 | 0,17 | 81 834 961 |
Imprensa
Oficial
tncaoo oo«ooé .nrnr
GOVERNO DO
RiodeJaneiro
documento
assinado
digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 25 de Novembro de 2016 às 04:46:27 -0200.
Confirma a exclusão?