Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 17/10/2016 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLII - N°- 190 - PARTE I SEGUNDA-FEIRA - 17 DE OUTUBRO DE 2016
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Registro de Saídas;
- Registro de Apuração de ICMS;
- Registro de Inventário;
- Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência;
- Documentos Fiscais de Entrada;
- Documentos Fiscais de Saída;
- Contrato Social e Alterações ou Estatuto e Atas da Assembleia Correspondentes.
Outras Exigências:
Conforme processo administrativo n° E-04/018/501/2016, foi realizado "Impedimento" cadastral na data inicial de 01/09/2016 com relação à Inscrição Estadual n° 86.512.122 - CNPJ 18.301.912/0001-69 (P L S DOS SANTOS PLÁSTICOS - ME), com justificativa de "constatação de não início ou interrupção/cessação das atividades do estabelecimento" (inciso V do art. 55 do Anexo I da Parte II da Resolução SE-FAZ n° 720/2014).
Posteriormente, a partir do Auto de Constatação (anexo ao processo n° E-04/018/501/2016) derivado da diligência fiscal realizada em 12/09/2016, foi verificado, em visita ao local, que não há estrutura física para atividade de comércio, descrita no cadastro como atividade principal de "comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, .exceto de papel e papelão - CNAE 46.87-7/02".
Em decorrência, nos termos do art. 68 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ 720/2014, e assegurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, fica intimado o contribuinte a prestar esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias úteis da ciência desta Intimação, e a apresentar eventual impugnação quanto ao procedimento administrativo em curso, que apura indícios de "simulação da existência do estabelecimento ou da empresa" (inciso I do art. 60 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ n° 720/2014).
Com o não atendimento da intimação ou caso as informações prestadas não forem suficientes para descaracterizar a hipótese prevista de "simulação da existência do estabelecimento ou da empresa", será instaurado Procedimento Administrativo de Cancelamento de Inscrição Estadual (PCAN), produzindo efeito, entre outros, de retroatividade da data inicial de "Impedimento" à data de concessão da Inscrição Estadual, quer seja, 09/09/2013, a partir da comprovação da irregularidade mencionada, sem prejuízo aos demais dispositivos apurados, previstos nos arts. 60 a 86 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ n° 720/2014.
Empresa: P L S DOS SANTOS PLASTICOS - ME
Endereço: RUA FRANCISCO ANTONIO RUSSO, 471 QD A LT 20
CEP: 26445-140
Inscrição Estadual n° 86.512.122 CNPJ: 18.301.912/0001-69 Intimação n° 471417-92/1
Id: 1989697
CONSELHO DE CONTRIBUINTES CONSELHO PLENO AVISO
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR SORTEIO
Na Sessão do Conselho Pleno a ser realizada no dia 19 de outubro de 2016, às 14:30h serão distribuídos, através de sorteio efetuado pelo Representante da Fazenda presente à Sessão, os seguintes Recursos:
| 36.895 | TELESAT BRASIL CAPACIDADE DE SATÉLITES LTDA. |
| 36.896 | TELESAT BRASIL CAPACIDADE DE SATÉLITES LTDA. |
| 40.258 | NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. |
| 46.149 | EUTELSAT DO BRASIL LTDA. |
| 46.150 | EUTELSAT DO BRASIL LTDA. |
| 46.151 | EUTELSAT DO BRASIL LTDA. |
| 46.152 | EUTELSAT DO BRASIL LTDA. |
| 51.586 | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A. |
| 51.958 | A MOLE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. |
| 51.959 | A MOLE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. |
| 53.724 | HISPAMAR SATÉLITES S/A. |
| 53.725 | HISPAMAR SATÉLITES S/A. |
| 53.912 | RBM RECICLAGEM E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA. |
| 54.246 | DIACOM - DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO LTDA. |
| 55.321 | PIT STOP - AVENIDA BRASIL PNEUS LTDA. |
| 55.935 | rRIMAG DE ITAPERUNA IND. COM. DIST. DE CARNES E CHARQUES LT- DA. |
| 57.028 | CASA VALAX ELETRICIDADE HIDRÁULICA LTDA. |
| 59.452 | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS |
| 59.643 | MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA. |
| 60.273 | V G MATIAS COMÉRCIO LTDA - ME |
| 60.935 | TOBRAS DITRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. |
| 60.938 | TOBRAS DITRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. |
| 60.971 | PROLAGOS S/A. CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| 60.972 | PROLAGOS S/A. CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| 61.266 | -DB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. |
| 61.661 | TELESPAZIO BRASIL S/A. |
| 61.761 | TELESPAZIO BRASIL S/A. |
| 61.842 | MARCELO FLORA SALES |
| 62.302 | MERCADO TORRES DE JACAREPAGUÁ LTDA. |
| 62.409 | MOBILITÁ COMÉRCIO E INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
| 62.414 | MOBILITÁ COMÉRCIO E INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
| 62.635 | 3RAMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
| 62.651 | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS |
| 62.851 | ELINOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. |
| 62.852 | ELINOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. |
| 62.661 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. |
| 62.842 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. |
| 63.798 | MEDICOM RIO FARMA LTDA. |
| 63.805 | 3AKER HUGHES DO BRASIL LTDA. |
| 63.817 | R A 2 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| 63.818 | R A 2 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| 63.819 | R A 2 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| 63.831 | R A 2 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| 63.919 | FARMOQUÍMICA S/A. |
| 63.920 | FARMOQUÍMICA S/A. |
| 63.925 | ELINOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. |
| 63.926 | ELINOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA. |
| 64.013 | VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. |
| 64.028 | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS |
| 64.038 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
| 64.684 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. |
Id: 1989691
SUBSECRETARIA DA RECEITA JUNTA DE REVISÃO FISCAL AVISO
DIVULGA A RELAÇÃO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DA JUNTA DE REVISÃO FISCAL EM 10 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DA JUNTA DE REVISÃO FISCAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso XXVIII do art. 20, c/c o art. 22 da Resolução SER n° 23, de 16 de maio de 2003, e em cumprimento ao art. 6° da Portaria JRF n° 36, de 11 de maio de 2015, torna pública a relação de processos distribuídos no dia 10 de outubro de 2016, para julgamento, aos Auditores Tributários da Junta de Revisão Fiscal.
| PROCESSO N° | TURMA | D |
| e-04/007/002595/2016 | 1a Turma | 43840698 |
| e-04/007/002596/2016 | 1a Turma | 43840698 |
| e-04/007/002597/2016 | 1a Turma | 43840698 |
| e-04/007/002874/2016 | 1a Turma | 43840698 |
| e-04/035/000177/2016 | 2a Turma | 43841350 |
| e-04/035/000178/2016 | 2a Turma | 43841350 |
| e-04/035/000179/2016 | 2a Turma | 43841350 |
| e-04/035/000180/2016 | 2a Turma | 43841350 |
| E-04/002/001224/2016 | 2a Turma | 43230199 |
| e-04/032/000212/2015 | 2a Turma | 43230199 |
| e-04/039/000416/2016 | 2a Turma | 43230199 |
| e-04/039/000417/2016 | 2a Turma | 43230199 |
| e-04/031/000603/2015 | 2a Turma | 19398344 |
| e-04/034/004687/2016 | 2a Turma | 19398344 |
| e-04/044/000121/2013 | 2a Turma | 19398344 |
| e-04/044/000124/2013 | 2a Turma | 19398344 |
| e-04/045/000105/2016 | 3a Turma | 43852084 |
| e-04/045/000107/2016 | 3a Turma | 43852084 |
| e-04/045/000108/2016 | 3a Turma | 43852084 |
| E-04/045/000109/2016 | 3a Turma | 43852084 |
| e-04/034/001762/2016 | 4a Turma | 43229476 |
| e-04/043/000234/2016 | 4a Turma | 43229476 |
| E-04/043/000235/2016 | 4a Turma | 43229476 |
| e-04/043/000236/2016 | 4a Turma | 43229476 |
| e-04/036/000129/2016 | 4a Turma | 43852270 |
| e-04/036/000130/2016 | 4a Turma | 43852270 |
| e-04/041/001954/2015 | 4a Turma | 43852270 |
| e-04/079/006052/2014 | 4a Turma | 43852270 |
| e-04/010/000410/2016 | 5a Turma | 43650694 |
| e-04/016/001632/2016 | 5a Turma | 43650694 |
| e-04/016/001633/2016 | 5a Turma | 43650694 |
| e-04/023/001232/2016 | 5a Turma | 43650694 |
| E-04/034/002647/2016 | 5a Turma | 19418329 |
| e-04/035/000126/2016 | 5a Turma | 19418329 |
| e-04/037/000455/2016 | 5a Turma | 19418329 |
| e-04/045/000170/2016 | 5a Turma | 19418329 |
| e-04/079/000741/2016 | 6a Turma | 43650660 |
| e-04/079/005153/2015 | 6a Turma | 43650660 |
| e-04/079/005168/2015 | 6a Turma | 43650660 |
| e-04/079/005222/2015 | 6a Turma | 43650660 |
| e-04/034/002867/2016 | 6a Turma | 19502648 |
| e-04/034/004313/2016 | 6a Turma | 19502648 |
| e-04/034/004368/2016 | 6a Turma | 19502648 |
| E-04/043/000313/2015 | 6a Turma | 19502648 |
| e-04/000/152457/2010 | 6a Turma | 43232043 |
| e-04/034/001830/2014 | 6a Turma | 43232043 |
| e-04/041/001312/2016 | 6a Turma | 43232043 |
| e-04/041/001537/2015 | 6a Turma | 43232043 |
| e-04/016/001369/2016 | 7a Turma | 19396430 |
| e-04/016/001370/2016 | 7a Turma | 19396430 |
| E-04/016/001372/2016 | 7a Turma | 19396430 |
| e-04/034/005037/2016 | 7a Turma | 19396430 |
| e-04/003/000883/2016 | 8a Turma | 43653146 |
| e-04/003/000990/2016 | 8a Turma | 43653146 |
| e-04/003/000992/2016 | 8a Turma | 43653146 |
| e-04/003/000993/2016 | 8a Turma | 43653146 |
| e-04/034/003151/2016 | 8a Turma | 19422571 |
| e-04/034/003983/2016 | 8a Turma | 19422571 |
| e-04/034/010341/2013 | 8a Turma | 19422571 |
| e-04/046/011869/2013 | 8a Turma | 19422571 |
| e-04/008/001208/2016 | 8a Turma | 19383169 |
| e-04/034/002661/2016 | 8a Turma | 19383169 |
| e-04/034/005175/2016 | 8a Turma | 19383169 |
| e-04/046/000553/2016 | 8a Turma | 19383169 |
| e-04/037/000384/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| E-04/037/000385/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000386/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000387/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000383/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000388/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000389/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000390/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| E-04/037/000391/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000392/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000393/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000394/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000395/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000396/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000397/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| E-04/037/000398/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000399/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000400/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000410/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000411/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/037/000460/2016 | 09a Turma | 19396856 |
| e-04/033/000698/2016 | 09a Turma | 43652077 |
| e-04/033/000699/2016 | 09a Turma | 43652077 |
| e-04/033/000700/2016 | 09a Turma | 43652077 |
| e-04/033/000705/2016 | 09a Turma | 43652077 |
| e-04/034/002602/2016 | 11a Turma | 19396554 |
| e-04/034/004792/2016 | 11a Turma | 19396554 |
| e-04/038/000094/2016 | 11a Turma | 19396554 |
| e-04/038/000166/2016 | 11a Turma | 19396554 |
| e-04/034/004940/2016 | 12a Turma | 19394381 |
| E-04/043/000268/2016 | 12a Turma | 19394381 |
| e-04/043/000269/2016 | 12a Turma | 19394381 |
| e-04/043/000270/2016 | 12a Turma | 19394381 |
| e-04/035/000074/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| e-04/035/000075/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| e-04/035/000076/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| e-04/035/000077/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| E-04/035/000078/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| e-04/035/000079/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| e-04/035/000115/2016 | 13a Turma | 19394942 |
| e-04/014/000064/2013 | 14a Turma | 43443141 |
| e-04/014/000065/2013 | 14a Turma | 43443141 |
| e-04/035/000214/2016 | 14a Turma | 43443141 |
| e-04/035/000215/2016 | 14a Turma | 43443141 |
| E-04/030/000574/2016 | 14a Turma | 19528345 |
| e-04/034/004425/2016 | 14a Turma | 19528345 |
| e-04/034/014778/2015 | 14a Turma | 19528345 |
| E-04/045/000032/2016 | 14a Turma | 19528345 |
Id: 1989712
Você fala conosco por aqu
Canal aberto para o cidadão fazer reclamações, críticas, sugestões, elogios e pedidos de orientação
O 0800 025 3231 O ouvidoria@tce.rj.gov.br @ www.tce.rj.gov.br
vi
Imprensa Oficial
■oncaoowKji
GOVERNO DO
RiodeJaneiro
documento
assinado
digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 15 de Outubro de 2016 às 02:57:00 -0300.
Confirma a exclusão?