Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 17/10/2016 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLII - N°- 190 SEGUNDA-FEIRA -
PARTE I
17 DE OUTUBRO DE 2016
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1490 | 2015 | Cartório da Vara Criminal - Comarca de Teresópolis | 3427/2016/OF | |
| 1553 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 1145/2016/OF | |
| 1556 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 1373/2016/OF | |
| 1558 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 1202/2016/OF | |
| 1562 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 1081/2016/OF | |
| 1563 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 1234/2016/OF | |
| 1565 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 917/2016/OF | |
| 1602 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Duaue de Caxias | 3400/2016/OF | |
| 1606 | 2015 | Cartório da Vara da Infância, Juventude e do Idoso - Comarca de Duaue de Caxias | 1962/2016/OF | |
| 1614 | 2015 | Cartório da Vara Criminal - Comarca de Teresópolis | 3428/2016/OF | |
| 1703 | 2015 | Cartório da Vara Única - Comarca de Silva Jardim | 1209/2016/OF | |
| 1705 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 2883/2016 | |
| 1706 | 2015 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 2966/2016/OF | |
| 1734 | 2015 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Rio Bonito | 630/2016/OF | |
| 1773 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Duaue de Caxias | 3304/2016/OF | |
| 1801 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Reqional de Madureira | 2027/2016/of | |
| 1812 | 2015 | Cartório do Juizado Especial Adjunto Criminal - Comarca de Duas Barras | 280/2016 | |
| 1882 | 2015 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Rio Bonito | 855/2016/OF | |
| 1904 | 2015 | Cartório da 11a Vara Criminal - Comarca da Capital | 2180/2016/OF | |
| 1905 | 2015 | Cartório da 23a Vara Criminal - Comarca da Capital | 2523/2016/OF | |
| 1930 | 2015 | Cartório da Vara da Infância, Juventude e do Idoso - Comarca de Duaue de Caxias | 2391/2016/OF | |
| 1942 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 4690/2016 | |
| 1983 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 3171/2016 | |
| 2220 | 2015 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 3802/2016 | |
| 2245 | 2015 | Cartório do 3° Juizado Especial Criminal - Comarca da Capital | 748/2016/OF | |
| 2294 | 2016 | Cartório da 26a Vara Criminal - Comarca da Capital | 1745/2016/OF | |
| 2470 | 2016 | 002a Vara Federal de São Gonçalo | OCR.1702.000138-2/2016 | |
| 2540 | 2016 | Cartório da 2a Vara Criminal - Reqional de Santa Cruz | 1096/2016/OF | |
| 2578 | 2016 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 4266/2016 | |
| 2584 | 2016 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 768/2016 | |
| 2589 | 2016 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de São João de Meriti | 187/2016/OF | |
| 2602 | 2016 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Três Rios | 618/2016/OF | |
| 2606 | 2016 | 008a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro | OFI.0045.000053-1/2016 | |
| 3099 | 2016 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Miracema | 538/2016/OF | |
| 3100 | 2016 | Cartório da 37a Vara Criminal - Comarca da Capital | 294/2016/OF | |
| 3140 | 2016 | Cartório da 31a Vara Criminal - Comarca da Capital | 30/2016/OF | |
| 3141 | 2016 | Cartório da 26a Vara Criminal - Comarca da Capital | 890/2015/OF | |
| 3152 | 2016 | 008a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro | OFI.0045.000317-3/2016 | |
| 3260 | 2016 | Cartório da Infância, da Juventude e do Idoso - Comarca de Niterói | 2889/2016/OF | |
| 3267 | 2016 | Cartório da 39a Vara Criminal - Comarca da Capital | 1366/2016/OF | |
| 3352 | 2016 | Cartório da 39a Vara Criminal - Comarca da Capital | 1402/2016/OF | |
| 3353 | 2016 | Cartório da 1a Vara Criminal - Comarca de Nova Iquaçu | 5330/2015/OF | |
| 3354 | 2016 | Cartório da 40a Vara Criminal - Comarca da Capital | 708/2014/OF | |
| 3355 | 2016 | Cartório da 31a Vara Criminal - Comarca da Capital | 1931/2015/OF | |
| 3373 | 2016 | Cartório da 2a Vara Criminal - Reqional de Madureira | 1849/2016/OF | |
| 3374 | 2016 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Miracema | 541/2016/OF | |
| 3375 | 2016 | 003a Vara Federal de Volta Redonda | OFC.0403.000215-7/2016 | |
| 3429 | 2016 | Cartório da 1a Vara Criminal - Reqional de Jacarepaquá | 2277/2016/OF | |
| 3519 | 2016 | Cartório da 5a Vara Criminal - Comarca da Capital | 1470/2016/OF | |
| 3522 | 2016 | Cartório da 36a Vara Criminal - Comarca da Capital | 3310/2015/OF | |
| 3665 | 2016 | Cartório da Vara Criminal - Comarca de Itaquaí | 1536/2016/OF | |
| 3696B | 2016 | Cartório da 23a Vara Criminal - Comarca da Capital | 2471/2016/OF | |
| 3699 | 2016 | Cartório da 40a Vara Criminal - Comarca da Capital | 1349/2016/OF | |
| 3739 | 2016 | Cartório da 31a Vara Criminal - Comarca da Capital | 30/2016/OF | |
| 3742 | 2016 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Miracema | 1142/2016/OF | |
| 3774 | 2016 | Cartório da 2a Vara Criminal - Comarca de Nova Friburqo | 1854/2016/OF | |
| 3797 | 2016 | Cartório da 2a Vara Criminal - Reqional de Santa Cruz | 563/2016/OF | |
| 3812 | 2016 | Cartório da 2a Vara - Comarca de Três Rios | 1470/2016/OF | |
| 3877 | 2016 | Cartório da 2a Vara Criminal - Reqional de Madureira | 975/2016/OF |
ANEXO II- DPE/RJ
OS LOTES ABAIXO ESTÃO RELACIONADOS AO ART. 402 (ANT. ART. 356 DA RES.01/00 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA)
| LOTE | ANO | JUÍZO | PROCESSO | AUTORIZAÇÃO |
| 1082C | 2015 | Cartório da 2a Vara Cível - Reqional de Jacarepaquá | 1592/2015/MND | |
| 2509 | 2016 | Cartório da 8a Vara Cível - Comarca da Capital | 152/2016/MND | |
| 2542B | 2016 | Cartório da 2a Vara Cível - Comarca de Maricá | 218/2016/MND | |
| 2682 | 2016 | Cartório da 29a Vara Cível - Comarca da Capital | 274/2016/MND | |
| 2683 | 2016 | Cartório da 48a Vara Cível - Comarca da Capital | 504/2016 | |
| 2684 | 2016 | Cartório da 26a Vara Cível - Comarca da Capital | 336/2016/MND | |
| 2685 | 2016 | Cartório da 5a Vara Cível - Comarca da Capital | 128/2016/MND | |
| 2686 | 2016 | Cartório da 7a Vara Cível - Comarca da Capital | 604/2016/MND | |
| 2687 | 2016 | Cartório da 2a Vara Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 544/2016/MND | |
| 2700 | 2016 | Cartório da 40a Vara Cível - Comarca da Capital | 337/2016/MND | |
| 2702 | 2016 | Cartório da 1a Vara Cível - Reqional da Leopoldina | 192/2016/MND | |
| 2726 | 2016 | Cartório da 2a Vara Cível - Reqional do Méier | 460/2016/MND | |
| 2729 | 2016 | Cartório da 1a Vara Cível - Reqional de Banqu | 331/2016/MND | |
| 2731 | 2016 | Cartório da 22a Vara Cível - Comarca da Capital | 111/2016/MND | |
| 2732 | 2016 | Cartório da 1a Vara Civel - Comarca de Anqra dos Reis | 578/2016/MND | |
| 2747 | 2016 | Cartório da 10a Vara Cível - Comarca da Capital | 349/2016/MND | |
| 2753 | 2016 | Cartório da 6a Vara de Órfãos e Sucessões - Comarca da Capital | 488/2015/MND | |
| 2754 | 2016 | Cartório da 39a Vara Cível - Comarca da Capital | 289/2016/MND | |
| 2783 | 2016 | Cartório da 39a Vara Cível - Comarca da Capital | 457/2016/MND | |
| 2790 | 2016 | Cartório da 5a Vara Cível - Reqional da Leopoldina | 637/2016/MND | |
| 2817 | 2016 | Cartório da 52a Vara Cível - Comarca da Capital | 521/2016/MND | |
| 2818 | 2016 | Cartório da 1a Vara Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 883/2016/MND | |
| 2819 | 2016 | Cartório do II Juizado Esp. Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 235/2016/MND | |
| 2820 | 2016 | Cartório da 4a Vara Cível - Comarca de Nova Iquaçu | 223/2016/MND | |
| 2900 | 2016 | Cartório da 4a Vara Empresarial - Comarca da Capital | 153/2016/MND | |
| 2975 | 2016 | Cartório da 5a Vara Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 1280/2016/MND | |
| 2986 | 2016 | Cartório da 7a Vara Cível - Reqional de Jacarepaquá | 1222/2016/MND | |
| 2987 | 2016 | Cartório da 35a Vara Cível - Comarca da Capital | 583/2016/MND | |
| 3002 | 2016 | Cartório da 6a Vara Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 1074/2016/MND | |
| 3013 | 2016 | Cartório da 1a Vara Cível - Comarca de Cabo Frio | 1070/2016/MND | |
| 3087 | 2016 | Cartório da 11a Vara Cível - Comarca da Capital | 481/2016/MND | |
| 3094 | 2016 | Cartório da 11a Vara Cível - Comarca da Capital | 580/2016/MND | |
| 3097 | 2016 | Cartório da 2a Vara Cível - Comarca de Niterói | 685/2016/MND | |
| 3102 | 2016 | Cartório da 50a Vara Cível - Comarca da Capital | 349/2016/MND | |
| 3103 | 2016 | Cartório da 11a Vara Cível - Comarca da Capital | 756/2016/MND | |
| 3142 | 2016 | Cartório da 16a Vara Cível - Comarca da Capital | 823/2016/MND | |
| 3147 | 2016 | Cartório da 3a Vara Cível - Comarca de São Gonçalo | 1097/2016/MND | |
| 3153 | 2016 | Cartório da 5a Vara Cível - Reqional do Méier | 524/2016/MND | |
| 3186 | 2016 | Cartório da 43a Vara Cível - Comarca da Capital | 609/2016/MND | |
| 3192 | 2016 | Cartório da 32a Vara Cível - Comarca da Capital | 700/2016/MND | |
| 3193 | 2016 | Cartório da 13a Vara Cível - Comarca da Capital | 532/2016/MND | |
| 3195 | 2016 | Cartório da 2a Vara Cível - Reqional da Pavuna | 1109/2016/MND | |
| 3196 | 2016 | Cartório da 47a Vara Cível - Comarca da Capital | 916/2016/MND | |
| 3197 | 2016 | Cartório da 6a Vara Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 1778/2016/MND | |
| 3213 | 2016 | Cartório da 31a Vara Cível - Comarca da Capital | 702/2016/MND | |
| 3214 | 2016 | Cartório da 4a Vara Cível - Reqional do Méier | 683/2016/MND | |
| 3215 | 2016 | Cartório da 18a Vara Cível - Comarca da Capital | 491/2016/MND | |
| 3216 | 2016 | Cartório da 39a Vara Cível - Comarca da Capital | 942/2016/MND | |
| 3217 | 2016 | Cartório da 10a Vara Cível - Comarca de Niterói | 1269/2016/MND | |
| 3218 | 2016 | Cartório da 2a Vara Cível - Reqional da Ilha do Governador | 575/2016/MND | |
| 3227 | 2016 | Cartório da 47a Vara Cível - Comarca da Capital | 791/2016/MND | |
| 3228 | 2016 | Cartório da 14a Vara Cível - Comarca da Capital | 912/2016/MND | |
| 3229 | 2016 | Cartório da 16a Vara Cível - Comarca da Capital | 592/2016/MND | |
| 3262 | 2016 | Cartório da 4a Vara Cível - Reqional da Leopoldina | 313/2016/MND | |
| 3303 | 2016 | Cartório da 3a Vara Cível - Comarca da Capital | 1280/2016/MND | |
| 3304 | 2016 | Cartório da 45a Vara Cível - Comarca da Capital | 980/2016/MND | |
| 3305 | 2016 | Cartório da 3a Vara Cível - Reqional da Barra da Tijuca | 1248/2016/MND | |
| 3306 | 2016 | Cartório da 1a Vara Cível - Reqional de Campo Grande | 1188/2016/MND |
Imprensa
Oficial
ibogo oo«ooé .nrnr
GOVERNO DO
RiodeJaneiro
documento
assinado
digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 15 de Outubro de 2016 às 02:56:53 -0300.
Processos na página
002XXXX-76.2012.8.19.0061 • 000XXXX-09.2012.8.19.0037 • 000XXXX-69.2013.8.19.0020 • 000XXXX-67.2013.8.19.0037 • 000XXXX-22.2014.8.19.0037 • 000XXXX-91.2014.8.19.0037 • 001XXXX-98.2014.8.19.0037 • 005XXXX-58.2015.8.19.0021 • 001XXXX-95.2014.8.19.0021 • 000XXXX-82.2009.8.19.0059 • 007XXXX-55.2010.8.19.0038 • 015XXXX-45.2011.8.19.0001 • 000XXXX-62.2015.8.19.0046 • 001XXXX-07.2014.8.19.0021 • 012XXXX-14.2013.8.19.0001 • 000XXXX-58.2014.8.19.0015 • 000XXXX-10.2012.8.19.0046 • 014XXXX-37.2013.8.19.0001 • 044XXXX-15.2013.8.19.0001 • 006XXXX-62.2014.8.19.0021 • 000XXXX-58.2012.8.19.0038 • 000XXXX-72.2014.8.19.0038 • 000XXXX-82.2012.8.19.0067 • 006XXXX-68.2015.8.19.0001 • 038XXXX-25.2015.8.19.0001 • 000XXXX-36.2013.4.02.5117 • 000XXXX-16.2016.8.19.0206 • 001XXXX-39.2010.8.19.0038 • 035XXXX-80.2015.8.19.0001 • 001XXXX-59.2012.8.19.0063 • 080XXXX-66.2010.4.02.5101 • 000XXXX-95.2008.8.19.0034 • 044XXXX-42.2012.8.19.0001 • 030XXXX-60.2010.8.19.0001 • 015XXXX-73.2013.8.19.0001 • 081XXXX-04.2010.4.02.5101 • 002XXXX-18.2016.8.19.0002 • 012XXXX-20.2015.8.19.0001 • 036XXXX-77.2013.8.19.0001 • 010XXXX-74.2013.8.19.0038 • 039XXXX-79.2013.8.19.0001 • 001XXXX-45.2015.8.19.0001 • 003XXXX-91.2013.8.19.0202 • 000XXXX-17.2005.8.19.0034 • 000XXXX-37.2010.4.02.5104 • 000XXXX-27.2014.8.19.0203 • 043XXXX-21.2012.8.19.0001 • 040XXXX-36.2014.8.19.0001 • 015XXXX-83.2014.8.19.0001 • 049XXXX-87.2015.8.19.0001 • 000XXXX-06.2009.8.19.0034 • 001XXXX-95.2012.8.19.0037 • 037XXXX-54.2013.8.19.0001 • 001XXXX-11.2012.8.19.0063 • 003XXXX-60.2013.8.19.0202 • 005XXXX-26.2013.8.19.0203 • 032XXXX-15.2015.8.19.0001 • 001XXXX-79.2015.8.19.0031 • 045XXXX-13.2012.8.19.0001 • 038XXXX-41.2008.8.19.0001 • 031XXXX-22.2014.8.19.0001 • 030XXXX-36.2014.8.19.0001 • 025XXXX-75.2010.8.19.0001 • 001XXXX-04.2006.8.19.0209 • 032XXXX-51.2015.8.19.0001 • 000XXXX-55.2013.8.19.0210 • 002XXXX-77.2013.8.19.0208 • 001XXXX-25.2013.8.19.0204 • 011XXXX-09.2010.8.19.0001 • 000XXXX-53.2016.8.19.0003 • 024XXXX-62.2015.8.19.0001 • 014XXXX-51.1998.8.19.0001 • 005XXXX-09.2011.8.19.0001 • 001XXXX-47.2015.8.19.0001 • 002XXXX-77.2015.8.19.0210 • 026XXXX-52.2015.8.19.0001 • 004XXXX-59.2015.8.19.0209 • 001XXXX-38.2014.8.19.0209 • 004XXXX-46.2013.8.19.0038 • 034XXXX-23.2008.8.19.0001 • 000XXXX-65.2014.8.19.0209 • 003XXXX-57.2015.8.19.0203 • 033XXXX-65.2014.8.19.0001 • 002XXXX-43.2011.8.19.0209 • 000XXXX-41.2010.8.19.0011 • 045XXXX-46.2015.8.19.0001 • 009XXXX-41.2015.8.19.0001 • 001XXXX-83.2015.8.19.0002 • 022XXXX-35.2009.8.19.0001 • 016XXXX-29.2016.8.19.0001 • 039XXXX-58.2015.8.19.0001 • 004XXXX-11.2013.8.19.0004 • 001XXXX-86.2013.8.19.0208 • 012XXXX-84.2012.8.19.0001 • 007XXXX-91.2015.8.19.0001 • 020XXXX-61.2015.8.19.0001 • 000XXXX-84.2012.8.19.0211 • 031XXXX-60.2014.8.19.0001 • 000XXXX-28.2011.8.19.0209 • 032XXXX-34.2014.8.19.0001 • 002XXXX-30.2013.8.19.0208 • 010XXXX-27.1996.8.19.0001 • 014XXXX-96.2015.8.19.0001 • 001XXXX-65.2015.8.19.0002 • 000XXXX-13.2015.8.19.0207 • 024XXXX-10.2010.8.19.0001 • 034XXXX-55.2011.8.19.0001 • 009XXXX-71.2016.8.19.0001 • 002XXXX-41.2009.8.19.0210 • 010XXXX-19.2016.8.19.0001 • 008XXXX-89.2005.8.19.0001 • 001XXXX-49.2009.8.19.0209 • 001XXXX-45.2014.8.19.0001Confirma a exclusão?