Diário Oficial do Município de São Paulo 27/12/2017 | DOMSP-SP

Padrão

PREFEITURA REGIONAL PENHA

NOME RF DATA HORARIO

NATALIA SILVA SANTOS 734.653.1 24/01/2018 12:56

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

NOME RF DATA HORARIO

ADRIANA FORSTER DA COSTA 756.521.6 08/02/2018 08:30

CRISTIANE SILVA MATTIOLI 590.034.4 07/02/2018 13:00

CRISTINA MUER M.COSTA 590.797.7 01/02/2018 10:30

IVONE DE OLIVEIRA C.SANTOS 612.318.0 26/12/2017 14:32

JANIRA DA SILVA FIGUEIREDO 776.873.7 06/02/2018 13:00

JOSE ABILIO OLIVEIRA MAGALHAES 776.552.5 29/01/2018 14:32

LUIZA RODRIGUES E.VASCONCELOS 594.196.2 11/01/2018 13:30

MAGNO SILVEIRA NETO 690.800.4 07/02/2018 14:32

MARIA ELZA FERREIRA B.SOARES 698.005.8 24/01/2018 12:56

MIRIAN DE JESUS V.FERREIRA 711.508.3 17/01/2018 12:56

SANDRA LIA GIANESI 590.950.3 17/01/2018 13:05

SANDRA PEROLA ROCHA 600.002.9 08/01/2018 15:32

SIMONE CRISTINA PAZ DONA 621.242.5 29/01/2018 14:32

VALQUIRIA RIBEIRO DA CRUZ 535.212.6 05/01/2018 16:02

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NOME RF DATA HORARIO

CONCEICAO DE FREITAS ARAUJO SOL 673.959.8 15/01/2018 08:56

ELEAZAR CHAIB 554.178.6 24/01/2018 13:30

ELEIZE APARECIDA A.SOUZA 783.826.3 15/01/2018 13:30

FLORISVALDO MARTINS SOUZA FILHO 501.183.3 19/01/2018 12:56

HORACIO MOREIRA LEAO 804.184.9 06/02/2018 13:00

ISAURA VAZQUES IGLESIAS 604.536.7 09/02/2018 13:00

MARCOS ROBERTO VERDANIO 806.330.3 11/01/2018 13:30

MARIA ISABEL ALEIXO A.SILVA 612.998.6 15/01/2018 08:56

ROSANA AUGUSTO MOITA 659.485.9 12/01/2018 14:00

SANDRA FRANCISCO DOS SANTOS 783.857.3 17/01/2018 12:56

SANDRA VIEIRA DOS SANTOS 719.455.2 17/01/2018 12:56

SHEILA DE OLIVEIRA SILVA 719.996.1 12/01/2018 13:30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

NOME RF DATA HORARIO

JOAO ROBERTO MORENGUI 674.801.5 19/01/2018 12:56

LUCIANA APARECIDA M.PAULA 680.524.8 22/01/2018 08:56

MARIA BATISTA VIEIRA 707.261.9 12/01/2018 12:25

SHEILA MARCIA PEREIRA DE SOUSA 707.232.5 29/01/2018 09:30

SILVANA GAIZA PIECHAZEK 771.593.5 19/01/2018 12:56

SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

NOME RF DATA HORARIO

ELIO JOSE DOMINGOS 717.109.9 22/01/2018 08:56

RELAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA

6390480/3 CLARICE LEONEL GUERRA 078 06/10/2017 143 7123779/2 BIANCA PAOLA SILVA GROTTI STAPF 030 23/11/2017 143

6423345/1 FRANCISCA NOGUEIRA ALVES 090 16/10/2017 143 7129289/2 ADRIANA FERNANDES ALVES SOUSA 001 15/12/2017 143

6424058/1 ELIANE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS PAIXAO 060 02/10/2017 143 7129289/2 ADRIANA FERNANDES ALVES SOUSA 005 01/12/2017 143

6428193/1 MARCIA MARIA ESTEVAO 003 28/11/2017 143 7129289/2 ADRIANA FERNANDES ALVES SOUSA 001 21/11/2017 143

6461697/2 NELI CRESPI 029 12/11/2017 143 7131615/1 SANDRA ROSCHEL DA SILVA 090 08/11/2017 143

6461697/3 NELI CRESPI 029 12/11/2017 143 7132069/1 ELIANA DA SILVA FARIAS 008 24/11/2017 143

6569633/3 LUCIANA OLIVEIRA PAES LANDIM 064 30/09/2017 143 7132069/1 ELIANA DA SILVA FARIAS 007 09/12/2017 143

6589723/2 MARCO ANTONIO PISCITELI 013 14/12/2017 160 7161662/1 TANIA MARIA MORAES DA SILVA 005 09/10/2017 143

6601961/1 MARIA DA GRACA BAPTISTA PONTELLI 001 03/10/2017 143 7161662/1 TANIA MARIA MORAES DA SILVA 001 01/12/2017 143

6605460/1 LILIAN REGINA SIQUEIRA NAVARRO ROSSI 008 15/12/2017 143 7161662/1 TANIA MARIA MORAES DA SILVA 003 04/12/2017 143

6609619/2 LUCIOLA MARIANO PUPO 063 26/12/2017 160 7205643/2 REGINA SANTANA DE FRANCA MORAES 011 22/11/2017 143

6654991/3 NILZA TRINDADE 008 15/12/2017 143 7205643/2 REGINA SANTANA DE FRANCA MORAES 017 06/12/2017 143

6654991/4 NILZA TRINDADE 008 15/12/2017 143 7205643/3 REGINA SANTANA DE FRANCA MORAES 017 06/12/2017 143

6659241/2 JACIRA OLIVEIRA DE SOUZA 143 29/09/2017 143 7205643/3 REGINA SANTANA DE FRANCA MORAES 011 22/11/2017 143

6659314/4 IRENE CRUZ DIOGO DUARTE 040 13/11/2017 143 7207654/2 KARLA ALMEIDA FERREIRA 023 18/11/2017 143

6661271/1 SUELI MARIA MOREIRA CUNHA DE MOURA 090 10/10/2017 143 7207654/3 KARLA ALMEIDA FERREIRA 023 18/11/2017 143

6667180/1 DANIEL JOAQUIM DA SILVA 010 27/11/2017 143 7209002/1 ROSEMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS 036 24/11/2017 143

6670776/3 ANTONIO LACERDA JUNIOR 045 08/11/2017 143 7209002/2 ROSEMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS 036 24/11/2017 143

6679293/2 PATRICIA TOMOMI FUJII 001 18/12/2017 143 7209118/3 PATRICIA BARROS CAVALCANTE 014 19/10/2017 143

6679293/2 PATRICIA TOMOMI FUJII 030 16/11/2017 143 7209118/4 PATRICIA BARROS CAVALCANTE 014 19/10/2017 143

6687121/2 MARIZA DOUDEK MAGALHAES 002 19/12/2017 143 7211279/1 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ARAUJO 009 01/12/2017 143

6687121/2 MARIZA DOUDEK MAGALHAES 005 02/10/2017 143 7211627/1 SHEILA PEREIRA MARTINS SENDO 29/09/2017NEG/146

6715621/2 ROBERTA CARACCIOLO CALUSA PITOMBO 015 11/12/2017 143 7214120/1 TANIA MITIKO IDE 090 09/10/2017 143

6715621/3 ROBERTA CARACCIOLO CALUSA PITOMBO 015 11/12/2017 143 7217170/1 LUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA BRAGA 090 03/10/2017 143

6718477/1 MARIA EUNICE SALES 001 22/11/2017 143 7221614/2 MARCIA DE SOUZA GAMA 086 27/11/2017 143

6718477/1 MARIA EUNICE SALES 002 13/12/2017 143 7221614/3 MARCIA DE SOUZA GAMA 086 27/11/2017 143

6718477/1 MARIA EUNICE SALES 009 30/11/2017 143 7223633/1 MARIOLGA MARTINS DOS ANJOS PARDINI 001 29/11/2017 143

6718477/1 MARIA EUNICE SALES 001 16/11/2017 143 7226551/1 FERNANDA HELOISA DA SILVA ZANATTA 001 15/12/2017 143

6718477/1 MARIA EUNICE SALES 001 24/11/2017 143 7226551/1 FERNANDA HELOISA DA SILVA ZANATTA 003 27/11/2017 143

6718477/1 MARIA EUNICE SALES 001 28/11/2017 143 7226551/2 FERNANDA HELOISA DA SILVA ZANATTA 001 15/12/2017 143

6718477/2 MARIA EUNICE SALES 009 30/11/2017 143 7226551/2 FERNANDA HELOISA DA SILVA ZANATTA 003 27/11/2017 143

6718477/2 MARIA EUNICE SALES 001 24/11/2017 143 7227787/2 ANA PAULA MARQUES BATISTA 060 22/11/2017 143

6718477/2 MARIA EUNICE SALES 001 22/11/2017 143 7229593/1 JANDIRA COSTA DE LIRA 002 18/12/2017 146

6718477/2 MARIA EUNICE SALES 001 16/11/2017 143 7229593/2 JANDIRA COSTA DE LIRA 002 18/12/2017 146

6718477/2 MARIA EUNICE SALES 002 13/12/2017 143 7229968/1 ADILSON RODRIGUES 085 28/11/2017 143

6718477/2 MARIA EUNICE SALES 001 28/11/2017 143 7231750/1 MIRYAMN VOLPATO DA SILVA OLIVEIRA 064 20/10/2017 143

6719821/1 ROSEMARY BARBOZA DE SOUZA 015 20/10/2017 143 7231750/2 MIRYAMN VOLPATO DA SILVA OLIVEIRA 064 20/10/2017 143

6719821/1 ROSEMARY BARBOZA DE SOUZA 001 15/12/2017 143 7235852/1 ELISABETE RIBEIRO DOS SANTOS MACIEL 005 27/11/2017 143

6719821/1 ROSEMARY BARBOZA DE SOUZA 004 07/11/2017 143 7236484/1 ELISABETE GONZALES JERONYMO ESLAVA 003 02/10/2017 146

6719821/1 ROSEMARY BARBOZA DE SOUZA 001 22/11/2017 143 7236484/2 ELISABETE GONZALES JERONYMO ESLAVA 003 02/10/2017 146

6722083/2 ANTONIO FERNANDES NETO 003 27/11/2017 143 7236760/2 CRISTIANE DAMASCENO NUNES DE CARVALHO 030 21/11/2017 143

6738427/1 ROSE MARI BATISTA NEGRINI 025 28/11/2017 143 7238843/1 ROSANGELA BARBOSA 015 28/11/2017 143

6741282/1 PALMIRA APARECIDA SOLER ESPADIN 012 27/11/2017 143 7238843/2 ROSANGELA BARBOSA 015 28/11/2017 143

6743919/3 JANE CLEMENTINO DE SOUZA 057 26/10/2017 143 7244681/2 ELISSANDRA DE MEDEIROS 060 08/11/2017 143

6743919/5 JANE CLEMENTINO DE SOUZA 057 26/10/2017 143 7251734/2 SUELI MARLEI MOSER 025 28/11/2017 143

6763103/1 ROBICILANE BESERRA DA SILVA 020 10/10/2017 143 7257066/2 RUTH AUGUSTA MOREIRA 028 18/11/2017 143

6763103/2 ROBICILANE BESERRA DA SILVA 020 10/10/2017 143 7257686/1 MARIA EDILEUSA GONCALO DE BRITO 023 14/11/2017 143

6765599/1 ANGELA PERCHES FERRAZ 003 09/10/2017 143 7258003/2 ROSANGELA FERNANDEZ PONTANO FONTES 090 28/11/2017 143

6765599/1 ANGELA PERCHES FERRAZ 001 23/10/2017 143 7275242/1 DEBORA ALVES DA CRUZ 001 24/11/2017 143

6765599/1 ANGELA PERCHES FERRAZ 003 07/11/2017 143 7275242/2 DEBORA ALVES DA CRUZ 001 24/11/2017 143

6765599/2 ANGELA PERCHES FERRAZ 001 23/10/2017 143 7276290/1 ROSENETI APARECIDA LOPES TATSUMOTO 015 03/10/2017 143

6765599/2 ANGELA PERCHES FERRAZ 003 09/10/2017 143 7277270/1 BIANCA FRANZOLIN DI MIGUELI 074 10/10/2017 143

6765599/2 ANGELA PERCHES FERRAZ 003 07/11/2017 143 7279396/1 KATIA HELENA SIQUEIRA DE ARAUJO 010 25/11/2017 143

6767320/1 ROSANA PARISOTTO FERRAZ 004 27/09/2017 143 7279396/2 KATIA HELENA SIQUEIRA DE ARAUJO 010 25/11/2017 143

6767427/1 VIRGINIA DE OLIVEIRA AMARAL LIMA AZEVEDO 004 27/11/2017 143 7280661/2 CRISTIANE FERREIRA 007 08/11/2017 143

6767427/2 VIRGINIA DE OLIVEIRA AMARAL LIMA AZEVEDO 004 27/11/2017 143 7280661/2 CRISTIANE FERREIRA 030 30/11/2017 143

6770185/1 SANDRA MOTTA 085 29/09/2017 143 7282524/1 ANGELA ROSANE ACEDO 003 08/10/2017 143

6771963/1 ROSEMARY RAMOS GOMES DE BRITO 014 28/11/2017 143 7285159/1 NIVEA ROBERTA ALONSO CAPELARE 007 29/11/2017 143

6773826/1 CARLA JOSELE FONTOURA FREITAS 010 08/11/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 003 16/10/2017 143

6781675/2 MARCIA APARECIDA NUNES 080 07/10/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 003 26/11/2017 143

6783902/2 CRISTIANE CRESCENCIO 001 09/11/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 004 12/12/2017 143

6783902/2 CRISTIANE CRESCENCIO 007 05/10/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 001 30/10/2017 143

6783902/3 CRISTIANE CRESCENCIO 001 16/10/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 004 10/10/2017 143

6783902/3 CRISTIANE CRESCENCIO 007 05/10/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 002 25/10/2017 143

6784216/1 JOCY ARANTES GOUVEA 014 30/11/2017 143 7289936/1 ROSEMARY CARDENUTO VALDIVIA 002 13/11/2017 143

6784216/1 JOCY ARANTES GOUVEA 002 24/11/2017 143 7297009/1 LUCIA CORTEZ 064 26/12/2017 160

6784216/1 JOCY ARANTES GOUVEA 002 20/10/2017 143 7301570/2 SIMONE RODRIGUES DE MOURA 014 14/11/2017 143

6788041/1 KATIA LIVIA DE QUEIROZ STRUFALDI MESSA 080 09/10/2017 143 7301570/3 SIMONE RODRIGUES DE MOURA 014 14/11/2017 143

6792898/1 SOLANGE ALVES SOUZA 003 30/11/2017 143 7305729/1 MARILENE COSTA CASTILHO 001 29/11/2017 143

6807640/1 ZELIA DE SOUZA RODRIGUES 007 05/12/2017 146 7305729/1 MARILENE COSTA CASTILHO 003 17/10/2017 143

6819222/2 VALTER APARECIDO DA SILVA 015 16/10/2017 143 7305729/1 MARILENE COSTA CASTILHO 001 13/12/2017 143

6819591/1 LUCI DE LOURDES MARRAO VIDAL 019 27/11/2017 143 7305729/1 MARILENE COSTA CASTILHO 002 09/11/2017 143

6821375/2 CECILIA ROCUMBACK DE LIMA SILVA 001 13/11/2017 143 7305737/1 FERNANDO DO NASCIMENTO ARTILLEIRO 007 27/11/2017 143

6821375/2 CECILIA ROCUMBACK DE LIMA SILVA 001 21/11/2017 143 7308183/1 VILMA RUFINO DE OLIVEIRA 29/09/2017NEG/143

6821375/2 CECILIA ROCUMBACK DE LIMA SILVA 001 09/10/2017 146 7340893/1 ELIZABETH GOMES AVELINO DOS SANTOS 003 27/11/2017 143

6821375/2 CECILIA ROCUMBACK DE LIMA SILVA 001 23/10/2017 146 7343523/2 EDSON CARLOS DE ALMEIDA MARCELINO 090 24/10/2017 143

6825915/1 ESTHER MIRALDO FARIAS 014 19/12/2017 143 7343990/1 ELAINE DO NASCIMENTO PEDRENO 007 01/10/2017 143

6838839/1 KATIA BRANCO FALLACI 030 27/11/2017 143 7360061/1 CATIA APARECIDA AGUILERA SILVA 003 28/11/2017 143

6842321/1 LILIAN DE MORAES CORDEIRO 003 09/10/2017 146 7360061/1 CATIA APARECIDA AGUILERA SILVA 010 05/12/2017 143

6842321/1 LILIAN DE MORAES CORDEIRO 001 16/11/2017 146 7360061/2 CATIA APARECIDA AGUILERA SILVA 010 05/12/2017 143

6848737/2 CRISTINA SCHMITSLER 045 11/11/2017 143 7360061/2 CATIA APARECIDA AGUILERA SILVA 003 28/11/2017 143

6848737/2 CRISTINA SCHMITSLER 030 09/10/2017 143 7360363/1 ESTER GABRIEL DOS SANTOS MELLO 015 09/11/2017 143

6849008/2 VALERIA NUNES DA SILVA 007 17/11/2017 143 7366400/2 SIMONE BARBOSA FAGUNDES 070 17/10/2017 143

6849008/2 VALERIA NUNES DA SILVA 005 18/12/2017 143 7379358/2 CARMEN REGINA BROCKMANN RIBEIRO LOPES 062 26/12/2017 160

6860681/2 FRANCISCA FRANCINEIDE BERNARDO FERREIRA 090 21/11/2017 143 7401043/1 TAIS LEMES DE MATOS 001 13/11/2017 146

6860681/3 FRANCISCA FRANCINEIDE BERNARDO FERREIRA 090 21/11/2017 143 7413131/1 AGNELO ROMÃO DO NASCIMENTO NETO 001 29/09/2017 143

6863906/1 LUCIANA MARIA ARAUJO MATOS 120 06/10/2017 143 7413131/1 AGNELO ROMÃO DO NASCIMENTO NETO 011 11/12/2017 143

6877621/2 JOSE EDUARDO DA SILVA 090 13/12/2017 143 7413131/1 AGNELO ROMÃO DO NASCIMENTO NETO 19/09/2017NEG/143

6894674/2 EDISON MENDES DO NASCIMENTO 015 06/11/2017 143 7413131/1 AGNELO ROMÃO DO NASCIMENTO NETO 008 23/11/2017 143

6904611/1 MARCIA APARECIDA THOMAZ 066 27/11/2017 143 7413131/1 AGNELO ROMÃO DO NASCIMENTO NETO 008 14/11/2017 143

6904611/2 MARCIA APARECIDA THOMAZ 066 27/11/2017 143 7413131/1 AGNELO ROMÃO DO NASCIMENTO NETO 001 23/10/2017 143

6906036/1 PATRICIA FRANQUEIRA 015 16/10/2017 143 7416172/2 LILIAN BASILIO DA CRUZ 059 25/10/2017 143

6913041/1 REGIANE BARON 003 08/11/2017 143 7421079/2 MARILU FRANCISCA PEREIRA 012 11/12/2017 143

6922457/1 ROSANA ZAHARANSKY 030 22/11/2017 143 7421079/2 MARILU FRANCISCA PEREIRA 059 10/10/2017 143

6923364/1 AUGUSTO LINO PESSOA NETO 002 13/11/2017 143 7439423/1 FERNANDINA IZILDA DA SILVA 013 07/10/2017 143

6923364/1 AUGUSTO LINO PESSOA NETO 001 02/10/2017 143 7439423/2 FERNANDINA IZILDA DA SILVA 013 07/10/2017 143

6923364/1 AUGUSTO LINO PESSOA NETO 001 06/12/2017 143 7440308/1 CINTIA SAYURI SATO 010 09/10/2017 143

6925545/1 JEANE PEREIRA MARCAL 090 28/09/2017 143 7440308/2 CINTIA SAYURI SATO 010 09/10/2017 143

6926568/2 ANAPAULA MARQUES ANGELO 002 02/10/2017 146 7441886/1 CHRISTIAN CARLI 002 23/11/2017 143

6933262/1 SILVIA REGINA DE JESUS SANTANA 155 04/08/2017 143 7441886/1 CHRISTIAN CARLI 002 14/12/2017 143

6934111/1 ROBERTO APARECIDO BORGES DE OLIVEIRA 005 16/11/2017 143 7441886/1 CHRISTIAN CARLI 28/11/2017NEG/146

6936491/2 JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS 002 27/11/2017 143 7442572/1 ANDREA ARAUJO MENESES MONTEIRO 012 11/12/2017 143

6939571/1 MARCIA PORTELLA CONCEICAO 001 13/11/2017 143 7442572/1 ANDREA ARAUJO MENESES MONTEIRO 002 30/11/2017 143

6939571/1 MARCIA PORTELLA CONCEICAO 17/11/2017NEG/143 7450010/2 ROGERIA CUNHA 001 02/10/2017 143

6939571/2 MARCIA PORTELLA CONCEICAO 001 13/11/2017 143 7450940/1 ROSANGELA SANTAMARINA MUCHINTE 030 28/11/2017 143

6939571/2 MARCIA PORTELLA CONCEICAO 17/11/2017NEG/143 7450940/2 ROSANGELA SANTAMARINA MUCHINTE 030 28/11/2017 143

6945007/1 LOURDES APARECIDA NOBRE CURIEL 06/10/2017NEG/143 7451792/2 JULIANA DANIEL RUGGIERO 005 27/11/2017 146

6945007/1 LOURDES APARECIDA NOBRE CURIEL 003 09/10/2017 143 7454678/1 RUTH SILVA ARAUJO 015 10/10/2017 143

6945449/1 HELENA MARIA FRANCISCA DA SILVA 007 16/12/2017 143 7455852/1 ELIZABETE DO NASCIMENTO SARAVALLI 014 06/10/2017 143

6947247/1 MARCIA DE JESUS DEL SANTO 030 05/12/2017 143 7475462/1 MARIA CLEBIA DE ARAUJO CARNEIRO 028 27/11/2017 146

6947247/2 MARCIA DE JESUS DEL SANTO 030 05/12/2017 143 7475462/2 MARIA CLEBIA DE ARAUJO CARNEIRO 028 27/11/2017 146

6947905/1 MONICA GENNARI FERNANDES 020 27/11/2017 143 7477228/2 JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA CARVALHO 010 01/12/2017 143

6947905/2 MONICA GENNARI FERNANDES 020 27/11/2017 143 7477228/3 JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA CARVALHO 010 01/12/2017 143

6952194/1 TELMA ESTEVES 07/06/2017NEG/146 7478887/2 KATIA CRISTINA BARBOSA REAL 015 07/11/2017 143

6952194/1 TELMA ESTEVES 005 06/11/2017 146 7478887/2 KATIA CRISTINA BARBOSA REAL 003 30/10/2017 143

6952194/1 TELMA ESTEVES 007 01/10/2017 146 7478887/2 KATIA CRISTINA BARBOSA REAL 004 24/10/2017 143

6952194/2 TELMA ESTEVES 007 01/10/2017 146 7478887/2 KATIA CRISTINA BARBOSA REAL 001 29/09/2017 143

6952194/2 TELMA ESTEVES 005 06/11/2017 146 7478887/2 KATIA CRISTINA BARBOSA REAL 002 02/10/2017 143

6953565/1 MARIA APARECIDA DE SOUZA 090 28/11/2017 143 7478887/2 KATIA CRISTINA BARBOSA REAL 030 22/11/2017 143

6953565/2 MARIA APARECIDA DE SOUZA 090 28/11/2017 143 7482353/1 CLEIDE DE JESUS SILVEIRA 050 24/10/2017 143

6954111/1 ELISABETE CHRIST LOURENCETTI 010 13/12/2017 146 7487240/1 AMANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 007 21/11/2017 143

6956041/1 FRANCISCA MARIA PAIXAO SANTOS UNHAISER 032 21/11/2017 143 7487240/1 AMANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 001 07/11/2017 143

6958052/1 HELENICE BALBINA LADISLAU DOS SANTOS 004 28/11/2017 146 7487240/1 AMANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 001 17/11/2017 143

6963226/1 EDSON DA SILVA GOMES 002 22/11/2017 143 7495510/1 ROBERTA ALEKSIEJUK SOARES SALES 002 16/11/2017 143

6964907/3 MARGARETH PEREIRA DA SILVA MARTINS 040 27/11/2017 143 7495510/1 ROBERTA ALEKSIEJUK SOARES SALES 026 27/11/2017 143

6964907/4 MARGARETH PEREIRA DA SILVA MARTINS 040 27/11/2017 143 7495510/1 ROBERTA ALEKSIEJUK SOARES SALES 09/11/2017NEG/143

6975275/1 JOSE ALDIZIO DOS SANTOS SILVA 090 09/10/2017 143 7515669/1 ELIZABETE LEONIDE FEKETE 010 08/11/2017 143

6983588/3 DIRCE FERREIRA BORGES CASTILHO 022 28/11/2017 146 7515693/1 LUCINERI SALOIO DA SILVA 090 22/11/2017 143

6990908/1 LUISA MICIELI VALDARNINI 017 27/11/2017 143 7519141/1 ROGERIO TADEU GONCALVES MARINELLI 004 14/11/2017 143

6998046/3 IONE OLIVEIRA DE CARVALHO MACIEL 003 27/09/2017 146 7519141/2 ROGERIO TADEU GONCALVES MARINELLI 004 14/11/2017 143

6998046/4 IONE OLIVEIRA DE CARVALHO MACIEL 003 27/09/2017 146 7522983/1 CAROLINA HARUME INADA 030 22/11/2017 146

6998925/2 MARIA TEREZINHA MORETHSON PEREIRA LEITE 090 30/09/2017 143 7532181/2 MARIA APARECIDA DE LIMA 002 12/12/2017 143

7111592/2 VIVIANE ROSA 001 07/11/2017 143 7532181/2 MARIA APARECIDA DE LIMA 003 28/11/2017 143

7111592/3 VIVIANE ROSA 001 07/11/2017 143 7534337/1 MARLI ROSA DA SILVA FERNANDES 015 12/12/2017 143

7114729/3 ANTONIA DALVA VERISSIMO DOURADO 040 06/11/2017 143 7534337/1 MARLI ROSA DA SILVA FERNANDES 057 11/10/2017 143

7114729/4 ANTONIA DALVA VERISSIMO DOURADO 040 06/11/2017 143 7535562/1 CARLOS EDUARDO FERNANDES JUNIOR 003 12/12/2017 146

7115440/4 THELMA HELENA ALOTA 015 21/11/2017 143 7541155/1 ALESSANDRA CINTI CUNHA FINCO 003 29/11/2017 146

7119119/2 MARIA IRENILZA DE FREITAS DINIZ DE SOUZA 064 28/09/2017 143 7542704/3 CERILDE FERRONATO 003 15/11/2017 146

7121121/2 PAULA LEMOS LACERDA 090 28/09/2017 143 7544979/1 TERESA CRISTINA VIDAL DE SOUZA 007 09/10/2017 143

7121768/2 FLAVIA DE ALMEIDA DIONIZIO VASCONCELOS 007 08/11/2017 146 7544979/1 TERESA CRISTINA VIDAL DE SOUZA 006 17/11/2017 143

DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS

SEÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS

Relação de Licenças Médicas nos Termos da Lei 8989/79

NEG = LM Negada

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

RF Nome Dias A partir de Artigo

6346731/1 MARTA REGINA LIMA RODRIGUES 060 24/11/2017 143

PREFEITURA REGIONAL ITAQUERA

RF Nome Dias A partir de Artigo

6095593/2 SONIA REGINA DOS SANTOS 139 03/10/2017 143

PREFEITURA REGIONAL MOOCA

RF Nome Dias A partir de Artigo

5374430/2 ANTONIO CANDIDO MORAIS 081 03/10/2017 143

PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS

RF Nome Dias A partir de Artigo

6023177/1 LOURDES MARIANO RODRIGUES 090 24/11/2017 143

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RF Nome Dias A partir de Artigo

1391054/4 EDNA INES NATALI DEMETRIO 005 17/10/2017 143

1399071/3 ANA MARIA LELLI DE NORONHA 002 23/11/2017 143

2979683/5 LUIZA MIEKO KAMITANI 060 27/11/2017 143

5056675/4 ROSELI LOURENCO NEVES DE OLIVEIRA 090 09/10/2017 143

5101204/3 EVELYN FIGUEIRA DE CARVALHO 002 28/09/2017 143

5101204/3 EVELYN FIGUEIRA DE CARVALHO 001 14/11/2017 143

5164591/2 APARECIDA DE LOURDES MALAGOLINI GAMA 045 08/11/2017 143

5225647/3 REGINA APARECIDA CORREA NASCIMENTO 001 23/11/2017 143

5225647/3 REGINA APARECIDA CORREA NASCIMENTO 001 19/12/2017 143

5225647/3 REGINA APARECIDA CORREA NASCIMENTO 001 08/12/2017 143

5243602/3 JOSE APARECIDO DA SILVA 030 28/11/2017 143

5248256/4 MARIA ROSA DA SILVA 090 19/11/2017 143

5460395/2 ANA PAULA GOMES ASTROMSKIS NADIM 02/10/2017NEG/143

5497621/1 ELIETE SUAREZ GARCIA 004 11/12/2017 143

5497621/1 ELIETE SUAREZ GARCIA 008 15/12/2017 143

5497621/1 ELIETE SUAREZ GARCIA 006 27/11/2017 143

5497621/3 ELIETE SUAREZ GARCIA 008 15/12/2017 143

5497621/3 ELIETE SUAREZ GARCIA 006 27/11/2017 143

5497621/3 ELIETE SUAREZ GARCIA 004 11/12/2017 143

5513154/2 MIRIAN DENISE VARGAS 060 23/11/2017 143

5513154/4 MIRIAN DENISE VARGAS 060 23/11/2017 143

5551234/3 ELSON SANTOS COSTA 049 08/11/2017 143

5574919/2 MARIA CARMELA PANTALENA 073 07/10/2017 143

5574919/3 MARIA CARMELA PANTALENA 073 07/10/2017 143

5590906/2 LUCENI DOS SANTOS 014 17/10/2017 143

5590906/3 LUCENI DOS SANTOS 090 17/10/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 30/10/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 29/09/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 005 20/09/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 01/09/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 06/10/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 005 11/09/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 002 28/08/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 02/10/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 10/10/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 004 22/11/2017 143

5634687/2 IOLANDA FRANCISCA BARBOSA ESPIRITO SANTO 001 18/10/2017 143

5667631/2 AMELIA LOPES BATISTA 002 09/10/2017 143

5667631/2 AMELIA LOPES BATISTA 002 07/12/2017 143

5667631/3 AMELIA LOPES BATISTA 002 09/10/2017 143

5667631/3 AMELIA LOPES BATISTA 002 07/12/2017 143

5749361/2 VILDETE LUCIA DE PAULA 003 27/11/2017 143

