Diário Oficial do Município de São Paulo 06/09/2017 | DOMSP-SP

Padrão

PROF. ENS. FUND. II E MÉDIO, CAT.3

5965951/2 * FLAVIO DE ANDRADE LENTINI

6016.2017/0012424-6 * 9,0 * QPE-21 * 01/01/2016 PROF. ENS. FUND. II E MÉDIO, CAT.3

6903339/1 * RUTH DA BOA MORTE GARCEZ 6016.2017/0012449-1 * 18,2 * QPE-20 * 01/11/2016

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO IPIRANGA

ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79

REG.FUNC./ NOME QQ DATA E.H.

VÍNC. 230.046.0/3 NEIVA DE OLIVEIRA NERI 6° 12/08/2017 161068195000000

524.014.0/2 MARIA APARECIDA CHRISOSTOMO 7° 12/07/2017 161068135000000

564.972.2/4 MIRIAM VALERIA FROTA 5° 10/08/2017 161068500000200

598.903.5/3 SHEILA KASSABIAN 6° 11/08/2017 161068106000000

600.677.9/4 ILSE SANTIN 5° 23/06/2016 161068138000000

627.004.2/2 REGINA MAURA SIQUEIRA DIAS 3° 10/07/2017 161068111000000

638.625.3/1 VALERIO ANTONIO DOS SANTOS 5° 04/08/2017 161068500000200

675.137.7/1 APARECIDA DOS REIS MENEZES 5° 19/07/2017 161068187000000

675.897.5/1 INES APARECIDA REGASSINI 4° 20/07/2017 161068204000000

677.361.3/1 ROSANGELA DE ALMEIDA ARAUJO 4° 10/07/2017 161068183000000

712.340.0/2 NOELIA PEREIRA DE ANDRADE 3° 03/04/2017 161068176000000

714.244.7/1 MASCILENE TENORIO DE ALMEIDA LOPES 3° 20/08/2017 161068164000000

715.986.2/1 ELENICE DE SOUZA DOS SANTOS 3° 10/06/2017 161068182000000

716.240.5/1 SANDRA REGINA DI PAULA 3° 12/06/2017 161068188000000

720.602.0/1 ADILSON DE SOUZA 3° 22/07/2017 161068113000000

721.218.6/1 ANA LUCIA BARBOSA BADIN 3° 26/07/2017 161068125000000

737.958.7/2 ISAURA RODRIGUES BATISTA 6° 11/11/2016 161068123000000

779.675.7/3 LELIA BEATRIS RIBEIRO NOMELINI 1° 01/07/2017 161068145000000

799.259.9/1 LUCIANA ANDRADE CARDOSO 1° 26/08/2016 161068158000000

804.213.6/1 MICHELE PEZZOTTI S.ALVARENGA 1° 21/05/2017 161068137000000

804.242.0/1 BARBARA BRUNA PEREIRA PINTO SEKINE 1° 31/05/2017 161068148000000

804.373.6/1 MARIA CLEOFAS DE OLIVEIRA SANTOS 1° 30/05/2017 161068148000000

804.974.2/1 GRACIELE ROCHA GELONEZE 1° 15/08/2017 161068119000000

804.994.7/1 CARLA DIAS SOUSA 1° 09/07/2017 161068123000000

805.017.1/1 MIRIAM OKIMURA DE MAGALHÃES 1° 04/06/2017 161068105000000

805.018.0/1 FABIO POLI 1° 18/07/2017 161068165000000

805.675.7/1 VALERIA VIEIRA GARCIA 1° 17/08/2017 161068520000100

818.288.4/1 WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA 2° 12/08/2017 161068128000000

821.317.8/1 SILVANA FRANCISCA DA SILVA SIGLIANI 1° 03/07/2015 161068144000000

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS Acúmulo analisado na reunião de 01/09/2017.

ACÚMULO LÍCITO

DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO

RF. NOME CONTROLE N°

7244495 RIZIA DE ARAUJO ALVES 417640

O acúmulo de cargos atende às exigências legais.

ACÚMULOS LÍCITOS

RF NOME CONTROLE N°

5322693 EDNA GUIMARÃES VIEIRA 416487

6782108 DORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS 392676

6805281 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 412811

7269331 SUZANA CRISTINA ANDRADE MOURA 417293

7559712 VANESSA RODRIGUES DIAS 393373

7780281 MELISSA NUNES BELMONTE 416623

7927932 MARIA INES GUERESCHI 417670

7969601 CYNTIA DE JESUS OLIVEIRA 403059

8409447 EDER TEODORO DA SILVA 417530

8417652 ADRIANA FELICIANO ALVESDURAN 416888

8421790 BEATRIZ NOGUEIRA DE SOUSA 416498

8424675 RAFAEL DAUDT 416740

8425906 ANA PAULA LIMA SILVA SOARES DA SILVA 417384

Os acúmulos de cargos atendem às exigências legais.

LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO

Concedidas nos termos da Lei 8989/79, artigo 138, modificada pelos Decretos 42.756/02 e 43.472/03 - regulamentada pelo Decreto 46.113/05.

EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE

161068141000000 517.285.3/2 Paulo Américo da Costa Junior 01 24/08/2017

161068159000000 524.671.7/3 Tereza Cristina Morgado Monteiro Chioccola 02 14/08/2017

161068208000000 599.367.9/2 ElizeteAntão Miguel 01 21/08/2017

161068208000000 606.720.4/2 Florinda Eloisa Morales de Araujo 01 15/08/2017

161068154000000 631.843.6/2 Vania Barone Perini Temerloglou 01 28/08/2017

161068164000000 656.579.4/2 Andrea Petroni Tacceti 03 23/08/2017

161068135000000 667.088.1/2 Sonia Cristina Carlos de Oliveira das Neves 02 24/08/2014

161068185000000 676.008.2/2 Altair Antonio de Oliveira 01 22/08/2017

161068185000000 676.008.2/2 Altair Antonio de Oliveira 03 23/08/2017

161068109000000 687.711.7/4 Iarajane Francisco de Souza 01 22/08/2017

161068192000000 691.190.1/1 Carla Anália Oliveira Simão da Rosa 01 25/08/2017

161068510000100 694.443.4/2 Lucieda Sales da Silva 03 24/08/2017

161068197000000 676.477.1/1 Iara Calipo 01 23/08/2017

161068147000000 695.443.0/1 Luciane Xavier Gaspar Marotte 01 21/08/2017

161068101000000 671.938.4/2 Patricia Liagi Antolino 02 24/08/2017

161068135000000 720.585.6/1 Monica Roberto Antunes 02 24/08/2017

161068176000000 711.909.7/2 Hermínia Neves Sato 01 14/08/2017

161068101000000 722.321.8/2 Lavinia Morato Libório 02 24/08/2017

161068197000000 722.719.1/2 Gislaine BimontThomaz 01 17/08/2017

161068162000000 723.952.1/1 Marina Rodrigues Quaresma da Silva 02 23/08/2017

161068193000000 725.287.1/1 Fernanda Albanez Durante 01 25/08/2017

161068128000000 748.129.2/1 Direide Araujo de Oliveira 02 22/08/2017

161068158000000 748.717.7/1 Elizamar de Castro Trajano do Nascimento 02 29/08/2017

161068180000000 752.566.4/2 Daniela Passos Pinto 01 22/08/2017

161068180000000 752.566.4/3 Daniela Passos Pinto 01 22/08/2017

16106817600000 755.666.7/1 Vivian Guerreiro Toneli 01 11/08/2017

161068113000000 773.560.0/1 Eliete Maria da Silva 02 16/08/2017

161068107000000 773.977.0/1 Andréia Dias Alves Gouveia 03 23/08/2017

161068127000000 776.244.5/1 Rosemeire Dellacorte de Sant'Anna Gomes 03 23/08/2017

161068190000000 785.938.4/1 Michele Pacheco Pelicon 01 24/08/2017

161068159000000 786.963.1/2 Jose Mauricio Carvalho Fonseca 02 15/08/2017

161068159000000 786.963.1/3 Jose Mauricio Carvalho Fonseca 02 15/08/2017

161068120000000 790.583.1/1 Thiago Gregório Moreira Ferreira 01 23/08/2017

161068125000000 791.653.1/1 Carine de Mendonça Alves 01 21/08/2017

161068142000000 794.995.2/1 Adina Graciela Santos de Araujo 01 23/08/2017

161068145000000 795.031.4/2 Tiago Galante Correia 03 13/08/2017

161068159000000 801.527.9/1 Fabiane de Paula Silva Finzsch 01 11/08/2017

161068141000000 802.601.7/1 Carla Cristina Nascimento Oliveira 01 14/08/2017

161068148000000 804.373.6/1 Maria Cleofas de Oliveira Santos 01 23/08/2017

161068158000000 806.507.1/1 Adna Antraco Lima de Araújo 03 27/08/2017

161068119000000 813.236.4/1 Francine Maria Sanches 01 28/08/2017

161068180000000 823.823.5/1 Jaqueline BorgesAraújo 01 23/08/2017

161068178000000 842.076.9/1 Davi Silvestre Fernandes Martins 01 16/08/2017

161068178000000 842.076.9/1 Davi Silvestre Fernandes Martins 01 17/08/2017

LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DO HSPM

Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei n° 8989 de 1979 na forma prevista no Decreto n° 55.290 de 2014. RF/V NOME DIAS A PARTIR DE

788.534.2/1 Viviane Lopes Valente 01 25/08/2017

826.027.3/1 Karina Stankunas de Lima 02 24/08/2017

826.470.8/1 Selma Martins 02 24/08/2017

LICENÇA NOJO

RF/V NOME DIAS A PARTIR DE

694.706.9/1 Marco Antonio Spinelli 08 19/08/2017

723.655.7/1 Érica Christina Paroli Coutinho 08 20/08/2017

723.655.7/2 Érica Christina Paroli Coutinho 08 20/08/2017

803.740.0/1 Solange Batista Flauzino 08 13/08/2017

FÉRIAS DEFERIDAS

RF/V NOME DIAS EXERCÍCIO A PARTIR DE

DIRETOR DE ESCOLA

577.167.6/2 Vera Silvia Ferreira 15 2017 11/09/2017

627.714.4/2 Vanda Maria Soares Bezerra Sereno 15 2017 11/09/2017

LICENÇA GESTANTE

Concedendo 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante, nos termos do Art. 148 da Lei 8.989/79 e em conformidade

com a Portaria 84/03 SGP, publicada no DOM de 09/08/2003, alterada pela Lei 14.872/08, publicada em DOC de 01/01/2009. RF/V NOME A PARTIR DE

824.017.5/1 Laiz Grossi Giabbani 22/08/2017

DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO

INDENIZAÇÃO

DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:

309.868.1/3 Idaleci Squacialupi da Silva - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

310.690.0/3 Sonia Maria da Fonseca Chenedezi - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

522.247.8/2 Shirley Maria de Oliveira - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

569.109.5/1 Suely Aparecida Santo Vito - relativo exercício de 2016 - 30 (trinta) dias e do exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

577.366.1/2 Priscila Boccuzzi - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias

628.297.1/2 Maria de Fátima Antonio - relativo ao exercício de 2017 - 10 (dez) dias restantes.

633.297.6/2 Sonia Candida Maciel - relativo ao exercício de 2017 - 15(quinze) dias restantes.

639.031.5/1 Julio Sergio Lira - relativo ao exercício de 2014 - 30 (trinta) dias, do exercício de 2015 - 30 (trinta) dias, do exercício de 2016 - 30 (trinta) dias, do exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

694.770.1/1 Sidnei Clementi Martins - relativo ao exercício de 2017 - 10 (dez) dias restantes.

697.329.9/2 Maria da Consolação Gomes Morassi - relativo ao exercício de 2017 - 14 (catorze) dias restantes.

713.632.3/1 Nilce Timóteo da Silva - relativo ao exercício de 2017 - 12 (doze) dias restantes.

743.910.5/3 Alessandro Custodio Marques - relativo ao exercício de 2017 - 13 (treze) dias restantes.

AVERBAÇÃO DE TEMPO EXTRAMUNICIPAL

DEFERIDOS

677.156.4/1 ANA LUCIA MIGLIANO DOS SANTOS 2017-0.095.873-5161068150000000

CÓD.15 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 02 anos 06 meses 04 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 01/10/1985 a 04/04/1988.

CÓD.124 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, inclusive especial magistério, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 03 anos 03 meses 19 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 12/04/1989 a 31/07/1992.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IPIRANGA

6016.2017/0034456-4

COMUNICADO N° 722, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe apresentou o Diretor Regional de Educação divulga a abertura de inscrições para o cargo Disponível de Diretor de Escola, em conformidade com o artigo 19 da Portaria SME n° 2.174/11, na EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO, situada na Rua Belgrado, n° 74, Bairro Moinho Velho, telefone 2215-6053, conforme segue:

1- Inscrições na própria Unidade Escolar, nos dias 13, 14 e 15/09/2017, das 09h às 17h.

2- Reunião do Conselho de Escola: dia 20/09/2017, às 12h30.

3- Condições para preenchimento do cargo:

a) Ser Coordenador Pedagógico efetivo ou integrante da Classe dos Docentes da Carreira do Magistério Municipal;

b) Ser portador de diploma de Pedagogia em nível de graduação ou pós-graduação;

c) Experiência mínima de 03 (três) anos no Magistério;

4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação de que detém as condições necessárias para preenchimento do cargo, proposta de trabalho, cópia reprográfica do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário, no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação no último concurso objeto da eleição

5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade Escolar.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JAÇANÃ / TREMEMBÉ

RECURSO - ACÚMULO ILÍCITO DE ODETE RIBEIRO DOS SANTOS- RF 651.820.6/1

A DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos de convicção constantes deste administrativo, em especial da manifestação de fls. retro e que adota como razão de decidir, declara CONHECER o recurso interposto, conforme elementos em epígrafe, para NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, permanecendo ilícito o acúmulo de cargos no período de 20/02/2017 a 23/04/2017, com adoção das medidas em prosseguimento;

LICENÇAS MÉDICAS DOS SERVIDORES-RECOMENDAÇÃO DO HSPM

Concedida nos termos, do artigo 143, da Lei n° 8989/79, modificada pelo Decreto n° 57.571 de 29/12/2016 página 05. E.H R.F./VÍNC. NOME DIAS A PARTIR DE

161069000000000 680297.4/1 PATRICIA MARA G. DE MORAES DA

COSTA PEDRO 01 31082017

161069114000000 724284.1/2 CRISTIANE MARIA DA SILVA GONÇALVES 02 28082017

161069121000000 694438.8/1 ELLEN MARIA ARMANDO GARCIA 02 24082017

161069121000000 694438.8/1 ELLEN MARIA ARMANDO GARCIA 02 16082017

161069151000000 673754.4/1 GENILDO CLEBER DA SILVA 01 30082017

161069157000000 682816.7/1 EDERLY APARECIDA DE ANDRADE 07 29082017

161069162000000 689016.4/2 ISABEL APARECIDA FANTUCI 01 30082017

LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO

Concedidas nos termos da Lei 8989/79, art. 138, modificada pelo Decreto 57.571 de 29/12/2016 página 05.

E.H R.F./VÍNC. NOME DIAS A PARTIR DE

161069119000000 775917.7/1 THYAGO LOPES MASTROCOLO 03 28082017

161069121000000 721570.3/1 IARA PRAVALÃO 03 21082017

161069149000000 808723.7/1 MARCILIO DA SILVA QUIRINO 02 28082017

161069157000000 774472.2/1 SHIRLEINE PASTORI CORREIA DE SOUZA 03 30082017

161069159000000 775550.3/1 ISALTINO PEDROSO NETO 01 31082017

161069162000000 842206.1/1 FABIO DA SILVA CÂNDIDO 01 25082017

161069170000000 797836.7/1 THIELLY DE SOUZA BEZERRA DOS SANTOS 02 24082017

161069170000000 781020.2/1 CATIANE SOARES DA PAIXÃO 02 24082017

161069188000000 735872.5/1 CHRISTIANE CHAVES DE BRITO BAIONE

PEREIRA 03 29082017

161069192000000 816896.2/1 JACQUELINE FONSECA PEREIRA 01 25082017

161069192000000 667340.6/2 JASSONEIDE VASCONCELOS SOARES 01 28082017

161069500000300 723297.7/1 LUCIMARA SOARES DE SANTANA 01 30082017

LICENÇAS MÉDICAS PARA SERVIDORES SOB REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Concedo nos termos do item II da Portaria 507/SGP-G/2004 de 29/12/2004.

E.H R.F./VÍNC. NOME DIAS A PARTIR DE

161069139000000 796495.1/2 KARINE BIANCA DE ALMEIDA

NOBREGA DA FONTE 01 29082017

161069130000000 824882.6/2 BRUNA NEILIN SOUZA SILVA 01 22082017

161069184000000 825916.0/1 RENATO FRANCO DA SILVA 01 28082017

LICENÇA NOJO

R.F./VÍNC. NOME DIAS A PARTIR DE PARENTESCO

623.814.9/1 MARCIA CASSIA SANTOS 08 06/08/2017 A 13/08/2017 MÃE

724.894.6/1 SONIA MARIA MORA 08 03/08/2017 A 10/08/2017 IRMÃO

803.560.1/1 CECY DE BRITO FIRMINO 08 15/06/2017 A 22/06/2017 PAI

LICENÇA GESTANTE

Concedo 180 ( cento e oitenta ) dias de Licença Gestante, nos termos do art. 148 da Lei 8989/79 e de conformidade na Portaria 84/03 SGP, publicada no DOM de 09/08/2003, alterada pela Lei 14.872/08, publicada em DOC de 01/01/09.

R.F/VÍNC. NOME A PARTIR DE

822.891.4/1 SIRLEIDE PARANHOS CAFÉ 15/08/2017

HORÁRIO AMAMENTAÇÃO

De acordo com os artigos 1° e 2°, do Decreto n° 45.323/04 de 24/09/2001, fica autorizada a redução em 1 ( uma ) hora de jornada de trabalho da servidora.

R.F./VÍNC. NOME

804.078.8/1 MARINA MONDEVAIM TEOTONIO

FÉRIAS DEFERIDAS

SECRETÁRIO DE ESCOLA

R.F/VÍNCULO NOME N° DE DIAS/EXERCÍCIO A PARTIR DE

570.940.7/3 SILVIA REGINA ROSA REY 15/2017 11/09/2017

RELAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79

Reg. Func. Nome QQ DATA E.H.

138.513.5/5 IZILDA MARIA VIEGAS BATISTA 5° 26/08/2017 161069163000000

530.211.1/2 CECILIA NOGUEIRA SIQUEIRA PEREIRA 7° 13/08/2017 161069138000000

531.251.5/2 VITOR RAIMUNDO AMARAL EVANGELISTA 6° 09/12/2012 161069169000000

544.304.1/1 NILZA MARIA JANOTE DE OLIVEIRA 6° 06/05/2017 161069500000100

544.522.1/4 MARCIA SEIXAS RAMOS 3° 15/06/2017 161069104000000

569.032.3/1 MONICA CRISTINA VENTURA LO SCIUTO 6° 09/07/2017 161069141000000

570.517.7/2 CARLA CRISTIANE BERTONCELO 6° 25/07/2017 161069129000000

574.064.9/3 ANGELA CRISTINA MOHEDANO

LOURENCO LOUREIRO 3° 08/08/2017 161069164000000

576.370.3/2 MARLENE APARECIDA ORTEGA HERVAS

MAGOSSI 6° 29/08/2017 161069151000000

578.907.9/2 WALTER JESUS DOS SANTOS 6° 13/08/2017 161069156000000

587.780.6/2 MARA SANDRA ZANIN 5° 15/08/2017 161069139000000

597.037.7/5 SUELY DONATO 4° 12/07/2017 161069100000000

599.604.0/2 CRISTIANE MARIA GROTTA PELLIZZON 4° 13/07/2017 161069191000000

601.019.9/3 SANDRAAPARECIDAANGENENDT

GOMES ESTEVAM 4° 16/07/2017 161069146000000

609.366.3/2 MIRIAN DE PAULA VASCO DOS SANTOS 1° 08/12/2016 161069130000000

628.094.3/2 MARILENE PINHEIRO 5° 15/11/2016 161069112000000

631.246.2/1 CREMILDA MARIA CLEMENTINO CHALEGRE 5° 24/04/2017 161069183000000

633.619.1/2 TEREZINHA DE FATIMA PINTO DA SILVA

ANDRADE 4° 15/12/2016 161069195000000

634.485.2/3 ANA MARIA DA SILVA 5° 14/08/2017 161069189000000

638.496.0/1 RONALDO FRANCO DE MELO 6° 17/08/2017 161069133000000

638.845.1/1 MARIA LUCIA KOBAYASHI ARAKAKI 5° 06/07/2017 161069173000000

642.350.7/1 ROSA PEDRETTI DE SOUSA 5° 20/08/2017 161069135000000

644.716.3/2 SONIA MOURA DE MELO 5° 28/08/2017 161069189000000

646.208.1/1 LENY SEVERINA DE ANDRADE 5° 20/08/2017 161069500000200

651.757.9/3 JUCIARA TEIXEIRA HOLZMANNVERNIER 3° 10/08/2017 161069151000000

656.903.0/3 SANDRA LEANDRO NASCIMENTO 4° 24/07/2017 161069129000000

671.574.5/2 ANA RUTE BONETTI BOTELHO 4° 01/07/2017 161069194000000

673.495.2/2 CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS 4° 03/08/2017 161069151000000

675.251.9/1 RAFAEL THEODORO DA SILVA 4° 31/07/2017 161069156000000

676.855.5/1 LUCIANA CARDOSO DE SOUZA FERNANDES 4° 02/08/2017 161069199000000

676.922.5/1 ALZIRA DE SOUZA BAPTISTA AGUIAR 4° 25/08/2017 161069138000000

677.770.8/1 ROSANA FIDELIS DA SILVA 4° 28/07/2017 161069146000000

678.695.2/1 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS HERMOSO 4° 11/08/2017 161069110000000

679.054.2/1 DULCIMARAAPARECIDA DE ALMEIDA

SANTOS 4° 06/08/2017 161069118000000

692.827.7/1 BENEDITA SOARES DE CAMPOS 5° 13/08/2016 161069123000000

696.310.2/1 VALDIR ZUCCHERATTO 4° 29/07/2017 161069151000000

699.188.2/2 MARISA APARECIDA DE BARROS RABELLO 3° 25/06/2017 161069170000000

699.208.1/1 JOSE ANTONIO DA SILVA 3° 03/06/2016 161069191000000

699.271.4/1 IRANI ALVES DO NASCIMENTO 6° 21/08/2017 161069109000000

703.728.7/1 HORACIO FERNANDES BISPO 3° 13/11/2016 161069177000000

713.454.1/1 ROSE MARY POSTILHONE DE OLIVEIRA 4° 26/08/2017 161069115000000

713.517.3/1 DAISY APARECIDA BERNARDO DE MELO 3° 25/08/2017 161069175000000

713.717.6/1 ROSEILDA RODRIGUES VALERIO 3° 05/03/2017 161069168000000

714.160.2/2 ELIANA TECLA PEREIRA DA SILVA 3° 24/08/2017 161069102000000

718.850.1/2 CRISTINA PAES DO AMARAL OLIVEIRA 1° 23/09/2008 161069153000000

719.058.1/1 LUCIANA APARECIDA BARBOSA DA SILVA 3° 15/07/2017 161069191000000

719.460.9/1 SANDRO MENDONCA 3° 04/08/2017 161069197000000

721.300.0/1 ARACI NOBUE NAKANE CHAEBO GADUM 3° 27/08/2017 161069151000000

721.430.8/1 ANA PAULA BEVILACQUA DE AQUINO 3° 15/08/2017 161069132000000

721.791.9/1 SANDRA REGINA SICILIANO 3° 10/08/2017 161069170000000

721.836.2/1 VANIA APARECIDA DE SOUZA 3° 21/08/2017 161069114000000

721.910.5/1 AMANDA LAUREANO CARONE 3° 17/08/2017 161069178000000

722.046.4/1 NEURA CLARA CARNEIRO MATHIAS 4° 17/08/2017 161069118000000

722.114.2/1 ALESSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS 3° 23/08/2017 161069003000000

723.843.6/2 ERICA BARACAL BRUNO 2° 01/08/2017 161069151000000

724.372.3/1 VIVIANE MEKITARIAN GRANDE DE REZENDE 3° 31/07/2017 161069130000000

726.317.1/2 NACIETT BEZERRA CAZUZA 3° 02/08/2017 161069188000000

735.031.7/2 PELLEGRINOLOSCO 2° 18/05/2015 161069153000000

743.659.9/2 THAIS SODRE MANZANO 2° 05/07/2017 161069187000000

745.026.5/1 MARIA DE CASTRO ALENCAR 4° 22/07/2017 161069102000000

745.572.1/1 JANAINA DOS SANTOS 3° 04/06/2017 161069102000000

751.627.4/1 ISABELALDENORA TAVARES BALTAZAR

D'ALESSANDRO 2° 08/12/2016 161069153000000

753.775.1/1 CELIA CEBALLOS PULIA MORALES 2° 26/09/2016 161069500000100

753.786.7/1 SANDRA REGINA DUARTE GALAN DA SILVA 2° 20/07/2017 161069193000000

754.147.3/2 VIVIAN ZANOLINI MARQUES 1° 30/09/2016 161069146000000

755.148.7/1 MIRIAM GONCALVES DE FREITAS 2° 21/05/2014 161069151000000

755.530.0/1 RENATA SANTOS TIEMANN 2° 05/08/2017 161069122000000

791.809.7/1 RITA DE CASSIA MENDES ALVES 5° 21/06/2017 161069118000000

793.052.6/1 JONATAS SANTOS BENTO 1° 10/08/2015 161069132000000

799.375.7/1 NOELLE DA SILVA SANTOS 1° 06/08/2017 161069146000000

799.950.0/1 ROSELI REIS DA SILVA 2° 16/03/2017 161069103000000

801.228.8/1 VIVIANE RAIA DA SILVA 1° 18/05/2017 161069194000000

801.803.1/1 ANACLECIA MARTINIANO ZANCOPE 1° 18/02/2017 161069101000000

803.482.6/1 CAROLINA CARVALHO SANTOS 1° 18/02/2017 161069171000000

803.812.1/1 RENATA RODRIGUES DE GOUVEIA 1° 12/06/2017 161069145000000

803.982.8/1 MARIANA MARTINS PEDRO 1° 04/04/2017 161069152000000

804.305.1/1 ANDRESSA GIRON LANZA 1° 29/08/2017 161069177000000

804.320.5/1 FERNANDA BENETEL 1° 18/08/2017 161069145000000

804.953.0/1 JULIANA ALVES DE MELO 1° 24/07/2017 161069128000000

805.222.1/1 JULIANA FELIX DIAS DE OLIVEIRA 1° 18/08/2017 161069108000000

805.301.4/1 SORAYA KELLY OTHERO 1° 05/08/2017 161069112000000

805.536.0/1 EVELYN FERNANDES DOS SANTOS 1° 29/07/2017 161069170000000

805.561.1/1 LAIZ DE CHIRICO GUERRERO ALDAYOUB 1° 30/07/2017 161069151000000

805.576.9/1 CAMILA REBECHI CAMARGO 1° 08/08/2017 161069129000000

805.616.1/1 RAQUELSORIANO 1° 30/07/2017 161069123000000

805.671.4/1 MANOELA CORREIA DA SILVA 1° 31/07/2017 161069170000000

805.698.6/1 CONCEIÇAO APARECIDA DE BARROS

FERREIRA MANFREDI 1° 06/08/2017 161069191000000

805.702.8/1 PRISCILA SOUZA MARTORELLO AZEVEDO 1° 01/08/2017 161069191000000

805.741.9/1 JESSIKA DE OLIVEIRA QUEIROZ 1° 09/08/2017 161069154000000

805.885.7/1 VALERIA CARMEM FONSECA SILVA 1° 22/08/2017 161069121000000

OUTROS-EXM REG.FUNC./

VINC. NOME QQ DATA E.H.

566.427.6/3 CLEUZA ROSA DE BARROS 4° 06/08/2017 161069500000100

681.945.1/2 NARACIR RODRIGUES ALVES 4° 26/08/2017 161069161000000

774.984.8/1 MARIA CÉLIA GONÇALVES 2° 04/05/2017 161069106000000

774.984.8/1 MARIA CÉLIA GONÇALVES 3° 04/05/2017 161069106000000

774.984.8/2 MARIA CÉLIA GONÇALVES 1° 05/05/2017 161069108000000

801.445.1/1 LUCIANA MARA GARUTTI 2° 30/05/2017 161069146000000

807.920.0/1 PAULO BOANERGES DE CARVALHO OLIVEIRA 2° 03/08/2017 161069123000000

812.530.9/1 SANDRA BRITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1° 24/03/2016 161069130000000

812.530.9/1 SANDRA BRITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2° 24/03/2016 161069130000000

812.530.9/1 SANDRA BRITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 3° 24/03/2016 161069130000000

812.530.9/1 SANDRA BRITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 4° 24/03/2016 161069130000000

TORNANDO SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE DOC 09/08/2017, PÁGINA 31.

REFERENTE À CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79.

REG.FUNC./VINC. NOME QQ DATA E.H.

599.604.0/2 CRISTIANE MARIA GROTTA 4° 12/07/2017 161069191000000

PELLIZZON

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FREGUESIA / BRASILÂNDIA

QUADRO DE ANALISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - QAA

PROMOÇÃO FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI N° 16.119/15:

Com fundamento no Decreto N° 56.590 de 10 de Novembro de 2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação vigente, DEFIRO a(s) PROMOÇÃO(ÕES) do(s) servidor(es) abaixo identificado(s):

Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de

7462751/1 ALTAIR RAMOS NIVEL II 1 Q6 10/06/2017

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS Acúmulo apreciado na reunião de 04/09/2017 DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO

REG FUNC. NOME CONTROLE N°

5437661 SUELI RAMOS LEITE 417707

O acúmulo de cargos atende as exigências legais.

