Diário Oficial do Município de São Paulo 06/09/2017 | DOMSP-SP
Padrão
756.460.1/1 ELIANE CRISTINA DOS SANTOS
777.029.4/2 REJANE OLIVEIRA SILVA
786.390.0/2 ANDREIA LUISA SCUTIERI NISTA
798.974.1/1 PRISCILA PAULA DOS SANTOS
802.469.3/2 PATRICIA LEITE PERLAGIDE
803.164.9/1 PEDRO BARNEZ P.CATTAI
804.295.1/1 MICHELE GOMES DE S.SANTOS
804.607.7/1 ROSICLER SANTOS T.PEREZ
804.900.9/2 ANDREA FLOR DOS S.LEONARDI
805.614.5/1 EVA APARECIDA X.CASTRO
819.250.2/1 EDINA ROSA BAUMAN
820.559.1/1 ROSELANE RIBEIRO A.DOS SANTOS
OUTROS-EXM
DRE-PJ
REG.FUNC./ NOME
VÍNC.
606.618.6/4 ANA PAULA VIEIRA
606.618.6/4 ANA PAULA VIEIRA
812.484.1/1 ELIANE DOS S.ORLANDO
812.484.1/1 ELIANE DOS S.ORLANDO
2° 30/08/2017 161071540000100
1° 11/06/2017 161071540000300
1° 21/03/2017 161071167000000
2° 12/07/2015 161071121000000
1° 08/08/2017 161071162000000
1° 08/02/2017 161071179000000
1° 27/04/2017 161071106000000
1° 13/05/2017 161071550000100
1° 01/06/2017 161071224000000
1° 29/07/2017 161071202000000
1° 28/03/2017 161071162000000
2° 07/12/2016 161071141000000
QQ DATA E.H.
3° 09/06/2016 161071206000000
4° 09/06/2016 161071206000000
1° 06/10/2016 16107156000300
2° 06/10/2016 16107156000300
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 11/01/2017, PÁGINA 25.
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
REG.FUNC./ NOME QQ DATA E.H.
VÍNC.
606.618.6/4 ANA PAULA VIEIRA 2° 09/06/2016 161071206000000
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO
DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 0.02/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:
654.778-8/1 - EDNAMAIRA DE OLIVEIRA GUERRA - 20170.128.944-6- relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.
576.583.8/2 - ADRIANA COGGIOLA SILVEIRA - 20170.128.942-0 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
836.476.1/1- PATRICIA CRISTINE DE ANDRADE - 20170.132.230-3 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
808.056.9/1 - MARCIA APARECIDA LIMA FERREIRA -2017- 0.134.161-8 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
810.570.7/1 - LUIZ FERNANDO BORGES DO MONTE -2017- 0.135.157-5- relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.
579.561.3/2 - CARMEM DE CASTRO - 2017- 0.135.161-3
- relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
577.622.8/3 - OLINDA APARECIDA DE FREITAS LOPES -2017- 0.135.156-7 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
536.337.3/1 - ENIO FRANCISCO MATTOS GUARNIERI -2017- 0.136.579 - 7 - relativo ao exercício de 2017 - 15(quinze) dias.
710.862.1/2 - IRENILDA DA PAIXÃO - 2017- 0.137.940 - 2
- relativo ao exercício de 2013 - 15(quinze) dias.
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79.
REG.FUNC./
VÍNC. NOME QQ. DATA E.H.
504.658.1/2 ROSA DI NAPOLI MARTINS 7° 25/07/2017 161072140000000
593.540.7/2 JOSE WILSON PEREIRA TRINDADE 5° 03/10/2013 161072208000000
599.037.8/3 SHIRLEY APARECIDA SINIGALIA BOFFI 5° 10/07/2017 161072241000000
600.209.9/3 TANIA MARIA ESTEVES GONCALVES 4° 17/07/2017 161072174000000
600.281.1/2 SANDRA CRISTINA PAIVA PEREIRA 4° 07/07/2017 161072245000000
608.678.1/2 NORMA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 6° 28/08/2017 161072133000000
630.955.1/2 MARIA CRISTINA MANFREDI DE SOUZA 5° 03/08/2017 161072580000200
644.378.8/1 MARIA MADALENA NAZARIO 5° 30/07/2017 161072164000000
666.702.3/3 SUZELI PEREIRA DE MELLO 2° 19/08/2017 161072121000000
667.946.3/2 VALDIR JOSE DE OLIVEIRA 4° 03/06/2017 161072226000000
675.431.7/1 SUSANA DE CASSIA SILVA 6° 11/04/2016 161072124000000
675.863.1/1 LUIZ CARLOS BICUDO DUARTE JUNIOR 4° 19/08/2017 161072192000000
692.073.0/1 EUDNA DO ROSARIO PIMENTA 3° 29/07/2017 161072189000000
692.904.4/2 LEONILSON PEREIRA OLIVEIRA 3° 19/12/2015 161072224000000
693.797.7/1 ALEX SANDRA SILVA COSTA DE JESUS 3° 24/04/2015 161072217000000
695.630.1/1 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PEREIRA 4° 07/07/2017 161072183000000
697.944.1/6 CRISTIANE NOGUEIRA PEREIRA 1° 04/07/2017 161072520000100
714.000.2/1 MARILENE BISPO SANTOS COELHO 3° 03/02/2017 161072210000000
716.364.9/2 SUELY VENDRAMINI 5° 06/08/2017 161072197000000
720.506.6/2 ALESSANDRA PEROSSI BRITO 3° 23/08/2017 161072003000000
720.601.1/1 MARCIA AMARAL LUCAS 5° 26/01/2017 161072127000000
722.242.4/1 RENATA MATHIAS 3° 17/08/2017 161072161000000
724.715.0/2 VALDIRENE ALVES FRANCO DO
NASCIMENTO 3° 05/06/2017 161072520000200
724.734.6/2 PATRICIA MARTINS 3° 01/08/2017 161072148000000
728.569.8/2 DANIELA CAVALCANTE DE SOUZA 1° 05/12/2009 161072540000300
728.569.8/2 DANIELA CAVALCANTE DE SOUZA 2° 14/12/2014 161072540000300
751.878.1/1 SANDRA MENDES DOS SANTOS 4° 21/07/2017 161072165000000
775.763.8/1 ERICA PRICILA SEVERNINI 3° 13/05/2016 161072580000100
777.191.6/2 FABIANA INOUYE LOPES 1° 16/07/2017 161072177000000
780.139.4/2 CLAUDETE SOARES LOPES 1° 08/09/2016 161072600000200
782.755.5/2 ANGELA DE SOUZA ALVES 2° 05/06/2017 161072520000100
790.641.2/2 DANIELA CANDIDO DE CAIRES 1° 16/01/2017 161072600000200
795.659.2/1 JORDELINA APARECIDA DE OLIVEIRA
COELHO 1° 17/01/2017 161072186000000
801.681.0/1 ANA CARMEN CAVALCANTE CARVALHO 1° 07/04/2017 161072239000000
801.863.4/1 MARCO AURELIO DE SOUZA 1° 09/05/2017 161072113000000
801.963.1/1 JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 1° 14/08/2017 161072166000000
802.387.5/1 JULIANA DE LIMA FRANÇA 1° 07/03/2017 161072189000000
802.787.1/1 NIDIA SOARES FREITAS 2° 24/05/2016 161072166000000
803.089.8/1 MARIANA LEIROZ BATISTA 1° 17/02/2017 161072215000000
803.090.1/1 DIOGO FERREIRA DA SILVA 1° 13/04/2017 161072215000000
805.742.7/1 SILVIA MARIA GOUVEA SILVA 1° 28/08/2017 161072173000000
OUTROS-EXM
REG.FUNC./
VÍNC. NOME QQ. DATA E.H.
813.077.9/1 MARIA RITA PEREIRA SILVA 1° 23/10/2015 161072580000100
813.077.9/1 MARIA RITA PEREIRA SILVA 2° 23/10/2015 161072580000100
813.552.5/1 VANESSA CRISTINA DE CAMARGO 1° 08/12/2015 161072580000100
813.552.5/1 VANESSA CRISTINA DE CAMARGO 2° 08/12/2015 161072580000100
827.369.3/1 ELISABETE COSTA DA SILVA INACIO 1° 24/05/2017 161072139000000
827.369.3/1 ELISABETE COSTA DA SILVA INACIO 2° 24/05/2017 161072139000000
836.978.0/1 LUCIMARA FELIPE DA SILVA PAZINI 1° 17/01/2017 161072123000000
836.978.0/1 LUCIMARA FELIPE DA SILVA PAZINI 2° 17/01/2017 161072123000000
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 12/12/2003,PÁGINA 37.
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
REG.FUNC./
VÍNC. NOME QQ. DATA E.H.
753.429.9/2 MYRIAN DE REZENDE MARTINS 3° 21/07/2017 161072000000000
753.429.9/2 MYRIAN DE REZENDE MARTINS 4° 21/07/2017 161072000000000
Licença Médica de Curta Duração
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, Artigo 138, inciso I e Decreto n° 57.571 de 21/12/2016.
E.H R.F./VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
16.10.72.030.000000 838.290.5/1 Priscilla Aparecida Amaral 01 15/08/2017
16.10.72.114.000000 695.757.9/2 Maria das Dores Albuquerque
dos Santos 02 24/08/2017
16.10.72.120.000000 773.302.0/3 Nair Dias Ramos 01 18/08/2017
16.10.72.128.000000 817.139.4/1 Celia Martins Lemos 01 21/08/2017
16.10.72.133.000000 783.885.9/1 Gildo Ribeiro de Castro 01 16/08/2017
16.10.72.147.000000 841.392.4/1 Silvia Leticia D'Angelo 01 22/08/2017
16.10.72.151.000000 595.950.1/2 Socorro Maria Rios Oliveira 02 22/08/2017
16.10.72.157.000000 828.394.0/1 Eliane Aparecida de Oliveira
Santos 01 21/08/2017
16.10.72.159.000000 836.213.1/1 Luciana Ribolçli de Oliveira 02 21/08/2017
16.10.72.176.000000 772.073.4/2 Terezinha Ribeiro Alves 03 21/08/2017
16.10.72.192.000000 721.718.8/2 Luiz Ernesto Prestes Vieira 01 22/08/2017
16.10.72.200.000000 680.365.2/2 Luciana de Sá da Silva 03 15/08/2017
16.10.72.204.000000 814.360.9/3 Marta do Rocio de Oliveira 01 23/08/2017
16.10.72.207.000000 812.668.2/2 Andreia Oliveira Pessoa 01 23/08/2017
16.10.72.218.000000 828.517.9/1 Juliana Pereira dos Santos 01 17/08/2017
16.10.72.220.000000 812.668.2/1 Andreia Oliveira Pessoa 01 23/08/2017
16.10.72.221.000000 839.385.1/3 Luana Carla da Rocha Luz 03 21/08/2017
16.10.72.222.000000 823.950.9/1 Atman Novaes de Araujo Benini 01 23/08/2017
16.10.72.230.000000 627.941.4/2 Arlete Carvalhais da Silva 01 21/08/2017
16.10.72.230.000000 824.589.4/1 Lindsay de Carvalho Bartalo Matos 01 21/08/2017
16.10.72.231.000000 753.713.1/1 Maria de Lourdes Pimpinato
Peres Coronado 03 22/08/2017
16.10.72.231.000000 798.091.4/1 Jose Julio Soares de Freitas 02 23/08/2017
16.10.72.237.000000 776.258.5/1 Juliana da Silva de Paula 01 23/08/2017
16.10.72.238.000000 801.280.6/1 Patricia Helena da Silva 01 22/08/2017
16.10.72.239.000000 801.681.0/1 Ana Carmen Cavalcante Carvalho 01 21/08/2017
16.10.72.241.000000 772.073.4/1 Terezinha Ribeiro Alves 03 21/08/2017
16.10.72.269.000000 817.139.4/2 Celia Martins Lemos 01 21/08/2017
16.10.72.510.000100 748.330.9/1 Leila Bitencourt Schmeing 01 21/08/2017
16.10.72.510.000300 819.562.5/1 Stella Maris Palermo de Andrade 01 14/08/2017
16.10.72.520.000100 809.353.9/2 Liliane Cristina da Silva Boletta 03 20/08/2017
16.10.72.520.000200 836.492.3/1 Juliana Mendes da Silva 01 22/08/2017
16.10.72.560.000200 691.170.6/1 Maria da Penha Barbosa Ribeiro 03 16/08/2017
Licença Médica do Servidor - Recomendação do HSPM
Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei n° 8.989, de 1979, na forma prevista no artigo 32 do Decreto n° 57.571 de 21/12/2016.
E.H R.F./VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
16.10.72.030.000000 819.781.4/1 Ana Maria Batista Sampaio 03 22/08/2017
16.10.72.030.000000 819.781.4/2 Ana Maria Batista Sampaio 03 22/08/2017
16.10.72.193.000000 711.349.8/4 Dinalva dos Santos Marques 02 23/08/2017
16.10.72.239.000000 711.349.8/3 Dinalva dos Santos Marques 02 23/08/2017
16.10.72.270.000000 827.894.6/1 Rita de Cassia Rocha das Neves 02 20/08/2017
16.10.72.500.010000 810.176.1/1 Marili Oliveira de Farias 10 12/08/2017
16.10.72.510.000100 742.442.6/2 Eliane Cremm da Silva 02 21/08/2017
16.10.72.520.000100 796.349.1/4 Celidalva Moreira dos Santos Flor 01 22/08/2017
16.10.72.590.000200 826.664.6/1 Raquel de Oliveira 01 28/07/2017
Licença Médica, de RGPS
Concedidas nos termos da Lei 10.793/89 e de acordo com a Portaria 507/SGP-G/2004 de 29/12/04, que regulamenta as licenças dos servidores vinculados ao RGPS.
E.H R.F./VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
16.10.72.051.000000 822.543.5/1 Carolina Risso Pariz Cavalcanti 01 22/08/2017
16.10.72.149.000000 669.150.1/7 Silvya Christina Monteiro da
Silva Dias 05 31/07/2017
16.10.72.149.000000 669.150.1/7 Silvya Christina Monteiro da
Silva Dias 10 14/08/2017
16.10.72.152.000000 823.296.2/2 Fabiana Aparecida Ramos 04 23/08/2017
16.10.72.161.000000 840.561.1/1 Jamila Cruzado Almeida 03 16/08/2017
16.10.72.189.000000 779.624.2/2 Rozeli Ferreira Neves Vedelago 01 04/08/2017
16.10.72.224.000000 813.764.1/2 Leia Soares Barreto 01 18/08/2017
16.10.72.226.000000 825.123.1/1 Miriam Alves Ferreira 04 22/08/2017
16.10.72.229.000000 823.296.2/3 Fabiana Aparecida Ramos 04 23/08/2017
16.10.72.237.000000 805.152.6/2 Liliane Ferreira Paiva Lima 01 21/08/2017
16.10.72.239.000000 800.216.9/2 Wagner Pacheco de Andrade 01 23/08/2017
16.10.72.500.000100 828.580.2/1 Ceci lia Berthildes Alves 01 18/08/2017
16.10.72.500.000200 825.395.1/2 Ivo Marcelo Modolo 01 21/08/2017
LICENÇA GALA
RF./VINCULO NOME N° DE DIAS A PARTIR DE
790.574.2/1 Frederico Moreira Guimarães 08 12/08/2017
827.637.4/1 Alessandra Vieira da Silva 07 12/08/2017
ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL
RF./VINCULO NOME DE PARA
790.574.2/1 Frederico Moreira Guimarães Solteio Casado
827.637.4/1 Alessandra Vieira da Silva Solteiro Casado
LICENÇA NOJO
R.F./VINCULO NOME N° DE DIAS A PARTIR DE PARENTESCO
559.220.8/6 Elizabete Torres Batista Veiga 02 04/07/2017 Sogra
665.042.2/1 Marly de Lima Oliveira 08 10/08/2017 Irmã
676.551.3/1 Rosemeire Alves Feitosa 08 16/08/2017 Irmão
676.551.3/2 Rosemeire Alves Feitosa 08 16/08/2017 Irmão
743.124.4/8 Maria Glacimar Silveira 08 15/08/2017 Mãe
826.437.6/1 Leandro Botelho Silva 02 14/08/2017 Sogra
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
Deferimento, nos termos do artigo 1° e 2° do Decreto 45.323/04, da redução de uma hora da jornada de trabalho diário.
R.F./VINCULO NOME A PARTIR DE
747.384.2/1 Flavia Emilia Carvalho Ferreira Maciel 22/02/2017 809.544.2/1 Fernanda da Silva 27/12/2016
811.841.8/1 Josefa Dionizia de Souza Tomaz Magalhães 21/02/2017
HORARIO ESTUDANTE
Deferido, nos termos do § 2° do art. 175 da Lei 8989/79 e Decreto n°.52.622/11, com redução de sua jornada de trabalho, passando a cumprir o seguinte horário:
RF NOME HORÁRIO PERÍODO ESCOLA
838.135.6/1 Luciana Martins 13h40 as 17h30 de 2a.F a 5a.F-2°. EMEF - Prof°. Jose
dos Santos Semestre-2017 Francisco Cavalcante
CONCESSÃO DE DISPENSA DE PONTO NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS
Deferido, nos termos do § 2° do Art. 175 da Lei 8989/79 regulamentado pelo Decreto n° 52.622/11 e Portaria SEMPLA 97/12, a dispensa de ponto durante o dia da prova semestral em nome da servidora CLEIDE NASCIMENTO DE CASTRO -RF: 789.083.4/1, lotada no CEI - Jardim Umarizal , no dia 23/08/2017 e nas provas escritas ou orais.
FÉRIAS DEFERIDAS
R.F./VINCULO NOME EXERCICIO N° DE DIAS A PARTIR DE
GESTOR CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO 721.695.5/1 Eduardo de Paula 2017 20 11/09/2017
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA
626.965.6/3 Heloisa Felicia Pires Valadares 2017 15 18/09/2017
SECRETARIO DE ESCOLA
738.797.1/1 Luis Magno Barros Assunção 2017 15 11/09/2017
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA
CERTIDÃO FUNCIONAL
PROCESSO NOME R.F./VINC. SITUAÇÃO
2017-0.125.719-6 Denise Francine 798.698.0/1 EFETIVA
2017-0.127.938-6 Cleide Helena Alves Lima 813.446.4/1
EFETIVA
2017-0.128.976-4 Maria de Lourdes Angelini 813.240.2/1 EFETIVA
I- Certifique-se o que constar.
II- Será encaminhada a Unidade de Lotação do servidor, para que a Certidão seja entregue à mesma, no fim do qual será arquivado.
MUDANÇA DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA
RF VÍNCULO NOME E.H A PARTIR DE MOTIVO
600.469.5/1 Rosa Maria da Silva 161074105 18/08/2017 Atribuição
617.885.5/3 Edmara Aparecida de Abreu 161074000 01/02/2017 Readaptada em
exercício na DRE Penha 825.519.9/1 Rodrigo José dos Santos 161074500000200 31/08/2017 Atribuição 825.734.5/1 Selma Maria da Costa 161074117
24/08/2017 Atribuição 842.755.1/2 Suelen Cristina Felix de Araujo 161074209 26/07/2017 Atribuição
843.237.6/1 Kleber Calado Bitencourt 161074500000200 29/08/2017 Atribuição
843.313.5/1 Tiago Elias Batista 161074185 29/08/2017 Atribuição
843.316.0/1 Marcela Angela Batista 161074173 29/08/2017 Atribuição
843.970.2/1 Alline Cabral da Costa 161074500000200 29/08/2017 Atribuição
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÃO
DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 0.02/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:
628.509.1/2 - MARIA JOSÉ DE AQUINO - 2017-0.136.0710 - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.
553.881.5/3 - MARIA ELISABETE DE JESUS PEREIRA -2017-0.136.069-8 - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.
527.210.6/2 - IVETE GONÇALVES - 2017-0.136.073-6 -relativo ao exercício de 2016 - 30 (trinta) dias e 2017 - 30 (trinta) dias.
694.873.1/1 - NERY NEY DE CASTRO CADIMA - 20170.137.604-7 - relativo ao exercício de 2017 - 15 (quinze) dias restantes.
526.815.0/2 - SUZANDAYSE CESARINO LOVOTRICO -2017-0.138.957-2 - relativo ao exercício de 2008 - 15 (quinze) dias restantes e 2017 - 15 (quinze) dias restantes.
6016.2017/0034374-6
COMUNICADO N° 723, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017.
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe apresentou a Diretora Regional de Educação divulga a abertura de inscrições para o cargo VAGO de DIRETOR DE ESCOLA, em conformidade com o artigo 19 da Portaria SME n° 2.174/11, na EMEI João Mendonça Falcão, situada na Rua Coronel Mursa, n° 167, Bairro: Brás, Telefone: 3208-4208, conforme segue:
1- Inscrição na própria Unidade Escolar nos dias 13, 14 e 15/09/2017, das 09h00 às 16h00;
2- Reunião do Conselho de Escola: dia 19/09/2017, às 13h30;
3- Condições para preenchimento do cargo:
a) Ser Coordenador Pedagógico efetivo ou integrante da Classe dos Docentes da Carreira do Magistério Municipal;
b) Ser portador de diploma de Pedagogia em nível de graduação ou pós-graduação;
c) Experiência mínima de 03 (três) anos no Magistério;
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação de que detém as condições necessárias para preenchimento do cargo, proposta de trabalho, cópia reprográfica do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário, no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação no último concurso objeto da eleição.
Deter a anuência da Chefia Imediata da Unidade de Lotação, e se docente, a informação da existência de profissional para assumir a regência da classe/ aulas que vierem a ser disponibilizadas.
5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade Educacional.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79
523.100.1/2 ELIZETE ROSARIO MACHADO 6° 24/05/2017 161075540000200
562.497.5/3 JOANA DARC LOURES DE FREITAS 5° 27/05/2017 16107510700000
593.265.3/2 DEVANIR ARAUJO SILVA 5° 08/06/2017 161075133000000
597.520.4/3 ADRIANA DE LUCA BORBA RUEL 4° 01/07/2017 161075500000300
607.500.2/2 CICERA KELMA DA SILVA BERTIN 2° 10/06/2017 161075137000000
608.620.9/2 MARLENE DE PAIVA BARROS 5° 28/06/2017 161075115000000
610.260.3/4 ANDREA RODRIGUES GASPAR 4° 15/07/2017 161075132000000
624.505.6/2 NEIDE ANTONIA P. DOS SANTOS 5° 08/07/2017 161075101000000
626.979.6/2 MARIA DA C. MOURA DOS SANTOS 5° 27/08/2017 161075146000000
643.105.4/3 DARCI SILVA SOARES 6° 18/03/2017 161075115000000
645.913.7/1 OLGA DE LOURDES M. DE ARRUDA 5° 28/06/2017 161075133000000
646.389.4/1 EFIGENIA GOMES DE OLIVEIRA 5° 26/06/2017 161075165000000
651.779.0/3 CLAUDIA LUCIA LOIACONO AMORIM 2° 02/04/2017 161075510000300
666.534.9/1 GILSON VIEIRA DINIZ 5° 16/11/2016 161075101000000
676.670.6/1 LEONARDO BISPO DOS SANTOS 5° 04/06/2017 161075144000000
677.597.7/1 CLAUDIA ADRIANA DE L. JUSTINA 4° 02/07/2017 161075560000300
684.895.8/4 MARA LUCIA ORIEL DE SOUSA 4° 26/04/2017 161075560000100
689.887.4/3 CLEIDE MARIA M. NOGUEIRA 3° 10/07/2017 161075121000000
690.709.1/1 FRANCISCO FERNANDES CAMPOS 6° 13/06/2017 16107510100000
693.971.6/1 JOSENEIDE EMIDIO FONSECA 3° 08/02/2017 161075510000300
697.578.0/1 MARIA DO CARMO M. RASQUINHO 3° 13/03/2017 161075106000000
711.488.5/2 LUCIMARA XAVIER SANTANA 3° 01/06/2017 161075153000000
711.631.4/2 WILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA 3° 01/07/2017 16107511500000
712.830.4/1 CLAUDIA GONCALVES B. DA LUZ 3° 30/04/2017 161075144000000
718.367.4/1 ILSO NERES 3° 15/06/2017 161075159000000
719.901.5/1 TANIA REGINA AZEVEDO SILVA 3° 30/07/2017 161075159000000
730.719.5/1 ULISSES RIBEIRO MALTA 3° 07/10/2015 161075173000000
735.832.6/2 EDITE LOPES FERREIRA 2° 06/04/2016 161075138000000
748.346.5/1 CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO 3° 13/07/2017 161075003000000
755.752.3/1 FLAVIA FERNANDES F. DE MOURA 2° 09/07/2017 161075156000000
804.572.1/1 ANDREIA ROSENDO DE LIMA 1° 09/06/2017 161075156000000
REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ. DATA E.H
OUTROS-EXM
REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ. DATA E.H
728.395.4/2 MARIA DULCE DE B. CHIAPETTA 1° 24/08/16
161075173000000
728.395.4/2 MARIA DULCE DE B. CHIAPETTA 2° 24/08/16
161075173000000
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÃO
DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:
5559243/2 - MARIA ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - 20170.125.831-1 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
5690722/1 - ELSA OLSEN PEREIRA DOS SANTOS - 20170.134.069-7 - relativo aos exercícios de 2001 - 10(dez) dias, de 2014 - 30 (trinta) dias, de 2015 - 30 (trinta) dias, de 2016 - 30 (trinta) dias e de 2017 - 30 (trinta) dias.
5767831/3 - SOLANGE HEREDIA DAS NEVES CARVALHO -2017-0.134.065-4 - relativo aos exercícios 2012 - 20(dez) dias, de 2014 - 30 (trinta) dias, de 2015 - 30 (trinta) dias, de 2016
- 30 (trinta) dias e de 2017 - 30 (trinta) dias.
5843235/2 - CRISTIANE CARBONARI - 2017-0.134.072-7
- relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
6076327/1 - MARIA CECILIA GONÇALVES QUARESMA -2017-0.134.070-0- relativo aos exercícios de 2015 - 30 (trinta) dias, 2016 - 30 (trinta) dias e de 2017 - 30(trinta) dias.
6979700/1 - MARTA APARECIDA DE PAULA LANA - 20170.134.066-2 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
DEFIRO o pagamento de férias da servidora abaixo, de acordo com o Despacho exarado no P.A. n° 38.005.785.92*29, acrescido de 1/3:
6856055/3 - IRENE DE AVELAR ALVES - 2017-0.134.071-9
- relativo ao exercício de 2017 - 12 (doze) dias.
8276901/1 - ROSINEIA SILVA VALE - 2017-0.134.067-0 -relativo ao exercício de 2017 - 15 (quinze) dias.
MUDANÇA DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA
RF NOME PARA E.H. A PARTIR DE MOTIVO
8416753/1 NATALIA NASCIMENTO 161075104000000 24/08/2017 ATRIBUIÇÃO
DE SA CUNHA
AUSÊNCIA EM DIAS DE PROVA
Fica autorizada a ausência em dias de prova nos termos do art.4° do Decreto n°52.622/11:
RF NOME Dias de Provas
7959729/1 DAYANA MONTEIRO DOS SANTOS 09 E 29/05/2017, 08,09,12 E 14/06/2017 7748990/1 FERNANDO MOLNAR CASTRO 04/04/2017, 02,17,19,22/05/2017, 23/06/2017
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 01/09/2017 - PÁG.33.
COMUNICADO N° 12, DE 18 DE JULHO DE 2017.
“CICLO DE PALESTRAS DE AÇÕES PROTETIVAS NO ESPAÇO ESCOLAR E SEUS DESDOBRAMENTOS".
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
IV - PÚBLICO ALVO:
AGENTES DE APOIO, AGENTES ESCOLARES, ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO I, AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-
TAL I, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA, ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SUPERVISOR ESCOLAR, DA DRE CAPELA DO SOCORRO.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL
HORÁRIO DE ESTUDANTE - REVISÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
À vista da manifestação da DRE-MP/AJ, revejo a decisão proferida na página 47 do DOC de 03/06/17 para DEFERIR, nos termos do § 2° do artigo 175 da Lei 8989/79, art 18 § 2° da Lei 9.160/80, regulamentado pelo Decreto 52.622/11, com redução de jornada de trabalho, em uma hora na saída do trabalho.
E.H. RF/V. NOME DIAS HORÁRIO TRABALHO 1677173 821.408.5/1 Vanessa Moreira Conceição Albuquerque Segundas, Terças, Quintas e Sextas-Feiras das 13h40 às 17h30 e a ausência nos dia de realização de provas (Anexo II a que se refere o artigo 4° da Portaria n° 97/Sempla/2012).
FÉRIAS DEFERIDAS
SUPERVISOR ESCOLAR
R.F./V Nome Dias/Exercício A partir de
779.437.1/1 Katia Aparecida da Silva Ramos Leite 10/2017 02/05/2017
779.437.1/1 Katia Aparecida da Silva Ramos Leite 20/2017 27/09/2017
783.096.3/1 Vivian de Souza Dias Horiguchi 20/2017 11/09/2017
DIRETOR DE ESCOLA
R.F./V Nome Dias/Exercício A partir de
676.417.7/1 Bartira Cruz Landim Berlamino 15/2017 03/07/2017
