Diário Oficial do Município de São Paulo 17/08/2017 | DOMSP-SP
Padrão
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL.
COMUNICADO N° 72, DE 14 DE AGOSTO DE 2017.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME O QUE LHE REPRESENTOU A DIRETORA DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL, COMUNICA A REALIZAÇÃO DO CURSO PRODUÇÃO DE TEXTO: REFLEXÕES E PRÁTICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
I - OBJETIVOS:
APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE PRODUÇÃO DE TEXTO, ESCRITA COMO SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO, SUBSIDIAR O PROFESSOR COM BOAS SITUAÇÕES DE REFLEXÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE TEXTO INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE.
II - CONTEÚDO:
ESTRATÉGIAS PARA PRODUÇÃO DE TEXTO; PLANEJAMENTO DO TEXTO; PRODUÇÃO DE TEXTO; ASPECTOS SEMÂNTICOS E GRÁFICOS; REESCRITA, REVISÃO E EDIÇÃO DO TEXTO.
III - METODOLOGIA:
ANÁLISE DE PRODUÇÕES DE TEXTO; ESTUDOS TEÓRICOS QUE EMBASAM A PRODUÇÃO DE TEXTO; GRUPOS DE TRABALHO PARA ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE AS PRODUÇÕES; ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PARA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA.
IV - PÚBLICO ALVO:
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, QUE ATUAM PREFERENCIALMENTE NO CICLO INTERDISCIPLINAR QUE ESTEJAM EM REGÊNCIA, NAS EMEFS E EMEFEM - DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL. SERÃO DISPONIBILIZADAS AS VAGAS REMANESCENTES PARA OS PROFESSORES DO 3° ANO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO.
V - CARGA HORÁRIA TOTAL: 12 HORAS PRESENCIAIS.
VI - CRONOGRAMA:
TURMA A: 18/09, 25/09, 02/10 E 16/10/2017, HORÁRIO: 14H ÀS 17H.
TURMA B: 19/09, 26/09, 03/10 E 17/10/2017, HORÁRIO: 19H ÀS 22H.
TURMA C: 06/10, 20/10, 27/10 E 10/11/2017, HORÁRIO: 08H ÀS 11H.
LOCAL: SALA DE LEITURA - DRE-MP - AV. NORDESTINA, 747 - VILA AMERICANA.
VII - TOTAL DE VAGAS: 120, SENDO 40 VAGAS POR TURMA.
QUANTIDADE DE TURMAS: 3.
VIII - REGENTES:
IVONETE PEREIRA GUEDES SOUSA - RF: 634.358-9.
ROSANA CARLA DE OLIVEIRA - RF: 723.439-2.
IX - CERTIFICAÇÃO:
FARÃO JUS À CERTIFICAÇÃO OS PARTICIPANTES QUE OBTIVEREM CONCEITO S SATISFATÓRIO E 100% DE FREQUÊNCIA.
X - INSCRIÇÕES:
AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS POR MEIO DO SITE DA DIPED, QUE INFORMARÁ A DATA DAS INSCRIÇÕES PELO EMAIL DA UNIDADE EDUCACIONAL.
https://dipedmp.wixsite.com/meusite
XI - ÁREA PROMOTORA:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL. DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL.
COMUNICADO N° 73, DE 14 DE AGOSTO DE 2017.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME O QUE LHE REPRESENTOU A DIRETORA DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL, COMUNICA A REALIZAÇÃO DO CURSO REFLEXÕES SOBRE A CONVIVÊNCIA SOCIAL NO ESPAÇO PÚBLICO, CONFORME SEGUE:
I - OBJETIVOS:
OFERECER INSTRUMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, QUE AJUDEM OS PARTICIPANTES A RESSIGNIFICAREM O SEU PAPEL COMO SERVIDOR PÚBLICO, EM PARTICULAR EM UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, ONDE TODOS SÃO EDUCADORES.
II - CONTEÚDO:
COMUNICAÇÃO ENTRE HUMANOS; PÚBLICO E PRIVADO; ÉTICA, MORAL E POLÍTICA; DESEJO, VONTADE, NECESSIDADE E PRIVILÉGIO; IGUALDADE, DIFERENÇA E DESIGUALDADE; DEVER, RESPEITO, VIOLÊNCIA, AUTONOMIA E HETERONOMIA; CONFRONTO, CONFLITO, CONSENSO E COOPERAÇÃO; LIDERANÇA, MUDANÇA, EDUCAÇÃO, COMUM, NATURAL E NORMAL.
III - METODOLOGIA:
A METODOLOGIA UTILIZADA É DE CARÁTER CRÍTICO--REFLEXIVO, VISA FAVORECER A PERMANENTE REFLEXÃO SOBRE A QUALIDADE DAS MÚLTIPLAS INTERAÇÕES SOCIAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO, EM PARTICULAR AS VIVENCIA-DAS COM O ATENDIMENTO AO PÚBLICO. NESTE SENTIDO SÃO PRIORIZADAS AS SEGUINTES ESTRATÉGIAS: TEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS DO COTIDIANO E DE DILEMAS MORAIS. ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE TRECHOS DE FILMES E SITUAÇÕES DO COTIDIANO DE TRABALHO.
IV - PÚBLICO ALVO:
TURMA A - DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO, DIRETOR DA DIPED, DIRETOR DA DICEU, DIRETOR DA DIAF, PAAIS DESIGNADOS NO CEFAI, ASSESSOR TÉCNICO EDUCACIONAL I E II, ASSISTENTES TÉCNICOS EDUCACIONAIS, AUXILIARES TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO SENDO FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA UNIDADE DRE SÃO MIGUEL.
TURMA B - PARA OS ATES, PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIS) E PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DAS UNIDADES ESCOLARES DA DRE SÃO MIGUEL.
V - CARGA HORÁRIA TOTAL: 12 HORAS PRESENCIAIS.
VI - CRONOGRAMA:
TURMA A - DIAS: 25/08, 01/09, 15/09 E 22/09/2017 - HORÁRIO: DAS 18H AS 21H.
TURMA B - DIAS: 29/09, 06/09, 13/09 E 20/10/2017 - HORÁRIO: DAS 18H ÀS 21H.
LOCAL: DRE - MP - ESPAÇO DE LEITURA 3° ANDAR - AV NORDESTINA, 747 - SÃO MIGUEL.
VII - TOTAL DE VAGAS: 70, SENDO 35 VAGAS VAGAS POR TURMA.
QUANTIDADE DE TURMAS: 2.
VIII - REGENTES:
VALTER BENEDITO MOREIRA - RF.638.626-1.
IX - CERTIFICAÇÃO: FARÃO JUS AO CERTIFICADO OS PARTICIPANTES QUE OBTIVEREM CONCEITO S (SATISFATÓRIO) E 100% DE PRESENÇA.
X - INSCRIÇÕES:
AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS PELO EMAIL QUE SERÁ ENVIADO ÀS UNIDADES ESCOLARES, INDICANDO O PERÍODO DAS INSCRIÇÕES NO SITE DA DIPED: https://dipedmp. wixsite.com/meusite
XI- ÁREA PROMOTORA:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES
DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE FINAÇAS
AVERBAÇÃO DE TEMPO EXTRAMUNICPAL
DEFERIDAS
R.F/VÍNC. NOME PROCESSO E.H.
623.037.7/3 GILDO C. DOS SANTOS 2017-0.032.192-3 161076135000000
COD.126 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos da Lei 10.430/88., o tempo de 23 anos 07 meses 06 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 14/02/1990 a 06/02/2000; 07/02/2000 a 20/09/2015.
COD.115 Averbe-se, tão somente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 31 da Lei 10.430/88, referente ao recolhimento de Contribuição Previden-ciária, o tempo de 00 ano 01 mês 11 dias.
COD.134 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, nos termos do artigo 65, item II da Lei 8989/79, o tempo de 01 ano 10 meses 09 dias. 678.953.6/3 ODETE DA S. CARVALHO 2016-0.227.498-0 161078129000000
COD.126 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos da Lei 10.430/88, o tempo de 18 anos 04 meses 04 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 14/10/1992 a 02/06/1993; 16/11/1993 a 28/02/1994; 04/03/1994 a 06/02/1995; 12/06/1995 a 13/02/1996; 26/03/1996 a 28/03/1996; 03/04/1996 a 30/04/1996; 02/05/1996 a 29/05/1996; 03/07/1996 a 11/07/1996; 01/08/1996 a 02/08/1996; 05/08/1996 a 1 1/02/1997; 17/02/1997 a 20/05/1997; 30/05/2000 a 31/05/2000; 01/06/2000 a 30/06/2000; 03/07/2000 a 25/08/2000; 29/08/2000 a 07/02/2001; 09/08/2001 a 13/02/2005; 10/03/2005 a 02/04/2006; 03/04/2006 a 30/06/2008; 01/07/2008 a 06/07/2008; 07/07/2008 a 31/01/2010; 01/02/2010 a 14/04/2011.
COD.134 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, nos termos do artigo 65, item II da Lei 8989/79, o tempo de 00 ano 01 mês 03 dias.
COD.115 Averbe-se, tão somente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 31 da Lei 10.430/88, referente ao recolhimento de Contribuição Previden-ciária., o tempo de 00 ano 00 mês 03 dias.
752.135.9/2 CLEONICE B. MARTORANO 2017-0.054.004-8 161078000000000
COD.124 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, inclusive especial magistério, nos termos da Lei 9.403/81., o tempo de 01 ano 00 mês 07 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 01/03/2006 a 05/03/2007.
COD.174 Averbe-se, para fins de disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei n° 10.430/88, exceto aposentadoria., o tempo de 01 ano 00 mês 07 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 01/03/2006 a 05/03/2007.
803.343.9/1 IRAILDA N. DE MORAIS 2016-0.258.032-0 161078157000000
COD.15 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, nos termos da Lei 9.403/81., o tempo de 02 anos 00 mês 09 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 30/05/2008 a 29/05/2009; 23/03/2010 a 23/03/201 1; 12/09/2011 a 19/09/2011.
COD.173 Averbe-se, para fins de disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei n° 10.430/88, exceto aposentadoria, o tempo de 02 anos 00 mês 01 dia, correspondente ao(s) período(s) de: 30/05/2008 a 29/05/2009; 23/03/2010 a 23/03/2011.
804.069.9/2 MARIA DAS G. DA SILVA 2016-0.104.194-9 161078120000000
COD.174 Averbe-se, para fins de disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei n° 10.430/88, exceto aposentadoria, o tempo de 02 anos 05 meses 12 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 14/10/2009 a 25/03/2012.
COD.124 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, inclusive especial magistério, nos termos da Lei 9.403/81., o tempo de 02 anos 05 meses 12 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 14/10/2009 a 25/03/2012.
LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo Decreto 57.571 de 28/12/2016 página 05
EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE
161078540000100 519.281.1/8 Vera Lucia de J.Pereira 01 27/07/2017
161078540000200 519.281.1/9 Vera Lucia de J.Pereira 01 27/07/2017
161078126000000 539.645.0/2 Marcia Regina Fde Araujo 03 01/08/2017
161078122000000 563.690.6/2 Elisabeth de Jesus 01 25/07/2017
161078136000000 585.292.7/2 Tereza Baldo Gomes Mazoni 01 27/07/2017
161078105000000 600.997.2/2 Ana Lucia de Barros Aranha 02 25/07/2017
161078167000000 608.750.7/3 Rossane Andrade R.dos Santos 03 31/07/2017
161078167000000 608.750.7/4 Rossane Andrade R.dos Santos 03 31/07/2017
161078110000000 622.134.3/2 Eva Thomas de O.Caetano 03 24/05/2017
161078510000300 623.302.3/3 Paulo Nicolau 01 02/08/2017
161078510000200 628.527.9/2 Walquiria Nunes de Sa 03 07/08/2017
161078165000000 633.447.4/2 Maria da Penha de P.Simoes 02 01/08/2017
161078104000000 639.243.1/1 Marta Madalena C.Nova Penna 01 26/07/2017
161078111000000 658.840.9/4 Veronice de Souza Veronezi 01 04/08/2017
161078120000000 675.313.2/1 Elangela Cristina de Oliveira 03 27/07/2017
161078185000000 678.043.1/1 Ivani Costa G.dos Santos 03 24/07/2017
161078127000000 683.996.7/1 Humberto Gomes 01 25/07/2017
161078182000000 696.179.7/4 Rosimeire Santos de Oliveira 03 31/07/2017
161078136000000 675.321.3/1 Reinaldo Lara 03 07/06/2017
161078124000000 684.479.1/1 Sandra Arias Cavalcante 01 01/08/2017
161078120000000 685.419.2/2 Leila Maria X.da Silva 03 02/08/2017
161078105000000 690.717.2/1 Marta Barboza Meira 03 24/07/2017
161078105000000 690.717.2/2 Marta Barboza Meira 03 24/07/2017
161078162000000 692.738.6/1 Marcia Lopes de Alencar 02 02/08/2017
161078150000000 693.616.4/2 Aleksander Santana de Vasconcello 02 03/08/2017
161078150000000 693.616.4/4 Aleksander Santana de Vasconcello 02 03/08/2017
161078119000000 695.000.1/1 Sara Dias Gomes Santana 02 02/08/2017
161078119000000 695.000.1/2 Sara Dias Gomes Santana 02 02/08/2017
161078132000000 695.066.3/1 Maria Veronica X.da Silva 02 25/07/2017
161078136000000 707.767.0/2 Janio Barbosa Leal 02 13/06/2017
161078127000000 711.835.0/2 Ester Vieira Antonio 03 03/08/2017
161078189000000 712.446.5/2 Simone Pereira 02 01/08/2017
161078197000000 712.520.8/3 Sara Maria da S.Souza 01 02/08/2017
161078175000000 717.686.4/1 Cleusa Cravo Ribeiro da Silva 03 13/07/2017
161078175000000 714.281.1/3 Rodrigo Muniz Munhoz 03 02/08/2017
161078192000000 719.429.3/2 Cleide de Freitas Sales 01 25/07/2017
161078192000000 719.429.3/3 Cleide de Freitas Sales 01 25/07/2017
161078129000000 720.992.4/1 Rosaline Ferreira 03 26/07/2017
161078192000000 723.224.1/1 Rejane Maria da S.Santos 02 04/08/2017
161078174000000 723.278.1/1 Tatiana Maria da S.A.Moreira 03 05/08/2017
161078134000000 725.698.1/1 Joelma de Souza Machado 02 24/07/2017
161078134000000 725.698.1/2 Joelma de Souza Machado 02 24/07/2017
161078168000000 725.704.0/2 Heraldo Carlos Becaro 02 27/07/2017
161078136000000 728.696.1/1 Thelma Cristina Teixeira Araujo 03 26/07/2017
161078101000000 730.602.4/2 Heli Jussara F.Almeida da Silva 01 26/07/2017
161078101000000 730.602.4/3 Heli Jussara F.Almeida da Silva 01 26/07/2017
161078134000000 735.178.0/1 Ana Cristina Gil de Mello 01 31/07/2017
161078134000000 735.178.0/2 Ana Cristina Gil de Mello 01 31/07/2017
161078120000000 736.009.6/1 Marina Miranda Navarro 01 02/08/2017
161078121000000 747.146.7/1 Luciana Amaral de Oliveira 03 02/08/2017
161078123000000 748.299.0/1 Jose Cristina Fernandes 03 09/08/2017
161078121000000 749.405.0/1 Flavia Rodrigues A.Pereira 03 25/07/2017
161078166000000 750.227.3/1 Conceicao Aparecida R.Q.de Oliveira 02 25/07/2017
161078105000000 752.133.2/1 Marcos Rozendo de Lima 01 26/07/2017
161078181000000 752.485.4/1 Sandro Alexandre da Silva 01 28/07/2017
161078102000000 755.843.1/1 Ana Celia Gomes 02 26/07/2017
161078104000000 755.843.1/2 Ana Celia Gomes 02 26/07/2017
161078110000000 757.057.1/1 Maria Simplicio Nascimento 03 02/08/2017
161078150000000 770.044.0/2 Gabriela Rauseo Garcia 02 02/08/2017
161078120000000 772.552.3/1 Emanuele Bergamini Mantovani 03 25/07/2017
161078120000000 772.552.3/2 Emanuele Bergamini Mantovani 03 25/07/2017
161078540000100 773.911.7/1 Ligia Cristina Augusto 01 03/08/2017
161078123000000 773.911.7/3 Ligia Cristina Augusto 01 03/08/2017
161078112000000 775.789.1/1 Andreza Aparecida G.de Andrade 01 21/06/2017
161078101000000 784.753.0/1 Paulo Maluf 01 26/07/2017
161078187000000 791.556.0/1 Fernando Cristina Harmuch 01 28/07/2017
161078183000000 794.148.0/1 Carolina Martinez Pinto 01 28/07/2017
161078157000000 795.221.0/1 Caroline Cassiano Vieira 02 07/08/2017
161078137000000 795.348.8/1 Catia Cristina Paiaro 01 25/07/2017
161078104000000 795.408.5/1 Livia Costa Benites de Lima 02 27/07/2017
161078500000300 795.408.5/2 Livia Costa Benites de Lima 02 27/07/2017
161078175000000 795.536.7/1 Sineide Magalhaes Gomes 01 31/07/2017
161078144000000 802.552.5/1 Claudio Martines das Dores 01 25/07/2017
161078123000000 803.924.1/1 Patricia da Silva A.Alamino 01 08/08/2017
161078170000000 805.042.2/1 Ana Paula Barbosa Tenorio 02 28/07/2017
161078175000000 807.880.7/1 Josiane Aparecida M.de Lima Almeida 02 03/08/2017
161078107000000 811.684.9/1 Matilde da Gloria Faria 01 24/07/2017
161078170000000 813.089.2/1 Terezinha Beserra dos Santos 01 24/07/2017
161078137000000 813.218.6/1 Elizabeth Claudino E.Landim 01 31/07/2017
161078105000000 813.967.9/1 Ellen Pereira Dourado 03 21/06/2017
161078127000000 815.367.1/1 Leticia Marques S.de Oliveira 01 01/08/2017
161078540000200 816.371.5/1 Walmir Carlos Zerio 03 02/08/2017
161078140000000 818.764.9/1 Nathalia Goes de Souza 03 02/08/2017
161078146000000 819.883.7/1 Alessandra Rainha dos Santos 02 27/07/2017
161078175000000 826.034.6/1 Tabata Taralice I.Rezende 01 04/08/2017
161078181000000 828.387.7/1 Patricia Cardoso Vezzaro 01 03/08/2017
161078119000000 828.784.8/1 Geyse Priscila de O.Dias Ferreira 02 24/07/2017
161078123000000 839.854.2/1 Amanda Alves dos S.Pedro 03 05/08/2017
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO
DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 0.02/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:
624.990.6/1 - LUZIA MARTINS DE LIMA - 2017-0.126.3552 - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias. Face ao débito apurado às fls. 10, proceda-se à devida regularização.
709.862.6/2 - DENIVALDO GOMES FRANÇA - 20170.126.358-7 - relativo ao exercício de 2017 - 10 (dez) dias restantes.
713.088.1/1 - SANDRA REGINA MOLINA MONTIER -2017-0.126.366-8 - relativo ao exercício de 2017 - 15 (quinze) dias restantes.
731.880.4/1 - LUANA MARTINS SANTOS SOUZA - 20170.126.386-2 - relativo ao exercício de 2017 - 10 (dez) dias restantes. Face ao débito apurado às fls. 13, proceda-se à devida regularização.
810.864.1/1 - MARCELO VIEIRA DA SILVA - 20170.126.357-9 - relativo ao exercício de 2017 - 20 (vinte) dias restantes. Face ao débito apurado às fls. 12, proceda-se à devida regularização.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO BUTANTÃ
LICENÇAS MEDICAS DE CURTA DURAÇÃO
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, art.138, regulamentada pelo Decreto 46.113 de 21/07/05”.
EH RF/VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
161079108000000 287.040.1/3 Darci dos S. Avallone 01 07/08/17
161079167000000 522.232.0/4 Lydia M. de S. Barros 03 26/07/17
161079137000000 530.788.1/3 Izabel C. C. M. P. Portela 02 31/07/17
161079106000000 568.772.1/2 Carmem A. Busko 02 29/06/17
161079168000000 576.014.3/1 Vivian Banti 01 24/07/17
161079108000000 579.366.1/4 Cynthia C. D. Neves 01 07/08/17
161079139000000 588.639.2/4 Fernanda M. Neves 02 22/06/17
161079110000000 590.728.4/2 Maria G. Urtiga 03 26/07/17
161079129000000 599.013.1/2 Elaine A. da S. Valle 03 26/07/17
161079510000200 608.791.4/2 Sandra A. L. Rocha 01 25/07/17
161079167000000 613.054.2/2 Mariangela de M. Alves 02 23/06/17
161079000000000 620.080.0/5 Marcia B. J.de Castro 03 08/08/17
161079000000000 620.080.0/5 Marcia B. J. de Castro 01 11/08/17
161079000000000 628.916.9/2 Antonio B. L. Filho 01 31/07/17
161079126000000 638.813.2/1 Romilda C. Pacheco 03 11/07/17
161079130000000 639.255.5/2 Glauro Carrara 03 07/08/17
161079120000000 654.769.9/1 Maria de L. F. de Carvalho 02 31/07/17
161079110000000 658.059.9/2 Viviane P. G. Artero 01 01/08/17
161079175000000 658.092.1/1 Regiane D. Bertolini 01 13/06/17
161079510000300 675.551.8/1 Luciana R. A.R. de Souza 02 07/08/17
161079510000300 675.551.8/2 Luciana R. A R. de Souza 02 07/08/17
161079162000000 676.212.3/1 Maria C. dos S. Pereira 03 22/006/17
161079125000000 677.205.6/1 Francislaine G. R. Peres 01 31/07/17
161079121000000 683.944.4/1 Patricia C. A. Cavalotti 03 24/07/17
161079121000000 683.944.4/1 Patricia C. A. Cavallotti 03 07/08/17
161079105000000 685.051.1/2 Maria H. M. dos Santos 01 26/07/17
161079110000000 690.500.5/1 Rosana Felix 02 26/06/17
161079134000000 691.357.1/1 Christiane R. Casanova 01 31/07/17
161079000000000 691.387.3/1 Renata K. C. Costa 01 21/07/17
161079112000000 691.951.1/1 Regina A. Tavares 01 26/07/17
161079157000000 693.014.0/1 Ana M. Bernardes 01 22/06/17
161079157000000 693.014.0/1 Ana M. Bernardes 02 23/06/17
161079130000000 694.611.9/1 Geibe A. M. Soares 03 31/07/17
161079137000000 695.530.4/1 Eunice Y Yokota 01 07/07/17
161079104000000 695.887.7/1 Elizabete M. de S. Pinto 01 26/07/17
161079000000000 703.344.3/1 Lucia V. Hofman 03 26/07/17
161079151000000 711.046.4/2 Anatalina L. da Silva 01 31/07/17
161079510000100 712.550.0/2 Ana P. do N. Monteiro 01 07/08/17
161079510000200 712.550.0/3 Ana P. do N. Monteiro 01 07/08/17
161079135000000 714.204.8/1 Fatima R. de Lima 01 04/07/17
161079140000000 720.809.0/1 Tadeu V. de C. Bandoni 01 28/07/17
161079154000000 721.536.3/2 Giselle G. Donnini 02 24/07/17
161079120000000 723.650.6/2 Ana P. M. dos Santos 01 26/07/17
161079136000000 724.527.1/2 Marli de J. N. Almeida 01 03/05/17
161079129000000 724.997.7/2 Fani Neuman 01 25/07/17
161079143000000 728.410.1/2 Elza D. H. Achy 01 08/08/17
161079158000000 728.687.2/1 Elaine T. de Almeida 02 07/08/17
161079153000000 735.879.2/2 Shirley M. Ferreira 02 05/07/17
161079136000000 736.007.0/1 Vera L. G. de L. Gomes 03 26/07/17
161079010000000 746.417.7/1 Tatiane E. M. Bazanini 01 02/08/17
161079147000000 747.779.1/1 Thais P. Pacheco 02 27/07/17
161079500000200 748.948.0/1 Andre V. dos Santos 01 26/07/17
161079175000000 751.349.6/1 Gilmara dos Santos 02 07/06/17
161079160000000 755.544.0/1 Priscila dos S. Serrano 01 04/08/17
161079160000000 755.554.0/2 Priscila dos S. Serrano 01 04/08/17
161079141000000 757.983.7/1 Renata M. Oliveira 01 27/07/17
161079500000200 770.309.1/1 Sabrina Teixeira 01 31/07/17
161079168000000 770.610.3/1 Melina T. de Jesus 03 05/07/17
161079510000100 772.645.7/1 Valdecir M. de Oliveira 01 02/08/17
161079000000000 773.547.2/1 Maria L. de M. Mota 02 01/08/17
161079162000000 774.822.1/1 Thais C. de Oliveira 03 21/06/17
161079160000000 775.383.7/1 Leonel E. da Costa 02 22/06/17
161079110000000 775.842.1/1 Ana S. de O. Ponte 01 02/08/17
161079130000000 776.907.5/1 Sonja Bernard 03 03/08/17
161079113000000 777.148.7/1 Bruno G. de Melo 01 02/08/17
161079140000000 777.379.0/1 Alba R. F. de Camargo 01 01/08/17
161079500000100 778.189.0/1 Jackeline V. Domingues 01 07/08/17
161079158000000 780.632.9/1 Cintia C. dos Santos 01 03/08/17
161079510000200 780.664.7/1 Ines C. de A. T. Pinto 02 27/07/17
161079146000000 782.451.3/1 Sonia R. G. Teixeira 02 30/06/17
161079113000000 786.491.4/2 Cremilda R. da Silva 03 02/08/17
161079177000000 788.235.1/1 Patricia C. de Souza 01 28/07/17
161079165000000 791.451.2/1 Adriana de C. Moreira 02 27/07/17
161079110000000 791.457.1/1 Ana M. C. Akhtar 01 25/07/17
161079157000000 791.735.0/1 Telma R. de S. Martinelli 01 25/07/17
161079159000000 792.079.2/1 Edson R. Lopes 01 07/08/17
161079106000000 792.260.4/1 Kelly M. da Silva 02 31/07/17
161079167000000 793.838.1/1 Marta da Silva 02 28/07/17
161079122000000 794.172.2/1 Carolina S. Leite 01 04/07/17
161079168000000 794.272.9/1 Lilian P. dos S. Galdino 03 25/07/17
161079141000000 795.178.7/1 Rita de C. da S. Pontes 01 04/08/17
161079010000000 800.059.0/1 Luciana de S. R. Santos 01 01//06/17
161079129000000 801.944.4/1 Juliano R. M. Fernandes 01 02/08/17
161079151000000 803.062.6/1 Camila de P. Gadelha 01 01/08/17
161079147000000 803.768.0/1 Nilda M. de Paula 01 03/08/17
161079145000000 805.474.6/2 Erika da S. R. Bacelar 02 02/08/17
161079010000000 806.605.1/1 Luciano F. de Lima 01 31/07/17
161079132000000 807.970.6/1 Andrea C. D. Cardoso 03 02/08/17
161079157000000 808.877.2/1 Fabiana Martins 01 02/08/17
161079134000000 813.200.3/1 Elizabeth A. dos S. Pimentel 01 19/07/17
161079500000200 813.348.4/1 Isabel J. Pereira 01 03/08/17
161079113000000 816.390.1/1 Jessica A. da Silva 02 02/08/17
161079110000000 816.567.0/1 Ricardo de Oliveira 01 02/08/17
161079500000100 818.210.8/1 Veronica A. A. Braga 03 23/07/17
161079163000000 819.348.7/2 Vanessa de C. dos S. de S. Nunes 01 28/07/17
161079155000000 819.804.7/2 Vanderlene C. de J. Santos 01 22/06/17
161079175000000 820.034.3/1 Janaina Silva 02 06/06/17
161079162000000 820.092.1/1 Ellen Y. N. C. M. Belmonte 03 23/07/17
161079143000000 820.095.5/1 Zenaide S. Viana 02 06/07/17
161079143000000 820.118.8/1 Priscila K. R. B. Leal 02 27/07/17
161079500000200 820.585.0/1 Rosecleia S. Couto 01 07/08/17
161079122000000 820.611.2/1 Vanusa A. Rodrigues 01 02/06/17
161079010000000 824.101.5/1 Ana C. da C. Silva 01 22/06/17
161079134000000 825.047.2/1 Gisele de A. Silva 01 21/07/17
161079110000000 826.163.6/1 Elaine C. de A. Batista 02 21/06/17
161079108000000 827.157.7/1 Clarice D. de L. De 01 04/08/17
161079500000200 827.486.0/1 Silviane P. G. Carnevale 02 22/06/17
161079108000000 835.679.3/1 Aline J. A. Conestabile 01 09/08/17
161079010000000 839.838.1/1 Joana P. da Silva 02 08/08/17
161079010000000 839.958.1/1 Bianca F. P. Noda 01 01/08/17
161079170000000 840.836.0/1 Adriele V. F. Machado 03 05/07/17
161079163000000 842.193.5/1 Tiago A. B. Congagh 01 07/08/17
LICENÇAS MÉDICAS, DE RGPS
Concedidas nos termos da Lei 10.793/89 e Portaria 507/ SGP-G/2004, de. 29/12/2004, que regulamenta as licenças dos servidores vinculados ao RGPS.
EH RF/V NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
161079155000000 711.330.7/3 Marilene S. S. de Matos 02 20/07/17
161079155000000 711.330.7/3 Marilene S. S. de Matos 07 24/07/17
161079114000000 779.866.1/3 Leci T. da Silva 15 20/07/17
161079117000000 779.889.0/3 Ana M. D. Correa 01 06/07/17
