Diário Oficial do Município de Campinas 08/05/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| 1897012 | 12.830.288/0001-00 | DEBORA CRISTINA GALHARDI 16330094837 | 25/04/2017 |
| 2588749 | 17.564.651/0001-07 | DIEGO FERREIRA DA SILVA 39063409885 | 28/04/2017 |
| 4315510 | 27.341.185/0001-54 | DRIELLI CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA 47083054860 | 27/04/2017 |
| 3931021 | 24.787.385/0001-47 | EDICLEZIO CONCEICAO DOS SANTOS 07492042574 | 24/04/2017 |
| 4117522 | 26.339.742/0001-30 | EDIVAN ELIAS DOS SANTOS 69403872500 | 24/04/2017 |
| 3107779 | 20.987.395/0001-75 | EDNEY FERNANDES DA SILVA 18818573870 | 28/04/2017 |
| 3746089 | 23.634.288/0001-51 | EDUARDO GUIDI 33744321827 | 28/04/2017 |
| 2548712 | 17.334.722/0001-85 | ELIANE COSTA RIBEIRO 34298387895 | 24/04/2017 |
| 3760774 | 23.749.441/0001-96 | EMERSON DE CASSIO LOPES SECO 34743086884 | 26/04/2017 |
| 3012611 | 20.282.788/0001-83 | EWERTON DIAS MARTINS 22564482821 | 28/04/2017 |
| 3792323 | 23.929.412/0001-06 | FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 22179539827 | 27/04/2017 |
| 2869365 | 19.385.349/0001-17 | FAUSTO BIAZZI DE SOUSA 36959998883 | 24/04/2017 |
| 2063221 | 14.091.025/0001-52 | FERNANDA CRISTINA SIMOES POE 30174092873 | 26/04/2017 |
| 3449653 | 23.029.474/0001-61 | FERNANDA JUNQUEIRA RODRIGUES 15804467875 | 28/04/2017 |
| 3308820 | 22.133.124/0001-88 | FERNANDA PAULA GUIMARAES DIAS 05329684331 | 25/04/2017 |
| 4217926 | 26.867.370/0001-14 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA TETZNER 07422831600 | 26/04/2017 |
| 2772655 | 18.765.235/0001-30 | FRANCISCO JOSE MASANORI HACHIYA 57914192872 | 26/04/2017 |
| 4149076 | 26.493.920/0001-82 | GEISLAINE DA SILVA PINTO 45018268867 | 25/04/2017 |
| 3138330 | 21.129.953/0001-24 | GIOVANA CARNEIRO LAUDARES PEREIRA 04765553612 | 28/04/2017 |
| 3908011 | 24.633.866/0001-06 | GIOVANA CONCEICAO DA SILVA 39223115809 | 26/04/2017 |
| 4216695 | 26.847.850/0001-13 | GIOVANNA LOPES DE FREITAS 46606436893 | 26/04/2017 |
| 3268560 | 21.845.948/0001-18 | GLAUCO BASILIO 24949628895 | 27/04/2017 |
| 3723283 | 23.532.343/0001-00 | GUILHERME DA COSTA CAVA 30272988871 | 25/04/2017 |
| 2116251 | 15.107.495/0001-20 | HENRIQUE GALDINO PINHEIRO 39869603840 | 25/04/2017 |
| 4109724 | 26.314.093/0001-12 | IVANIO CARDOSO DA SILVA 26947126819 | 25/04/2017 |
| 2898551 | 19.588.816/0001-06 | JANDIRA ALVES MADEIRA 15468886839 | 26/04/2017 |
| 4053516 | 25.694.732/0001-50 | JAQUELINE APARECIDA LIMA 35138196847 | 24/04/2017 |
| 4126505 | 26.377.927/0001-39 | JAQUELINE VALENTINI KUSSLER 16699363840 | 28/04/2017 |
| 3871118 | 24.386.304/0001-05 | JEAN TEIXEIRA DE SOUZA 45154423844 | 25/04/2017 |
| 3093379 | 20.874.815/0001-07 | JOSE CARLOS GARDINI 00617567840 | 25/04/2017 |
| 4315782 | 27.346.051/0001-26 | JOSE LUIS FERREIRA 17887071844 | 27/04/2017 |
| 2969513 | 20.039.402/0001-07 | JOSE RENATO GONCALVES DA SILVA 25788829836 | 26/04/2017 |
| 2559668 | 17.368.866/0001-52 | JOSE VILMAR DE LAVOR COURAS 19543573387 | 30/04/2017 |
| 4229525 | 26.909.889/0001-18 | JULIANA CORREA DOS SANTOS PAES 35346479805 | 27/04/2017 |
| 3473228 | 23.189.901/0001-79 | JULIANE CRISTINA MANFRINATTI 31187866806 | 25/04/2017 |
| 4336909 | 27.470.322/0001-50 | JULIANO EWERTON LUIZ 36137695816 | 27/04/2017 |
| 4031849 | 25.361.479/0001-12 | KARINA NEPOMOCENA DE FARIA 26927186824 | 24/04/2017 |
| 4229118 | 26.902.279/0001-92 | KAROLINE DOS SANTOS 39669127831 | 30/04/2017 |
| 3374700 | 22.385.674/0001-94 | LAZARO RAYNEL LAMELAS RAMIREZ 23312837880 | 25/04/2017 |
| 2996936 | 20.178.527/0001-18 | LEANDRO DA CONCEICAO 31518376894 | 24/04/2017 |
| 3996484 | 25.150.633/0001-07 | LEILA MARIA NOGUEIRA 01635844860 | 27/04/2017 |
| 2884879 | 19.486.599/0001-43 | LEONARDO REVERENDO VIDAL CIASCA 34860175867 | 25/04/2017 |
| 3824713 | 24.128.441/0001-31 | LETICIA FRANCO CARVALHO 39553734871 | 27/04/2017 |
| 4338456 | 27.496.370/0001-18 | LICIA REGINA PERIN 01367726506 | 26/04/2017 |
| 3339815 | 22.331.434/0001-07 | LOURDES APPARECIDA CAMARGO DA SILVA 24763185829 | 28/04/2017 |
| 2643782 | 17.954.612/0001-16 | LUCIANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO 43149488842 | 24/04/2017 |
| 3270149 | 21.871.149/0001-16 | MAGDA REGINA ARANDA CRISTALDO OLIVEIRA | 25/04/2017 |
| 2047888 | 13.827.524/0001-00 | MARCIA DA ROCHA NIZA 79099572972 | 30/04/2017 |
| 3405745 | 22.759.606/0001-48 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA 25764901820 | 27/04/2017 |
| 2916550 | 19.691.915/0001-19 | MARCOS ROGERIO RIBAS 70867402091 | 27/04/2017 |
| 3845389 | 24.239.081/0001-45 | MARIA DAS DORES PINTO 03637321602 | 27/04/2017 |
| 3837858 | 24.206.782/0001-88 | MARIA DE LOURDES BUOZZI 00693353899 | 30/04/2017 |
| 2039249 | 13.410.148/0001-46 | MARIA MARGARETE PAULO 60971444072 | 27/04/2017 |
| 2182220 | 15.691.098/0001-48 | MARLENE DOS SANTOS 97503231904 | 26/04/2017 |
| 2757990 | 18.679.556/0001-11 | MATHEUS DOMINGUES DE FARIA 22135762890 | 27/04/2017 |
| 2669528 | 18.117.604/0001-88 | MAURICELE DA SILVA LOPES 15850924876 | 25/04/2017 |
| 3962148 | 24.962.187/0001-72 | MAURICIO LIMA DI GIACOMO 32597691888 | 24/04/2017 |
| 4250435 | 27.021.012/0001-59 | MAYARA DE PAULA TEIXEIRA 44191210840 | 26/04/2017 |
| 2879700 | 19.462.443/0001-22 | NANCI MANSUR CAMARA 36520503800 | 27/04/2017 |
| 2603357 | 17.655.131/0001-00 | PATRICIA BARRETO 12035650895 | 26/04/2017 |
| 3857344 | 24.319.215/0001-38 | PATRICIA DA SILVA MARANI 39246975820 | 27/04/2017 |
| 2036037 | 13.039.376/0001-51 | PAULINO FERREIRA DE BRITO 21606271865 | 26/04/2017 |
| 3330010 | 22.256.947/0001-09 | PAULO APARECIDO DOS SANTOS 25032826871 | 29/04/2017 |
| 4216849 | 26.849.388/0001-93 | PRISCILA REGINA PEPPI ROSA 35134897816 | 24/04/2017 |
| 4270703 | 27.138.090/0001-38 | REGINALDO PEREIRA LIMA 20551224878 | 29/04/2017 |
| 3953599 | 24.936.216/0001-21 | RICARDO TORRES NUNES 35151956884 | 30/04/2017 |
| 4142918 | 26.486.659/0001-93 | RITA DE CASSIA MARTINS DE SOUZA MARCANTONIO | 25/04/2017 |
| 4238915 | 26.969.723/0001-97 | ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA SOUZA 16849669818 | 28/04/2017 |
| 2625369 | 17.809.721/0001-40 | RONALDO CORTEZ 18148004846 | 27/04/2017 |
| 3856470 | 24.302.410/0001-55 | ROSELI APARECIDA DA SILVA DIDOLE 25022558807 | 27/04/2017 |
| 3996417 | 25.149.797/0001-14 | SAMANTA DE PAIVA LEITE 41123739889 | 28/04/2017 |
| 3901386 | 24.591.419/0001-23 | SARAH ELIS PORTO SANTANA 21770072837 | 29/04/2017 |
| 3142442 | 21.181.426/0001-69 | SAULO DA SILVA 16508480804 | 24/04/2017 |
| 4055420 | 25.982.390/0001-73 | SILVANA PEDROSO ROSA 13923288883 | 24/04/2017 |
| 2141159 | 15.362.265/0001-07 | SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA 21562622846 | 26/04/2017 |
| 3714888 | 23.489.572/0001-81 | SILVIA DE BARROS 27000251808 | 28/04/2017 |
| 2668718 | 18.101.032/0001-49 | TABATHA PALIARI DOS SANTOS 35069647806 | 24/04/2017 |
| 4099800 | 26.232.409/0001-27 | TATIANE DA SILVA LOPES 05903340776 | 27/04/2017 |
| 3268853 | 21.851.535/0001-46 | THAIS YUKIE DE JESUS OKANO 29646792820 | 27/04/2017 |
| 4286634 | 27.221.253/0001-41 | THIAGO HENRIQUE MICARONI FREITAS 46710048870 | 27/04/2017 |
| 3826856 | 12.388.077/0001-60 | VALDINEI CEOLIN DE ALMEIDA 69095809153 | 26/04/2017 |
| 3254402 | 21.762.491/0001-88 | VALDIR GOBBI 51329816900 | 25/04/2017 |
| 3870464 | 24.371.255/0001-29 | VALERIA CORDEIRO DA SILVA 26321674850 | 27/04/2017 |
| 4116275 | 26.322.132/0001-23 | VANILDE DALVA GASPARETO GOES 87112256887 | 27/04/2017 |
| 3232719 | 21.639.582/0001-20 | WELLINGTON ANTONIO CONTE 32022624831 | 25/04/2017 |
| 4203321 | 26.763.554/0001-34 | WELLINGTON DE CASTRO SILVA 42702064892 | 26/04/2017 |
SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de
Habitação, situada à R. São Carlos, 677, Parque Itália, NOTIFICA os herdeirosda
Sr3 Severina Francisca da Conceição Silva morador do imóvel localizado Na Amadeu
Silvestre Ramos, casa n°28, Condominio I - Jardim Marisa - para:
a) Comparecer na Secretaria de Habitação, no prazo de 10 (dez) dias, munido
dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Re-
sidencia, Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento com validade de 30
dias se for do Município de Campinas e 60 dias de outros municípios.
O não atendimento da presente Notificação, no prazo acima mencionado, implicará na
perda do imóvel acima descrito.
A presente notificação prevalece para todos os fins de direito.
Campinas, 02 de maio de 2017
MARCELO FERREIRA DA SILVA
Coordenador da CJA-SEHAB
NOTIFICAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de
Habitação, situada à R. São Carlos, 677, Parque Itália, NOTIFICA o Sr° Paulo Mes-
sias Soares Pereira, morador do imóvel localizado Na Amadeu Silvestre Ramos, casa
n°21, Condominio I - Jardim Marisa - para:
a) Comparecer na Secretaria de Habitação no prazo de 10 dias, munido dos se-
guintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residen-
cia, Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento com validade de 30 dias
se for do Município de Campinas e 60 dias de outros municípios.
O não atendimento da presente Notificação, no prazo acima mencionado, implicará na
perda do imóvel acima descrito.
A presente notificação prevalece para todos os fins de direito.
Campinas, 02 de maio de 2017
MARCELO FERREIRA DA SILVA
Coordenador da CJA-SEHAB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE E
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA HABILITAÇÃO AO PROCESSO
DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES NO CONSELHO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO
Protocolo n°2017/10/15970
Interessado - Secretaria Municipal de Habitação
Assunto - processo de renovação dos representantes do Conselho Municipal de
Habitação - Lei 11.464/2003, Decreto 14255/2003 e Decreto 18.750/2015
A Secretaria de Habitação, pelo seu Secretário Municipal, no uso de suas atribuições
legais, conforme estabelecido no art. 10 da Lei 11.464, de 10 de janeiro de 2003 e
Decreto 14.255, de 18 de março de 2003, e nos termos regimentais, CONVOCA, nos
termos do art.7°, incisos X, XI, XII, XV e XIV, as instituições e entidades de classe e
as associações comunitárias para participarem do processo de cadastramento institu-
cional, munidos de correspondência de entrega da documentação constituída de cópia
do ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrados ou aprovado pelo órgão
competente, cópia da ata de assembléia de eleição da diretoria atual, comprovante de
inscrição no CNPJ, comprovante de endereço da sede da entidade/instituição/entida-
des de classe, carta de indicação dos representantes (titulares e suplentes) hábeis para
o processo de eleição com indicação de endereço, telefone e e.mail.
Art. 7° - incisos X, XI, XII e XV:
X- dois representantes de entidades de ensino e pesquisa do Município;
XI- um representante das entidades de profissionais de engenharia e arquitetura;
XII- um representante das entidades empresariais do Município ligadas ao setor da
habitação;
XV- quatro representantes dos trabalhadores, indicados pelos Sindicatos de Traba-
lhadores de Campinas.
Art. 7° - inciso XIV:
XIV - dez representantes eleitos pela comunidade em pleito especialmente convocado
para esta finalidade;
§ 1° Os membros de que trata o inciso XIVdeste artigo, serão em número de dois para
cada uma das cinco Coordenadorias Setoriais de Habitação, a saber: Norte, Sul,
Leste, Noroeste e Sudoeste
Prazo de cadastramento: até 06 de junho 2017 às 16h00, improrrogável
Local para cadastramento: Secretaria Municipal de Habitação de Campinas, com
sede à Rua São Carlos 677 - Parque Itália, CEP 13035-0420, de segunda a sexta, no
horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
Campinas, 03 de maio de 2017
SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO
Secretário Municipal de Habitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 321°REUNIÃO ORDINÁRIA 10/05/2017
Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos
segmentos deste Conselho, para a 321a Reunião Ordinária a ser realizada 4a feira
dia 10 de maio de 2017,às 18h30,no 19° andar, Sala Milton Santos, Paço Munici-
pal Campinas/SP.
Pauta:
Confirma a exclusão?