Diário Oficial do Município de Campinas 08/05/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
Protocolo n°: 2017/03/7602
Interessado: FUNCAMP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
IM n°: 25.808-3
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO
DE CANCELAMENTO DA NFSe n° 237523, emitida em 24/02/2017, nos termos
do artigo 10, §4°, da Instrução Normativa DRM/SFM n° 004/2009, com nova redação
dada pelo artigo 2° da Instrução Normativa SMR n° 003/2012, e, de ofício, efetuo o
seu cancelamento.
Protocolo n°: 2017/03/7603
Interessado: FUNCAMP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
IM n°: 25.808-3
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO
DE CANCELAMENTO DA NFSe n° 236780, emitida em 21/02/2017, nos termos
do artigo 10, §4°, da Instrução Normativa DRM/SFM n° 004/2009, com nova redação
dada pelo artigo 2° da Instrução Normativa SMR n° 003/2012, e, de ofício, efetuo o
seu cancelamento.
Protocolo: 2017/03/7611
Interessado : FUNDAÇÃO CPQD CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVI-
MENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
IM: 52.865-0
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO
DA NFSe n° 25772 emitida em 19/04/2017, nos termos do artigo 10, da Instrução Nor-
mativa DRM/SFM n° 004/2009, alterado pelo artigo 2° da Instrução Normativa DRM/
SFM n° 002/2013, devido à impossibilidade de aceite do cancelamento pelo tomador
dos serviços, o qual se encontra situado no exterior.
Protocolo: 2017/03/7551
Interessado : W&P SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA - ME
IM: 128.088-0
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DAS NFSe n° 76, 77, 79 à 91 emitidas nas competências de janeiro de 2015 a novem-
bro de 2016, alterando o campo "CNAE" de "620230002" para "620230013", nos
termos da IN DRM/SMF n° 004/2009, com redação dada pelo artigo 2° da IN DRM/
SMF n° 002/2011.
JAMIL JANGE NETO
AFTM, respondendo pela CSPFA/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do
Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1° c/c
artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, ficam os Microempre-
endedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento
ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em
razão da mudança do estabelecimento para outro município, consoante informação
constante do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e da inscrição no CNPJ
anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscri-
ção mobiliária no seguinte endereço eletrônico:
http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT_BAIXA
i7<5o>i^/nnni i/i ARIANE PRISCILA RIBEIRO SIQUEIRA TORRES oi/ívi/oni'?
3937569 17.689.454/0001-14 35444902850 27/04/2017
3789829 20.247.899/0001-59 CECILIA NEVES SILVEIRA 05580881630 28/04/2017
3433668 22.949.193/0001-64 CYRO VIEIRA CORTES NETO 25735338838 26/04/2017
2223210 16.618.367/0001-03 EMERSON BEZERRA MACIEL 33792196816 28/04/2017
3450511 23.045.147/0001-01 FABRICIO JOSE FRANCATTO 30569743800 26/04/2017
3729389 23.576.935/0001-16 FULVIO PINHEIRO LUVIZARI 21651746869 27/04/2017
4352890 27.562.244/0001-14 JHONATAN CESAR FERREIRA 22430453894 24/04/2017
4239369 26.976.840/0001-88 JONATHAN WILLIAN FELICIANO 42506684875 28/04/2017
3245292 21.728.612/0001-75 LUIZ CARLOS DA SILVA 05080419610 27/04/2017
3425568 22.907.876/0001-59 MARCELA CARLA DA SILVA 45903136850 28/04/2017
4297962 27.279.567/0001-03 RICARDO FRANCO DE SOUSA 34716941884 25/04/2017
3082440 20.785.361/0001-06 SUELI APARECIDA FRANCO 44103360887 25/04/2017
4351118 24.668.011/0001-02 VANESSA CASSIA DE JESUS SIMOES 31569514801 27/04/2017
3750841 12.408.844/0001-55 VANESSA FERREIRA SOARES RODRIGUES 32742972838 27/04/2017
SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do
Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1° c/c
artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, ficam os Microempre-
endedores Individuais - MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS de sua inscrição
ex-offício junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, podendo os mesmos
obterem o comprovante de sua inscrição mobiliária, no seguinte endereço eletrônico:
http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
4361555 27.600.145/0001-80 ADEMIR FERNANDES DE SOUZA 32463984880
4361547 27.600.115/0001-73 ADRIANE CRISTINE BARBOSA DE OLIVEIRA 26803651860
4363213 27.620.009/0001-51 ADRIANO JOSE DA SILVA 27608009896
4361539 27.599.803/0001-60 ADRIANO SANTOS DA SILVA 29478908847
4361733 27.603.255/0001-03 ALESSANDRO EDUARDO DA SILVA COELHO 37761962898
4362764 27.612.130/0001-31 ALEXANDRE CARLOS MAXIMIANO 21436643899
| 4363418 | 27.623.862/0001-27 | ALEXANDRE JOSE LUIZ PISTORI 28343884825 |
| 4363159 | 27.619.132/0001-52 | ALEXANDRE MAGRI 26611308881 |
| 4363698 | 27.614.008/0001-02 | ALEXANDRE OLIVEIRA RIBEIRO 10227957830 |
| 4361741 | 27.603.261/0001-52 | ALINE FERREIRA UZAN 33898535886 |
| 4362950 | 27.616.021/0001-92 | ALINE KAREN ZANI DE GODOY 29771925814 |
| 4362632 | 27.610.647/0001-91 | ALINE KAWASSAKI FERREIRA 41029766800 |
| 4362454 | 27.609.075/0001-20 | AMANDA RODRIGUES AYRES DE OLIVEIRA 32735747808 |
| 4363132 | 27.618.239/0001-86 | AMAURI FREIRE GONZAGA 26590572810 |
| 4362543 | 27.610.227/0001-05 | AMERICO VIEIRA DO NASCIMENTO 10263624587 |
| 4360621 | 27.586.702/0001-55 | ANA CRISTINA ESTEVAO 66287448920 |
| 4361210 | 27.595.657/0001-03 | ANA LUCIA BONAFE DA SILVA 08229626839 |
| 4360966 | 27.590.734/0001-24 | ANDERSON MENEGUZZI 05943920986 |
| 4362373 | 27.608.822/0001-06 | ANDRE LUIS SILVA DE SOUZA 26471852800 |
| 4362500 | 27.609.499/0001-95 | ANDRE RICARDO CALEGON 17944624819 |
| 4360397 | 27.581.824/0001-59 | ANDREA TEIXEIRA RIBEIRO 29084409892 |
| 4360443 | 27.583.221/0001-96 | ANGELA DE JESUS PEREIRA 32091068861 |
| 4361830 | 27.605.060/0001-94 | ANGELO MARCELO DE SALVI 39094639831 |
| 4360915 | 27.589.703/0001-53 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA 27153550682 |
| 4362012 | 27.607.309/0001-09 | ANTONIO SANDRO CAMPELO DO NASCIMENTO 91516234391 |
| 4361229 | 27.596.005/0001-85 | ARACY DE VASCONCELOS 52529576815 |
| 4362675 | 27.610.845/0001-55 | ARIANY MONTEIRO DE ARAUJO MELO 05835081979 |
| 4359658 | 23.878.953/0001-52 | ARILDO DE JESUS CHAGAS 30961849843 |
| 4359852 | 26.106.207/0001-39 | ARNALDO FERREIRA JUNIOR 10092481892 |
| 4360508 | 27.584.313/0001-90 | ARTUR EIJI SUGUINOSHITA ACIOLE 36884520892 |
| 4359534 | 23.075.665/0001-60 | AUREA LUCIA DE SOUZA RODRIGUES 07950026880 |
| 4361040 | 27.592.384/0001-35 | BARBARA FERNANDA PEREIRA DA SILVA 36615141809 |
| 4362853 | 27.613.703/0001-41 | BARNABE ALEXANDRE DE MELO FILHO 62027956468 |
| 4361822 | 27.605.009/0001-82 | BIANCA FREIRE PASSOS 41935917862 |
| 4362004 | 27.607.283/0001-90 | BRUNA CHRISTINA OLIVERO SPINOLA DE MELO 30715065890 |
| 4361083 | 27.593.083/0001-26 | BRUNA SCHROEDER ARAUJO 05536748971 |
| 4360532 | 27.584.925/0001-83 | BRUNO LEONARDO DA SILVA NICOLAU 35830853884 |
| 4363485 | 27.625.589/0001-70 | BRUNO TEIXEIRA AZEVEDO 36589605823 |
| 4361482 | 27.599.030/0001-12 | CAETANO PANSANI SIQUEIRA 37805552800 |
| 4361059 | 27.592.418/0001-91 | CAMILA BAESSA DA SILVA 44010735848 |
| 4363701 | 27.625.818/0001-56 | CAMILA RAMALHO GOMES FERREIRA 18975753867 |
| 4360575 | 27.585.697/0001-66 | CARLOS ALBERTO PEREIRA 07967928873 |
| 4362799 | 27.612.595/0001-92 | CARLOS HENRIQUE JESUS DOS SANTOS 06826511509 |
| 4360451 | 27.583.303/0001-30 | CARMELITA PEREIRA DA SILVA 41018648453 |
| 4360737 | 27.587.752/0001-57 | CAROLINA PEREIRA DE MORAES 37906725808 |
| 4361105 | 27.593.424/0001-63 | CAROLINA ROCHA SANTANA 40980095875 |
| 4362926 | 27.614.674/0001-32 | CELSO ALVES DA SILVA 10129622885 |
| 4364643 | 11.695.549/0001-64 | CELSO FLORENCIO JUNIOR 22810712867 |
| 4362349 | 27.608.764/0001-10 | CESAR AUGUSTO FERRARI 41730258824 |
| 4360419 | 27.582.416/0001-11 | CESAR AUGUSTO GONCALVES DO CARMO 23953631896 |
| 4360613 | 27.586.568/0001-92 | CHARLES RIVELINO DA SILVA 29229611840 |
| 4362730 | 27.611.828/0001-32 | CIDNEIA JOANA DE SOUZA SANTANA DOS SANTOS 36303492851 |
| 4360990 | 27.591.933/0001-57 | CINTHIA CRISTINA DA ROSA VILAS BOAS 34122660866 |
| 4363558 | 27.626.471/0001-66 | CLAUDOMIRO ROBERTO CAMARGO 17274641840 |
| 4362985 | 27.616.173/0001-95 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES 15629078836 |
| 4362756 | 27.612.016/0001-01 | CLEVERSON MARCIO DE COSMOS 17284602805 |
| 4360893 | 27.589.611/0001-73 | CRISTIANE LOPES DA SILVA 99767856072 |
| 4360583 | 27.586.180/0001-91 | DANIEL GERMANO TRAVIESO 41577592816 |
| 4362195 | 27.608.187/0001-67 | DANIELE CORREA NOGUEIRA 01375738399 |
| 4362705 | 27.611.373/0001-55 | DANILLO FERNANDO DOS ANJOS 39208086810 |
| 4361415 | 27.597.870/0001-46 | DANILO VICENTE DA SILVA 32788464860 |
| 4362519 | 27.609.602/0001-05 | DAVID BATISTA DE MORAES JUNIOR 42079739824 |
| 4361814 | 27.604.978/0001-19 | DAVID MARCELO DE MIRANDA GALVAO 42916006826 |
| 4360923 | 27.590.073/0001-37 | DAYANE SILVA BRANDAO 40563246898 |
| 4362900 | 27.614.470/0001-00 | DEBORA DE LIMA SILVA 37303141812 |
| 4363183 | 27.619.574/0001-07 | DEJANIRA AZEVEDO DA SILVA LIMA 07976513818 |
| 4362993 | 27.616.182/0001-86 | DENZEL WASHINGTON TOMAZ DE LIMA 47285065846 |
| 4362292 | 27.608.576/0001-92 | DILMAR SANTOS RIBEIRO 16962563809 |
| 4363116 | 27.618.030/0001-12 | DIOGO BELUOMINI RIBEIRO DE URZEDO 44155223864 |
| 4361709 | 27.602.972/0001-02 | DIOGO CESAR DONADON 34228079857 |
| 4363043 | 27.616.944/0001-44 | DIOGO LIMA DA SILVA 33237575801 |
| 4360982 | 27.591.764/0001-55 | DOUGLAS FERNANDES MONTEIRO 40530826844 |
| 4360427 | 27.582.471/0001-01 | ED WILSON GRANDINI 08388669800 |
| 4362888 | 27.614.359/0001-05 | EDERSON ROGERIO DE LIMA 41451314876 |
| 4361130 | 27.594.072/0001-60 | EDINEIA APARECIDA EGGER NOGUEIRA 26257056802 |
| 4361180 | 27.595.122/0001-24 | EDINETE MARIA DA ROCHA SANTOS 72285982968 |
Confirma a exclusão?