Diário Oficial do Município de Campinas 08/05/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| 4363400 | 27.623.793/0001-51 | MARCOS BENTO DE OLIVEIRA FILHO 35320019858 |
| 4360478 | 27.583.471/0001-26 | MARIA APARECIDA DA SILVA RINK 21532769857 |
| 4361261 | 27.596.780/0001-30 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA DA CRUZ 97989681900 |
| 4360770 | 27.588.404/0001-02 | MARIA DE LOURDES GIFFONI ROSA 02505194882 |
| 4363590 | 27.626.874/0001-05 | MARIA ELENA ALBINO 02435477813 |
| 4360850 | 27.589.033/0001-75 | MARIA HELENA ALVES 19558389846 |
| 4361687 | 27.602.427/0001-16 | MARIA IMACULADA DE SOUZA AVELAR 25820473841 |
| 4363264 | 27.621.097/0001-06 | MARIA IZABEL PEREIRA 23442722837 |
| 4362357 | 27.608.811/0001-26 | MARIA LUCIA GUILHERMETTI SILVA 01767734956 |
| 4363582 | 27.626.863/0001-25 | MARIA LUCIA LEITE 30360295835 |
| 4360540 | 27.584.998/0001-75 | MARIANE FERREIRA PIRES 34738710877 |
| 4360710 | 27.587.628/0001-91 | MARINA SILVA E SIQUEIRA 41889795852 |
| 4363205 | 27.619.652/0001-65 | MARINA VERONICA MARTINS 42662203838 |
| 4363612 | 27.626.982/0001-88 | MARTIN NYDEGGER 36820771894 |
| 4360702 | 27.587.475/0001-82 | MATHEUS DE SOUSA PINTO 43456947879 |
| 4359801 | 25.461.167/0001-80 | MATHEUS PEREIRA COELHO 43922530826 |
| 4362721 | 27.611.718/0001-70 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA 40058712836 |
| 4361288 | 27.596.918/0001-00 | MAYARA ANDRADE SALES 31258171880 |
| 4361113 | 27.593.675/0001-48 | MAYNARA MORAES DE SOUZA 44887824858 |
| 4360699 | 27.587.332/0001-70 | MICHAEL ANTONIO ALVES BARBOSA 41357822804 |
| 4361490 | 27.599.050/0001-93 | MICHEL RICARDO BARBOSA 38585082844 |
| 4360400 | 27.582.228/0001-93 | MICHELLE CRISTINA DE SALES SILVA SANTANA 31920287850 |
| 4362330 | 27.608.748/0001-28 | MILLENA MANZINI MUCIO 47625886875 |
| 4362527 | 27.609.761/0001-00 | MILTON ROSSI FERNANDES 29685488835 |
| 4361849 | 27.605.177/0001-78 | MIRELLA MILANEZ CAMPO DALL ORTO 21892694824 |
| 4363027 | 27.616.828/0001-25 | MONIQUE PEREIRA LUCIANETI SILVA 39240651870 |
| 4360273 | 27.579.083/0001-71 | MURILO DE OLIVEIRA ALE 37449570807 |
| 4363353 | 27.623.254/0001-12 | MURILO RODRIGUES VICENTIM 35387654806 |
| 4360362 | 27.581.433/0001-34 | NADISSON PRATES DOS SANTOS 44004803802 |
| 4360338 | 27.580.721/0001-74 | NAIANE ROBERTA SILVA PRUDENCIO 38968451877 |
| 4362845 | 27.613.668/0001-60 | NAIARA JAQUELINE PEREIRA DE PADUA 06094781171 |
| 4363442 | 27.624.556/0001-05 | NATALIA CRISTINA FERREIRA 35790816835 |
| 4359984 | 26.601.404/0001-24 | NAYANE CAROLINE BANHOS RODRIGUES 36292413870 |
| 4361202 | 27.595.360/0001-30 | ORLANETE SANTANA MOREIRA 26656940854 |
| 4361628 | 27.601.520/0001-06 | OZANO SILVA ANDRE 51863987304 |
| 4360958 | 27.590.693/0001-76 | OZIEL CESAR ALBERTO 39004978852 |
| 4362772 | 27.612.212/0001-86 | PALOMA PARRADO 45398787861 |
| 4362659 | 27.610.698/0001-13 | PATRICIA MARTINS 03882143339 |
| 4362667 | 27.610.806/0001-58 | PATRICIA MARTINS DA SILVA 02433068304 |
| 4361911 | 27.606.242/0001-80 | PATRICIA MARTINS MARQUES 68874421753 |
| 4360303 | 27.579.831/0001-16 | PATRICIA RESENDE DA SILVA 48871024885 |
| 4362683 | 27.610.869/0001-04 | PATRICIA SILVA ALMEIDA 02565984367 |
| 4362586 | 27.610.431/0001-26 | PATRICIA SILVA CAMPOS 57710287387 |
| 4362381 | 27.608.832/0001-41 | PATRICIA SILVA CUNHA 60801078300 |
| 4362390 | 27.608.853/0001-67 | PATRICIA SILVA DE MEDEIROS 02806332389 |
| 4362403 | 27.608.866/0001-36 | PATRICIA SILVA E SILVA DE CASTRO 01257362313 |
| 4362578 | 27.610.314/0001-62 | PATRICIA SILVA FARIAS 75420970325 |
| 4362551 | 27.610.253/0001-33 | PATRICIA SILVA GOMES 73695700378 |
| 4362411 | 27.608.886/0001-07 | PATRICIA SILVA VERAS 03079052331 |
| 4363019 | 27.616.538/0001-81 | PATRICIA SILVERIO 31595937897 |
| 4363434 | 27.623.968/0001-20 | PATRICIA ZANCHETTA FERREIRA 40980038804 |
| 4363078 | 27.617.732/0001-81 | PAULA CRISTINA MALUF 13245599854 |
| 4360591 | 27.586.183/0001-25 | PAULA MONTERREY SOBRAL 35215574804 |
| 4362802 | 27.612.663/0001-13 | PAULO LUCAS CELESTINO FERREIRA 44545435858 |
| 4362322 | 27.608.641/0001-80 | PAULO ROBERTO MARIALVA MENOIA 26790557806 |
| 4363426 | 27.623.895/0001-77 | PEDRO ANDRE DE FREITAS DOS SANTOS 34109232848 |
| 4363388 | 27.623.634/0001-57 | PRISCILA TAHINARA VENANCIO SILVA 42137135809 |
| 4363299 | 27.622.183/0001-33 | RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA 36393660856 |
| 4362144 | 27.607.934/0001-42 | REINALDO FERREIRA BRITO 35267350850 |
| 4362071 | 27.607.730/0001-01 | RENATA DE PAULA BRIGATTI MING HALLAIS 35774367860 |
| 4361466 | 27.598.543/0001-09 | RENE SILVA DA COSTA 25661144806 |
| 4363094 | 27.617.996/0001-35 | RICARDO FONTANA SOARES 27126740816 |
| 4361865 | 27.605.729/0001-48 | RITA APARECIDA LENE DE ARRUDA 26290833812 |
| 4361199 | 27.595.329/0001-07 | RITA DE CASSIA DE SOUZA 28418918870 |
| 4363256 | 27.620.902/0001-87 | ROBSON SILVESTRE ALVES 01677557818 |
| 4362187 | 27.608.154/0001-17 | ROBSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 02094529274 |
| 4363531 | 27.626.072/0001-03 | ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA 21560858893 |
| 4358848 | 15.408.532/0001-30 | ROGERIO WANDERLEY DE ANDRADE 22330313420 |
| 4360281 | 27.579.145/0001-45 | RONALDO PEREIRA DA SILVA 23102513808 |
| 4362748 | 27.611.925/0001-25 | RONNIE PETERSON DE OLIVEIRA 21541122852 |
| 4360869 | 27.589.055/0001-35 | ROSANA APARECIDA BUENO VASCOUTO 15496340896 |
| 4360834 | 27.588.973/0001-40 | ROSIMEIRE RODRIGUES FONSECA PAULINO 10805121870 |
| 4363302 | 27.622.332/0001-64 | RUBENS MACEDO DE COUTO 06597453808 |
| 4361776 | 27.603.750/0001-04 | SANDRA ALVES DE ARAUJO 37388080864 |
| 4360800 | 27.588.736/0001-89 | SANDRA MORAES BERNARDINELLI 30682636894 |
| 4359569 | 23.272.797/0001-81 | SANDRA RENATA SANTANA DE PAULA 63913410104 |
| 4363280 | 27.621.647/0001-97 | SANDRA TOLEDO SANTOS 00847213919 |
| 4363060 | 27.617.650/0001-37 | SERGIO MOTHE DE BARROS CAMARGO 27996887802 |
| 4361164 | 27.594.502/0001-44 | SERGIO ROBERTO FERNANDES 24974124803 |
| 4363671 | 27.609.473/0001-47 | SIDNEIA APARECIDA FAGUNDES 28878462802 |
| 4361784 | 27.604.197/0001-24 | SILVANA AMBROGINI CARDOSO 06349139801 |
| 4361563 | 27.600.373/0001-50 | SILVANIA APARECIDA PEREIRA 34855896837 |
| 4360494 | 27.584.239/0001-02 | SIMONE PINHEIRO SANTOS 50122105818 |
| 4363396 | 27.623.648/0001-70 | SIMONE RENATA MARIANO BATBUTA 22478560801 |
| 4360842 | 27.589.024/0001-84 | SOLANGE COUTINHO SILVESTRINI 10071308814 |
| 4362810 | 27.612.747/0001-57 | STEFANIA CELESTE BUENO LOPES 26836410870 |
| 4360974 | 27.591.763/0001-00 | SUZIANI MARCELINO SANT ANA 36361389871 |
| 4361881 | 27.606.228/0001-86 | TACIANA APARECIDA TASSONE PEREIRA GONCALVES |
| 4361148 | 27.594.429/0001-00 | TAMIRES FRANCILAINE DE SOUZA 37867826874 |
| 4361431 | 27.598.156/0001-72 | TANIA MARIA DE ARAUJO COSTA 66398177215 |
| 4361474 | 27.598.592/0001-41 | TARIK LILADAS FREIRE PEREIRA NAVARRO 08770237603 |
| 4361920 | 27.606.321/0001-90 | TAYNA STEFFANY MENESES DA SILVA E SOUZA 45325177885 |
| 4360265 | 27.579.078/0001-69 | THAIS BRAVO 35984291851 |
| 4361695 | 27.602.431/0001-84 | THAIS DA CUNHA FERREIRA 41670730808 |
| 4363566 | 27.626.568/0001-79 | THAYNARA IZAURA GENEROSO CADEDO 48519865801 |
| 4362829 | 27.612.785/0001-00 | THIAGO HENRIQUE MENDONCA 32587565898 |
| 4360524 | 27.584.719/0001-73 | VALDIR SOUSA DA SILVA 05394365695 |
| 4362560 | 27.610.255/0001-22 | VANESSA FERNANDA OCKNER DE OLIVEIRA 38596120858 |
| 4360753 | 27.588.034/0001-03 | VICTOR FERREIRA COSTA 46860831847 |
| 4361717 | 27.603.108/0001-25 | VICTOR HUGO MARQUES DOS SANTOS 47981286867 |
| 4363574 | 27.626.754/0001-08 | VINICIUS JOSE SANTOS MORAES 23059998876 |
| 4360826 | 27.588.959/0001-46 | VINICIUS SPINA 46973241883 |
| 4363035 | 27.616.901/0001-69 | VINICIUS TONETTO 36081900827 |
| 4361172 | 27.594.664/0001-82 | VITOR ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA 40371900875 |
| 4361580 | 27.600.499/0001-24 | VIVIANE CRISTINA MONTEIRO 26307266813 |
| 4361423 | 27.597.920/0001-95 | VIVIANE MARTINS FERREIRA 26660445803 |
| 4362098 | 27.607.814/0001-45 | WEDER PORTO DE BARROS 30957746806 |
| 4360761 | 27.588.319/0001-36 | WELLINGTON FERREIRA COELHO 43187616810 |
| 4362870 | 27.614.067/0001-72 | WENDELL GONCALVES 19551859804 |
| 4361679 | 27.602.405/0001-56 | WESLEY FELIPE DE FREITAS 46466006840 |
| 4361121 | 27.593.768/0001-72 | WILLIANS GONCALVES DE ABREU 29800505806 |
| 4362942 | 27.615.098/0001-48 | WILSON JOSE FERREIRA JUNIOR 37187506864 |
| 4361253 | 27.596.332/0001-37 | YANCA JAQUELINE PEREIRA 44700774886 |
| 4362837 | 27.613.023/0001-28 | YASMIN NAYARA GIANEZI 46349218809 |
SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do
Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1° c/c
artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, ficam os Microempre-
endedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento
ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em
razão do encerramento de suas atividades consoante informação constante do arquivo
baixado no Portal do Simples Nacional e comprovante de baixa inscrição no CNPJ
anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscri-
ção mobiliária no seguinte endereço eletrônico:
http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT BAIXA
4348940 27.528.393/0001-67 ABNER MARQUES DE OLIVEIRA 42836899808 27/04/2017
4218060 26.868.172/0001-75 ADRIANA BARROS DE JESUS 42267770857 27/04/2017
4004167 25.189.081/0001-40 AGNALDA RODRIGUES DE VASCONCELOS 26645307802 24/04/2017
4258550 27.055.162/0001-83 ALLAN GUSTAVO MORAES 28086745899 28/04/2017
2708817 18.390.358/0001-33 ALVARO RUBENS FERREIRA 32118932880 28/04/2017
3255549 21.789.700/0001-87 ANDRE APARECIDO FICHIO 18809976819 27/04/2017
2793512 18.881.731/0001-59 ANDRESSA LOPES BARBIERI 22658144822 24/04/2017
3886328 24.477.847/0001-20 ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 40461808897 30/04/2017
3878899 24.456.734/0001-48 BARBARA VICTORIA DA SILVA CORREA 34016873878 26/04/2017
4348214 27.516.232/0001-53 BIANCA FREIRE PASSOS 41935917862 26/04/2017
4352750 27.559.411/0001-78 CAROLINA PEREIRA DE MORAES 37906725808 24/04/2017
4352785 27.560.108/0001-95 CICERO DE JESUS SOUZA 38994859802 25/04/2017
3986047 25.098.222/0001-10 CLAUDETE FORMAGIO 18212194817 24/04/2017
4297083 27.267.453/0001-35 CRISTIANE BULGARELLI BALDASSARI 08816370840 28/04/2017
2794020 18.893.293/0001-49 CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA LOPES 18706050808 25/04/2017
2021341 12.096.899/0001-77 DANIELA CRISTIANE CREMASCO 22239517832 26/04/2017
Confirma a exclusão?