Diário Oficial do Município de Campinas 08/05/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| 4360567 | 27.585.253/0001-20 | EDSON GODOY MOREIRA 08916143896 |
| 4361385 | 27.597.603/0001-79 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA 00562877398 |
| 4361946 | 27.606.580/0001-11 | EDUARDO DA CONCEICAO 40984311904 |
| 4358791 | 15.074.448/0001-27 | EDUARDO MENDES DA COSTA 36421343864 |
| 4360028 | 26.838.180/0001-79 | EILANE MARCIANO 31935939823 |
| 4361067 | 27.592.994/0001-39 | ELIANE CRISTINA DEL CORSO 21504065867 |
| 4360214 | 27.550.966/0001-59 | ELIAS FERREIRA DOS SANTOS 38225144899 |
| 4365020 | 16.940.417/0001-74 | ELICLENE SILVEIRA VIANA 35643529882 |
| 4363191 | 27.619.646/0001-08 | ELIENE DA SILVA LIMA 15870350816 |
| 4360486 | 27.583.720/0001-83 | ELIONOR PEREIRA DA SILVA MENEZES 14215416884 |
| 4362233 | 27.608.414/0001-54 | ELISA DANTAS DE SOUSA 17828800894 |
| 4363450 | 27.624.906/0001-33 | ELISANDRA NATHANIELLY GOMES DE FARIAS 44362906894 |
| 4360680 | 27.587.183/0001-40 | ELZA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO 17381831813 |
| 4362535 | 27.610.069/0001-93 | EMELYN RAISSA FAGUNDES ZAMONELO 43722924812 |
| 4361768 | 27.603.453/0001-69 | EMERSON ANTONIO DA SILVA 33306156809 |
| 4361458 | 27.598.497/0001-48 | ENGLE ANTONIO REIS DE OLIVEIRA 37814104807 |
| 4363140 | 27.618.312/0001-10 | ENRICO BOER 38410080893 |
| 4361954 | 27.606.754/0001-46 | ERIKA CARLA THOME 39253727845 |
| 4360877 | 27.589.197/0001-00 | ERIKA PINHO LEMOS 28350954892 |
| 4363221 | 27.620.042/0001-81 | ERIVELTON DIAS DE REZENDE 34637793823 |
| 4361393 | 27.597.643/0001-10 | EUDES CARVALHO DE MEDEIROS 19794185787 |
| 4361326 | 27.597.397/0001-05 | EVANDRO LUIS FANGER 33214396897 |
| 4361610 | 27.600.647/0001-00 | EVARISTO EVANDRO CARDIA 26233226864 |
| 4362438 | 27.608.933/0001-12 | EWERTON ANDRE CRUZ MESSIAS 45833068819 |
| 4360672 | 27.586.989/0001-13 | FABIANA BATAGIN BALLESTEROS 25621482824 |
| 4362969 | 27.616.031/0001-28 | FABIANA DE ALMEIDA LIMA MARCON 37047487816 |
| 4361016 | 27.592.041/0001-70 | FABIANA MIYASHIRO DE MIRANDA 19230675830 |
| 4361636 | 27.601.867/0001-59 | FABIANA SILVA FUSSI 38324918809 |
| 4361520 | 27.599.444/0001-41 | FABIO JOSE SOARES DE MATTOS 26567328835 |
| 4362314 | 27.608.609/0001-02 | FABIO JUNIOR DELPHINO 21644124866 |
| 4361644 | 27.601.900/0001-40 | FABIO RICARDO TEIXEIRA 21755305826 |
| 4360559 | 27.585.189/0001-88 | FABRICIO GOMES DE OLIVEIRA 02280354497 |
| 4361857 | 27.605.372/0001-06 | FABRICIO LANDIM DA CRUZ 36131427836 |
| 4363493 | 27.625.661/0001-69 | FELIPE ARAUJO SILVA 23335474805 |
| 4363000 | 27.616.263/0001-86 | FERNANDA CRISTINA FREITAS DE CASTRO 30426083873 |
| 4362209 | 27.608.232/0001-83 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 02220935361 |
| 4362217 | 27.608.275/0001-69 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 60370366328 |
| 4362225 | 27.608.297/0001-29 | FERNANDA OLIVEIRA SALES 01648321224 |
| 4362136 | 27.607.913/0001-27 | FERNANDA OLIVEIRA SILVA 05359204311 |
| 4361660 | 27.602.322/0001-67 | FERNANDA SOARES ORTOLAN 22238696881 |
| 4360516 | 27.584.662/0001-02 | FERNANDA TEGACINI BARRETO 30151365857 |
| 4360435 | 27.582.898/0001-00 | FERNANDO DE OLIVEIRA MALACHIAS 38267363890 |
| 4362446 | 27.608.960/0001-95 | FLAVIA FERREIRA RAMOS RODRIGUES 29673541809 |
| 4363370 | 27.623.449/0001-62 | FRANCIELE DOS SANTOS DIAS INACIO 06984868971 |
| 4360060 | 26.982.081/0001-66 | FRANCISCO DONISETE LEANDRO DA SILVA 09078334894 |
| 4361318 | 27.597.388/0001-06 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA ABREU FILHO 28079167320 |
| 4362152 | 27.607.954/0001-13 | FRANCISCO SANTANA FONSECA 03296908331 |
| 4361237 | 27.596.085/0001-79 | GABRIELA BERTUZZI PRIMO 15033695878 |
| 4362101 | 27.607.824/0001-80 | GABRIELA LIMA SILVA 01057134309 |
| 4361903 | 27.606.230/0001-55 | GEISIANNE LARISSA MARQUES LIMA 45469700801 |
| 4363620 | 27.627.148/0001-07 | GENESIO NARCISO 25279731838 |
| 4362780 | 27.612.494/0001-11 | GERALDO APARECIDO DE SOUZA POPE 00014620839 |
| 4361350 | 27.597.514/0001-22 | GEREMIAS SILVA MALHEIROS 51573644315 |
| 4360605 | 27.586.209/0001-35 | GERSON GONCALVES RODRIGUES 26445283802 |
| 4362691 | 27.611.198/0001-04 | GILBERTO ALVES 22344117857 |
| 4361601 | 27.600.524/0001-70 | GILBERTO CASTRO FEITOSA 23833926856 |
| 4360885 | 27.589.470/0001-99 | GLAUCO LAMANDO FONTES 36456801877 |
| 4360460 | 27.583.354/0001-62 | GLAURIA MONTE DA SILVA 70990026434 |
| 4362128 | 27.607.893/0001-94 | GLORIA MORENO CABRAL CARVALHO 41103060864 |
| 4360370 | 27.581.739/0001-90 | GRAZIELLA RANGEL DE QUEIROZ SANTOS 06519640670 |
| 4363361 | 27.623.442/0001-40 | GUSTAVO VANNUCCI TORRES 40329820826 |
| 4362420 | 27.608.888/0001-04 | HELOISA SABINO PEREIRA 41247800873 |
| 4361342 | 27.597.479/0001-41 | HERMILTON COSTA COELHO 77543866315 |
| 4363523 | 27.626.071/0001-50 | IDILIO LEANDRO POSTAL 33147804860 |
| 4363175 | 27.619.559/0001-50 | IGOR ADRIANO MAFRA MARQUES 48477986860 |
| 4362179 | 27.608.121/0001-77 | ISABEL APARECIDA NAVARRO 01672041813 |
| 4361296 | 27.597.142/0001-34 | IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS 37405885861 |
| 4360788 | 27.588.434/0001-00 | JANAINA KARINY DOS SANTOS 40706057899 |
| 4361334 | 27.597.448/0001-90 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA 82102791300 |
| 4361369 | 27.597.535/0001-48 | JANAINA OLIVEIRA PEREIRA 96275537353 |
| 4362160 | 27.608.068/0001-04 | JANAINA SILVA 00400728354 |
| 4361377 | 27.597.557/0001-08 | JANAINA SILVA BASTOS 82823626387 |
| 4362063 | 27.607.693/0001-31 | JANAINA SILVA CARVALHO 01856267342 |
| 4362250 | 27.608.501/0001-01 | JANAINA SILVA COSTA RODRIGUES 65713109372 |
| 4362241 | 27.608.444/0001-60 | JANAINA SILVA DE JESUS 75355027334 |
| 4362268 | 27.608.533/0001-07 | JANAINA SILVA FREIRE 48757896372 |
| 4362055 | 27.607.595/0001-02 | JANAINA SILVA MACHADO 04296921371 |
| 4362276 | 27.608.544/0001-97 | JANAINA SILVA PEREIRA 93518471368 |
| 4362284 | 27.608.569/0001-90 | JANAINA SILVA SANTOS 82471100325 |
| 4361792 | 27.604.326/0001-84 | JANE DA SILVA LIRA 42939155836 |
| 4361750 | 27.603.346/0001-30 | JAQUELINE CAMPOS DE MORAIS 35013200865 |
| 4363337 | 27.622.809/0001-01 | JAWFLETH PEREIRA MIRANDA 29140460819 |
| 4361091 | 27.593.085/0001-15 | JENIFFER RIBEIRO SENOI 37315054871 |
| 4362462 | 27.609.131/0001-27 | JEREMIAS PABLO TELIAS PEREZ 22458855890 |
| 4358970 | 17.087.814/0001-08 | JOANA ROSENDO DE MORAIS 02260790402 |
| 4360907 | 27.589.628/0001-20 | JOAO CARLOS RODRIGUES 39217084867 |
| 4363515 | 27.625.874/0001-90 | JOAO PAULO DE ARAUJO 10336278608 |
| 4360320 | 27.580.603/0001-66 | JOEL AGUSTINHO DOS SANTOS 11934845884 |
| 4361873 | 27.606.187/0001-28 | JONATHAN PAULO MACHADO 39418573806 |
| 4363248 | 27.620.870/0001-10 | JOSE AGNALDO MARTINS 27322806824 |
| 4360745 | 27.587.886/0001-78 | JOSE CARLOS DA SILVA 11595152806 |
| 4363167 | 27.619.408/0001-00 | JOSE CARLOS DOMINGOS 29995521814 |
| 4360818 | 27.588.849/0001-84 | JOSE CARLOS RODRIGUES 40513263810 |
| 4363310 | 27.622.344/0001-99 | JOSE CARLOS ROSA RAMOS 59984368815 |
| 4360290 | 27.579.361/0001-90 | JOSE MARCELO MATTOS 15033924818 |
| 4362616 | 27.610.620/0001-07 | JOSE MARIA SANTOS 01982665378 |
| 4361989 | 27.606.962/0001-45 | JOSE MARIA SANTOS 25421638391 |
| 4361970 | 27.606.882/0001-90 | JOSE MARIA SANTOS DE SOUSA 80552307300 |
| 4361962 | 27.606.810/0001-42 | JOSE MARIA SANTOS GOMES 48359785368 |
| 4361938 | 27.606.548/0001-36 | JOSE MARIA SANTOS PINHEIRO 10038060310 |
| 4362080 | 27.607.759/0001-93 | JOSE RAMIRO MORAES SILVA 17155355291 |
| 4361652 | 27.602.058/0001-61 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS 24954433894 |
| 4363540 | 27.626.302/0001-26 | JOSE VILMAR DE LAVOR COURAS 19543573387 |
| 4363469 | 27.625.247/0001-50 | JOSIAS DE SOUSA AFONSO 09019869841 |
| 4363051 | 27.617.365/0001-16 | JOSIELE BRUNA DE SOUZA GOMES MARTINS 39218697811 |
| 4363639 | 27.627.160/0001-11 | JOSUEL DELPHINO ALVES 22226814809 |
| 4360931 | 27.590.316/0001-37 | KARINA DE CASTRO 40134677803 |
| 4363108 | 27.618.011/0001-96 | KARINA SILVA DE JESUS 40206790880 |
| 4359879 | 26.247.770/0001-27 | KAUE PORTE 36304169850 |
| 4360656 | 27.586.888/0001-42 | KENNER POZZEBOM 27904861828 |
| 4362608 | 27.610.555/0001-01 | LAIANE DA SILVA COSTA 60359179339 |
| 4362110 | 27.607.844/0001-51 | LARAINE APARECIDA BELOTTO DA SILVA 16329738807 |
| 4361997 | 27.607.108/0001-01 | LARISSA MACCARI KLOCK 40466409877 |
| 4361504 | 27.599.085/0001-22 | LAUDICEIA DE ANDRADE DA SILVA 09029935855 |
| 4363345 | 27.622.999/0001-67 | LEANDRO ISAEL BARBOSA 24890365800 |
| 4363647 | 27.627.170/0001-57 | LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA GUALBERTO 05127296543 |
| 4361512 | 27.599.376/0001-10 | LEONILDA SANTOS DO CANTO 17019333818 |
| 4363230 | 27.620.338/0001-00 | LETICIA MONNI NEVES MORAES 46080115883 |
| 4363329 | 27.622.738/0001-47 | LILIAN CRISTINA PRESOTO 21338967835 |
| 4361156 | 27.594.442/0001-60 | LUCAS GUILHERME DA SILVA 40248084860 |
| 4362934 | 27.614.934/0001-70 | LUCAS RODRIGO DA SILVA 44097262858 |
| 4359127 | 19.372.828/0001-07 | LUCIANA DA SILVA 23122540851 |
| 4361407 | 27.597.664/0001-36 | LUCIANA GONCALVES DE SOUZA 25286873898 |
| 4362489 | 27.609.393/0001-91 | LUCIANA PISSUTO TREVISAN 01792668104 |
| 4361245 | 27.596.185/0001-03 | LUCIANO CURY 03169185802 |
| 4360346 | 27.581.224/0001-90 | LUIS ROBERTO BATISTA 12474625879 |
| 4362594 | 27.610.506/0001-79 | LUIZ FELIPE TEIXEIRA BAUMAN 33778872885 |
| 4362918 | 27.614.497/0001-94 | LUIZ HENRIQUE RAMOS CAYRES 43088817817 |
| 4363477 | 27.625.395/0001-74 | MAGSON CAMPOS MOURA 41364460807 |
| 4360389 | 27.581.805/0001-22 | MAISA SILVA DOCHA 40702025879 |
| 4362047 | 27.607.430/0001-22 | MANOEL ARAUJO SILVA 56845367515 |
| 4362039 | 27.607.404/0001-02 | MANOEL TAVARES ARAUJO 09929592334 |
| 4362020 | 27.607.347/0001-53 | MANOEL TAVARES DOS SANTOS 14736110325 |
| 4361440 | 27.598.243/0001-20 | MARA DALIRA DE LIMA SERAFIM 22663055816 |
| 4361806 | 27.604.445/0001-37 | MARCEL GONZALEZ HOFSTATTER 31679299875 |
| 4363604 | 27.626.939/0001-12 | MARCELO MORAIS PEREIRA 81594666334 |
| 4359518 | 22.931.823/0001-73 | MARCELO RODRIGO DOS SANTOS 25056698806 |
| 4361075 | 27.593.004/0001-87 | MARCIA YOKO HARANAKA 05263442882 |
| 4363272 | 27.621.253/0001-39 | MARCO ANTONIO DA SILVA POMPEU 11925571823 |
| 4360796 | 27.588.493/0001-89 | MARCOS ANTONIO VIEIRA COSTA 66944430649 |
Confirma a exclusão?