Diário Oficial do Município de Campinas 06/03/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| 4281128 | 27.191.701/0001-01 | MARYA LUIZA SILVEIRA DOS REIS 48512835800 |
| 4280083 | 27.175.582/0001-01 | MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 35809796800 |
| 4279190 | 27.160.005/0001-38 | MAURICIO JOSE GARCIA VERINAUD 01626380864 |
| 4281500 | 27.196.739/0001-77 | MAYCON AYALLA BATISTA 40828585806 |
| 4278623 | 27.148.221/0001-68 | MAYRA CRISTINA MONTEIRO DE PIZA 38127714895 |
| 4278917 | 27.154.093/0001-65 | MILENA MAGGI 34517019870 |
| 4279956 | 27.173.621/0001-23 | MOACIR DOS SANTOS CAVALCANTE 40988328879 |
| 4279662 | 27.169.293/0001-91 | MOACIR RENATO LOPES 33533049833 |
| 4281179 | 27.193.476/0001-42 | MONICA FIDELIS CHAVES 07351392617 |
| 4281217 | 27.193.976/0001-84 | NADIA EVELINE KARKUSZEWSKI PIMENTA 15846949800 |
| 4279719 | 27.170.501/0001-72 | NATALIA BACETTI DIAS 10843334657 |
| 4280601 | 27.183.283/0001-00 | PALOMA MOREIRA BUSO 44225732843 |
| 4278801 | 27.152.526/0001-43 | PAOLA CRISTINA ALVES 39803596896 |
| 4280440 | 27.180.851/0001-10 | PAULA SPANOPOULOS PEREZ SANCHEZ 37807304804 |
| 4279697 | 27.170.162/0001-24 | PAULA TAKEUTI 41829520814 |
| 4280075 | 27.175.515/0001-89 | PAULO MARTELLI 96328746849 |
| 4278976 | 27.154.714/0001-00 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA 44099592804 |
| 4280849 | 27.186.636/0001-26 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA 86698583472 |
| 4276922 | 11.990.628/0001-06 | PETERSON DE OLIVEIRA MARTINS 36452667807 |
| 4281489 | 27.196.616/0001-36 | PRISCILA DA SILVA SANTOS 40655833811 |
| 4281390 | 27.195.905/0001-10 | QUITERIA COELHO DA SILVA 20177571870 |
| 4279832 | 27.172.374/0001-40 | QUITERIA DA SILVA LIMA 30029059844 |
| 4279379 | 27.164.163/0001-66 | RAFAEL DENI DOS SANTOS 44761216832 |
| 4278860 | 27.153.562/0001-21 | RAFAEL OLIVEIRA DE PONTES 21830227874 |
| 4279328 | 27.162.702/0001-28 | RAFAELA DA SILVA OLIMPIO 43437264877 |
| 4280938 | 27.188.210/0001-01 | RAIMUNDA MARTINS DA SILVA 27328671874 |
| 4281039 | 27.189.395/0001-79 | RAMON JORDI SILVA 47183230880 |
| 4280954 | 27.188.618/0001-83 | RAUL DE FREITAS DIAS 40697110826 |
| 4279611 | 27.167.516/0001-81 | REGINA ANTUNES VASCONCELLOS 10478769814 |
| 4279034 | 27.155.256/0001-24 | REGINALDO SAVEDRA 24810561836 |
| 4279387 | 27.164.484/0001-60 | RENAN DINIZ NEGRETTI 09142686601 |
| 4278992 | 27.154.808/0001-80 | RENAN LUVISARI TREVISAN 40283219807 |
| 4279042 | 27.155.346/0001-15 | RENATA APARECIDA DELFINO 39639838845 |
| 4280628 | 27.183.376/0001-35 | RENATA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA 19416983870 |
| 4280520 | 27.181.647/0001-13 | RENATA LUIZA DA SILVA 21534604847 |
| 4278852 | 27.153.379/0001-26 | RENATA ZORZETO LADISLAU 34845147874 |
| 4279174 | 27.158.395/0001-01 | RENATO VICTOR SILVA SANTOS 01550794418 |
| 4280237 | 27.177.106/0001-11 | RICARDO CHIACCHIO PACHECO 31079389806 |
| 4279824 | 27.172.367/0001-49 | RICARDO DA SILVA 92224784368 |
| 4278577 | 27.147.162/0001-03 | RICARDO DE PAULA BORGES 41319472850 |
| 4278518 | 27.146.259/0001-00 | RICARDO FERREIRA DA COSTA 29309040890 |
| 4280334 | 27.178.921/0001-03 | RICARDO JOSE COLFERAI DE PAIVA 25175019805 |
| 4281802 | 12.810.550/0001-55 | RICARDO MENDES DOS SANTOS 38625759858 |
| 4278836 | 27.153.053/0001-07 | RICARDO RODRIGUES DE MOURA 34526835838 |
| 4278941 | 27.154.352/0001-58 | RICIERE TOLEDO TONON 40138681805 |
| 4279786 | 27.171.285/0001-80 | ROBERTO ALVES MARTINS MONTEIRO DA SILVA 36435386854 |
| 4281705 | 27.181.582/0001-06 | RODRIGO JULIANO DE PADUA 01063395917 |
| 4280296 | 27.177.580/0001-43 | ROGERS DANILO KATSUKI BONALDO 31222574837 |
| 4279220 | 27.160.273/0001-50 | RONALDO RIBEIRO DE LIMA 25566783805 |
| 4281136 | 27.191.966/0001-00 | RONALDO SA GUIMARAES 55597254634 |
| 4280164 | 27.176.481/0001-47 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA 30106918826 |
| 4278470 | 27.145.332/0001-10 | ROSANA APARECIDA DE ARAUJO 15647853862 |
| 4280148 | 27.176.000/0001-01 | ROSELI LUCCHESI 01726622819 |
| 4280784 | 27.185.881/0001-19 | ROSELI MARIA DE JESUS JONAS 03312737800 |
| 4278542 | 27.146.780/0001-39 | ROSEMARY DE FATIMA ROSA 17828613865 |
| 4280911 | 27.187.975/0001-27 | ROSEMEIRE LAUKAITIS GERALDO 26600785802 |
| 4277848 | 24.208.107/0001-98 | ROZELI BATISTA DA SILVA 25410671864 |
| 4279506 | 27.166.256/0001-20 | SAMARA INGRID PINHEIRO 34038807886 |
| 4281357 | 27.195.638/0001-81 | SANDRA REGINA BARBIERI PEREIRA 15842268892 |
| 4280598 | 27.183.076/0001-56 | SARA TETZLAFF DE PAULA MATTOS 36013108803 |
| 4280202 | 27.176.929/0001-22 | SERGIO MARQUES PADILHA 21557995869 |
| 4280350 | 27.178.977/0001-50 | SERGIO PEREIRA DA SILVA 40418781877 |
| 4281632 | 20.851.882/0001-06 | SILVIA BIANCA BORGES BRANDAO 36876354814 |
| 4278887 | 27.153.581/0001-58 | SILVIA CARLOMAGNO LEME 22321162805 |
| 4280008 | 27.174.378/0001-68 | SILVIA MENITTI NARCISO RODRIGUES DA SILVA 95316787820 |
| 4279590 | 27.167.268/0001-79 | SILVIANE CRISTINA PEREIRA BARBOSA 40801230861 |
| 4280385 | 27.179.430/0001-79 | STHEFANNI CIPRIANO DE SOUZA 40143311808 |
| 4278763 | 27.150.851/0001-77 | TATIANA LA ROCCA DE OLIVEIRA 22336185806 |
| 4281292 | 27.195.105/0001-08 | TATIANA MARTINS GABAS 34306100871 |
| 4280091 | 27.175.766/0001-63 | THIAGO ROBERTO DE ALMEIDA 22838413805 |
| 4279700 | 27.170.389/0001-70 | THOMAZ ANTONIO MUSSATO 34006348835 |
| 4278607 | 27.147.616/0001-46 | TIAGO FERREIRA DA COSTA 21916955827 |
| 4279301 | 27.161.524/0001-10 | TIAGO GOMES DA SILVA 33159978885 |
| 4279522 | 27.166.290/0001-02 | UILLI NASCIMENTO 23215442876 |
| 4280822 | 27.186.365/0001-09 | VALDIZIA CAVALCANTE ALVES 19477530883 |
| 4279069 | 27.155.807/0001-50 | VANESSA PEREIRA DUARTE 30548892890 |
| 4279280 | 27.161.120/0001-27 | VANILDA JOVINA DA SILVA 48778176972 |
| 4279298 | 27.161.161/0001-13 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA 14984745860 |
| 4279271 | 27.161.022/0001-90 | VITORIA SILVEIRA LIMA NEVES 43958752896 |
| 4279360 | 27.164.081/0001-11 | VIVIANE MARTA MOREIRA MONTANARI 22719874825 |
| 4280431 | 27.180.456/0001-37 | WAGNER LUIZ VICENTINI 37714205806 |
| 4280679 | 27.184.160/0001-94 | WELINGTON HENRIQUE DALMOLIN DE BRITO 31716739837 |
| 4281080 | 27.190.896/0001-75 | WENDELL MICHAEL FEQUETTE DA SILVA 39869614884 |
| 4279875 | 27.172.566/0001-57 | WESLEY JOSE COSTA 36541712816 |
| 4279395 | 27.164.657/0001-40 | WEVERSON FELIPPE DOS SANTOS 25681965805 |
| 4280792 | 27.185.907/0001-29 | WILLIAN SILVA REIS 36401222832 |
| 4278496 | 27.145.845/0001-21 | WILMA PEREIRA MADRUGA 72091231800 |
| 4278526 | 27.146.320/0001-00 | WILSON JOSE DOS SANTOS SOUZA 21532322879 |
| 4278020 | 25.532.012/0001-98 | WISLLENY DIAS GONCALVES MOREIRA 44745165838 |
SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do
Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1° c/c
artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, ficam os Microempre-
endedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento
ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em
razão do encerramento de suas atividades consoante informação constante do arquivo
baixado no Portal do Simples Nacional e comprovante de baixa inscrição no CNPJ
anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscri-
ção mobiliária no seguinte endereço eletrônico:
http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT BAIXA
3929671 24.762.519/0001-75 AGUINALDO RODRIGUES DE MOURA 21424303842 24/02/2017
3929787 24.764.765/0001-66 AIRTON DONIZETTI DE OLIVEIRA 15843883825 22/02/2017
3471780 14.856.229/0001-37 ALEX SANDRO SALELES DOS SANTOS 22077084898 20/02/2017
4180321 26.691.829/0001-71 ALIETH SIRLENE PEREIRA CAVASSA 35685912862 23/02/2017
tq7/tq/i 7^040047/0001 70 ANA MARIA DELLA CONSTANZA RODRIGUEZ 77/07/7017
3976394 25.040.943/0001-79 22/02/2017
21773096893
4149947 26.507.534/0001-00 ANDRE LUIZ MORAIS 39361348809 23/02/2017
3064751 20.712.554/0001-29 ANDREW ROSA DA SILVA 32719083895 22/02/2017
4103408 26.221.159/0001-20 BOUKJE GALAMA PENA SOARES 05862097600 23/02/2017
4077377 26.104.451/0001-62 CIRILO EVANDRO VIEIRA 21394537867 22/02/2017
4085205 26.151.222/0001-07 CLEITON APARECIDO DO NASCIMENTO 21408391880 24/02/2017
4165667 26.608.751/0001-89 CLOVIS CAETANO DE PAULA SILVA 32893410898 21/02/2017
4004620 25.198.435/0001-13 CRISTIANE SILVA ALVES SOARES 23517741833 22/02/2017
2149052 15.437.339/0001-27 DANIELA CRISTINA JORJIN 20009884823 24/02/2017
3838188 24.213.699/0001-36 DANIELLE SILVA FERREIRA 22998908829 22/02/2017
2794896 18.914.351/0001-73 DIEGO DOS SANTOS SOUSA 05614129367 24/02/2017
3057771 20.635.400/0001-80 EDINEIA REGINA DOS SANTOS 35376944824 23/02/2017
3426254 22.923.509/0001-49 EDISON CARLOS DE SIQUEIRA 17196863860 22/02/2017
3930939 24.785.029/0001-94 EDISON DOS SANTOS MONTEIRO 17283713840 21/02/2017
3008282 20.272.655/0001-26 EDUARDO MINUZZI 29423803814 23/02/2017
1818872 11.631.374/0001-21 ELIARA MARIANO DA SILVA MENAS 27972064873 21/02/2017
4106245 17.909.650/0001-57 EVANIR CONCEICAO DA COSTA 58598057053 21/02/2017
3745473 23.624.527/0001-92 FELIX EGIDIO PADUA DA SILVA 06513580609 21/02/2017
3815978 24.074.014/0001-18 FERNANDO MOISES BARBOSA 25655883805 22/02/2017
3261301 21.791.152/0001-20 FRANCISCO CARVALHO FERNANDES 40270692851 23/02/2017
1943081 13 590 832/0001-57 FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 23/02/2017
2843625 19.254.882/0001-40 GEAN CHAVES BRAGA 28895777832 24/02/2017
2700190 18.298.728/0001-07 GILBERTO GIL DA SILVA - ME 21/02/2017
1734601 11.653.130/0001-40 GISLAINE DA SILVA LAINO 12757327801 21/02/2017
3938646 24.804.088/0001-62 GIVANILDO PEDRO DA SILVA 25613950814 23/02/2017
4109937 26.317.691/0001-45 GRAZIELA SILVA ANDRADE 28933651837 20/02/2017
1841386 11.542.831/0001-01 GUSTAVO RAMOS 22081590808 22/02/2017
3835898 24.165.369/0001-12 HELENA FERNANDES DA SILVA 24803287830 20/02/2017
4269098 27.113.325/0001-37 ISAIAS ALEXANDRE DE SANTANA 29048224888 22/02/2017
3406270 22.768.256/0001-86 ISAQUE FELIPPE 22703725817 26/02/2017
2771152 18.713.643/0001-48 J.C. VASCONCELOS JUNIOR - ME 21/02/2017
4070399 26.062.194/0001-43 JACIARA CRISTINA DA SILVA 36925476841 24/02/2017
2603632 17.663.928/0001-59 JEFERSON CONCEICAO SANTANA 40447377892 21/02/2017
3945375 24.882.160/0001-70 JESSICA CAROLINE DIAS RODRIGUES 84607408034 26/02/2017
4255526 14.652.738/0001-48 JOAO MILANEZ FILHO 86935526868 21/02/2017
4063619 26.026.834/0001-60 JOSE ALENCAR FUSCO 64831213853 23/02/2017
4165675 26.608.809/0001-94 JOSE DE SOUZA LIMA 17224420263 20/02/2017
4042727 25.420.881/0001-20 JOSE ROBERTO ROBIM JUNIOR 21467391859 22/02/2017
4062221 26.003.710/0001-69 JULIA APARECIDA SILVA DE LIMA 15326967871 20/02/2017
4043774 25.452.553/0001-06 JULIO CESAR DA SILVA DE PAULA 13761611846 24/02/2017
4208110 26.796.783/0001-55 KAYAN VILLON CLETO 38612789877 20/02/2017
1/Á17Q77 1 o 740 RR7/0001 or KELLY CRISTINA DA SILVA ACESSORIOS PARA VEICU- 70/07/7017
1612972 10.740.887/0001-08 LOS - ME 20/02/2017
2090376 14.751.146/0001-83 LEANDRO GREGORIO PICINATO 22490040804 22/02/2017
3968774 25.003.665/0001-80 LIANE SANTOS DE CARVALHO MOLLER 34542116468 24/02/2017
3320839 22.201.385/0001-98 LINDAINES NUNES DA SILVA 41740437870 23/02/2017
7Q7/;rio 10 R7Q 477/oooi 4i LUCIANAABRAHAMSSON MARCONDES PEREIRA 71/07/7017
2936810 19.839.437/0001-41 21/02/2017
36652820803
2028875 12.441.650/0001-51 LUCINELIA GOMES BARBOSA MOREIRA 75202000510 24/02/2017
4086023 26.167.865/0001-30 LUIS FERNANDO PROSILLO DE CARVALHO 23081175836 21/02/2017
3173216 21.409.182/0001-29 MARCELO CAMARINHA SAAD 36652274884 22/02/2017
3302059 22.081.688/0001-14 MARCELO RODRIGUES VIANA 18436850866 21/02/2017
3893880 24.553.751/0001-01 MITIE CRISTINA NASCIMENTO 47363951845 21/02/2017
/177R7A7 7á MQ/0001 oi MURILO ROBERTO MESSIAS DA CRUZ MIGUEL 71/07/7017
4238362 26.958.649/0001-03 37874943830 21/02/2017
Confirma a exclusão?