Diário Oficial do Município de Campinas 06/03/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| 3377687 | RONALDO DE ALMEIDA PRADO PIMENTEL | 1/18/2017 |
| 4174470 | ROSANA CRISTINA PISCHNI | 2/1/2017 |
| 4013271 | ROSANGELA GRITTI FREGOLON | 1/30/2017 |
| 2720949 | ROSE MARY PAULINO BARIN | 2/2/2017 |
| 3717402 | RUBENS HENRIQUE CONTI | 12/16/2016 |
| 1980440 | R2 TRANSPORTES EXECUTIVOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | 7/2/2012 |
| 3124835 | SAINT ETIENNE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | 2/13/2017 |
| 3470342 | SAMER EBERLIN | 2/2/2017 |
| 3028607 | SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA | 6/13/2014 |
| 1877623 | SANTA CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 7/16/2013 |
| 1906127 | SANTA TARCILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 4/5/2012 |
| 2210932 | SANTA TARCILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 7/31/2012 |
| 3742032 | SEBASTIAO BATISTA DA CRUZ | 2/2/2017 |
| 3754073 | SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA | 12/14/2016 |
| 1558706 | SECUNDINO SOARES FILHO | 12/28/2016 |
| 2761076 | SEI NOVO NEGÓCIO 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 2/2/2017 |
| 2894840 | SELMA RIBEIRO MAGALHAES DINI | 1/5/2017 |
| 2484013 | SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MORAES | 3/13/2012 |
| 3034550 | SERGIO EDUARDO TAVARES | 5/14/2014 |
| 3175707 | SERGIO TONETTI FILHO | 1/30/2017 |
| 3942228 | SILVANA APARECIDA DE FREITAS | 8/10/2016 |
| 2713896 | SILVANA OLIVEIRA AURELIANO DA SILVA | 1/20/2017 |
| 3403009 | SILVESTRE CORREA DA SILVA | 8/11/2015 |
| 4011937 | SILVIA COLLETTA BARRETO DA COSTA | 2/13/2017 |
| 3009629 | SIMONICA APARECIDA DA COSTA | 1/26/2017 |
| 2739364 | SINTERCAMP | 1/9/2017 |
| 2575353 | SOFIA HELENA DA COSTA FIGUEIREDO VICENTE | 7/31/2015 |
| 3305988 | SOMOS CONSTRUTORES LTDA | 1/10/2017 |
| 4120604 | SONIA MARIA CARDILLO | 1/9/2017 |
| 3462765 | SONIA MARIA GUERRA ALESSIO | 2/13/2017 |
| 3069664 | STEFANO AFONSO DA SILVA | 9/9/2016 |
| 3729567 | STELLA MARCONDES MARTINS | 1/25/2017 |
| 4103785 | SUELI DE OLIVEIRA MOURA | 1/9/2017 |
| 2170736 | SUZELENA CONCEICAO RODRIGUES | 5/20/2013 |
| 3478076 | SYLVIO DIAS DA SILVA GERIN | 1/26/2017 |
| 3040402 | TANIA REGINA BANCHIERI CIARELLI | 11/8/2012 |
| 3690598 | TARCILDO FERNANDES COSTA | 2/17/2017 |
| 4145062 | TEREZA ROSA ESMERIO | 2/8/2017 |
| 3097749 | TIAGO MINARDI NASCIMENTO | 1/26/2017 |
| 4000366 | UBALDO URBANO ALVES | 2/22/2017 |
| 1755846 | ULISSES SORÉ (TESOUREIRO ADJ) | 10/16/2015 |
| 3964116 | UMBERTO ANTONIO NESPOLI | 7/22/2016 |
| 2054825 | UNIPLAZA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E ADMINISTRA- | 11/5/2012 |
| 4072820 | VAGNER PENIDO RODRIGUES | 1/20/2017 |
| 3710661 | VALDEMAR ROBERTO BERTOZZO | 1/5/2017 |
| 1744640 | VALDETE APARECIDA CARVALHO JUSTINO | 2/23/2017 |
| 3139042 | VALENTIN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP | 12/16/2016 |
| 3833887 | VALERIA APARECIDA ALVES DA SILVA | 3/2/2015 |
| 4064704 | VALERIA DIANNA RAMOS CHOUZAL DA FONSECA | 1/20/2017 |
| 3730069 | VALTER HYMINO | 1/9/2017 |
| 3035522 | VARGAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 2/22/2017 |
| 3009351 | VIRGILIO MARONES DE GUSMÃO SOBRINHO | 12/16/2016 |
| 4112954 | WAGNER DE SOUZA LIMA | 12/6/2016 |
| 1528700 | WAGNER FRANCISCO GRAEL | 5/19/2014 |
| 2455080 | WAGNER ROBERTO DE ABREU | 1/26/2017 |
| 4188225 | WALDIR PANCICA | 1/17/2017 |
| 3420884 | WALTER ANTONIO DARRI | 7/16/2014 |
| 3467597 | WALTER BUZIOLI MAGALHAES | 5/9/2014 |
| 3367746 | WALTER SANCHES | 11/9/2015 |
| 2818400 | WILSON ALBERTONI DE OLIVEIRA | 6/1/2016 |
| 2740567 | WLAUDEMIR ZANINI | 12/6/2016 |
| 4047508 | YANO SUYEO | 2/2/2017 |
| 3138909 | ZACHARIAS ANTONIO DA SILVA | 3/19/2014 |
| 3762114 | ZILDA DA SILVA BRITO | 3/16/2012 |
SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO
Protocolo n°: 2017/03/4077
Interessado: ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
IM: 105975-0
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO DE
CANCELAMENTO DE NFSe, nos termos do artigo 10, §4°, da Instrução Normativa
DRM/SFM n° 004/2009, com nova redação dada pelo artigo 2° da Instrução Norma-
tiva SMR n° 003/2012.
JAMIL JANGE NETO
AFTM, respondendo pela CSPFA/DRM/SMF
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolo: 2013/10/41510
Interessada: Gold Withe Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamentos do ISSQN - Construção Civil
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, e com base
nos elementos do protocolado, defiro parcialmente a impugnação com fundamento
no artigo 145, I, da Lei 5.172/66 - CTN, retificando o lançamento do ISSQN notificado
sob n° 017070/2013 para excluir do valor do imposto a pagar os valores do ISSQN
recolhidos no curso da obra, passando o valor do crédito tributário de 93.855,3508
UFIC para 18.036,1310 UFIC, mantidos inalterados os demais elementos do lança-
mento. Permanece inalterado o lançamento notificado sob n° 017071/2015, tendo em
vista que o valor do imposto recolhido no curso da obra foi totalmente aproveitado
para reduzir o valor do imposto exigido pelo lançamento 017070/2013.
Protocolo: 2014/3/7347
Interessada: M.H.N. Construção e Comércio Ltda.
Assunto: Impugnação de lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia
019095/2014
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, e com base
nos elementos do protocolado, defiro parcialmente a impugnação com fundamento
no artigo 145, I da Lei 5.172/66 - CTN, retificando o lançamento do ISSQN notificado
sob n° 019095/2014 para alterar o padrão de construção atribuído ao imóvel de Re-
sidencial Vertical - Alto para Residencial Vertical - Normal, para excluir da sua base
de cálculo o valor da mão de obra própria utilizada na construção, e para excluir do
valor do imposto a pagar os valores do ISSQN recolhidos no curso da obra, passando
o valor do crédito tributário de 79.653,6175 UFIC para 25.740,0259 UFIC, mantidos
inalterados os demais elementos do lançamento.
WILSON FRANCISCO FILLIPI
Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
Protocolo: 2017/03/04098
Interessado: José Roberto Oliveira - Informática - ME
Assunto: Alteração do regime de tributação.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal n° 15.356/05, não conheço o pedido, de
acordo com o que dispõem o art. 85 da Lei Municipal n° 13.104/07, uma vez que a
solicitação do contribuinte encontra-se atendida.
Protocolo: 2017/03/04099
Interessado: Wanderson Rodrigo Pereira - ME
Assunto: Alteração do regime de tributação.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal n° 15.356/05, não conheço o pedido, de
acordo com o que dispõem o art. 85 da Lei Municipal n° 13.104/07, uma vez que a
solicitação do contribuinte encontra-se atendida.
SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do
Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1° c/c
artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, ficam os Microempre-
endedores Individuais - MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS de sua inscrição
ex-offício junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, podendo os mesmos
obterem o comprovante de sua inscrição mobiliária, no seguinte endereço eletrônico:
http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
4279930 27.173.094/0001-57 ADAO DA SILVA 08724555053
4278615 27.147.947/0001-86 ADELICE RODRIGUES GOMES 07958302894
4279557 27.166.400/0001-28 ADILSON FRANCISCO RIBEIRO DA MOTTA 09697544859
4279980 27.174.183/0001-18 ADRIANA FERREIRA 73939633615
4279620 27.167.579/0001-38 ADRIANA RODRIGUES DIAS RINALDI 35030446800
4279263 27.160.710/0001-35 ADRIANO HENRIQUE SPONTAO 35821636876
4280458 27.180.924/0001-73 ADRIANO RIBEIRO MENDES 33573951856
4279654 27.168.909/0001-00 AGNALDO DELFINO ALVES 18215145809
4279891 27.172.896/0001-42 ALBERTO DE SOUZA 45219788949
4280750 27.185.516/0001-04 ALDO MENDES DAS VIRGENS 25023377806
4278771 27.151.121/0001-90 ALEXANDRE DONIZETI DA SILVA FIRMINO 28029341806
4280504 27.181.386/0001-31 ALEXANDRE HENRIQUE MARTINS 17284579803
4279603 27.167.284/0001-61 ALICE HATSUNE KAJIHARA 85050598834
4278550 27.146.811/0001-51 ALINE DE OLIVEIRA FIDELIS 41475851839
4278640 27.148.521/0001-47 ALINE FERNANDA DE SOUZA 39713100875
4279131 27.157.139/0001-08 AMANDA DIAS MENDES FERREIRA 43322555852
4280687 27.184.174/0001-08 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS 10478959605
4281462 27.196.516/0001-00 ANDRE LUIS DA SILVA DANIELE 25646720869
4279735 27.170.719/0001-27 ANDRE NUNES DA SILVA 39751965802
4281187 27.193.543/0001-29 ANDRE SELUQUE FREGONEZI LATORRE BRAGION 36878717892
4278585 27.147.382/0001-37 ANDREA CICONE DOS SANTOS FIDELIS 26168228810
4279409 27.164.992/0001-49 ANGELICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES FREIRE 42568032898
4279182 27.158.610/0001-74 ANTONIO INACIO ALVES DE OLIVEIRA 27280450890
4279077 27.156.258/0001-38 ANTONIO SANTOS LIMA 65050037620
4278895 27.153.813/0001-78 ARIANE CRISTINA SOLDATE MATIAS DA COSTA 32442310805
4279646 27.168.351/0001-62 ARUAN SERPA 41503129829
4279859 27.172.508/0001-23 AUGUSTO DA SILVA 13500171591
4279549 27.166.351/0001-23 AURILENE DE MELO SANTOS 03926888326
4281381 27.195.883/0001-99 BEATRIZ BALLESTEROS 13739389869
4280920 27.188.081/0001-51 BENEDITO APARECIDO LOPES SANTIAGO 02451641894
4280580 27.182.976/0001-89 BENEDITO SALVADOR DE OLIVEIRA 02925819800
4279417 27.165.010/0001-33 BRUNA DE OLIVEIRA BERNARDINO 36045312848
4279972 27.174.066/0001-54 BRUNO GUILHERME DO AMARAL OLIVEIRA 39681306856
4279794 27.171.337/0001-18 CAIO CESAR BENTO DA SILVA CAMARGO 36896951800
4279441 27.165.608/0001-22 CAIO GOMES DE OLIVEIRA 31119345863
4278461 27.145.280/0001-82 CAMILA MORENO 34390125818
Confirma a exclusão?