Diário Oficial do Município de Campinas 06/03/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| 3997979 | IMOB-LINE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS - EIRELI - ME | 1/9/2017 |
| 3859096 | IRAIDES VERZEMIASI | 12/6/2016 |
| 4210786 | IRENE SILVA INACIO | 1/17/2017 |
| 2839474 | IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS | 8/6/2015 |
| 1682890 | ISRAEL ALVES DA SILVA | 1/12/2017 |
| 3208605 | IVAN LISBOA | 11/11/2016 |
| 3825477 | IVANDRO CESAR HERCOLI PAULATI | 12/2/2014 |
| 3803716 | IVANETE RAMOS DA SILVA | 1/20/2017 |
| 3303403 | IVANI APARECIDA MATA GRANDE | 2/17/2017 |
| 4120051 | IZABELLA MARIA ZANAGA DE CAMARGO NEVES | 12/27/2016 |
| 3351416 | IZALINO ALVES PEREIRA | 2/8/2017 |
| 3757102 | JARDES LANZA | 12/18/2014 |
| 3946711 | JEFERSON RODRIGUES DE FARIA | 2/23/2017 |
| 1729179 | JEOVA ANANIAS | 10/16/2014 |
| 3176029 | JOANA MARIA DA SILVA | 10/10/2013 |
| 3209296 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | 12/27/2016 |
| 3124290 | JOAO CAPUTO FILHO | 12/19/2016 |
| 2673630 | JOAO CARLOS ALONSO GONCALEZ | 11/22/2013 |
| 3124878 | JOAO EDUARDO CABRAL MITICA | 2/17/2017 |
| 4153359 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | 1/17/2017 |
| 3945855 | JOAO ROBERTO PRETTE | 12/16/2016 |
| 4138635 | JOAO TADAKI KITAUCHI | 1/18/2017 |
| 2640511 | JORGE NAKAYAMA | 1/5/2017 |
| 3379493 | JOSE ALVES DE LIMA | 1/28/2016 |
| 3445909 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | 12/18/2014 |
| 3705374 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | 9/25/2014 |
| 1597108 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | 6/3/2016 |
| 4045300 | JOSE CANDIDO NOGUEIRA NETO | 12/6/2016 |
| 3125750 | JOSE CARLOS FRANCO JUNIOR | 7/16/2015 |
| 1995839 | JOSE CARLOS GARCIA | 10/11/2012 |
| 4087461 | JOSE CARLOS GOMES | 2/22/2017 |
| 3856569 | JOSE DA SILVA ONÇA | 2/20/2017 |
| 4057430 | JOSE DE ARAUJO | 1/12/2017 |
| 1280031 | JOSE DE TOLEDO | 2/20/2017 |
| 3883302 | JOSE DO CARMO SILVA | 12/9/2015 |
| 3695115 | JOSE ITAMAR ALVES | 2/2/2017 |
| 3793885 | JOSE LUIZ RAMOS DOS SANTOS | 2/22/2017 |
| 2470462 | JOSE RIBEIRO MAGALHAES | 3/27/2014 |
| 1628640 | JOSE UMBERTO BROCANELLI | 12/28/2016 |
| 2017350 | JOVECI TEIXEIRA DITTZ | 11/27/2014 |
| 3248224 | JULIANA GIL TAVARES | 2/20/2017 |
| 3859029 | JULIANE FERNANDES TOSCARO DOS SANTOS | 5/10/2016 |
| 1873415 | JULIO CESAR VILELLA | 3/25/2014 |
| 3205436 | JULIO SOMAZZ JUNIOR | 6/23/2016 |
| 3793923 | KIYOHARU ODA | 6/3/2015 |
| 2997495 | LAFISA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 1/6/2015 |
| 3787109 | LAZARO APARECIDO BARBOSA | 7/30/2015 |
| 3322734 | LEANDRO ALBERTO CAMARGO | 4/3/2014 |
| 3196631 | LEANDRO DE SOUZA LOPES | 4/5/2016 |
| 1546180 | LEONARDO MENDES VEGA | 8/16/2012 |
| 3189112 | LEONARDO MONTEIRO SILVA BERALDO | 12/28/2016 |
| 3003310 | LEONIE COPPELMANS EUSSEN | 2/2/2017 |
| 2779226 | LGL CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 12/27/2016 |
| 3202534 | LIRIOS EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA | 2/26/2016 |
| 2749815 | LIVING IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6/8/2016 |
| 4106547 | LUCILENE FELICIANA ESCUDEIRO MARTINS | 12/19/2016 |
| 2985594 | LUCKY VALLEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP | 1/23/2017 |
| 1733575 | LUIS CARLOS CACHANCO MAIA | 12/15/2011 |
| 3875148 | LUIS GERALDO DA SILVA | 2/2/2017 |
| 1833545 | LUIZ ANTONIO DONATO | 3/31/2011 |
| 3040690 | LUIZ CARLOS DE AGOSTINI SEGNINI | 1/30/2017 |
| 2733854 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 12/21/2015 |
| 2017148 | LUIZ CARLOS FERREIRA MURGEL | 1/31/2017 |
| 3857662 | LUIZ CARLOS LOPES CORDEIRO | 12/16/2016 |
| 2002710 | LUIZ CARLOS LOPES CORDEIRO | 1/26/2017 |
| 2944391 | LUIZ GUSTAVO DE GODOI ARANHA | 12/16/2016 |
| 2992027 | LUIZ GUSTAVO MALVEZZI | 1/6/2017 |
| 2556626 | LUIZ HENRIQUE BOSELLI DE SOUZA | 10/15/2015 |
| 4169646 | LUIZ RUBENS MORONTA | 1/18/2017 |
| 3230252 | LUZIA APARECIDA DEL CIELO PETTINE | 1/26/2017 |
| 4167910 | LUZIA RIVIERA ROSA | 1/20/2017 |
| 3715663 | MAR ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA | 12/1/2015 |
| 2761211 | MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA - EPP | 9/17/2015 |
| 3282562 | MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA - EPP | 2/8/2017 |
| 2793024 | MARCELLO BORGES | 12/22/2015 |
| 3164926 | MARCELO ALVES SCARANARI | 2/8/2017 |
| 1960946 | MARCELO AUGUSTO CARLOS | 1/5/2017 |
| 2878640 | MARCELO DE OLIVEIRA GALLI | 11/19/2015 |
| 1346296 | MARCELO JOSE DIAS | 1/26/2017 |
| 2947978 | MARCELO RAMOS AMORIM | 1/30/2017 |
| 3165949 | MARCELO RAMOS SANTOS | 2/27/2014 |
| 2857340 | MARCELO SOARES PINHEIRO | 12/6/2016 |
| 4160428 | MARCELO TEIXEIRA ZANINELI | 2/23/2017 |
| 3725146 | MARCIA CRISTINA PEROGGINI | 12/1/2014 |
| 4033272 | MARCIA REGINA DE OLIVEIRA | 2/2/2017 |
| 4244982 | MARCO ANTONIO BERNARDI DE SOUZA | 2/22/2017 |
| 3285642 | MARCO ANTONIO DE MENDONCA | 2/2/2017 |
| 2808617 | MARCO AURELIO DE FELICIO PORCIONATO | 1/4/2017 |
| 3051838 | MARCOS GALAN DA SILVA | 2/24/2017 |
| 1765051 | MARCOS GOMES | 8/21/2012 |
| 3789047 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 12/19/2016 |
| 4143604 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | 2/13/2017 |
| 3343685 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA PRADO | 3/14/2016 |
| 2582988 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA PRADO | 6/13/2014 |
| 3754766 | MARIA DE LOURDES PAPOTI BASSAN | 1/16/2017 |
| 1768883 | MARIA JEANE NEVES DO NASCIMENTO | 1/12/2017 |
| 3903923 | MARIA MADALENA ROMANO DA SILVA | 12/16/2016 |
| 2514397 | MARIA VILMA BERNARDES PEREIRA | 1/5/2017 |
| 3460835 | MARILENE GONCALVES FEREIRA DE JESUS | 12/19/2014 |
| 3234819 | MARIO DE ARRUDA LEITE | 2/22/2017 |
| 2716780 | MARLENE IRENE CONSCETTA | 3/19/2014 |
| 1704230 | MATHEUS FRANCO | 2/22/2017 |
| 1791885 | MAURICIO ARAUJO | 6/14/2012 |
| 4088085 | MAURICIO LOURENCO JORGE | 2/8/2017 |
| 2777568 | MAURICIO NORONHA FESTA | 12/6/2016 |
| 3858219 | MAYARA PINHEIRO CONSCETTA | 1/9/2017 |
| 4158709 | MELVINA RODRIGUES PEREIRA | 12/21/2016 |
| 4096029 | MERIAN DOS SANTOS GONCALVES | 2/2/2017 |
| 3220656 | MHN CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | 12/22/2016 |
| 1860798 | MICHELLE CLEICIANE VERISSIMO LIMA | 9/5/2012 |
| 3147126 | MIGUEL DI CIURCIO | 1/4/2012 |
| 3264610 | MILENA CASACIO FERREIRA BERALDO | 2/24/2017 |
| 2791811 | MORADA VIVERDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12/15/2016 |
| 1572903 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A | 9/25/2012 |
| 3228649 | MUNIR TANNOURI | 5/12/2015 |
| 3948790 | NEIRE DO ROSSIO MARTINS | 1/12/2017 |
| 3040038 | NELSON ADAMI ANDREOLLO | 7/3/2012 |
| 3402169 | NELSON LUIS SZTEJNSZNAJD | 4/6/2016 |
| 2720450 | NEWTON MORAES DE PAULA | 2/26/2015 |
| 2849615 | NILSO ROVANIL MONCHIERO | 1/16/2017 |
| 2091380 | NILZA CHIORATTO FERNANDES | 7/31/2012 |
| 3763080 | NIVALDO ALVES GATTO | 2/17/2017 |
| 4170571 | ONIVALTER APARECIDO DACARO | 1/18/2017 |
| 4174577 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO SP | 2/8/2017 |
| 2809281 | ORIENTE SQUARE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 1/4/2017 |
| 1927469 | ORIVALDO ANTONIO BATISTA DE SOUZA | 8/16/2012 |
| 2871181 | ORIVALDO BRUNINI | 3/13/2012 |
| 2490536 | OS SEAREIROS | 10/23/2015 |
| 4020693 | OTTON JOSE BERTOLINI | 5/11/2016 |
| 3689670 | PAULO ANDRE BEVILAQUA PENTEADO | 2/22/2017 |
| 3470270 | PAULO JUSCELINO DE ALCANTARA | 1/9/2017 |
| 3755169 | PAULO MORI RODA | 12/22/2014 |
| 3838811 | PAULO ROBERTO JULIO | 7/14/2015 |
| 2564840 | PAULO SERGIO CAVOTO | 12/16/2016 |
| 3873595 | PAULO SERGIO GIRARDI | 2/20/2017 |
| 1787896 | PDG BARAO GERALDO INCORPORACOES SPE LTDA | 10/2/2013 |
| 2743868 | PEDRO GERALDO GRANDE | 12/27/2016 |
| 2831058 | PLANO PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 1/31/2017 |
| 1791532 | PROP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 9/21/2011 |
| 2187108 | PR2 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6/6/2014 |
| 2042347 | RAFAEL STUCCHI ROMANO | 12/16/2016 |
| 3182380 | RAFAEL ZANCANER UETA | 1/5/2017 |
| 1975498 | RAMON APARECIDO AGNANI | 8/15/2014 |
| 3874702 | REGIANE AGULEIRA DE OLIVEIRA | 2/8/2017 |
| 3971139 | REGISFRAN IMOVEIS SPE LTDA -ME | 1/9/2017 |
| 2594242 | RENATA MANZINI | 3/20/2013 |
| 2883619 | RENATA PIRES MACEDO SALGADO ESCHIAVANO | 1/9/2017 |
| 3763226 | RENATO AQUILINO LOPES | 11/11/2014 |
| 2771225 | RENATO LO BUIO DE PAIVA | 2/23/2017 |
| 2536307 | RITA DE CASSIA MANOEL MOREIRA | 12/13/2016 |
| 1644181 | RITA MARIA DE JESUS MENDES | 6/8/2012 |
| 3358828 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | 1/14/2015 |
| 1623885 | ROBERTO GARCIA IBRAIM | 1/20/2012 |
| 3436322 | ROBERTO MARIOTTI | 3/29/2016 |
| 4097424 | ROBERTO MARTINS | 1/12/2017 |
| 3220370 | ROBSON BARTOLOMEU GOMES DIAS | 12/6/2016 |
| 1622986 | RODRIGO FERNANDES | 2/16/2012 |
| 3068706 | RODRIGO LEANDRO PERES | 12/6/2016 |
| 3045730 | RODRIGO PIOVEZAN | 12/19/2016 |
| 3477088 | RODRIGO ZORZETTO BURGER | 8/30/2016 |
| 1263960 | ROGERIO DE JESUS PEDRO | 8/31/2012 |
| 2743728 | ROGERIO FORTUNATO DE BARROS | 1/5/2017 |
Confirma a exclusão?