Diário Oficial do Município de Duque de Caxias 08/05/2013 | DOMDUQ-RJ
Padrão
Pág.11
BOLETIM N° 6.047
BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO
Quarta-feira
08 de MAIO de 2013
RESTOS A PAGAR
Empenhados e Não Disponibilidade Empenhos não
DESTINAÇÃO DE RECURSOS Liquidados Não Pagos Liquidados de caixa (Antes da Liquidados
___________________________________ Inscrição em Restos Cancelados
Exercícios Exercícios Do a Pagar Não (Não Inscritos por
. . . Do Exercício . . . . , .
__Anteriores___Anteriores Exercício Processados)__Insuf. Financ.)
00 - ORDINÁRIOS 21.778.491,3 11.282.199,0 4.036.148,8 203.494,2 24.571.158,8 ÕÕ"
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C 0,0 0,0 16.066,2 0,0 0,0 0,0
02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminaçã 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97 -46.599,2 0,0 1.517.038,5 0,0 0,0 0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89 1.449.882,5 0,0 3.575.747,8 0,0 0,0 0,0
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 52.440,1 0,0 35.052,9 0,0 0,0 0,0
06 - Royalties - Participação Especial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 - Royalties - Fundo Especial do Petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Edu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 - Arre cadação Própria - Administração Indireta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 - Ope rações de Crédito Internas - Financiamentos 0,0 0,0 1.190.650,0 0,0 0,0 0,0
12 - Convênios 424.039,0 0,0 1.309.503,4 0,0 0,0 0,0
13 - Convênios Saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 - Convênios Educação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 - Transferências do FUNDEB 12.386,1 -70,5 151.326,1 0,0 0,0 0,0
16 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 - Ope rações de Crédito Externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social 37.907,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Sáude 636.520,3 0,0 6.423,1 0,0 0,0 0,0
21 - CONSORCIO SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saú -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
23 - Royalties - Transferências do Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educaç 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não espe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 - Outros Consórcios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 - Conservação Ambiental 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 - Outros recursos vinculados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 - Outras fontes ordinárias 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL 24.345.067,8 11.282.128,5 18.803.891,3 203.494,2 24.571.158,8 0,0
Fonte : Demonstrativos Contábeis
Nota :
LIDIANE ROSA GOMES HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA
Contadora - CRC-RJ 095345/O-6 Secretário Municipal de Fazenda
JÚLIO OSCAR LAGUN FILHO ALEXANDRE AGUIAR CARDOSO
Secretário Mun. de Controle Interno, Ciência, Tecnlogia e Sistemas Prefeito
SIGFIS - Versão 2013
Data de Emissão: 08/05/2013 11:48h
Anexo VI do DCRGF
Confirma a exclusão?