Diário Oficial do Município de Fortaleza 25/04/2007 | DOMFOR-CE
Padrão
| CODIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 90.01.001/0 | AGULHA CYTOCAN | 65,20 |
| 90.01.002/1 | AGULHA DE CHIBA 22 GA | 82,50 |
| 90.01.003/2 | AGULHA DE COOPE-PUNÇÃO PLEURAL MANDRIL | 105,20 |
| 90.01.004/3 | AGULHA DE PUNÇÃO TRANSEPTAL (P/ VÁL- | 432,00 |
| 90.01.005/4 | AGULHA P/ BIOPSIA HEPÁTICA DESCARTÁ- VEL | 165,00 |
| 90.01.006/5 | AGULHA P/ ESCLEROSE ENDOSCÓPICA, VARIZES | 191,00 |
| 90.01.007/6 | AGULHA SURECAN | 45,20 |
| 90.02.001/0 | ÂNCORA | 160,00 |
| 90.02.002/1 | ÂNCORA ABSORVÍVEL | 1.135,00 |
| 90.02.003/2 | ÂNCORA METÁLICA | 1.238,20 |
| 90.02.004/3 | ÂNCORA METÁLICA MICRO | 1.970,00 |
| 90.02.005/4 | ÂNCORA METÁLICA MINI | 1.312,50 |
| 90.02.006/5 | ÂNCORA ROSQUEADA | 1.486,10 |
| 90.02.007/6 | ÂNCORA METÁLICA SUPER | 1.683,70 |
| 90.03.001/0 | ANEL P/ ANELOPLASTIA VALVAR | 218,00 |
| 90.04.001/0 | ARAME GUIA DE ANGiOPLASTIA (0,14 / 0,18) | 260,00 |
| 90.04.002/1 | ARAME GUIA P/ CATETERISMO (J 0,35 / 0,38) | 87,20 |
| 90.05.001/0 | ARRUELA | 3,10 |
| 90.05.002/1 | ARRUELA DENTADA | 32,30 |
| 90.05.003/2 | ARRUELA DENTADA TITÂNIO | 80,00 |
| 90.05.004/3 | ARRUELA EM “C” | 8,30 |
| 90.05.005/4 | ARRUELA LISA | 6,00 |
| 90.05.006/5 | ARRUELA METÁLICA | 25,10 |
| 90.06.001/0 | BAINHA P/ PUNÇÃO TRANSEPTAL | 321,20 |
| 90.07.001/0 | BALÃO DESTACÁVEL | 1.000,00 |
| 90.08.001/0 | BARRA SACRAL | 75,00 |
| 90.84.001/0 | BOLSA P/ DRENAGEM EXTERNA | 170,00 |
| 90.09.001/0 | BOMBA CENTRÍFUGA DESC. P/ CEC E/OU CIRC. ASSISTIDA | 730,50 |
| 90.10.001/0 | BOTÃO P/ CRÂNIO | 570,00 |
| 90.11.001/0 | CABEÇA | 225,20 |
| 90.11.002/1 | CABEÇA BIPOLAR | 234,70 |
| 90.11.003/2 | CABEÇA CERÂMICA | 425,30 |
| 90.11.004/3 | CABEÇA INTERCAMBIÁVEL | 375,20 |
| 90.11.005/4 | CABEÇA METÁLICA | 240,00 |
| 90.85.001/0 | CABO DE CONEXÃO P/ DISPARADOR DE MICRO MOLAS | 1.000,00 |
| 90.12.001/0 | CÂNULA AÓRTICA | 156,00 |
| 90.12.002/1 | CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO | 112,50 |
| 90.12.003/2 | CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO | 9,00 |
| 90.83.001/0 | CARDIODESFIBRILADOR C/ MARCAPASSO MULTI-SITIO | 56.024,98 |
| 90.86.001/0 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR - GERA- DOR | 29.015,11 |
| 90.13.001/0 | CARDIOPUNTCH | 345,80 |
| 90.14.001/0 | CARGA P/ GRAMPEADOR CIRCULAR | 254,00 |
| 90.14.002/1 | CARGA P/ GRAMPEADOR CORTANTE EN- | 760,00 |
| 90.14.004/3 | CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR | 254,00 |
| 90.14.003/2 | CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE | 254,00 |
| 90.15.001/0 | CATETER ADU | 8,90 |
| 90.15.004/3 | CATETER ANGIOGRÁFICO | 192,00 |
| 90.15.005/4 | CATETER ANGIOGRÁFICO DIAGN. FL. TEMPO | 123,20 |
| 90.15.006/5 | CATETER ANGIOGRÁFICO DIAGN. MAXTOR- GUE PLUS | 182,00 |
| 90.15.007/6 | CATETER ANGIOGRÁFICO DIAGN. S/ TEMPO | 123,20 |
| 90.15.008/7 | CATETER ANGIOGRÁFICO SPYGLASS KIT | 178,80 |
| 90.15.009/8 | CATETER AÓRTICO | 350,00 |
| 90.15.010/9 | CATETER ARTERIAL FEMURAL | 135,00 |
| 90.15.011/0 | CATETER ASCH INTRAUTERINI 8FR /5FR | 220,50 |
| 90.15.012/1 | CATETER ASP SILBER | 85,20 |
| 90.15.013/2 | CATETER ATRIAL DUPLO LUMEM QUINTON | 886,50 |
| 90.15.014/3 | CATETER ATRIAL NEUROLOGIA (MOD. A) | 178,70 |
| 90.15.015/4 | CATETER ATRIAL/ PERITONIAL | 141,00 |
| 90.15.016/5 | CATETER ATRIAL TRIPLO LUMEM | 943,50 |
| 90.15.017/6 | CATETER AVA | 750,00 |
| 90.15.018/7 | CATETER AVULSO P/ NEFROST. PERC. OPTMED | 563,00 |
| 90.15.019/8 | CATETER BACTISEAL KIT (VENT./PERIT.) | 1.210,00 |
| 90.15.020/9 | CATETER BAGGISH ASPIRATION | 255,00 |
| 90.15.021/0 | CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA PERCU- | 500,00 |
| 90.15.022/1 | CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA PERIFÉ- | 549,00 |
| 90.15.023/2 | CATETER BALÃO P/ ATRIOSSEPTOSTOMIA | 500,00 |
| 90.15.024/3 | CATETER BALÃO EMBOLECTOMIA ARTERIAL | 105,00 |
| 90.15.025/4 | CATETER BALÃO VALVOPLASTIA | 1.332,00 |
| 90.15.026/5 | CATETER CEREBRAL | 260,00 |
| 90.15.097/6 | CATETER CELSITE | 1.789,00 |
| 90.15.027/6 | CATETER COBRA | 180,00 |
| 90.15.028/7 | CATETER COOK | 345,20 |
| 90.15.029/8 | CATETER CORONÁRIA DIREITA / ESQUERDA | 248,00 |
| 90.15.030/9 | CATETER CURVA AMPLA | 125,00 |
| 90.15.031/0 | CATETER DE ALTA / BAIXA PRESSÃO | 96,00 |
| 90.15.032/1 | CATETER DE ATERECTOMIA DIRECIONAL | 2.820,00 |
| 90.15.033/2 | CATETER DE TERMODILUIÇÃO CONTÍNUA | 518,70 |
| 90.15.034/3 | CATETER DE TERMODILUIÇÃO (SWAN-GANZ) | 238,00 |
| 90.15.035/4 | CATETER DILATADOR P/ OCLUSÃO | 260,00 |
| 90.15.036/5 | CATETER DRENAGEM | 75,00 |
| 90.15.037/6 | CATETER DRENAGEM BILIAR NEOSOFT | 325,00 |
| 90.15.038/7 | CATETER DRENAGEM GERAL | 285,00 |
| 90.15.039/8 | CATETER DRENAGEM TED PUNÇÃO DIRETA | 280,00 |
| 90.15.040/9 | CATETER DRENAGEM SUPRA PÚBICO | 205,00 |
| 90.15.041/0 | CATETER DUALYSE - CATH D. LÚMEN POLI- | 320,00 |
| 90.15.042/1 | CATETER DUPLO J. COOK | 669,50 |
| 90.15.043/2 | CATETER DUPLO J. PIGTAIL (RABO PORCO) | 242,00 |
| 90.15.044/3 | CATETER DUPLO J. TP STENIT PARA DRE- | 337,50 |
| 90.15.045/4 | CATETER DUPLO LUMEN | 157,00 |
| 90.15.046/5 | CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL | 160,00 |
| 90.15.047/6 | CATETER EPICUTANEO CAVA NEOCATH | 78,00 |
| 90.15.048/7 | CATETER EPIDURAL | 21,50 |
| 90.15.049/8 | CATETER FOGARTY | 440,00 |
| 90.15.050/9 | CATETER GLOBAL PIGTAIL | 264,00 |
| 90.15.051/0 | CATETER GUIA P/ ANGIOPLASTIA TRANSLU- MINAL PERCUTANEA | 196,00 |
| 90.15.052/1 | CATETER GUIA P/ ANGIOGRAFIA | 360,00 |
| 90.15.053/2 | CATETER GUIA PARA ATERECTOMIA DIRE- CIONAL | 600,00 |
| 90.15.054/3 | CATETER GUIA 06 F | 565,00 |
| 90.15.055/4 | CATETER HEADHUNTER | 198,00 |
| 90.15.056/5 | CATETERIMPLANTÁVEL | 1.133,90 |
| 90.15.057/6 | CATETERINFUSÃO | 28,50 |
| 90.15.058/7 | CATETER INSERÇÃO PERIFÉRICO VENOSO | 249,60 |
| 90.15.059/8 | CATETER INTERMITENTE FIRLIT-SUGAR | 185,30 |
Confirma a exclusão?