Diário Oficial do Município de Salvador 04/08/2017 | DOMSSA
Padrão
RELAÇAO DOS AUTOS DE INFRAÇAO DE TRANSITO JULGADOS PELA COMISSÃO DE DEFESA DA AUTUAÇAO CDA II, DESIGNADA ATRAVÉS DA PORTARIA 188/2016 - TRANSALVADOR E HOMOLOGADA PELO SR. SUPERINTENDENTE DE TRANSITO, COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB, LEI N° 9.503/97 E CONFORME PORTARIA N°12/99 DO DENATRAN.
LOTE PUBLICAÇÃO: 170801164106
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| ABIMAEL DE OLIVEIRA BRITO | 2928-2017 | T053501245 | INDEFERIDO |
| ADALBERTO SALES ARAUJO DE JESUS | 10738-2017 | T056400451 | INDEFERIDO |
| ADELMO COELHO GONZAGA | 103248-2016 | T018502643 | INDEFERIDO |
| ADEMARIO FRANCISCO DOS S FILHO | 221 03-2017 | R003961116 | INDEFERIDO |
| ADILSON LIMA RAMOS | 2731 5-2017 | R004029473 | INDEFERIDO |
| ADILTON JOSE SILVA DOS SANTOS | 22704-2017 | R003998366 | INDEFERIDO |
| ADILTON JOSE SILVA DOS SANTOS | 22702-2017 | R003946394 | INDEFERIDO |
| ADILTON JOSE SILVA DOS SANTOS | 22707-2017 | R003905191 | INDEFERIDO |
| ADISSON LUIS DOS SANTOS MAIA | 2792-2017 | T023710525 | INDEFERIDO |
| ADRIANA ALBERGARIA PITANGA | 22054-2017 | R003960318 | INDEFERIDO |
| ADRIANA BRANDAO DE ALBUQUERQUE | 1075-2017 | T054500473 | INDEFERIDO |
| ADRIANA MACEDO COSTA | 1 1 2660-201 6 | R003696712 | INDEFERIDO |
| ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | 2709-2017 | T048601026 | INDEFERIDO |
| ADSON FREITAS SANTANA | 22439-2017 | R003975663 | INDEFERIDO |
| AGNTON LIMA DOS SANTOS | 6313-2017 | M000008552 | INDEFERIDO |
| AGRIPINO BATISTA DE SOUZA | 119757-2016 | R003701997 | INDEFERIDO |
| AGRIPINO BATISTA DE SOUZA | 1 1 9762-201 6 | T024203866 | INDEFERIDO |
| AGRIPINO BATISTA DE SOUZA | 119763-2016 | R003719792 | INDEFERIDO |
| AGRIPINO BATISTA DE SOUZA | 119784-2016 | R003621701 | INDEFERIDO |
| AGRIPINO BATISTA DE SOUZA | 119765-2016 | R003746701 | INDEFERIDO |
| AGRIPINO BATISTA DE SOUZA | 119786-2016 | R003749813 | INDEFERIDO |
| AILTON DE JESUS SANTOS | 2834-2017 | M000009750 | INDEFERIDO |
| AILTON DE OLIVEIRA PASSOS | 6302-2017 | T035202805 | INDEFERIDO |
| ALA DA SILVA SANTOS | 132466-2016 | R003812222 | INDEFERIDO |
| ALAIN GOMES DE OLIVEIRA | 25524-2017 | R003632279 | INDEFERIDO |
| ALAIN GOMES DE OLIVEIRA | 25507-2017 | R004005716 | INDEFERIDO |
| ALAN LOPES MAIA | 1 0828-2017 | T030110658 | INDEFERIDO |
| ALEX CONCEICAO SANTIAGO | 134890-2016 | T018002534 | INDEFERIDO |
| ALEX MELO CARVALHO | 29452-2017 | R004005979 | INDEFERIDO |
| ALEXANDRE MARQUES SILVA | 2911-2017 | R003875295 | INDEFERIDO |
| ALEXANDRE MARQUES SILVA | 2867-2017 | R003875146 | INDEFERIDO |
| ALEXSANDRA MOURA DOS SANTOS | 105841-2016 | R003676230 | INDEFERIDO |
| ALEXSANDRA MOURA DOS SANTOS | 105844-2016 | R003676345 | INDEFERIDO |
| ALEXSINALDO ROSARIO | 2954-2017 | T048900393 | INDEFERIDO |
| ALINE BRUNA FELIX LEITAO | 125280-201 6 | R003761661 | INDEFERIDO |
| ALMIR DE JESUS SANTOS | 1 1156-2017 | T019407155 | INDEFERIDO |
| ALMIR MUNIZ BARRETO JUNIOR | 107945-2016 | T040603071 | INDEFERIDO |
| ALVARO ALMEIDA OLIVEIRA | 9938-2017 | T028101754 | INDEFERIDO |
| ALZIRA DEOGRACIA OLIVEIRA SILVA | 6473-2017 | T023710769 | INDEFERIDO |
| AMANDA MALTA COUTINHO | 650-2017 | T041602082 | INDEFERIDO |
| AMANDA VIANA COSTA | 10764-2017 | R003873544 | INDEFERIDO |
| ANA CLAUDIA SILVA JOAQUIM | 22642-2017 | R003984548 | INDEFERIDO |
| ANA CRISTINA BLANCO REGUEIRA | 2851-2017 | R003873350 | INDEFERIDO |
| ANA CRISTINA BLANCO REGUEIRA | 2853-2017 | R003879620 | INDEFERIDO |
| ANA CRISTINA BLANCO REGUEIRA | 2849-2017 | R003879602 | INDEFERIDO |
| ANA PATRICIA PEIXOTO SILVA | 8649-2017 | T034000494 | INDEFERIDO |
| ANA PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA | 6355-2017 | R003949280 | INDEFERIDO |
| ANA PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA | 6351-2017 | R003949496 | INDEFERIDO |
| ANA SUSI VASCONCELOS GOMES | 101651-2016 | R003651170 | INDEFERIDO |
| ANDERSON LIMA MASCARENHAS | 100973-2016 | R003640299 | INDEFERIDO |
| ANDERSON SANTOS RAMOS | 2647-2017 | R003871903 | INDEFERIDO |
| ANDERSON SANTOS RIBEIRO | 39862-2017 | T053107178 | INDEFERIDO |
| ANDRE AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | 24961-2017 | R004004511 | INDEFERIDO |
| ANDRE AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | 24965-2017 | R004004647 | INDEFERIDO |
| ANDRE DE SOUZA CARDOSO | 668-2017 | T037405226 | INDEFERIDO |
| ANDRE LUIS DA SILVA SANTOS | 2999-2017 | T024204532 | INDEFERIDO |
| ANDRE LUIZ BRITO CAETANO | 25278-2017 | R003854543 | INDEFERIDO |
| ANDRE LUIZ BRITO CAETANO | 25277-2017 | R003981814 | INDEFERIDO |
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| ANDRE LUIZ BRITO CAETANO | 25276-2017 | R003914625 | INDEFERIDO |
| ANDRE LUIZ SILVA BARBOSA | 291 7-2017 | T048600802 | INDEFERIDO |
| ANGELO DAS NEVES SANTANA | 39737-2017 | F001363199 | INDEFERIDO |
| ANILDO JOSE P SEPULVEDA | 19847-2017 | T053106249 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS DE JESUS ROCHA | 6365-2017 | R003935295 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS EVANGELISTA | 25084-2017 | T030111285 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS SOARES SOUSA | 22636-2017 | R003954987 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS SOARES SOUSA | 22639-2017 | R00395811 8 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO FILHO | 8983-2017 | R003892744 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO FILHO | 8984-2017 | R003892723 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CESAR SILVA CORREIA | 6706-2017 | R003894692 | INDEFERIDO |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 39632-2017 | R004025826 | INDEFERIDO |
| ANTONIO JOSE DE ABREU L DA CUNHA | 6671-2017 | T042501 160 | INDEFERIDO |
| ANTONIO LUCIO SANTOS VIEIRA JUNIOR | 20203-2017 | T019111949 | INDEFERIDO |
| ANTONIO PEREZ VAQUEIRO | 4391-2017 | T024100361 | INDEFERIDO |
| ANTONIO SANTANA SANTOS | 27275-2017 | R003963926 | INDEFERIDO |
| ARIANE ANDRADE FARIAS | 2825-2017 | R003903651 | INDEFERIDO |
| ARIVALDO GOMES COSTA | 27451-2017 | R004030339 | INDEFERIDO |
| ARLINDO DE OLIVEIRA MACHADO | 140439-2016 | R003828507 | INDEFERIDO |
| ARLINDO DE OLIVEIRA MACHADO | 140438-2016 | R003821160 | INDEFERIDO |
| ARNALDO LUIS GAMA ALVES | 1 1179-2017 | T025201540 | INDEFERIDO |
| ARTHUR MARIO BONFIM DE JESUS | 28933-2017 | R003967166 | INDEFERIDO |
| AURICEA CORREIA DALTRO OLIVEIRA | 27300-2017 | R003703926 | INDEFERIDO |
| AURORA COSTA DANTAS SOUZA | 105710-2016 | R003648595 | INDEFERIDO |
| AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA | 36087-2017 | R004047161 | INDEFERIDO |
| BENEDITA BENTO SERAFIM | 20145-2017 | T014601158 | INDEFERIDO |
| BENICIO SANTOS DE SOUZA | 6871-2017 | T034602291 | INDEFERIDO |
| BERNARDO GONCALVES DA COSTA | 40323-2017 | R003913106 | INDEFERIDO |
| BRENO GONCALVES OLIVEIRA | 6860-2017 | T029110567 | INDEFERIDO |
| BRUNO EMANUEL NASCIMENTO DE ARAUJO | 3080-2017 | T042200299 | INDEFERIDO |
| BRUNO RIOS PATRIARCA NUNES | 20297-2017 | T019803507 | INDEFERIDO |
| CAIO MATHIAS PAIM | 9808-2017 | T014601013 | INDEFERIDO |
| CAIQUE RODRIGUES SANTOS OE JESUS | 25432-2017 | R003899146 | INDEFERIDO |
| CAPITAL TRANSPORTES URBANOS LTDA | 40295-2017 | R004035020 | INDEFERIDO |
| CARLA SALES P BATISTA | 1083-2017 | R003920688 | INDEFERIDO |
| CARLA SALES P BATISTA | 1051-2017 | R003920882 | INDEFERIDO |
| CARLOS ALBERTO DE JESUS NUNES | 20390-2017 | T057300325 | INDEFERIDO |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FILHO | 6438-2017 | T017804739 | INDEFERIDO |
| CARLOS BISPO DOS SANTOS | 792-201 7 | R003923116 | INDEFERIDO |
| CARLOS CESAR DA PURIFICACAO | 6642-2017 | R003887828 | INDEFERIDO |
| CARLOS EDUARDO GUARCHEHESS | 9066-2017 | T024204548 | INDEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES | 25441-2017 | R004011584 | INDEFERIDO |
| CAROLINA SAGGIORO SOBRINHO | 103442-2016 | T053102804 | INDEFERIDO |
| CATIA ARAUJO MORO | 40143-2017 | R004050264 | INDEFERIDO |
| CATIA LOPES DOS SANTOS | 1 31 592-201 6 | R00379811 8 | INDEFERIDO |
| CIBELE MAGALHAES NEVES DEL RASO | 24883-2017 | T029600462 | INDEFERIDO |
| CICERO ANDRE VELOSO SILVA | 98577-2016 | R003600042 | INDEFERIDO |
| CICERO ANDRE VELOSO SILVA | 98575-2016 | R003599935 | INDEFERIDO |
| CICERO ANDRE VELOSO SILVA | 98573-2016 | R003600169 | INDEFERIDO |
| CIRO PACHECO DE SOUZA | 4446-2017 | T052101647 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO NEVES MONTEIRO | 842-2017 | T031200334 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO SANTOS ALMEIDA | 42521-2017 | R004044296 | INDEFERIDO |
| CLEYTOW DOS SANTOS RIOS | 1 1180-2017 | T018400499 | INDEFERIDO |
| CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 19596-2017 | T056103046 | INDEFERIDO |
| COSME DE SANTANA MASSA | 6467-2017 | R003888152 | INDEFERIDO |
| CRISTIANE SANTOS LIMA | 121409-2016 | R003736930 | INDEFERIDO |
| CRISTIANO SAMUEL FERREIRA | 6306-2017 | T0301 11010 | INDEFERIDO |
| CRISTINIANA DE SOUZA BASTOS | 10661-2017 | R003799828 | INDEFERIDO |
| CS BRASIL T DE P E SER AMBIENTAIS LTDA | 40403-2017 | R004074303 | INDEFERIDO |
| CS BRASIL T DE P E SER AMBIENTAIS LTDA | 40400-2017 | T040202689 | INDEFERIDO |
| DALVA LISBOA TEIXEIRA QUEIROZ | 1 9826-2017 | T034602695 | INDEFERIDO |
| DAMIAO MARQUES DE JESUS | 6689-2017 | R003891892 | INDEFERIDO |
| DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO | 20026-2017 | T053501419 | INDEFERIDO |
| DANIEL MARLEY GUIMARAES BARRETO | 27085-2017 | T013500782 | INDEFERIDO |
| DANIEL MATOS DA SILVA | 8884-2017 | T05180041 5 | INDEFERIDO |
| DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO | 29275-2017 | R004015627 | INDEFERIDO |
| DANILO SACRAMENTO DE OLIVEIRA | 19954-2017 | T056104386 | INDEFERIDO |
| DANYLO OLIVEIRA DOS SANTOS | 2806-2017 | T017804560 | INDEFERIDO |
Confirma a exclusão?