Diário Oficial do Município de Campinas 19/01/2023 | DOMCPS-SP
Padrão
| 6341250 | 39.696.924/0001-00 | WANDER HENRIQUE ALMUDIN 16864909840 | 11/01/2023 |
| 7311150 | 44.039.415/0001-44 | WELLINGTON ALVES DOS REIS 43089999870 | 09/01/2023 |
| 7121954 | 43.185.176/0001-78 | WELLINGTON FERNANDO DA SILVA 31455635804 | 12/01/2023 |
| 6392091 | 39.896.202/0001-07 | WESLEY GRATILIANO DORILEO 38885881890 | 12/01/2023 |
| 7348118 | 44.185.861/0001-67 | WESLEY LUAN RANGEL 38328799863 | 10/01/2023 |
| 4882580 | 30.400.948/0001-03 | WILLIAN ANDRE DA SILVA 38532722822 | 12/01/2023 |
Campinas, 18 de janeiro de 2023
MARIA ELIANDRA DA SILVA
AFTM - CSCM/DRM/SMF
CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO
AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005 c/c artigo 2º,
§ 1º da Instrução Normativa Municipal Nº 004/04 DRM/SF e artigo 1º c/c artigo 20,
inciso II c/c artigo 39 da Resolução CGSIM nº48, de 11 de outubro de 2018, ficam os
Microempreendedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do can-
celamento ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal,
em razão da mudança do estabelecimento para outro município, consoante informação
constante do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e da inscrição no CNPJ
anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscrição
mobiliária no seguinte endereço eletrônico: https://situacao.campinas.sp.gov.br/
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT_BAIXA
7995334 12.748.727/0001-30 12.748.727 CLEUDINAURA MARIA SALES DIAS 09/01/2023
3114350 21.010.028/0001-80 21.010.028 ELIANE ANDRADE VIANA 13/01/2023
3121674 21.039.566/0001-05 21.039.566 CAIO VINICIUS FRANCESCATO 11/01/2023
4038509 25.263.230/0001-74 25.263.230 JEAN BERTHONY ELVA 10/01/2023
7740255 26.868.119/0001-74 26.868.119 JULIA NIGRO THOME AVANSO 14/01/2023
6444164 28.357.768/0001-36 28.357.768 RODRIGO CORDEIRO 09/01/2023
4814541 30.029.109/0001-12 30.029.109 ALEXANDRE MAGNO SILVA 13/01/2023
4822234 30.061.624/0001-80 30.061.624 SAMANTHA FRANCISCO ROSSETTI 12/01/2023
7186959 31.007.726/0001-80 31.007.726 ARIANA ALVES CAMARA 09/01/2023
5341167 31.535.868/0001-10 31.535.868 JAHED AHMED 12/01/2023
5200784 32.188.363/0001-99 32.188.363 VANESSA APARECIDA ESTEFANATO FIRMINO 10/01/2023
7004907 32.896.604/0001-54 32.896.604 MATHEUS TEIXEIRA COSTA 12/01/2023
5503906 33.808.975/0001-08 33.808.975 EDELTON FELIPE TEODORO 15/01/2023
6655378 34.020.192/0001-10 34.020.192 IGOR DOS SANTOS FERREIRA 11/01/2023
8086508 34.945.746/0001-90 34.945.746 GIOVANA DE MORAIS LOPES 09/01/2023
5861730 35.945.215/0001-60 35.945.215 THAIS MAGALHAES FERNANDES 09/01/2023
5989566 36.889.894/0001-60 36.889.894 DAIANA D ARC MOREIRA TEZOLIN 11/01/2023
6375383 39.834.319/0001-58 39.834.319 GIOVANA FONTANIELLO BRANDAO DE OLIVEIRA 09/01/2023
6560156 40.679.828/0001-32 40.679.828 ELIANA BARBOZA 11/01/2023
6733786 41.445.383/0001-99 41.445.383 RAFAEL PEREIRA MARTINS 09/01/2023
7188820 42.054.054/0001-80 42.054.054 MAYARA GOMES DOS SANTOS 09/01/2023
7403615 44.426.767/0001-52 44.426.767 CAIRO DIRCEU DIAS MACHADO 11/01/2023
7602456 45.290.187/0001-43 45.290.187 PEDRO RODRIGUES FERNANDES 12/01/2023
7675682 45.462.155/0001-88 45.462.155 VINICIUS RODRIGUES ERBSTI 12/01/2023
7910738 46.487.033/0001-09 46.487.033 PAULA GERVASONI SANTOS 09/01/2023
8023492 46.981.157/0001-46 46.981.157 PEDRO HENRIQUE FERREIRA FREIRE 10/01/2023
8245959 47.497.241/0001-51 47.497.241 JULIANA OLIVEIRA FIGUEIREDO 09/01/2023
8131546 47.535.732/0001-40 47.535.732 SAMUEL JOSE DA SILVA PEREIRA 15/01/2023
8197717 47.858.815/0001-70 47.858.815 JEAN PEDRO BRAGA NASCIMENTO 10/01/2023
8202516 47.897.206/0001-20 47.897.206 LUCILEIA BECHMANN SALDANHA 10/01/2023
8248729 48.097.458/0001-37 48.097.458 ALINE ZAIDAN BRASIL CASCALDI 09/01/2023
8383430 48.768.290/0001-44 48.768.290 GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA 10/01/2023
Campinas, 18 de janeiro de 2023
MARIA ELIANDRA DA SILVA
AFTM - CSCM/DRM/SMF
CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO
AFTM - Coordenador da CSCM/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO.
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005 c/c artigo 2º,
§ 1º da Instrução Normativa Municipal Nº 004/04 DRM/SF e artigo 1º c/c artigo 20,
inciso II c/c artigo 39 da Resolução CGSIM nº48, de 11 de outubro de 2018, ficam os
Microempreendedores Individuais - MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS de
sua inscrição ex-offício junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, podendo
os mesmos obterem o comprovante de sua inscrição mobiliária, no seguinte endereço
eletrônico: https://situacao.campinas.sp.gov.br/
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL
8458197 14.520.658/0001-39 14.520.658 SIMONE DE SOUZA PEREIRA
8458243 14.821.848/0001-96 14.821.848 DIEGO SOARES RIBEIRO
8458294 16.961.752/0001-59 16.961.752 SANDRA BESSON VEZZARO IZIDORO
8458359 18.758.205/0001-04 18.758.205 RONY MAX SOUSA ALVES
8458391 19.125.081/0001-84 19.125.081 THAINA FRANCIELE THOMAZ ALVES DA SILVA
8458405 19.196.141/0001-50 19.196.141 MAURO EDUARDO DE JESUS GONCALVES BREDA
8458464 19.343.652/0001-57 19.343.652 RITA DE CACIA PASCOAL SCHERNER
8458863 26.071.491/0001-55 26.071.491 FABIO HENRIQUE DE BRITO
8459002 27.704.822/0001-00 27.704.822 JEFFERSON PEREIRA ABREU
8459037 27.934.634/0001-78 27.934.634 GIULIANA CAPELLO
8459045 28.127.297/0001-70 28.127.297 MARIO LUIS ANTOGNETTO
8459177 29.589.906/0001-75 29.589.906 SAMIRA FREITAS MALDONADO MERLO NEVES
8459240 30.383.641/0001-33 30.383.641 MORGANA JEANETTE BONCOMPANHO LENZ
| 8459282 | 30.661.139/0001-47 | 30.661.139 JAIME LIMA SILVA FILHO |
| 8459339 | 30.822.657/0001-03 | 30.822.657 ALEFE MENAS MAZANO |
| 8459355 | 30.929.499/0001-87 | 30.929.499 PEDRO SOUTO DUARTE JUNIOR |
| 8460566 | 36.683.750/0001-52 | 36.683.750 OSVALDO FERNANDO ESPINOLA DOS SANTOS |
| 8460701 | 38.015.073/0001-20 | 38.015.073 GIOVANNA RUBO INACIO |
| 8460809 | 39.523.281/0001-00 | 39.523.281 VICTOR HUGO SOUZA SILVA LIMA |
| 8460817 | 39.561.768/0001-70 | 39.561.768 CAROLINE BRITO ALVES |
| 8460949 | 40.517.602/0001-35 | 40.517.602 BRUDNEI JUVENCIO RAMOS |
| 8461031 | 41.152.528/0001-63 | 41.152.528 NICHOLAS COELHO ANTONIO |
| 8461147 | 41.708.013/0001-05 | 41.708.013 GABRIEL COSTA SILVA |
| 8461201 | 41.992.613/0001-30 | 41.992.613 CAIO FELIPE DA COSTA BARROS |
| 8461244 | 42.225.173/0001-58 | 42.225.173 SARA MAZARO ZOGBI |
| 8461333 | 43.018.593/0001-26 | 43.018.593 YARA GRAZIELE ANTONIO |
| 8461465 | 43.928.153/0001-06 | 43.928.153 FABIO PALINI DOS SANTOS |
| 8461503 | 44.070.336/0001-04 | 44.070.336 ANDREWS FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES |
| 8461627 | 44.743.597/0001-30 | 44.743.597 SUZANNE BORGES DA PAZ |
| 8461708 | 45.502.723/0001-27 | 45.502.723 AMANDA MENDES CUPERTINO |
| 8461724 | 45.590.447/0001-04 | 45.590.447 VANESSA REGINA DOS SANTOS |
| 8461775 | 45.806.886/0001-01 | 45.806.886 BRUNA CRISTINA DA SILVA LIMA |
| 8461813 | 45.936.400/0001-41 | 45.936.400 VITORIA GONCALVES DOS SANTOS |
| 8461970 | 46.305.239/0001-70 | 46.305.239 MARIA ESTELITA DE SOUZA OLIVEIRA |
| 8462208 | 47.480.079/0001-69 | 47.480.079 FERNANDA SALLES DOS SANTOS |
| 8462259 | 47.540.789/0001-37 | 47.540.789 FLAVIO DANIEL CANDIDO |
| 8462437 | 48.183.799/0001-25 | 48.183.799 MICHEL HENRIQUE DA SILVA |
| 8462526 | 48.331.454/0001-71 | 48.331.454 JOSE RONALDO ANDRADE SANTOS ARAUJO |
| 8462569 | 48.375.861/0001-80 | 48.375.861 ALINE LUCENA DE MORAES |
| 8462615 | 48.670.649/0001-46 | 48.670.649 DANIELE DOS SANTOS |
| 8462682 | 48.749.963/0001-19 | 48.749.963 FILIPE CARLOS DOS SANTOS |
| 8462887 | 49.010.443/0001-52 | 49.010.443 GABRIELLE GONCALVES DE FREITAS |
| 8463034 | 49.090.323/0001-02 | 49.090.323 PAULO SERGIO FERNANDES MENDES |
| 8463085 | 49.101.179/0001-62 | 49.101.179 RUBENS FRANCISCO JUNIOR |
| 8463107 | 49.101.333/0001-04 | 49.101.333 MICHEL INACIO DE ARAUJO |
| 8463131 | 49.101.505/0001-31 | 49.101.505 CAROLAINE RODRIGUES SANTOS |
| 8463158 | 49.101.605/0001-68 | 49.101.605 CAMILA SILVA DOS SANTOS |
| 8463174 | 49.101.638/0001-08 | 49.101.638 TIAGO DA SILVA SANTOS |
| 8463190 | 49.101.842/0001-29 | 49.101.842 THAIS VASCONCELLOS CORREA DA SILVA |
| 8463212 | 49.101.909/0001-25 | 49.101.909 VALERIA DE SOUZA REFOSCO |
| 8463239 | 49.102.456/0001-51 | 49.102.456 ANDRE LUIZ CORREA |
| 8463255 | 49.102.532/0001-29 | 49.102.532 VIVIANE PROSPERO JOAO |
| 8463298 | 49.102.566/0001-13 | 49.102.566 PAULO HENRIQUE EUZEBIO |
| 8463310 | 49.102.793/0001-49 | 49.102.793 JOSE CARLOS SILVA |
| 8463336 | 49.102.929/0001-10 | 49.102.929 FELIPE ANGELI COSTA E SILVA |
| 8463352 | 49.103.004/0001-94 | 49.103.004 JOAQUIM GUSTAVO RIBEIRO |
| 8463379 | 49.103.463/0001-78 | 49.103.463 ROMARIO PEREIRA NASCIMENTO |
| 8463395 | 49.103.479/0001-80 | 49.103.479 FRANCISCA IRAMARA ARAUJO COSTA |
| 8463417 | 49.103.530/0001-54 | 49.103.530 MARIANY BATISTA COSTA GALDINO |
| 8463433 | 49.103.608/0001-30 | 49.103.608 LAURA ALVES TEIXEIRA GRIPPA |
| 8463450 | 49.103.680/0001-68 | 49.103.680 JAQUELINE BRANDAO MARTINS |
| 8463476 | 49.103.703/0001-34 | 49.103.703 MARCIO JHONATAN ALVES BRITO DE CASTRO |
| 8463492 | 49.103.736/0001-84 | 49.103.736 ROSANA MARIA MODESTO DE OLIVEIRA |
| 8463565 | 49.103.779/0001-60 | 49.103.779 ELIANA APARECIDA DA FONSECA |
| 8463590 | 49.105.160/0001-94 | 49.105.160 EDNEIA CRISTINA DA SILVA |
| 8463611 | 49.105.438/0001-23 | 49.105.438 LUCAS JUSSARA CONTADINI |
| 8463638 | 49.105.724/0001-99 | 49.105.724 BRUNO CAIQUE MUNIZ DO AMARAL |
| 8463654 | 49.105.739/0001-57 | 49.105.739 KARINE REGINA CUNHA DINIZ |
| 8463670 | 49.105.855/0001-76 | 49.105.855 ANDRE FERNANDO DE SOUZA |
| 8463697 | 49.106.310/0001-84 | 49.106.310 VALDECIR FIRMINO MOREIRA |
| 8463719 | 49.106.319/0001-95 | 49.106.319 IASMINE MONTEIRO DOS SANTOS |
| 8463735 | 49.106.435/0001-04 | 49.106.435 JULIANO ALVES DE OLIVEIRA |
| 8463751 | 49.106.530/0001-08 | 49.106.530 CESAR DOS SANTOS ALVES |
| 8463778 | 49.106.808/0001-47 | 49.106.808 RODOLFO MARIANO MALAGODI |
| 8463816 | 49.106.878/0001-03 | 49.106.878 SHEYLA SANTOS PEREIRA |
| 8463832 | 49.106.924/0001-66 | 49.106.924 ROSANGELA QUEIROZ |
| 8463859 | 49.107.004/0001-62 | 49.107.004 KARINA ALINE LOPES OSSANDON |
| 8463875 | 49.107.411/0001-70 | 49.107.411 MARCIO BENEDITO DOS SANTOS |
| 8463905 | 49.107.490/0001-19 | 49.107.490 GABRIELA ARAUJO ALEXANDRE |
| 8463921 | 49.107.601/0001-97 | 49.107.601 NELSON PAIS DE OLIVEIRA |
| 8463948 | 49.107.677/0001-12 | 49.107.677 MAYNE NASCIMENTO CAMARGO |
| 8463964 | 49.107.942/0001-62 | 49.107.942 FRANCIS ACERBI FERRAZ |
| 8463980 | 49.108.051/0001-20 | 49.108.051 RUI DA SILVA DUQUE |
| 8464006 | 49.108.201/0001-04 | 49.108.201 EDMEA CLAIR DE SOUZA |
| 8464022 | 49.108.397/0001-29 | 49.108.397 MARCIO JOSE VIEIRA |
| 8464057 | 49.108.473/0001-04 | 49.108.473 CLOVIS ROBERTO DA VEIGA |
| 8464170 | 49.108.549/0001-93 | 49.108.549 JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| 8464200 | 49.108.556/0001-95 | 49.108.556 SOFIA SALES MAIA |
| 8464227 | 49.108.843/0001-03 | 49.108.843 NATANIEL TOME DA SILVA |
| 8464243 | 49.109.220/0001-47 | 49.109.220 PAULA FERNANDA PUCHARELLI |
| 8464260 | 49.109.302/0001-91 | 49.109.302 JULIANE FRANCIS LONGHI |
| 8464286 | 49.109.353/0001-13 | 49.109.353 ALUISIO DE PAULA CAMPOS |
| 8464308 | 49.109.603/0001-15 | 49.109.603 DENNER PAULINO RIBEIRO |
| 8464324 | 49.109.685/0001-06 | 49.109.685 VANESSA FRANCISCO BATISTA |
| 8464340 | 49.109.826/0001-82 | 49.109.826 EDILON LOPES |
| 8464367 | 49.109.949/0001-13 | 49.109.949 MARIA LIVIA ARAUJO MOTA CAUS |
| 8464391 | 49.110.063/0001-90 | 49.110.063 JOSEANI FREIRE DA SILVA |
Confirma a exclusão?