Diário Oficial do Município de Campinas 19/01/2023 | DOMCPS-SP
Padrão
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO
Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005 c/c artigo 2º,
§ 1º da Instrução Normativa Municipal Nº 004/04 DRM/SF e artigo 1º c/c artigo 20,
inciso II c/c artigo 39 da Resolução CGSIM nº48, de 11 de outubro de 2018, ficam
os Microempreendedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do
cancelamento ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente mu-
nicipal, em razão do encerramento de suas atividades consoante informação constante
do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e comprovante de baixa inscrição
no CNPJ anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de
sua inscrição mobiliária no seguinte endereço eletrônico: https://situacao.campinas.
sp.gov.br/
CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT_BAIXA
2501872 17.061.578/0001-50 17.061.578 ANDREIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 10/01/2023
2687801 18.240.574/0001-00 18.240.574 HELENICE PIEROBON DE MATTOS 09/01/2023
3458458 23.104.197/0001-04 23.104.197 VANESSA JUSTINA DE LIMA RAMOS 09/01/2023
4134516 26.426.256/0001-59 26.426.256 CHELSEA BRESLER BEZERRA 10/01/2023
4300092 27.221.197/0001-45 27.221.197 CESAR AUGUSTO GROSMAN 13/01/2023
4657373 29.189.176/0001-15 29.189.176 ALEXANDRE CARMO DE SOUZA 12/01/2023
5562996 34.173.953/0001-73 34.173.953 LIVIA LOPES ROSA 12/01/2023
6992501 42.687.801/0001-17 42.687.801 MARCELO IVAN BERNARDES 12/01/2023
8089655 47.275.075/0001-49 47.275.075 BRUNA ZAMONELO 11/01/2023
8183155 47.798.266/0001-95 47.798.266 HERICK ROMANO 12/01/2023
8237042 48.053.632/0001-40 48.053.632 SHEILA RIBEIRO OLIVEIRA 09/01/2023
8462437 48.183.799/0001-25 48.183.799 MICHEL HENRIQUE DA SILVA 11/01/2023
8405514 48.859.019/0001-14 48.859.019 CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA 12/01/2023
8409757 48.902.345/0001-67 48.902.345 CAIO HENRIQUE PEREIRA LIMA 10/01/2023
8418055 48.934.521/0001-42 48.934.521 ROBERT ALVES RODRIGUES DE SOUSA 13/01/2023
8418390 48.937.259/0001-90 48.937.259 JOSE ALVES SANTA ROSA 09/01/2023
8419469 48.947.308/0001-75 48.947.308 RUBEM SERAFIM DA SILVA 13/01/2023
8420327 48.954.626/0001-63 48.954.626 TANIA REGINA DO NASCIMENTO XAVIER 09/01/2023
8437653 49.008.343/0001-91 49.008.343 MARIA ELIZANIA CARVALHO DOS SANTOS 09/01/2023
8437998 49.011.030/0001-92 49.011.030 GONCALO MATHEUS NOGUEIRA DE MORAIS 10/01/2023
8446792 49.037.002/0001-44 49.037.002 BRUNO VIEIRA DA SILVA 09/01/2023
8446849 49.037.059/0001-43 49.037.059 CRISTIELLE FERREIRA ALFREDO 11/01/2023
8447969 49.046.526/0001-00 49.046.526 SUELI BATISTA DA COSTA 10/01/2023
8450021 49.061.652/0001-25 49.061.652 DOUGLAS AMELIO FERREIRA 09/01/2023
8450188 49.063.150/0001-33 49.063.150 EDINA FERREIRA DA SILVA 11/01/2023
8450609 49.068.207/0001-97 49.068.207 CICERO GUSTAVO LIMA LOPES DE SOUSA 09/01/2023
8452636 49.084.992/0001-71 49.084.992 IRENE SILVA SANTOS 12/01/2023
8453187 49.088.247/0001-09 49.088.247 IVAN LUIZ REZINI NURINBERG 09/01/2023
8454418 49.093.671/0001-33 49.093.671 ORLANDO ALVES CHAVES 15/01/2023
8464170 49.108.549/0001-93 49.108.549 JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 10/01/2023
8465347 49.118.168/0001-95 49.118.168 LUCAS MENDES LAVIANO 13/01/2023
8471630 49.170.854/0001-05 49.170.854 MARTA PEREIRA DA COSTA 14/01/2023
6079164 37.655.508/0001-38 ABEL ALEJANDRO DUENAS RODRIGUEZ 23641811864 11/01/2023
4271220 27.143.956/0001-07 ACASSIO JACINTO 06858374833 11/01/2023
6239846 39.272.660/0001-67 ADAMEC ROSALLES SECCOLI 10209243813 12/01/2023
8057869 47.133.989/0001-75 ADEMAR DE ALMEIDA 09479313847 13/01/2023
3815536 24.066.564/0001-95 ADERITO COSTA JORGE 86949691815 12/01/2023
6193870 38.391.004/0001-10 ADILTON ARAUJO DE SOUZA 25305125820 09/01/2023
7384793 44.334.706/0001-65 ADRIANA JOSEFA BATISTA DE QUADROS ROCHA 13/01/2023
82837074268
6838316 41.891.042/0001-47 ADRIANA LIMA DA SILVA 09599233492 12/01/2023
6283128 39.403.876/0001-14 AFONSO DE FREITAS SANTOS 42792699809 10/01/2023
7629613 45.305.928/0001-12 AIRTON GONCALVES 86998722834 11/01/2023
5979161 36.766.382/0001-06 ALDANETE SACRAMENTO MONTEIRO 01697603599 12/01/2023
8095515 47.323.748/0001-99 ALESSANDRA BARBOSA LIMA 11796513830 10/01/2023
6668542 41.145.688/0001-85 ALEXANDRA ALVES DE ALBUQUERQUE 43137317843 13/01/2023
7727372 45.664.337/0001-31 ALEXSANDRA BIE DA SILVA 21498618871 13/01/2023
5383706 33.164.282/0001-11 ALINE APARECIDA TECO 31783188871 15/01/2023
8272069 48.218.915/0001-02 ALINE CAROLINE DE OLIVEIRA 41625717830 11/01/2023
8271984 48.218.229/0001-23 ALINE CUSTODIO DIAS 41432277898 11/01/2023
5416698 33.360.021/0001-77 ALINE DE ARAUJO MARTINS 38526612859 11/01/2023
8247781 48.088.880/0001-26 ALINE DIAMANTI FORNICOLA 32829685822 10/01/2023
8198977 47.869.216/0001-51 ALINE MARTINS DA SILVA 39289724803 13/01/2023
4108906 26.302.867/0001-95 ALINE ROBERTA BORGES SILVERIO 42802696882 09/01/2023
6951309 42.410.649/0001-20 ALISSON TARCIO SANTOS 11775869679 13/01/2023
7391277 44.394.578/0001-45 ALZIRA LUCIA FERREIRA MEZA GONCALVES 00500833842 09/01/2023
5296161 32.684.971/0001-94 AMANDA CAMILA DOS SANTOS FERREIRA 40833829882 11/01/2023
5401666 33.260.567/0001-56 AMANDA DE CASSIA MARQUES DE SILVEIRA 22427731862 11/01/2023
8328501 48.488.466/0001-04 AMANDA ELISA CASTILHO MESSIAS 37549129843 09/01/2023
6653359 41.110.219/0001-20 AMANDA MOTA DA LUZ 46297781877 12/01/2023
7427328 44.563.315/0001-12 AMARILDO RODRIGUES PENA 16856948883 15/01/2023
8265445 48.170.342/0001-86 ANA MARTA CHIAPARINI 39232888831 10/01/2023
6936377 42.354.356/0001-73 ANA PAULA DA SILVA CARDOSO 35135057870 11/01/2023
8249440 48.103.863/0001-10 ANA PAULA FRANCISCO LUNA BEZERRA 02947610989 10/01/2023
2956802 19.967.996/0001-37 ANA TAVARES DE SOUZA 00567600866 13/01/2023
5542162 34.037.019/0001-24 ANDRE LUIS BRESSANE 35900387801 10/01/2023
6439837 40.130.661/0001-56 ANGELE ROBERTA DE PAULA SOUZA 21741418844 09/01/2023
3071855 20.729.285/0001-03 ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE 10421294876 11/01/2023
7772173 45.875.166/0001-90 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 00240620305 11/01/2023
4117182 26.336.731/0001-04 APARECIDA JUSTINO TOSTES 82054134872 10/01/2023
7285795 43.912.809/0001-00 APARECIDA KARINA DE CARVALHO 22005286800 12/01/2023
| 3106063 | 20.946.556/0001-82 | ARIADNER PEREIRA BARRETO 22616998831 | 13/01/2023 |
| 6123260 | 37.963.229/0001-31 | ARNALDO LUIS LIXANDRAO FILHO 31117397831 | 12/01/2023 |
| 6729401 | 41.416.104/0001-69 | ARTUR JOSE SQUARISI DE CARVALHO 25899418893 | 12/01/2023 |
| 8283354 | 48.269.646/0001-03 | BIANCA DA SILVA LAUER 37771498884 | 14/01/2023 |
| 7847017 | 46.195.703/0001-13 | BIANCA FUNCHAL IGNACIO 46284509863 | 11/01/2023 |
| 7960042 | 46.673.636/0001-03 | BIANCA SOUZA BARROS 41918451877 | 10/01/2023 |
| 6334806 | 39.642.153/0001-78 | BRENO RODRIGUES DA SILVA 47533845862 | 10/01/2023 |
| 7978774 | 46.791.150/0001-61 | BRUNA CAROLINA SILVA 44181543889 | 09/01/2023 |
| 6846475 | 41.959.063/0001-57 | BRUNA CAROLINE DA SILVA 41036236838 | 11/01/2023 |
| 7331720 | 44.138.095/0001-80 | BRUNA NONATO DE OLIVEIRA 42783106841 | 12/01/2023 |
| 7218532 | 43.652.054/0001-44 | BRUNA PAULA BUTTION MATOS 31783804858 | 12/01/2023 |
| 8251819 | 48.122.387/0001-85 | BRUNO ALVES PEREIRA DOS SANTOS SOUZA 44411667886 | 10/01/2023 |
| 7911122 | 46.488.699/0001-81 | BRUNO ANGELI DINIZ DE CARVALHO 40689781822 | 14/01/2023 |
| 6017266 | 37.126.632/0001-06 | BRUNO APARECIDO DE LIMA 43133040880 | 14/01/2023 |
| 7539517 | 44.999.275/0001-56 | CAIO SILVA RODRIGUES DA CRUZ 41409587827 | 13/01/2023 |
| 7840764 | 46.143.249/0001-57 | CAMILA CUNHA DE SOUZA 48203519822 | 14/01/2023 |
| 7905556 | 46.445.484/0001-83 | CAMILA MARQUES CAMPOS 11361555629 | 13/01/2023 |
| 5355850 | 33.018.554/0001-75 | CARLA FERNANDA LABELA PERLUIZE 36695918856 | 13/01/2023 |
| 3432750 | 22.931.744/0001-62 | CAROLINA BOTTIGNON BURJATO 43061335838 | 09/01/2023 |
| 7440600 | 44.618.614/0001-07 | CAROLINE CHAVES HOEHR 00857322060 | 11/01/2023 |
| 6148387 | 38.115.855/0001-30 | CASSIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA 21860321801 | 11/01/2023 |
| 6991025 | 42.673.250/0001-32 | CASSIO LUIZ BASILIO 36376925898 | 12/01/2023 |
| 6086578 | 37.700.251/0001-99 | CELIA APARECIDA MALAQUIAS 86902199868 | 12/01/2023 |
| 3129730 | 21.124.855/0001-02 | CIDINES JOSE DE AQUINO 01690071893 | 12/01/2023 |
| 6625703 | 40.966.261/0001-85 | CLARICE VASCON DA CUNHA 18067671800 | 09/01/2023 |
| 8368775 | 48.693.152/0001-43 | CLEIDE SOUZA BARBOSA 25741377874 | 09/01/2023 |
| 8372721 | 48.726.438/0001-88 | CRISTINA BEATRIZ REICHARDT PAIM 29391679072 | 10/01/2023 |
| 3122530 | 21.060.344/0001-66 | DAIANE APARECIDA DE SOUSA SANTOS 32780145889 | 10/01/2023 |
| 6899820 | 42.205.552/0001-86 | DALLES BARBOSA ARAUJO 42474794824 | 10/01/2023 |
| 8298203 | 48.330.589/0001-12 | DANIEL DA SILVA SOUZA 15793343423 | 13/01/2023 |
| 5162556 | 31.937.122/0001-32 | DANIEL LUIS DAS NEVES 41933142863 | 10/01/2023 |
| 7862083 | 46.232.491/0001-05 | DANIELA MARA SALGADO 24754397851 | 10/01/2023 |
| 6512798 | 40.456.918/0001-64 | DANIELA REGINA FALCAO 36897700843 | 10/01/2023 |
| 7676913 | 45.468.620/0001-98 | DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA 13233523769 | 11/01/2023 |
| 7673817 | 45.444.214/0001-95 | DANILA PAULA DE CASTRO DA SILVA 26521225847 | 12/01/2023 |
| 6207952 | 38.487.280/0001-87 | DANILO VASCONCELOS SIMOES 38142741806 | 09/01/2023 |
| 6894712 | 42.161.530/0001-61 | DANYELLI QUINTANILHA NERI DA SILVA 36318644857 | 11/01/2023 |
| 8387460 | 48.800.987/0001-55 | DATANIAN OLIVEIRA COSTA 07346821157 | 11/01/2023 |
| 7869070 | 46.290.647/0001-04 | DAYANE ZEBENDE DIAS 10947079700 | 12/01/2023 |
| 8186758 | 47.827.412/0001-63 | DEBORA LIANE DA SILVA SANCHES 90050797620 | 11/01/2023 |
| 7543549 | 45.032.423/0001-21 | DEBORA RODRIGUES BARBOSA 22670943802 | 12/01/2023 |
| 8054800 | 47.108.306/0001-20 | DEIVID MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES 39341340845 | 09/01/2023 |
| 6376835 | 39.844.833/0001-74 | DENILZA REGINA SANTOS PIAZON 02450675825 | 11/01/2023 |
| 6787550 | 41.682.132/0001-28 | DENISE NOGUEIRA ANAMI 22313332870 | 15/01/2023 |
| 6027105 | 31.269.066/0001-05 | EDERSON LOBATO 31884690807 | 13/01/2023 |
| 4455444 | 28.100.513/0001-93 | EDIVALDO LUIZ DA SILVA 04248113830 | 11/01/2023 |
| 7965508 | 46.720.493/0001-35 | EDMILSON LIMA DE SOUZA 10808404865 | 12/01/2023 |
| 5887135 | 36.130.399/0001-72 | EDSON TIAGO AUGUSTO 30405848803 | 11/01/2023 |
| 8214107 | 47.922.862/0001-35 | EDSON VIEIRA BIZZO 33640075862 | 09/01/2023 |
| 7977174 | 46.774.376/0001-54 | EDUARDO APARECIDO BUENO 26220400836 | 11/01/2023 |
| 7658893 | 45.366.247/0001-64 | EDUARDO DE SOUZA PEREIRA 48929574882 | 12/01/2023 |
| 7848293 | 46.207.154/0001-50 | EDWARD EVENCIO DA SILVA 77334310853 | 11/01/2023 |
| 6915922 | 42.266.034/0001-72 | ELBERLANIA DE PINA BRITO 41060286890 | 09/01/2023 |
| 8268738 | 48.190.536/0001-43 | ELIAS JOSE PINTO 15862159819 | 11/01/2023 |
| 7808674 | 46.013.308/0001-72 | ELIEZER VICTOR LEITE 42574873807 | 10/01/2023 |
| 8075468 | 47.211.593/0001-07 | ELISABETE DE MORAES CACULA 17386498810 | 09/01/2023 |
| 7665091 | 45.377.162/0001-81 | ELIZETE LIMA RIBEIRO MACEDO 93524560334 | 12/01/2023 |
| 8380180 | 48.738.230/0001-89 | ELLEN ALVES DOS SANTOS 41893830829 | 12/01/2023 |
| 2753812 | 18.618.705/0001-32 | ELLEN CAROLINE INACIO | 13/01/2023 |
| 8386293 | 48.791.477/0001-69 | ELLEN CRISTINA GOMES MUNIZ 51060577879 | 09/01/2023 |
| 8281084 | 48.252.583/0001-74 | EMELLY SPERANDIO ESTEVES FIORAVANTE 37863530857 | 14/01/2023 |
| 7866917 | 46.271.645/0001-60 | ESTELA SOARES DA CRUZ 48932564833 | 14/01/2023 |
| 8128294 | 47.500.769/0001-32 | EVALDO DONIZETE SILVESTRE 21512822876 | 12/01/2023 |
| 7347510 | 44.180.877/0001-87 | FABIANA VIDIRI DE OLIVEIRA 40126555826 | 11/01/2023 |
| 5616093 | 34.477.683/0001-94 | FABIO HENRIQUE MENDES VASCONCELOS 45108545878 | 09/01/2023 |
| 6070418 | 37.587.794/0001-41 | FELIPE AUGUSTO GARCIA 42378545827 | 10/01/2023 |
| 7710160 | 45.599.630/0001-62 | FELIPE LAGO FERREIRA 41987784855 | 09/01/2023 |
| 3825124 | 24.134.205/0001-28 | FERNANDA ALVES SANCHES CONSTANT 35391603889 | 10/01/2023 |
| 7369085 | 44.294.793/0001-74 | FERNANDA FERNANDES SARTORI DAMACENO 33992599809 | 11/01/2023 |
| 6752594 | 41.526.995/0001-06 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS 40895288877 | 09/01/2023 |
| 7504195 | 36.592.799/0001-08 | FLAVIA AMARAL GRANATO 22176770803 | 11/01/2023 |
| 5957583 | 36.576.054/0001-47 | FLORIPES BRIANEZ 18342416852 | 13/01/2023 |
| 8387532 | 48.801.263/0001-26 | FRANCISCO COSTA DA PAZ 05992627375 | 11/01/2023 |
| 5516099 | 33.877.495/0001-90 | GABRIEL MIKI 40435399837 | 15/01/2023 |
| 6061311 | 37.508.866/0001-18 | GABRIEL ZENGUEN NAKAZATO DA SILVA 50318325845 | 09/01/2023 |
| 5098394 | 31.594.403/0001-30 | GABRIELA CAROLINE VIEIRA XAVIER 06834653686 | 12/01/2023 |
| 7072872 | 43.027.346/0001-96 | GABRIELA RODRIGUES CONSTANT 40083109838 | 11/01/2023 |
| 8076189 | 47.218.371/0001-08 | GABRIELLE MARTINS PIANOSKI 39816382806 | 10/01/2023 |
| 6269400 | 39.341.944/0001-68 | GEOVANE DA SILVA DOS ANJOS 36316783809 | 11/01/2023 |
| 4924312 | 30.626.730/0001-63 | GERALDO SEBASTIAO VIEIRA 00235212873 | 09/01/2023 |
| 5368367 | 33.074.332/0001-70 | GIORDANO BRUNO OLIVETTI MATTIELLO 46579124881 | 11/01/2023 |
| 6784917 | 41.657.379/0001-94 | GISLAINE DE ALMEIDA RUSSO 40115826890 | 12/01/2023 |
| 7965273 | 46.719.120/0001-44 | GUILHERME DE MORAES PINHEIRO DA COSTA 49453563862 | 11/01/2023 |
| 7965893 | 46.725.425/0001-69 | HELENA BARIONI SALGADO 43708660811 | 12/01/2023 |
Confirma a exclusão?