Diário Oficial do Município de Campinas 19/01/2023 | DOMCPS-SP
Padrão
Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023
13097224
| 7988800 | 038644/2023 | 1976/00/10735 | GRUPO DE TEATRO TESPIS | RUA DOUTOR SALLES OLIVEIRA 556 VILA INDUSTRIAL 13035270 | CONSTRUÇÃO | 27,2 | 241,5904 | 6.571,26 | 31/01/2022 | 1.472,06 |
| 4660862 | 038645/2023 | 2017/11/13558 | ALDO PESSAGNO NETO | RUA PAULO VANZOLINI 72 LOTEAMENTO RESIDENCIAL PEDRA 13104201 | CONSTRUÇÃO | 395,54 | 319,9250 | 122.934,38 | 21/06/2022 | 27.539,15 |
| 038646/2023 | 2015/11/3134 | JOSE GUSTAVO CORREA DOS SANTOS | RUA MARIA CARMEM CHIMINAZZO 171 SWISS PARK 13049395 | CONSTRUÇÃO | 305,91 | 319,9250 | 95.868,73 | 06/07/2022 | 21.476,03 | |
| 4292251 | 038647/2023 | 2016/11/4997 | JACQUELINE MENDONCA LOPES DE | RUA FERNÃO LOPES 1657 PARQUE TAQUARAL 13087051 | CONSTRUÇÃO | 728,25 | 241,5904 | 175.938,21 | 10/07/2020 | 39.412,80 |
| 4950356 | 038648/2023 | PMC. | TIAGO CINTRA MAUSCHI | RUA CECÍLIA GODOY CAMARGO 114 SWISS PARK 13049287 | CONSTRUÇÃO | 359,04 | 319,9250 | 111.141,95 | 15/11/2019 | 24.897,46 |
| 5071224 | 038649/2023 | 2018/11/07017 | ADILSON SALOMAO | RUA SARGENTO MAURO MARQUES DA RESIDENCIAL SWISS PARK 13049388 | CONSTRUÇÃO | 198,26 | 297,4833 | 57.408,33 | 01/10/2019 | 12.860,33 |
| 4770374 | 038650/2023 | PMC. | PAULO CESAR SERMARINI | RUA ARISTEU AUGUSTO 66 PARQUE VIA NORTE - 2. PARTE 13065230 | CONSTRUÇÃO | 185,7 | 241,5904 | 44.863,34 | 15/11/2019 | 10.050,06 |
| 8291713 | 038651/2023 | 2013/11/13.860 | RODRIGO MIGUEL GERALDO | RUA DA TIJUCA 1251 CAMINHOS DE SAN CONRADO 13104180 | CONSTRUÇÃO | 185,63 | 297,4833 | 51.863,24 | 21/05/2021 | 11.618,14 |
| 7892985 | 038652/2023 | 2022/11/6541 | LILIA MARIA ROSAMILIA MARQUES | RUA DALVA MARIA FERNANDES RESIDENCIAL BARAO DO CAFE 13085075 | REFORMA | 35,62 | 319,9250 | 3.418,72 | 16/11/2022 | 765,84 |
| 4985877 | 038653/2023 | 2014/11/15.284 | LEANDRO OLIVEIRA MORAIS | RUA PASTOR ANTONIO TIBURTINO DA JARDIM IBIRAPUERA 13060345 | CONSTRUÇÃO | 282,1 | 319,9250 | 89.291,07 | 08/09/2022 | 20.002,54 |
| 7876335 | 038654/2023 | 2022/11/06566 | CLAUDIO HORTA NUNES | RUA BARAO GERALDO DE REZENDE 97 SALA 209 VILA ESTADIO 13020440 | REFORMA | 42,83 | 241,5904 | 3.104,20 | 30/06/2022 | 695,39 |
| 4952081 | 038655/2023 | 2018/11/5125 | PAMELLA MALUF BIANCHINI | AVENIDA DOUTOR MANOEL AFONSO JARDIM PARAÍSO 13100029 | CONSTRUÇÃO | 292,31 | 241,5904 | 70.619,29 | 15/11/2019 | 15.819,78 |
| 7501994 | 038656/2023 | 2021/11/05.334 | MARCIO EDUARDO DE LIMA LINO | RUA JOAQUIM VIEIRA NETO 617 CIDADE SATÉLITE ÍRIS 13059673 | CONSTRUÇÃO | 54,01 | 231,1325 | 12.483,47 | 26/07/2022 | 2.796,48 |
| 7037872 | 038657/2023 | 2021/11/5133 | NACCARATO ADMINISTRACAO DE | AVENIDA DOUTOR ALBERTO SARMEN- BONFIM 13070711 | CONSTRUÇÃO | 748,97 | 241,5904 | 180.943,96 | 17/03/2022 | 40.534,16 |
EDUARDO SCORCIONE
AFTM - CSFM/DRM/SMF
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolo: 2002/20/00037
Contribuinte: VISCONDE LANCHONETE E ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ: 04.690.908/0001-25
Inscrição mobiliária: 69779-6
Requerente: Inácio Alves dos Santos
Assunto: Reclamação de ISSQN - Regime de Estimativa 2002
A reclamação contra a fixação do valor da estimativa do ISSQN para o exercício de
2002 cumpre os requisitos processuais formais de admissibilidade pela sua tempestivi-
dade. Sendo assim CONHEÇO da reclamação por observância do artigo 48 do decreto
11794/1995. Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da lei 13104-07 DECIDO
pelo cancelamento dos registros dos valores mensais de R$ 7.810,00 (6.370,3103 UFIC)
de ISSQN fixados para o regime de pagamento por estimativa de janeiro-2002 a dezem-
bro-2002 em estrita observância ao §4º do artigo 150 da Lei 5172-66.
Campinas, 17 de janeiro de 2023
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA
Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias/DRM/SMF
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E PROTOCOLOS
Protocolado: 2014/10/32493
Interessado: AF Veículos Ltda. ME
CNPJ 68.253.517/001-26
Inscrição Mobiliária: 15.772-4
Assunto: Impugnação TFA
Atendendo ao disposto nos artigos 68,69 e 70 da L.M. 13.104/2007, e da I.N. DRM/
SMF 04/2018, NÃO CONHEÇO da solicitação, pelo não atendimento dos requisitos
elencados nos incisos de I a IV do artigo 83 da L.M. 13.104/2007. No mérito, declaro
prejudicada a análise da presente impugnação pela extinção do crédito ora reclama-
do, conforme artigos 15, §2º e 85 da mesma norma legal retrocitada. Ainda, de ofício,
determino o encerramento do anúncio TFA 1.2 - Próprio - Iluminado (05 a 20m2),
situado à Av. Benjamin Constant, 1916. Centro - Campinas, à data de 31/12/2022.
Protocolado: 2017/03/10.532
Interessado: QC Certificações Ltda. Me
CNPJ 21.546.034/0001-56
Inscrição Mobiliária: 321.956-9
Assunto: Restituição de Multa
Atendendo ao disposto do artigo 66,69 e 70 da L.M. 13.104/2007, e da I.N. DRM/
SMF 04/2018, CONHEÇO da solicitação, todavia INDEFIRO a solicitação de resti-
tuição do valor da multa paga conforme protocolo 2017/03/4040, uma vez não haver
alegações e/ou documentos comprobatórios que justifiquem tal deferimento, no pre-
sente processo.
Protocolo: 2003/10/09404 e 2004/10/09626 juntado ao 2003/10/09404
Contribuinte: GEL CHOPP LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
CNPJ: 51.294.122/0001-79
Inscrição mobiliária: 17.641-9
Requerente: Waldir Benedicto Piovezan
Assunto: Reclamação de ISSQN - Regime de Estimativa 2003 e 2004
I - Regime de Estimativa 2003
A reclamação contra a fixação do valor da estimativa do ISSQN para o exercício de
2003 cumpre os requisitos processuais formais de admissibilidade, inclusive por ob-
servância ao artigo 27 do decreto 13893/2002. Sendo assim CONHEÇO da recla-
mação e, atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da lei 13104-07, DEFIRO
PARCIALMENTE a reclamação e DECIDO pela redução dos valores de ISSQN-
-Estimativa de 8.594,8255 UFIC para 332,7004 UFIC fixados para o regime de paga-
mento por estimativa de janeiro/2003 a dezembro/2003.
II - Regime de Estimativa 2004
A reclamação contra a fixação do valor da estimativa do ISSQN para o exercício de
2004 cumpre os requisitos processuais formais de admissibilidade, inclusive por ob-
servância ao artigo 74 do decreto 14590/2004. Sendo assim CONHEÇO da recla-
mação e, atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da lei 13104-07, DEFIRO a
reclamação e DECIDO pela redução dos valores de ISSQN-Estimativa de 8.594,8255
UFIC para 332,7004 UFIC fixados para o regime de pagamento por estimativa de
janeiro/2004 a dezembro/2004.
MARCO ANTONIO KUAN OTTONI
AFTM- Coordenador da CSPFP/DRM/SMF
Confirma a exclusão?