Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N°- 009 - PARTE I SEXTA-FEIRA - 12 DE JANEIRO DE 2018
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 2 | Miracema - Barro Branco | SA | S | 3,45 | |
| 3 | Barro Branco - Santo Antonio de Pádua | SA | S | 1,65 | |
| 0 | Itaperuna - Santo Antonio de Pádua (via Aré) | A | O | 25,45 | |
| 1 | Itaperuna - Aré | A | S | 6,30 | |
| 2 | Aré - São José de Ubá | A | S | 6,65 | |
| 3 | São José de Ubá - Ibi-tiporã | A | S | 6,10 | |
| 4 | Ibitiporã - Ibitiguaçu | A | S | 2,20 | |
| 5 | Ibitiguaçu - Santo Antonio de Pádua | A | S | 4,20 | |
| 0 | Bom Jesus de Itaba-poana - Santo Antonio de Pádua (via Aré) | A | C | 27,05 | |
| 0 | N142 | Itaperuna - Santo Antonio de Pádua (via Aré) | SA | C | 23,35 |
| 1 | Santo Antonio de Pádua - São José de Ubá | SA | S | 11,60 | |
| 2 | Ibitiguaçu - São José de Ubá | SA | S | 7,25 | |
| 3 | Ibitiguaçu - Itaperuna | SA | S | 19,20 | |
| 4 | Monte Alegre - São José de Ubá | SA | S | 5,45 | |
| 5 | São José de Ubá -Are | SA | S | 5,55 | |
| 6 | São José de Ubá - Ita-peruna | SA | S | 11,75 | |
| 0 | N144 | Itaperuna - São José de Ubá (via RJ-198) | SA | C | 7,95 |
| 0 | N110 | Itaperuna - Lage de Muriaé | SA | O | 8,90 |
| 1 | Itaperuna - Retiro | SA | S | 3,65 | |
| 2 | Retiro do Muriaé - Comendador Venâncio | SA | S | 3,20 | |
| 3 | Comendador Venâncio - Laje do Muriaé | SA | S | 2,05 | |
| 0 | N170 | Santo Antônio de Pádua - Cambuci | SA | Req. | 12,80 |
| 1 | Santo Antonio de Pádua- Itaocara | SA | S | 6,00 | |
| 2 | Itaocara- Cambuci | SA | S | 6,75 | |
| 3 | Portela- Cambuci | SA | S | 5,35 | |
| 0 | N490 | Santo Antonio de Pádua - Itaocara (via Aperibé) | SA | O | 5,30 |
| 0 | São Fidélis - Nova Fri-burgo (via Portela) | A | O | 48,75 | |
| 1 | São Fidélis - Dois Rios | A | S | 3,40 | |
| 2 | Dois Rios - Portela | A | S | 6,95 | |
| 5 | Laranjais - Boa Sorte | A | S | 5,10 | |
| 6 | Boa Sorte - Euclidelân-dia | A | S | 2,45 | |
| 7 | Euclidelândia - Canta-galo | A | S | 5,20 | |
| 8 | Euclidelândia - Cordeiro | A | S | 7,10 | |
| 9 | Cordeiro - Bom Jardim | A | S | 5,15 | |
| 10 | Bom Jardim - Nova Friburgo | A | S | 6,90 | |
| 0 | Nova Friburgo - Euclidelândia | A | C | 20,95 | |
| 1 | Euclidelândia - Canta-qalo | A | S | 5,20 | |
| 2 | Euclidelândia - Cordeiro | A | S | 7,10 | |
| 3 | Cordeiro - Bom Jardim | A | S | 5,15 | |
| 4 | Bom Jardim - Nova Friburgo | A | S | 6,90 | |
| 0 | Nova Friburgo - Itaoca-ra | A | C | 32,05 | |
| 1 | Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | 6,90 | |
| 2 | Bom Jardim - Cordeiro | A | S | 5,15 | |
| 3 | Cordeiro - Euclidelândia | A | S | 7,10 | |
| 4 | Euclidelândia - Canta-galo | A | S | 5,20 | |
| 5 | Euclidelândia - Boa Sorte | A | S | 2,45 | |
| 6 | Boa Sorte - Laranjais | A | S | 5,10 | |
| 0 | Nova Friburgo - Itape-runa | A | O | 68,15 | |
| 1 | Nova Friburgo - Bom Jardim | A | S | 7,20 | |
| 2 | Bom Jardim - Cordeiro | A | S | 5,15 | |
| 3 | Cordeiro - Macuco | A | S | 4,85 | |
| 4 | Macuco - Valão do Barro | A | S | 8,35 | |
| 5 | Valão do Barro - Ja-guarembé | A | S | 5,70 | |
| 6 | Jaguarembé - Itaocara | A | S | 4,00 | |
| 7 | Itaocara - Aperibé | A | S | 1,65 | |
| 8 | Aperibé - Santo Antonio de Pádua | A | S | 5,75 | |
| 9 | Santo Antonio de Pádua - Pedra Lisa | A | S | 3,00 | |
| 10 | Pedra Lisa - Ibitiguaçu | A | S | 1,45 | |
| 11 | Ibitiguaçu - Monte Ale-qre | A | S | 1,85 | |
| 12 | Monte Alegre - Genipa-po | A | S | 2,60 | |
| 13 | Genipapo - São José de Ubá | A | S | 2,95 | |
| 14 | Itaperuna - São José do Ubá | A | S | 8,10 | |
| 0 | N160 | Bom Jesus do Itaba-poana - Campos (via Santo Eduardo) | SA | O | 32,70 |
| 1 | Bom Jesus do Itaba-poana - Santa Izabel | SA | S | 2,45 | |
| 2 | Santa Izabel - Masca-luba | SA | S | 3,45 | |
| 3 | Mascaluba - Santo Eduardo | SA | S | 2,35 | |
| 4 | Santo Eduardo - Santa Maria de Campos | SA | S | 2,05 | |
| 5 | Santa Maria de Campos - Santa Rita da Floresta | SA | S | 1,80 | |
| 6 | Santa Rita da Floresta - Pedra Lisa | SA | S | 2,85 | |
| 7 | Pedra Lisa - Morro do Côco | SA | S | 3,70 | |
| 8 | Morro do Côco - Ca-tuaba | SA | S | 2,10 |
| 9 | Catuaba - Conselheiro Josino | SA | S | 2,30 | |
| 10 | Conselheiro Josino -Guandu | SA | S | 2,45 | |
| 11 | Guandu - Km-10 da BR-101 | SA | S | 3,65 | |
| 12 | Km-10 da BR-101 -Campos | SA | S | 3,55 | |
| 13 | Bom Jesus do Itaba-poana - Santo Eduardo | SA | S | 8,30 | |
| 14 | Bom Jesus do Itaba-poana - Santa Maria | SA | S | 10,30 | |
| 0 | N109 | Bom Jesus do Itaba-poana - Campos (via Vila Nova) | SA | C | 32,10 |
| 1 | Bom Jesus do Itaba-poana - Santa Isabel | SA | S | 2,45 | |
| 2 | Santa Isabel - Mascaluba | SA | S | 3,45 | |
| 3 | Mascaluba - Santo Eduardo | SA | S | 2,35 | |
| 4 | Santo Eduardo - Santa Maria de Campos | SA | S | 2,05 | |
| 5 | Santa Maria de Campos - Santa Barbara | SA | S | 3,00 | |
| 6 | Santa Barbara - Mu-rundu | SA | S | 3,35 | |
| 7 | Murundu - Vila Nova | SA | S | 2,90 | |
| 8 | Vila Nova - Conselheiro Josino | SA | S | 2,90 | |
| 9 | Conselheiro Josino -Guandu | SA | S | 2,45 | |
| 10 | Guandu - Km-10 da BR-101 | SA | S | 3,65 | |
| 11 | Km-10 da BR-101 -Campos | SA | S | 3,55 | |
| 0 | N471 | Bom Jesus do Itaba-poana - Santa Maria (via Santo Eduardo) | SA | C | 10,30 |
| 1 | Bom Jesus do Itaba-poana - Santa Isabel | SA | S | 2,45 | |
| 2 | Mascaluba - Santa Isabel | SA | S | 3,45 | |
| 3 | Mascaluba - Santo Eduardo | SA | S | 2,35 | |
| 4 | Santo Eduardo - Santa Maria | SA | S | 2,05 | |
| 0 | N480 | Campos - São Joa-auim (via Vila Nova) | SA | O | 11,85 |
| 1 | Campos - Km-10 da BR-101 | SA | S | 2,35 | |
| 2 | Km-10 da BR-101- Travessão | SA | S | 2,35 | |
| 3 | Travessão - Guandu | SA | S | 2,35 | |
| 4 | Guandu - Conselheiro Josino | SA | S | 2,35 | |
| 5 | Conselheiro Josino -Catuaba | SA | S | 2,35 | |
| 6 | Catuaba - Morro do Côco | SA | S | 2,35 | |
| 7 | Morro do Côco - Vila Nova | SA | S | 2,35 | |
| 8 | Vila Nova - São Joaquim | SA | S | 2,35 | |
| 0 | NB70 | Campos - Quissamã (via Conde de Ararua-ma) | SA | O | 13,85 |
| 3 | Elesbão - Quissamã | SA | S | 6,90 | |
| 4 | Conde de Araruama -Quissamã | SA | S | 4,15 | |
| 5 | Ibitioca - Elesbão | SA | S | 4,15 | |
| 9 | Conde de Araruama -Elesbão | SA | S | 4,15 | |
| 0 | NB71 | Campos - Quissamã (via Carapebus) | SA | O | 13,85 |
| 4 | Carapebus - Quissamã | SA | S | 4,85 | |
| 5 | Ibitioca - Elesbão | SA | S | 4,15 | |
| 8 | Elesbão - Carapebus | SA | S | 6,90 | |
| 0 | Campos - Quissamã (via Bela Vista) | A | O | 12,60 | |
| 1 | Campos - Bela Vista | A | S | 6,30 | |
| 2 | Bela Vista - Barra do Furado | A | S | 3,80 | |
| 4 | Barra do Furado - Ca-pivari | A | S | 3,80 | |
| 5 | Capivari - Quissamã | A | S | 3,80 | |
| 0 | NB75 | Quissamã - Campos (via Dores de Macabú) | SA | O | 13,85 |
| 1 | Quissamã - Dores de Macabú | SA | S | 4,15 | |
| 0 | N500 | Campos - Outeiro | SA | O | 6,05 |
| 1 | Campos - Balança | SA | S | 2,90 | |
| 2 | Campos - Sapucaia | SA | S | 5,00 | |
| 3 | Balança - Sapucaia | SA | S | 3,25 | |
| 4 | Sapucaia - Outeiro | SA | S | 3,25 | |
| 0 | N180 | Natividade - Varre Sai | SA | O | 6,20 |
| 1 | Natividade - Bela Vista | SA | S | 3,35 | |
| 2 | Bela Vista - Varre Sai | SA | S | 2,90 | |
| 0 | N505 | Natividade- Santa Clara | SA | O | 12,75 |
| 1 | Natividade - Bela Vista | SA | S | 3,35 | |
| 2 | Natividade - Varre Sai | SA | S | 6,20 | |
| 3 | Natividade - Roberto Ferreira | SA | S | 8,40 | |
| 4 | Bela Vista - Varre Sai | SA | S | 2,90 | |
| 5 | Varre Sai - Laerte | SA | S | 2,45 | |
| 6 | Varre Sai - Sebastião Ramos | SA | S | 4,10 | |
| 7 | Varre Sai - Santa Clara | SA | S | 6,15 | |
| 8 | Roberto Ferreira - Santa Clara | SA | S | 4,35 | |
| 9 | Sebastião Ramos -Santa Clara | SA | S | 2,85 | |
| 0 | N470 | Campos - Murundu (via Cardoso Moreira) | SA | O | 22,95 |
| 1 | Murundu - Palmares | SA | S | 2,90 | |
| 2 | Palmares - Doutor Matos | SA | S | 2,35 | |
| 3 | Doutor Matos - Cardoso Moreira | SA | S | 3,65 | |
| 0 | N475 | Campos - São Joaquim (via Santa Rosa) | SA | O | 11,85 |
| 1 | Campos - Balança | SA | S | 2,35 | |
| 2 | Balança - Outeiro | SA | S | 2,35 | |
| 3 | Outeiro - Santana | SA | S | 2,35 | |
| 4 | Santana - Santa Rosa | SA | S | 2,35 | |
| 5 | Santa Rosa - São Joaquim | SA | S | 2,05 |
| 0 | Campos - Máquina | A | O | 26,55 | |
| 1 | Campos - Travessão | A | S | 5,60 | |
| 2 | Travessão - São Diogo | A | S | 3,55 | |
| 3 | São Diogo - Imburi | A | S | 2,65 | |
| 4 | Imburi - Morro Alegre | A | S | 1,45 | |
| 5 | Morro Alegre - Pingo d'Agua | A | S | 1,75 | |
| 6 | Caldeirão - São Paulo | A | S | 4,40 | |
| 7 | São Paulo - Máauina | A | S | 1,75 | |
| 8 | Pingo d'Agua - Caldeirão | A | S | 5,30 | |
| 0 | N425 | Campos - Gargaú | SA | O | 18,80 |
| 1 | Campos - Travessão | SA | S | 5,50 | |
| 2 | Travessão - São Diogo | SA | S | 3,45 | |
| 3 | São Diogo - Imburi | SA | S | 2,60 | |
| 4 | Imburi - São Francisco de Paula | SA | S | 3,20 | |
| 5 | São Francisco de Paula - Gargaú | SA | S | 4,05 | |
| 0 | Campos - Barra de Ita-bapoana (via Salinas) | A | O | 28,00 | |
| 1 | Campos - Travessão da Barra | A | S | 5,60 | |
| 2 | Travessão da Barra -São Diogo | A | S | 3,55 | |
| 3 | São Diogo - Imburi | A | S | 2,65 | |
| 4 | Imburi -São Francisco de Paula | A | S | 3,25 | |
| 5 | São Francisco de Paula - Salina | A | S | 2,05 | |
| 6 | Salina - São Pedro | A | S | 2,95 | |
| 7 | São Pedro - Bueno | A | S | 1,75 | |
| 8 | Bueno - Guaxindiba | A | S | 4,15 | |
| 9 | Guaxindiba - Barra de Itabapoana | A | S | 2,05 | |
| 0 | Campos - Salinas | A | C | 17,10 | |
| 1 | Campos - Travessão | A | S | 5,60 | |
| 2 | Travessão - São Diogo | A | S | 3,55 | |
| 3 | São Diogo - Imburi | A | S | 2,65 | |
| 4 | Imburi - São Francisco de Paula | A | S | 3,25 | |
| 5 | São Francisco de Paula - Salina | A | S | 2,05 | |
| 0 | Campos - Barra de Itabapoana (via Imburi) | A | O | 25,95 | |
| 1 | Campos - São Francisco | A | S | 15,05 | |
| 2 | São Francisco - Bom Jardim | A | S | 1,45 | |
| 3 | Bom Jardim - Valão Seco | A | S | 2,35 | |
| 4 | Valão Seco - Imburi | A | S | 2,65 | |
| 5 | Imburi - Travessão da Barra | A | S | 2,05 | |
| 6 | Travessão da Barra -Barra do Itabapoana | A | S | 2,35 | |
| 0 | Barra de Itabapoana -São João da Barra (via Imburi) | A | C | 41,85 | |
| 1 | Campos - São Francisco | A | S | 15,05 | |
| 2 | São Francisco - Bom Jardim | A | S | 1,45 | |
| 3 | Bom Jardim - Valão Seco | A | S | 2,35 | |
| 4 | Valão Seco - Imburi | A | S | 2,65 | |
| 5 | Imburi - Travessão da Barra | A | S | 2,05 | |
| 6 | Travessão da Barra -Barra de Itabapoana | A | S | 2,35 | |
| 0 | Campos - Praça João Pessoa (via São Luis do Mutuca) | A | O | 23,10 | |
| 1 | Campos - Travessão | A | S | 5,60 | |
| 2 | Travessão - Guandú | A | S | 1,75 | |
| 3 | Guandú - Conselheiro Josino | A | S | 2,05 | |
| 4 | Conselheiro Josino -Morro do Côco | A | S | 4,40 | |
| 5 | Morro do Côco - São Luis do Mutuca | A | S | 2,95 | |
| 6 | São Luiz do Mutuca -Deserto Feliz | A | S | 3,35 | |
| 7 | Deserto Feliz - Caldeirão | A | S | 1,65 | |
| 8 | Caldeirão - Praça João Pessoa | A | S | 1,25 | |
| RJ | - 123 - | EMPRESA CAVALCANTI CIA LTDA -EMPRESA NILOPOLI-TANA | |||
| 0 | 420T | Barra da Tijuca - Niló-polis (via Mesquita) | SA | O | 8,95 |
| 0 | 717L | Mesquita - Deodoro | SA | O | 4,00 |
| 0 | 433L | Nova Iguaçu - Deodoro (via Mesquita) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 719L | Mesquita - Sulacap | SA | C | 4,00 |
| 0 | 434L | Nova Iguaçu - Sulacap | SA | CH | 4,00 |
| 0 | 431L | Nilópolis - Deodoro | SA | O | 4,00 |
| 1 | Cabral - Nilópolis | SA | S | ||
| 0 | 429I | Duque de Caxias -Queimados (via Austin) | SA | O | 4,00 |
| 1 | Duque de Caxias -Austin | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Duque de Caxias - Ni-lópolis | SA | S | 4,00 | |
| 3 | Nilópolis - Comendador Soares | SA | S | 4,00 | |
| 4 | Nilópolis - Queimados | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 430I | Nilópolis - Queimados | SA | C | 4,00 |
| 0 | 428I | Comendador Soares -Cabral | SA | O | 4,00 |
| 0 | 129B | Nilópolis - Central (via Vila Norma) | SA | O | 8,95 |
| 0 | 516 I | Nilópolis - Km 2,5/BR-116 | SA | C | 4,00 |
| RJ | - 125 - | EMPRESA DE TRANSPORTES CONTINENTAL LTDA. | |||
| 0 | 120I | Nova Iguaçu - Belford Roxo | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 126 - | EMPRESA ONIBUS E TURISMO PEDRO ANTONIO LTDA. | |||
| 0 | P405 | Vassouras - Barão de Juparanã | SA | O | 4,00 |
| 0 | P120 | Valença - Vassouras (via Táboas) | SA | O | 18,15 |
| 1 | Valença - Táboas | SA | S | 3,55 |
Confirma a exclusão?