Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 2 | Táboas - Fazenda Ma-rambaia | SA | S | 3,45 | |
| 3 | Sebastião de Lacerda -Fazenda Marabaia | SA | S | 2,65 | |
| 4 | Sebastião de Lacerda -Barão de Juparanã | SA | S | 5,40 | |
| 5 | Sebastião de Lacerda -Vassouras | SA | S | 8,50 | |
| 6 | Sebastião de Lacerda -Táboas | SA | S | 6,15 | |
| 7 | Sebastião de Lacerda -Valença | SA | S | 9,75 | |
| 8 | Fazenda Marambaia -Valença | SA | S | 7,00 | |
| 9 | Fazenda Marambaia -Barão de Juparanã | SA | S | 8,05 | |
| 10 | Fazenda Marambaia -Vassouras | SA | S | 11,15 | |
| 11 | Táboas - Barão de Ju-paranã | SA | S | 11,55 | |
| 12 | Valença - Barão de Ju-paranã | SA | S | 15,10 | |
| 0 | P280 | Vassouras - Paty do Alferes (via Morro Azul e Miguel Pereira) | SA | O | 12,50 |
| 4 | Morro Azul - Vassouras | SA | S | 6,65 | |
| 5 | Miguel Pereira - Vassouras | SA | S | 10,70 | |
| 0 | P410 | Vassouras - Morro Azul (via Sacra Familia) | SA | O | 6,75 |
| 1 | Sacra Familia - Vassouras | SA | S | 5,00 | |
| 2 | Sacra Familia - Morro Azul | SA | S | 1,75 | |
| RJ | - 127 - | EMPRESA SANTA TE-REZINHA LTDA. | |||
| 0 | 107I | Nilópolis - São João de Meriti (via Nova Cidade) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 437I | Nilópolis - Vilar dos Teles (via Nova Cidade) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 106I | Nilópolis - São João de Meriti (via Eden) | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 128 - | EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES LTDA. | |||
| 0 | 410T | Barra da Tijuca - São João de Meriti | SA | O | 8,45 |
| 0 | 108I | Duque de Caxias -São Joao de Meriti (via Matadouro) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 720L | Madureira - Jardim Novo Rio | SA | O | 4,00 |
| 0 | 736L | Jardim Botânico - Cas-cadura | SA | O | 4,00 |
| 0 | 738L | Jardim Botânico - Cas-cadura (via Vilar dos Teles) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 715L | Jardim Redentor - Cas-cadura | SA | O | 4,00 |
| 0 | 713L | Cosmorama - Casca-dura | SA | O | 4,00 |
| 0 | 729L | Parque São Vicente -Méier | SA | O | 4,00 |
| 0 | 445I | Nova Iguaçu - Xerém | SA | O | 4,25 |
| 0 | 433I | Pavuna - Nilópolis (via Edem) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 104I | Pavuna - Nilópolis (via Tomazinho) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 103I | Nilópolis - Shopping Grande Rio (via Portugal Pequeno) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 435I | Nova Iguaçu - Sargento Roncali | SA | O | 4,00 |
| 0 | 450I | Nova Iguaçu - Parque São José | SA | O | 4,00 |
| 0 | 451I | Nova Iguaçu - Parque São José (via Estrada Boa Esperança) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 800L | Nova Aurora - Madureira (via Barros Filho) | SA | Req. | 4,00 |
| 0 | 136I | Duque de Caxias - Nova Iguaçu (via Vilar dos Teles) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 474B | Coelho da Rocha -Central | SA | O | 7,45 |
| 0 | 472B | Coelho Branco - Central | SA | C | 8,45 |
| 0 | 473B | Coelho da Rocha -Praça XV | SA | C | 7,45 |
| 0 | 471B | Praça da Bandeira -Central | SA | C | 7,45 |
| 0 | 476B | Coelho da Rocha -Castelo | SAC | C | 7,45 |
| 0 | 446I | Duque de Caxias -Parque São Vicente | SA | O | 4,00 |
| 0 | 454I | Duque de Caxias -Jardim do Ipê | SA | C | 4,00 |
| 0 | 115I | Duque de Caixas - Nova Iguaçu | SA | O | 4,00 |
| 0 | 116I | Duque de Caxias - Nova Iguaçu (via Vila Pauline) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 734L | Cascadura - Vila Norma (via Vila Tiraden-tes) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 724I | Pavuna - Vale do Ipê | SA | O | 4,00 |
| 0 | 722I | Pavuna - Sargento Roncali (via Vila Pauli-ne) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 496I | Pavuna - Santa Tereza | SA | O | 4,00 |
| 0 | 497I | Pavuna - Bom Pastor (via Coelho Branco) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 438I | Duque de Caxias -Jardim Botânico | SA | O | 4,00 |
| 0 | 110I | Duque de Caxias -São João de Meriti (V.Jd.Metrópole) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 109I | Duque de Caxias -São João de Meriti (via Vilar Teles) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 451T | Duque de Caxias -Campo Grande (via Eden) | SA | C | 6,95 |
| 1 | Duque de Caxias - Ni-lópolis | SA | S | 4,55 | |
| 2 | Nilópolis - Campo Grande | SA | S | 4,55 |
| 0 | 118T | Duque de Caxias -Mangaratiba (via Nova Iguaçu) | SA | O | 12,00 |
| 1 | Duque de Caxias - Km 32/BR-465 | SA | S | 4,55 | |
| 2 | Duque de Caxias - Ita-guaí | SA | S | 8,95 | |
| 3 | Nova Iguaçu - Itaguaí | SA | S | 8,95 | |
| 4 | Itaguaí - Mangaratiba | SA | S | 5,40 | |
| 5 | Km 32/BR-465 - Itacu-ruçá | SA | S | 4,55 | |
| 0 | 453T | Duque de Caxias - Ca-buçu (via Nova Iguaçu) | SA | C | 4,55 |
| 0 | 120T | Duque de Caxias - Ita-quaí (via Nova Iguaçu) | SA | C | 8,95 |
| 1 | Duque de Caxias - Km 32/BR-465 | SA | S | 4,55 | |
| 2 | Nova Iguaçu - Itaguaí | SA | S | 8,95 | |
| 3 | Km 32/BR-465 - Ita-guaí | SA | S | 4,55 | |
| RJ | - 129 - | EMPRESA TRANSPORTES LIMOUSINE CARIOCA S/A | |||
| 0 | 111C | Duque de Caxias -Central (via Vigário Geral) | SA | O | 6,20 |
| 0 | 113C | Duque de Caxias - Cidade Universitária | SA | C | 6,20 |
| 0 | 2111C | Duque de Caxias -Candelária (via Vigário Geral) | AC | C | 18,65 |
| 0 | 112C | Duque de Caxias -Central (via Linha Ver-melha/Av. Brasil) | SA | C | 6,20 |
| 0 | 1111C | Duque de Caxias -Central (via Linha Ver-melha/Av. Brasil) | A | C | 7,25 |
| 0 | 2950C | Duque de Caxias -Castelo (via 25 de Agosto) | AC | O | 18,65 |
| 0 | 2951C | Duque de Caxias -Castelo (via 25 de Agosto/Itatiaia) | AC | C | 18,65 |
| 0 | 415C | Jardim Leal - Central (via Gramacho) | SA | O | 6,20 |
| RJ | - 130 - | EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA. | |||
| 0 | 439I | Nilópolis - Mesquita | SA | O | 4,00 |
| 0 | 431I | Nilópolis - Juscelino | SA | C | 4,00 |
| 0 | 180I | Nova Iguaçu - Japeri (via Engenheiro Pedreira^ | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 132 - | EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LT-DA. | |||
| 0 | 113B | Nova Iguaçu - Central (via Plínio Casado) | SA | O | 8,45 |
| 0 | -p- -p- hO CD | Cabuçu - Central | SA | C | 8,45 |
| 1 | Nova Iguaçu - Central | SA | S | 8,45 | |
| 0 | 119B | Nova Iguaçu - Praça Mauá (via Plínio Casado) | SA | C | 8,45 |
| 0 | hO hO CD | Comendador Soares -Central (via Rua Barros Júnior) | SA | C | 8,45 |
| 1 | Nova Iguaçu - Central | SA | S | 8,45 | |
| 2 | Comendador Soares -Mercado São Sebastião | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 118B | Nova Iguaçu - Praça XV | SA | C | 8,45 |
| 0 | 134B | Nova Iguaçu - Vila Isabel (via Shopping Igua-temi) | SA | C | 8,45 |
| 0 | o OO CD | Comendador Soares -Mercado São Sebastião | SA | C | 4,00 |
| 0 | 114B | Nova Iguaçu - Central (via Vila Nova) | SA | O | 8,45 |
| 0 | 115B | Nova Iguaçu - Praça Mauá (via Vila Nova) | SA | C | 8,45 |
| 0 | Nova Iguaçu - Barra Mansa (via Rod. Pres.Tancredo Neves) | A | O | 31,20 | |
| 1 | Nova Iguaçu - Belve-dere | A | S | 13,50 | |
| 0 | Madureira - Resende | A | C | 42,60 | |
| 0 | 1955B | Nova Iguaçu - Castelo (via Plínio Casado) | A | O | 21,15 |
| 0 | 1956B | Cabuçu - Castelo (via Plínio Casado) | A | C | 21,15 |
| 0 | 1960B | Nova Iguaçu - Castelo (via Vila Nova) | A | O | 21,15 |
| RJ | - 133 - | EXPRESSO REAL RIO LTDA. | |||
| 0 | -p- -p- CD | Santa Sofia - Central | SA | O | 9,50 |
| 0 | -P- -P- -P- CD | Cabuçu - Central (via Km 32) | SA | C | 8,45 |
| 0 | -P- -P- CD | Castelo - Santa Sofia | SAC | C | 9,50 |
| 0 | 446B | Lagoinha - Central | SA | C | 8,45 |
| 0 | 712L | Santa Sofia - Coelho Neto | SA | C | 4,55 |
| 0 | 713B | Cabuçu - Coelho Neto | SA | C | 4,55 |
| 0 | 112B | Central - Itaguaí | SA | O | 9,50 |
| 0 | 116B | Castelo - Itaguaí | SAC | C | 9,50 |
| 0 | 113D | Itaguaí - Niterói | SAC | C | 12,00 |
| 0 | CM "3- | Itaguaí - Coelho Neto | SA | C | 4,55 |
| 0 | 738P | Campo Grande - Ilha da Madeira | SA | O | 4,55 |
| 0 | 744P | Campo Grande - Ponte Coberta | SA | O | 7,40 |
| 0 | 439P | Ponte Coberta - Sero-pédica | SA | C | 3,20 |
| 0 | 434S | Paracambi - Vila Geni | SA | O | 8,45 |
| 0 | 709P | Cacaria - Vila Geni | SA | C | 8,35 |
| 0 | 436S | Itaguaí - Santa Sofia | SA | C | 4,25 |
| 0 | -li- CO OO "0 | Cacaria - Seropédica | SA | C | 4,20 |
| 0 | 739P | Campo Grande - Santa Sofia | SA | O | 4,55 |
| 0 | 545P | Campo Grande - Paracambi | SA | O | 8,45 |
| 0 | 737P | Campo Grande - Campo Lindo | SA | C | 4,55 |
| 0 | 437P | Campo Lindo - Paracambi | SA | C | 4,25 |
| 0 | CL CD CM | Itaguaí - Cesarão | SA | O | 4,00 |
| 0 | CL CM | Itaguaí - Santa Cruz (via CODIN) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 430P | Chaperó - Santa Cruz | SA | Req. | 4,00 |
| 0 | CL OO CM | Campo Grande - Ita-auaí (via Campinho) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 573P | Campo Grande - Ita-guaí | SA | C | 4,00 |
| RJ | - 134 - | NITURVIA NOVA IGUAÇU TURISMO E VIAÇÃO LTDA. | |||
| 0 | 665I | Nova Iguaçu - Vila Emil (via Cosmorama) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 656I | Nova Iguaçu - Jacutin-ga (via Pindorama) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 657I | Nova Iguaçu - Jacutin-ga (via Delfina Borges) | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 135 - | EXPRESSO GARCIA LTDA. | |||
| 0 | o OO D | Santa Rosa - Vila Isabel (via PPCS) | SA | O | 8,45 |
| 0 | 750D | Santa Rosa - Estácio | SA | C | 6,95 |
| 0 | o OO D | Santa Rosa - Vila Isabel (via PPCS) | A | O | 11,55 |
| 0 | 709D | Charitas - Castelo (via Icaraí) | SA | O | 6,95 |
| 0 | 565D | Santa Rosa - Passeio | SA | O | 6,95 |
| 0 | 2565D | Santa Rosa - Passeio | AC | C | 21,65 |
| RJ | - 136 - | EXPRESSO SÃO JORGE LTDA. -TRANSPORTES BLANCO | |||
| 0 | 440B | Queimados - Central | SA | O | 10,15 |
| 0 | 451B | Engenheiro Pedreira -Central | SA | C | 10,15 |
| 0 | 452B | Vila Camorim - Central | SA | C | 10,15 |
| 0 | 449B | Queimados - Benfica (via Shopping Nova América) | SA | C | 8,95 |
| 0 | 443B | Queimados - Praça Mauá | SAC | C | 10,15 |
| 0 | 1440B | Queimados - Praça Mauá | A | C | 15,85 |
| 0 | 453B | Engenheiro Pedreira -Central (via Delamare) | SA | C | 10,15 |
| 0 | 459B | Queimados - Penha | SA | C | 5,40 |
| 0 | 515I | Queimados - Campo Alegre | SA | O | 4,00 |
| 0 | 520I | Queimados - Cabuçu | SA | O | 4,00 |
| 0 | 1906B | Paracambi - Castelo | A | O | 29,20 |
| 0 | CD O CD | Japeri - Castelo | A | C | 29,25 |
| 0 | 193C | Paracambi - Central | SA | C | 12,00 |
| 0 | 192C | Japeri - Central | SA | C | 10,15 |
| 0 | 105P | Nova Iguaçu - Paracambi | SA | O | 9,50 |
| 1 | Nova Iguaçu - Guandú | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Queimados - Paracambi | SA | S | 4,55 | |
| 3 | Belvedere - Paracambi | SA | S | 4,25 | |
| 4 | Nova Iguaçu - Santo Expedito | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 432I | Nova Iguaçu - Santo Expedito | SA | S | 4,00 |
| 0 | 106P | Nova Iguaçu - Para-cambi (via Lajes e Japeri) | SA | C | 9,50 |
| 1 | Japeri - Nova Iguaçu | SA | S | 6,20 | |
| 2 | Japeri - Paracambi | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 107P | Nova Iguaçu - Paracambi | SA | C | 9,50 |
| 0 | 124B | Nilópolis - Camerino (via Parada de Lucas) | SA | C | 8,95 |
| 0 | 522B | Parque São Vicente -Central | SA | O | 8,45 |
| 0 | 527B | Sargento Roncali -Praça Mauá | SAC | C | 8,45 |
| 0 | 523B | Sargento Roncali -Central (via Parque São Vicente) | SA | C | 8,45 |
| 0 | 1522B | Parque São Vicente -Central | A | C | 12,25 |
| RJ | - 138 - | EXPRESSO PINTO E PALMA LTDA. | |||
| 0 | S100 | Cantagalo - Cordeiro | SA | O | 3,45 |
| RJ | - 140 - | FÁCIL TRANSPORTES E TURISMO LT-DA. | |||
| 0 | Rio de Janeiro - Petró-polis | A | O | 21,65 | |
| 0 | Castelo - Itaipava | A | C | 29,85 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Petró-polis | A | S | 21,35 | |
| 0 | Niterói - Petrópolis | A | C | 24,85 | |
| 1 | Niterói - Santa Cruz da Serra | A | S | 13,90 | |
| 0 | Campo Grande - Pe-trópolis | A | C | 27,95 | |
| 0 | Madureira - Petrópolis | A | C | 21,00 | |
| 0 | Castelo - Petrópolis | A | O | 23,15 | |
| 0 | 149N | Duque de Caxias - Pe-trópolis | SA | C | 15,70 |
| 1 | Petrópolis - Santa Cruz da Serra | SA | S | 9,40 | |
| 2 | Santa Rosa - Duque de Caxias | SA | S | 9,50 | |
| 0 | Duque de Caxias - Pe-trópolis | A | C | 17,55 | |
| 1 | Santa Cruz da Serra -Petrópolis | A | S | 11,15 | |
| 2 | Santa Rosa - Duque de Caxias | A | S | 9,65 | |
| 0 | 148N | Nova Iguaçu - Petrópolis | SA | C | 19,95 |
| 0 | Nova Iguaçu - Petrópolis | A | C | 21,85 | |
| 0 | Castelo - Petrópolis | AC | C | 34,70 | |
| RJ | - 142 - | EXPRESSO RIO DE JANEIRO LTDA. | |||
| 0 | 122Q | Alcântara - Magé (via Itambi) | SA | O | 5,40 |
| 1 | Itaboraí - Magé | SA | CH | 6,20 | |
| 0 | 123Q | Manilha - Magé | SA | C | 6,20 |
| 0 | 124Q | São Gonçalo - Manilha | SA | C | 4,25 |
| 0 | 125Q | São Gonçalo - Aldeia da Prata | SA | C | 4,25 |
| 0 | 458M | Niterói - Andorinhas | SA | O | 9,50 |
| 0 | 121Q | Niterói - Magé (via Itambi) | SA | O | 9,50 |
| 0 | 126Q | Niterói - Vale das Pe-drinhas | SA | C | 9,50 |
| 0 | 1945I | Niterói - Nova Iguaçu (via Magé) | A | O | 39,25 |
| 1 | Niterói - Suruí | A | S | 21,50 |
Confirma a exclusão?