Diário Oficial do Município de Duque de Caxias 12/03/2025 | DOMDUQ-RJ
Padrão
| 202/403351 | 02/09/2024 | J29928365 | QOR1E87 | NEFERSON MARCON DA CAS | Troca de Real Infrator Deferido | T39 |
| 202/403353 | 02/09/2024 | J29918573 | QOR1E87 | NEFERSON MARCON DA CAS | Troca de Real Infrator Deferido | T39 |
| 202/403403 | 03/09/2024 | J29933031 | RFA6B43 | ALD AUTOMOTIVE | Troca de Real Infrator Deferido | T39 |
| 202/403324 | 02/09/2024 | J29936405 | KQV-6454 | INANICE TRJANO DE FIGUEIREDO | Troca de Real Infrator Indeferido | T39 |
| 202/403323 | 02/09/2024 | J29936406 | KQV-6454 | IVANICE TRAJANO DE FIGUEIREDO | Troca de Real Infrator Indeferido | T39 |
| TOTAL DE NOTIFICAÇÕES ANALISADO NA SESSÃO : 202/4066ª 75 Cristiane C.de castro Simone da S.Marinho Marcelo de Souza Tristão Presidente - JARI Membro - JARI Membro - JARI Isabella da S e Souza Breno B.Bravo Mônica da S. Corrêa Membro - JARI Membro - JARI Membro - JARI | ||||||
| Prefeitura Municipal de Duque de Caxias Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos Junta Administrativa de Recursos de Infrações Relação de Processos Julgados Ata da 202/4067ª Sessão realizada em 10/09/2024 Às 15:0 | ||||||
| Nº Processo | Autuação | Notificação | Placa | Nome do Requerente | Julgamento | |
| 202/402993 | 06/08/2024 | J29909047 | KWO9H54 | LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/402681 | 23/07/2024 | J29650767 | QOV4I70 | LETICIA DOS SANTOS AZEVEDO MATIAS | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/402910 | 02/08/2024 | J29916738 | LMX5B74 | KATE COSTA VILAÇA | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/402771 | 24/07/2024 | J29919211 | LOW-1217 | ANA CRISTINA FRANCISCO SAMPAIO | Cancelamento Deferido | T37 |
| 202/402812 | 02/08/2024 | J29903636 | RIU6I10 | RONALDO BISPO SIMAO | Cancelamento Indeferido | T37 |
| 202/403391 | 02/09/2024 | J29933281 | KRO-7519 | JULIA DE PAULA MADEIRA | Cancelamento Indeferido | T30 |
| 202/401031 | 28/03/2024 | J29893147 | LSR-4883 | JONH WENNE CHRISTO MORATO | Cancelamento Indeferido | T30 |
| 202/402686 | 23/07/2024 | J29654234 | LMA5E70 | LUCI VIEIRA DOMINGOS | Cancelamento Indeferido | T39 |
| 202/402896 | 02/08/2024 | J29877886 | RKA9H50 | FABIO SILVA DA ROCHA | Cancelamento Indeferido | T09 |
| 202/403188 | 20/08/2024 | J29914082 | RIU5J58 | L.K.C. DE SANTANA SERVIÇOS DE REBOQUE | Cancelamento Indeferido | T09 |
| 202/403100 | 14/08/2024 | J29597099 | RIP0G27 | MARCIA CRISTINA NEVES | Cancelamento Indeferido | T30 |
| 202/402857 | 02/08/2024 | J29651898 | LUL7F00 | MARLUCE MACIEL GOMES ANTELO | Cancelamento Indeferido | T37 |
| 202/402695 | 23/07/2024 | J29926739 | LMX2H69 | ROBSON CLAUDIO MAGNAVITA | Cancelamento Indeferido | T38 |
| 202/402682 | 23/07/2024 | J29915345 | PVV9H11 | RUI CLAUDINO DE HOLANDA | Cancelamento Indeferido | T37 |
| 202/402783 | 24/07/2024 | J29900736 | PWZ-9767 | SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Cancelamento Indeferido | T36 |
| 202/402691 | 23/07/2024 | J29927556 | LLE-9081 | SANDMAR TRANSPORTE TERRESTRE LTDA/EPP | Cancelamento Indeferido | T36 |
| 202/402618 | 18/07/2024 | J29890976 | RTA2E69 | JORGE DUTRA JUNIOR | Cancelamento Indeferido | T36 |
| 202/402572 | 17/07/2024 | J29923312 | SRD1E19 | IAN LUCAS ASSIS DA MOTTA | Cancelamento Indeferido | T36 |
| 202/402899 | 02/08/2024 | J29655709 | KZA4E02 | PAULO CESAR RIBEIRO | Cancelamento Indeferido | T38 |
| 202/402855 | 02/08/2024 | J29915499 | LUL7F00 | MARLUCE MACIEL GOMES ANTELO | Cancelamento Indeferido | T38 |
| 202/402793 | 24/07/2024 | J29921325 | RXR4I96 | CLEBER NUNES DA SILVA | Cancelamento Indeferido | T38 |
| 202/403102 | 14/08/2024 | J29914614 | KPP-0634 | JANAINA MENDES DA SILVA GARÇÃO | Cancelamento Indeferido | T09 |
| TOTAL DE NOTIFICAÇÕES ANALISADO NA SESSÃO : 202/4067ª 22 Cristiane C.de castro Simone da S.Marinho Marcelo de Souza Tristão Presidente - JARI Membro - JARI Membro - JARI Isabella da S e Souza Breno B.Bravo Mônica da S. Corrêa Membro - JARI Membro - JARI Membro - JARI | ||||||
| Prefeitura Municipal de Duque de Caxias Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos Junta Administrativa de Recursos de Infrações Relação de Processos Julgados Ata da 202/4068ª Sessão realizada em 12/09/2024 Às 15:0 | ||||||
| Nº Processo | Autuação | Notificação | Placa | Nome do Requerente | Julgamento | |
| 202/402608 | 18/07/2024 | J29912116 | KYR4A26 | JOSE AUGUSTO MENEGOLO | Cancelamento Deferido | T37 |
| 202/402647 | 19/07/2024 | J29654990 | OXR6A39 | JOSE RAIMUNDO SERRA | Cancelamento Deferido | T30 |
| 202/403178 | 20/08/2024 | J29863442 | QXB1C61 | DHIEGO BERG ARAUJO DE ALMEIDA | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/401176 | 11/04/2024 | J29909856 | RJD1G03 | MARIO RODRIGUES DE SOUZA | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/403300 | 02/09/2024 | J29927578 | FQQ-1917 | VALDIMIR JANUARIO ROSA | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/403306 | 02/09/2024 | J29910322 | LTO6B23 | ZHEN JIANZHUANG | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/403304 | 02/09/2024 | J29910323 | LTO6B23 | ZHEN JIANZHUANG | Cancelamento Deferido | T39 |
| 202/402679 | 23/07/2024 | J29917302 | SRG5I28 | DENILSON FIGUEIRA LIMA | Cancelamento Deferido | T37 |
| 202/402624 | 18/07/2024 | J29893965 | LUE7F01 | COSME SANTOS DE MORAES | Cancelamento Deferido | T37 |
| 202/400122 | 23/01/2024 | J29901027 | RJU2C67 | CARLOS TADEU DE BARROS PACE | Cancelamento Deferido | T37 |
| 202/400393 | 02/02/2024 | J29882375 | PPS-5369 | WANDERLEY RODRIGUES GASPAR | Cancelamento Indeferido | T38 |
| 202/402639 | 18/07/2024 | J29894530 | KOP5I33 | MATHEUS RIBEIRO FABIANI | Cancelamento Indeferido | T36 |
| 202/403036 | 14/08/2024 | J29924727 | QQY4D75 | WALDIR DE SOUZA CARNEIRO | Cancelamento Indeferido | T30 |
| 202/401766 | 24/05/2024 | J29918399 | LPY-6795 | XENIA DA SILVA LANNA | Cancelamento Indeferido | T09 |
| 202/403086 | 14/08/2024 | J29911823 | RJD9A85 | JOSE ITAMAR ALVES FRAZÃO | Cancelamento Indeferido | T09 |
| 202/400325 | 29/01/2024 | J29692099 | QUF2D47 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Cancelamento Indeferido | T36 |
Confirma a exclusão?