Diário Oficial do Estado de São Paulo 04/12/2012 | DOESP

Executivo I

30 - São Paulo, 122 (226)

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

terça-feira, 4 de dezembro de 2012

PENITENCIÁRIA JOAQUIM DE SYLOS CINTRA -CASA BRANCA

CENTRO ADMINISTRATIVO

Portaria do Diretor Técnico III, de 03-12-2012

Designando, considerando a necessidade de realizar Pregão Eletrônico 19/2012 - NFS, Processo 115/2012-PCB e OC 3801520000120120C00243, no dia 10-12-2012 às 09h, para aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, para o preparo de refeições para os reeducandos e funcionários da Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra e do Centro de Ressocialização de Mococa, durante o período de 02-01-2013 a 30-04-2013, Maril-ce Gouveia, RG. 1.202.846-6 SSP/PR, Diretor (a) I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, para sem prejuízo do cargo ou função, exercer a função de Pregoeiro, Edmylson de Oliveira Paes, RG. 14.479.510-3 SSP/SP, Diretor II do Centro Administrativo, para sem prejuízo do cargo ou função exercer a função de equipe de apoio e subscritor de edital e Edani Silva Ferreira Valente, RG 18.562.022 SSP/SP, Oficial Administrativo, para sem prejuízo do cargo ou função exercer a função de equipe de apoio. (Port. 290/2012)

Comunicado

Nos termos do artigo 2° da Lei Estadual 7.857/92, comunicamos a seguir, os respectivos pagamentos realizados durante o mês de novembro/2012 como segue:

Data de Pagamento, N° da Ordem Bancária, Nome do Credor e Valor: 01Nov2012 C2577 01Nov2012 2012Pd01584 48.637.219/0001-22 14.070,00 Pregaoe Comercial Cerealista Rei do Prato Ltda

01Nov2012 C2578 01Nov2012 2012Pd01585 04.705.038/0001-10 450,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

01Nov2012 C2579 01Nov2012 2012Pd01586 04.705.038/0001-10 450,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

01Nov2012 C2580 01Nov2012 2012Pd01587 04.705.038/0001-10 2.245,12 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

01Nov2012 C2581 01Nov2012 2012Pd01590 07.691.180/0001-44 1.024,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

01Nov2012 C2582 01Nov2012 2012Pd01608 09.365.584/0001-73 9.632,00 Open Plus Servicos Ltda

01Nov2012 C2583 01Nov2012 2012Pd01611 48.637.219/0001-22 1.005,00 Pregaoe Comercial Cerealista Rei do Prato Ltda

01Nov2012 C2584 01Nov2012 2012Pd01617 07.691.180/0001-44 80,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

01Nov2012 C2585 01Nov2012 2012Pd01618 04.705.038/0001-10 125,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

01Nov2012 C2586 01Nov2012 2012Pd01619 04.705.038/0001-10 125,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

01Nov2012 C2587 31Out2012 2012Pd01776 Pf7000002 1.858,80

Diarias/Aj.De Custo

05Nov2012 C3007 04Nov2012 2012Pd01599 10.433.106/0001-32 833,54

* Bec * Carolina Correa Jose - Me

05Nov2012 C3008 02Nov2012 2012Pd01605 14.717.585/0001-70 2.757,00

* Bec * Unicryl Tintas e Vernizes Ltda. Epp

05Nov2012 C3660 02Nov2012 2012Pd01588 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

05Nov2012 C3661 02Nov2012 2012Pd01589 08.528.442/0001-17 7.660,20 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

05Nov2012 C3662 03Nov2012 2012Pd01594 13.386.520/0001-26 3.792,00 Pregaoe Trade Food Distribuidora de Alimentos L

05Nov2012 C3663 03Nov2012 2012Pd01595 12.820.747/0001-75 1.077,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

05Nov2012 C3664 03Nov2012 2012Pd01596 08.688.252/0001-67 13.956,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

05Nov2012 C3665 04Nov2012 2012Pd01600 24.897.548/0001-44 2.304,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

05Nov2012 C3666 04Nov2012 2012Pd01601 69.037.240/0001-67 1.642,50 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

05Nov2012 C3667 04Nov2012 2012Pd01602 10.769.055/0001-14 98,80 Pregaoe Baurunutri Ind. E Co. De Formulados Ltd

05Nov2012 C3668 04Nov2012 2012Pd01603 08.399.660/0001-07 7.882,19 Pregaoe Comercial Mascote de Prod. Alimentic Lt

05Nov2012 C3669 04Nov2012 2012Pd01604 08.399.660/0001-07 122,04 Pregaoe Comercial Mascote de Prod. Alimentic Lt

05Nov2012 C3670 04Nov2012 2012Pd01610 45.945.193/0001-91 4.267,20 Pregaoe Ganiko & Miguel Ltda - Me

05Nov2012 C3671 02Nov2012 2012Pd01612 24.897.548/0001-44 128,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

05Nov2012 C3672 03Nov2012 2012Pd01613 13.386.520/0001-26 395,00 Pregaoe Trade Food Distribuidora de Alimentos L

05Nov2012 C3673 02Nov2012 2012Pd01614 08.528.442/0001-17 827,55 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

05Nov2012 C3674 03Nov2012 2012Pd01615 12.820.747/0001-75 34,20 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

05Nov2012 C3675 03Nov2012 2012Pd01616 12.820.747/0001-75 111,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

05Nov2012 C3676 03Nov2012 2012Pd01652 69.037.240/0001-67 215,10 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

05Nov2012 C3677 04Nov2012 2012Pd01653 24.897.548/0001-44 192,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

05Nov2012 C3678 03Nov2012 2012Pd01655 08.688.252/0001-67 1.341,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

05Nov2012 C3679 04Nov2012 2012Pd01657 45.945.193/0001-91 444,50

Pregaoe Ganiko & Miguel Ltda - Me

05Nov2012 C3680 01Nov2012 2012Pd01777 Pf7000002 1.889,06

Diarias/Aj.De Custo

05Nov2012 C3681 01Nov2012 2012Pd01780 059.082.778-27 98,30

Nilda Andrade Santiago

05Nov2012 C3682 01Nov2012 2012Pd01781 059.121.478-43 561,81 *

Canc. Parcial Antonio Carlos Bini

05Nov2012 C3683 01Nov2012 2012Pd01782 059.121.478-43 72,08

Antonio Carlos Bini

06Nov2012 C4570 06Nov2012 2012Pd01734 59.894.790/0001-49 845,15 Viacao Nasser Ltda

06Nov2012 C4571 06Nov2012 2012Pd01778 02.430.968/0001-83 1.534,68 Gasball Armazenadora e Distribuidora Lt

06Nov2012 C4572 06Nov2012 2012Pd01779 02.430.968/0001-83 1.205,40

Gasball Armazenadora e Distribuidora Lt

06Nov2012 C4573 05Nov2012 2012Pd01797 822.678.048-91 600,00

Jose Carlos Massitelli

06Nov2012 C4574 05Nov2012 2012Pd01798 822.678.048-91 800,00

Jose Carlos Massitelli

06Nov2012 C4575 05Nov2012 2012Pd01808 043.370.758-52 300,00 * Canc. Parcial Rubens Rodrigues

07Nov2012 C4989 07Nov2012 2012Pd01620 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

07Nov2012 C4990 07Nov2012 2012Pd01621 08.688.252/0001-67 13.956,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

07Nov2012 C4991 07Nov2012 2012Pd01654 24.897.548/0001-44 128,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

07Nov2012 C4992 07Nov2012 2012Pd01656 08.688.252/0001-67 1.341,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

07Nov2012 C4993 06Nov2012 2012Pd01811 187.713.488-08 150,00

Demetrius Aparecido Borges

07Nov2012 C4994 06Nov2012 2012Pd01812 091.155.848-95 1.000,00 * Canc. Parcial Orlando Furini da Silva

07Nov2012 C4995 06Nov2012 2012Pd01814 Pf7000002 619,58

Diarias/Aj.De Custo

08Nov2012 C5329 08Nov2012 2012Pd01640 11.120.338/0001-01 2.931,00

* Bec * L F Goncalves Junior Tintas - Me

08Nov2012 C5573 08Nov2012 2012Pd01627 04.705.038/0001-10 450,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5574 08Nov2012 2012Pd01628 04.705.038/0001-10 130,20 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5575 08Nov2012 2012Pd01629 04.705.038/0001-10 2.245,12 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5576 08Nov2012 2012Pd01635 08.528.442/0001-17 6.854,50 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

08Nov2012 C5577 08Nov2012 2012Pd01636 08.528.442/0001-17 208,80 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

08Nov2012 C5578 08Nov2012 2012Pd01637 08.528.442/0001-17 4.239,40

Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

08Nov2012 C5579 08Nov2012 2012Pd01638 08.528.442/0001-17 3.207,60 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

08Nov2012 C5580 08Nov2012 2012Pd01648 04.705.038/0001-10 125,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5581 08Nov2012 2012Pd01649 04.705.038/0001-10 13,95 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5582 08Nov2012 2012Pd01650 04.705.038/0001-10 13,95 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5583 08Nov2012 2012Pd01651 04.705.038/0001-10 205,40 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

08Nov2012 C5584 08Nov2012 2012Pd01658 07.691.180/0001-44 80,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

08Nov2012 C5585 08Nov2012 2012Pd01683 02.183.748/0001-00 826,05 Pregaoe Sagrado & Vidotto Aracatuba Ltda

08Nov2012 C5586 07Nov2012 2012Pd01819 Pf7000002 413,10 Diarias/Aj.De Custo

08Nov2012 C5587 07Nov2012 2012Pd01823 091.155.848-95 300,00 Orlando Furini da Silva

09Nov2012 C6214 09Nov2012 2012Pd01639 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

09Nov2012 C6215 09Nov2012 2012Pd01641 06.064.770/0001-84 2.795,40 Pregaoe Silvana Aparecido Prela Eep

09Nov2012 C6216 09Nov2012 2012Pd01642 06.064.770/0001-84 2.034,60 Pregaoe Silvana Aparecido Prela Eep

09Nov2012 C6217 09Nov2012 2012Pd01644 08.646.877/0001-66 565,00 Pregaoe Roberto Carlos Grillo Me

09Nov2012 C6218 09Nov2012 2012Pd01660 24.897.548/0001-44 83,20 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

09Nov2012 C6219 09Nov2012 2012Pd01663 08.646.877/0001-66 35,00 Pregaoe Roberto Carlos Grillo Me

09Nov2012 C6220 09Nov2012 2012Pd01666 02.313.959/0001-02 334,39 Sosel Solucoes em Servicos e Equip. Ltd

09Nov2012 C6221 09Nov2012 2012Pd01667 02.313.959/0001-02 311,31 Sosel Solucoes em Servicos e Equip. Ltd

09Nov2012 C6222 09Nov2012 2012Pd01668 02.313.959/0001-02 1.223,79 Sosel Solucoes em Servicos e Equip. Ltd

09Nov2012 C6223 09Nov2012 2012Pd01675 06.064.770/0001-84 455,58 Pregaoe Silvana Aparecido Prela Eep

09Nov2012 C6224 09Nov2012 2012Pd01677 12.820.747/0001-75 111,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

09Nov2012 C6225 09Nov2012 2012Pd01678 12.820.747/0001-75 23,40 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

09Nov2012 C6226 09Nov2012 2012Pd01681 04.705.038/0001-10 205,40 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

09Nov2012 C6227 09Nov2012 2012Pd01826 02.558.157/0001-62 1.997,09 Telefonica Brasil S.A.

09Nov2012 C6228 09Nov2012 2012Pd01827 02.558.157/0001-62 181,86 Telefonica Brasil S.A.

09Nov2012 C6229 09Nov2012 2012Pd01828 02.558.157/0001-62 233,32 Telefonica Brasil S.A.

09Nov2012 C6230 09Nov2012 2012Pd01845 02.558.157/0001-62 83,10 Telefonica Brasil S.A.

09Nov2012 C6231 09Nov2012 2012Pd01846 02.558.157/0001-62 56,92 Telefonica Brasil S.A.

09Nov2012 C6232 09Nov2012 2012Pd01847 02.558.157/0001-62 56,92 Telefonica Brasil S.A.

09Nov2012 C6233 09Nov2012 2012Pd01848 02.558.157/0001-62 56,92 Telefonica Brasil S.A.

12Nov2012 C6925 09Nov2012 2012Pd01659 08.528.442/0001-17 356,40 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

12Nov2012 C6926 10Nov2012 2012Pd01661 12.820.747/0001-75 1.077,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

12Nov2012 C6927 10Nov2012 2012Pd01662 02.183.748/0001-00 5.070,19 Pregaoe Sagrado & Vidotto Aracatuba Ltda

12Nov2012 C6928 10Nov2012 2012Pd01664 69.037.240/0001-67 1.642,50 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

12Nov2012 C6929 11Nov2012 2012Pd01670 24.897.548/0001-44 2.304,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

12Nov2012 C6930 11Nov2012 2012Pd01673 24.897.548/0001-44 57,60 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

12Nov2012 C6931 10Nov2012 2012Pd01682 69.037.240/0001-67 215,10 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

12Nov2012 C6932 09Nov2012 2012Pd01851 120.307.858-73 400,00 Valdir Aparecido Victor

13Nov2012 C7454 12Nov2012 2012Pd01855 Pf7000002 448,11

Diarias/Aj.De Custo

13Nov2012 C7455 12Nov2012 2012Pd01856 Pf7000002 33,19 Diarias/Aj.De Custo

14Nov2012 C7841 14Nov2012 2012Pd01665 08.688.252/0001-67 13.956,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

14Nov2012 C7842 14Nov2012 2012Pd01671 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

14Nov2012 C7843 14Nov2012 2012Pd01672 08.688.252/0001-67 1.341,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

14Nov2012 C7844 14Nov2012 2012Pd01674 24.897.548/0001-44 83,20 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

14Nov2012 C7845 14Nov2012 2012Pd01684 08.528.442/0001-17 1.149,50 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

14Nov2012 C7846 14Nov2012 2012Pd01685 08.528.442/0001-17 58,00 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

14Nov2012 C7847 14Nov2012 2012Pd01704 08.528.442/0001-17 297,00 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

14Nov2012 C7848 14Nov2012 2012Pd01799 43.776.517/0001-80 15.990,59 Companhia Saneamento Bas Est S Paulo

14Nov2012 C7849 14Nov2012 2012Pd01807 61.015.582/0001-74 36.221,73 Companhia Leste Paulista de Energia -

14Nov2012 C7850 13Nov2012 2012Pd01874 Pf7000002 782,62

Diarias/Aj.De Custo

14Nov2012 C7851 13Nov2012 2012Pd01877 Pf7000002 701,11 Diarias/Aj.De Custo

16Nov2012 C8269 16Nov2012 2012Pd01714 55.278.220/0001-73 1.180,80 * Bec * Agromix Ind e com de Alim Ltda

19Nov2012 C9199 15Nov2012 2012Pd01676 07.691.180/0001-44 1.072,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

19Nov2012 C9200 15Nov2012 2012Pd01679 04.705.038/0001-10 130,20 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

19Nov2012 C9201 15Nov2012 2012Pd01680 04.705.038/0001-10 130,20 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

19Nov2012 C9202 15Nov2012 2012Pd01690 07.691.180/0001-44 512,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

19Nov2012 C9203 16Nov2012 2012Pd01691 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

19Nov2012 C9204 16Nov2012 2012Pd01692 45.945.193/0001-91 4.267,20 Pregaoe Ganiko & Miguel Ltda - Me

19Nov2012 C9205 17Nov2012 2012Pd01693 08.528.442/0001-17 3.207,60 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

19Nov2012 C9206 17Nov2012 2012Pd01694 12.820.747/0001-75 1.077,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

19Nov2012 C9207 17Nov2012 2012Pd01696 69.037.240/0001-67 1.642,50 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

19Nov2012 C9208 18Nov2012 2012Pd01700 06.064.770/0001-84 2.034,60 Pregaoe Silvana Aparecido Prela Eep

19Nov2012 C9209 16Nov2012 2012Pd01701 24.897.548/0001-44 128,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

19Nov2012 C9210 18Nov2012 2012Pd01702 24.897.548/0001-44 2.304,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

19Nov2012 C9211 15Nov2012 2012Pd01703 45.945.193/0001-91 444,50 Pregaoe Ganiko & Miguel Ltda - Me

19Nov2012 C9212 15Nov2012 2012Pd01705 07.691.180/0001-44 80,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

19Nov2012 C9213 17Nov2012 2012Pd01706 69.037.240/0001-67 215,10 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

19Nov2012 C9214 17Nov2012 2012Pd01707 12.820.747/0001-75 111,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

19Nov2012 C9215 17Nov2012 2012Pd01708 12.820.747/0001-75 23,40 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

19Nov2012 C9216 15Nov2012 2012Pd01709 04.705.038/0001-10 13,95 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

19Nov2012 C9217 18Nov2012 2012Pd01711 13.386.520/0001-26 3.792,00

Pregaoe Trade Food Distribuidora de Alimentos L

19Nov2012 C9218 18Nov2012 2012Pd01718 06.064.770/0001-84 448,05 Pregaoe Silvana Aparecido Prela Eep

19Nov2012 C9219 18Nov2012 2012Pd01719 13.386.520/0001-26 395,00 Pregaoe Trade Food Distribuidora de Alimentos L

19Nov2012 C9220 18Nov2012 2012Pd01720 24.897.548/0001-44 192,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

19Nov2012 C9221 15Nov2012 2012Pd01721 08.528.442/0001-17 5.800,00 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

19Nov2012 C9222 16Nov2012 2012Pd01757 52.503.802/0001-18 5.579,71 Companhia Luz e Forca de Mococa

19Nov2012 C9223 19Nov2012 2012Pd01867 02.430.968/0001-83 1.764,00 Gasball Armazenadora e Distribuidora Lt

21Nov2012 D0299 21Nov2012 2012Pd01722 02.123.223/0001-71 8.400,00

* Bec * Petronac Dist. Nac.De Deriv.De Petrol.E

21Nov2012 D0576 21Nov2012 2012Pd01716 08.688.252/0001-67 13.956,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

21Nov2012 D0577 21Nov2012 2012Pd01717 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

21Nov2012 D0578 21Nov2012 2012Pd01742 08.688.252/0001-67 1.341,25 Pregaoe Maria Inez de L. Candido - Me

21Nov2012 D0579 21Nov2012 2012Pd01744 24.897.548/0001-44 128,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

21Nov2012 D0580 19Nov2012 2012Pd01886 043.370.758-52 300,00 Rubens Rodrigues

21Nov2012 D0581 21Nov2012 2012Pd01890 02.430.968/0001-83 9.149,28 Gasball Armazenadora e Distribuidora Lt

21Nov2012 D0582 21Nov2012 2012Pd01891 02.430.968/0001-83 1.666,98 Gasball Armazenadora e Distribuidora Lt

21Nov2012 D0583 19Nov2012 2012Pd01892 02.558.157/0001-62 57,93 Telefonica Brasil S.A.

21Nov2012 D0584 19Nov2012 2012Pd01893 02.558.157/0001-62 103,22 Telefonica Brasil S.A.

21Nov2012 D0585 19Nov2012 2012Pd01894 02.558.157/0001-62 57,93 Telefonica Brasil S.A.

21Nov2012 D0586 19Nov2012 2012Pd01895 02.558.157/0001-62 573,38 Telefonica Brasil S.A.

21Nov2012 D0587 20Nov2012 2012Pd01903 34.028.316/7101-51 324,90 Empresa Brasileira de Correios e Telegr

21Nov2012 D0588 21Nov2012 2012Pd01914 Pf7000002 25,82 Diarias/Aj.De Custo

22Nov2012 D1237 22Nov2012 2012Pd01723 08.528.442/0001-17 3.207,60 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

22Nov2012 D1238 22Nov2012 2012Pd01724 04.705.038/0001-10 2.695,12 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

22Nov2012 D1239 22Nov2012 2012Pd01725 04.705.038/0001-10 130,20 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

22Nov2012 D1240 22Nov2012 2012Pd01726 04.705.038/0001-10 450,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

22Nov2012 D1241 22Nov2012 2012Pd01743 08.528.442/0001-17 356,40 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

22Nov2012 D1242 22Nov2012 2012Pd01750 07.691.180/0001-44 80,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

22Nov2012 D1243 22Nov2012 2012Pd01751 04.705.038/0001-10 330,40 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

22Nov2012 D1244 22Nov2012 2012Pd01752 04.705.038/0001-10 13,95 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

22Nov2012 D1245 22Nov2012 2012Pd01753 04.705.038/0001-10 205,40 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

22Nov2012 D1246 22Nov2012 2012Pd01755 10.769.055/0001-14 37,05 Pregaoe Baurunutri Ind. E Co. De Formulados Ltd

22Nov2012 D1247 22Nov2012 2012Pd01796 04.705.038/0001-10 125,00 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

23Nov2012 D1549 23Nov2012 2012Pd01741 07.472.703/0001-61 261,10

* Bec * Agropecuaria Lg Nogueira Ltda Ltda-Epp

23Nov2012 D1799 23Nov2012 2012Pd01735 07.691.180/0001-44 1.536,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

23Nov2012 D1800 23Nov2012 2012Pd01737 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

23Nov2012 D1801 23Nov2012 2012Pd01738 00.993.490/0001-74 11.802,60 Pregaoe Luis Carlos de Oliveira Itapetininga

23Nov2012 D1802 23Nov2012 2012Pd01745 06.064.770/0001-84 2.034,60 Pregaoe Silvana Aparecido Prela Eep

23Nov2012 D1803 23Nov2012 2012Pd01746 24.897.548/0001-44 128,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

23Nov2012 D1804 23Nov2012 2012Pd01754 00.993.490/0001-74 924,30 Pregaoe Luis Carlos de Oliveira Itapetininga

23Nov2012 D1805 22Nov2012 2012Pd01933 059.082.778-27 561,47 Nilda Andrade Santiago

23Nov2012 D2141 23Nov2012 2012Pd01943 187.713.488-08 1.500,00 Demetrius Aparecido Borges

26Nov2012 D2602 25Nov2012 2012Pd01747 24.897.548/0001-44 2.304,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

26Nov2012 D2603 25Nov2012 2012Pd01748 69.037.240/0001-67 1.642,50 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

26Nov2012 D2604 25Nov2012 2012Pd01749 12.820.747/0001-75 1.077,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

26Nov2012 D2605 25Nov2012 2012Pd01760 24.897.548/0001-44 192,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

26Nov2012 D2606 25Nov2012 2012Pd01762 12.820.747/0001-75 111,80 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

26Nov2012 D2607 25Nov2012 2012Pd01763 12.820.747/0001-75 23,40 Pregaoe a & A Comercial Ltda Epp

26Nov2012 D2608 24Nov2012 2012Pd01792 69.037.240/0001-67 215,10 Pregaoe Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

27Nov2012 D3104 27Nov2012 2012Pd01913 55.958.318/0001-71 10,75 Rapido D' Oeste Ltda.

27Nov2012 D3105 26Nov2012 2012Pd01949 043.370.758-52 75,00 Rubens Rodrigues

27Nov2012 D3106 26Nov2012 2012Pd01955 059.082.778-27 633,50 Nilda Andrade Santiago

28Nov2012 D3446 28Nov2012 2012Pd01761 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

28Nov2012 D3447 28Nov2012 2012Pd01786 24.897.548/0001-44 128,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

28Nov2012 D3448 27Nov2012 2012Pd01960 Pf7000002 1.185,01 Diarias/Aj.De Custo

28Nov2012 D3449 27Nov2012 2012Pd01961 Pf7000002 25,82 Diarias/Aj.De Custo

28Nov2012 D3450 27Nov2012 2012Pd01962 284.307.018-00 25,82 Ricardo Nogueira Lima de Carvalho

28Nov2012 D3451 27Nov2012 2012Pd01963 127.688.688-84 51,63 Jair Alves de Souza

28Nov2012 D3452 27Nov2012 2012Pd01964 220.411.578-95 25,82 Haaron Ferraz Deponti

28Nov2012 D3453 27Nov2012 2012Pd01965 219.176.508-41 25,82 Adriano da Silva Costa

28Nov2012 D3454 27Nov2012 2012Pd01966 139.390.608-79 25,82 Adriano Roberto Bianchini

29Nov2012 D4045 29Nov2012 2012Pd01766 04.705.038/0001-10 2.245,12 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

29Nov2012 D4046 29Nov2012 2012Pd01767 04.705.038/0001-10 2.546,62 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

29Nov2012 D4047 29Nov2012 2012Pd01768 04.705.038/0001-10 130,20 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

29Nov2012 D4048 29Nov2012 2012Pd01769 08.528.442/0001-17 3.207,60 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

29Nov2012 D4049 29Nov2012 2012Pd01770 45.945.193/0001-91 4.267,20 Pregaoe Ganiko & Miguel Ltda - Me

29Nov2012 D4050 29Nov2012 2012Pd01771 07.691.180/0001-44 1.024,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

29Nov2012 D4051 29Nov2012 2012Pd01784 07.691.180/0001-44 80,00 Pregaoe Comercial Hortifruti. Francisco Dona Lt

29Nov2012 D4052 29Nov2012 2012Pd01785 04.705.038/0001-10 13,95 Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

29Nov2012 D4053 29Nov2012 2012Pd01788 08.528.442/0001-17 356,40 Pregaoe Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

29Nov2012 D4054 29Nov2012 2012Pd01791 45.945.193/0001-91 444,50 Pregaoe Ganiko & Miguel Ltda - Me

29Nov2012 D4055 29Nov2012 2012Pd01795 04.705.038/0001-10 269,92

Pregaoe Aguia Cereais Bauru Ltda Me

29Nov2012 D4056 28Nov2012 2012Pd01967 269.437.748-32 25,82

Djalma Ferreira Lima Filho

30Nov2012 D4425 30Nov2012 2012Pd01818 14.336.946/0001-38 400,75

* Bec * Farbmap Comercio de Produtos para Labor

30Nov2012 D4764 30Nov2012 2012Pd01775 24.897.548/0001-44 1.536,00 Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

30Nov2012 D4765 30Nov2012 2012Pd01787 24.897.548/0001-44 128,00

Pregaoe Cooperativa Agropecuaria Paraisense Ltd

30Nov2012 D4766 30Nov2012 2012Pd01817 05.490.229/0001-75 2.716,00 Pregaoe Rosamar Comercio de Alimentos Ltda- Me

30Nov2012 D4767 30Nov2012 2012Pd01995 45.735.479/0001-42 336,00

Pref. Municipal de Casa Branca

30Nov2012 D4768 29Nov2012 2012Pd01996 29.979.036/0001-40 1.232,00 Instituto Nacional de Seguridade Social

PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE QUEIROZ

FILHO - ITIRAPINA I

CENTRO ADMINISTRATIVO

Comunicado

Relação de Pagamentos efetuados no mês de novem-bro/2012, em cumprimento ao artigo 2° da Lei Estadual 7.857/92.

