Diário Oficial do Município de São Paulo 07/06/2019 | DOMSP-SP
Padrão
03 01 03 01 01 01 03 03 01 01 02 01 01 01 03 01 01
01 01 01 01 01 03 03 03 01 01 02 02 01 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
03
16.22.00.001.410000 824.409.0/1 Tatiane Cristina Guerreira Andrade 03 27/05/2019
16.22.00.001.420000 771.286.3/1 Simone Alves Pessoa da Conceição 01 29/05/2019
16.22.00.001.420000 794.921.9/1 Madalena Ferreira dos Santos 03 21/03/2019
16.22.00.001.430000 812.038.2/1 Amelia Andrade Sousa 01 29/05/2019
16.22.00.001.430000 850.102.5/1 Andrea Ogata Hiramatsu 01 28/05/2019
16.22.00.001.440000 794.274.5/1 Andreza Posso de Souza Gonçalves 01 24/05/2019
16.22.00.001.440000 800.410.2/1 Tatiane Santos Candido Sales 03 26/03/2019
16.22.00.001.440000 849.867.9/1 Rita de Carvalho Torres 03 27/05/2019
16.22.00.001.460000 822.506.1/3 Simone Novais de Souza 01 22/03/2019
16.22.00.001.460000 843.110.8/1 Vania Maria Melo Bezerra 01 29/05/2019
16.22.00.001.470000 828.798.8/1 Priscila Ribeiro Cassimiro 02 30/05/2019
16.22.00.001.490000 772.838.7/1 Liliane Patricia de Faria 01 24/05/2019
16.22.00.001.490000 841.343.6/2 Mylaydy Dayana Melo 01 27/05/2019
16.22.00.001.500000 814.030.0/1 Rita de Cassia Gomes da Silva 01 29/05/2019
16.22.00.001.590000 824.382.4/1 Camila Neiva Dias 03 20/03/2019
16.22.00.001.610000 793.552.8/1 Cleonice Meireles de Oliveira 01 30/05/2019
16.22.00.001.610000 793.552.8/2 Cleonice Meireles de Oliveira 01 30/05/2019
16.22.00.001.620000 821.352.6/1 Joseana Aparecida Xavier da
SilvaAmorim 01 29/05/2019
16.22.00.001.630000 606.593.7/6 José Roberto Pauli dos Santos 01 22/05/2019
16.22.00.001.630000 839.884.4/1 Luci Mara Teixeira dos Santos 01 29/05/2019
16.22.00.001.630000 839.884.4/2 Luci Mara Teixeira dos Santos 01 29/05/2019
16.22.00.001.650000 840.762.2/1 Josefa da Silva Melo 01 31/05/2019
16.22.00.001.670000 736.010.0/2 Elisangela Lucia de Lima Costa 03 29/05/2019
16.22.00.001.670000 812.241.5/2 Valeria Cristina Lima Galdino 03 04/05/2019
16.22.00.001.670000 814.943.7/2 Silvana Sant’Ana Santos 03 28/05/2019
16.22.00.001.680000 774.169.3/1 TatianaAlves Dantas 01 29/05/2019
16.22.00.001.680000 774.169.3/2 TatianaAlves Dantas 01 29/05/2019
16.22.00.001.720000 714.224.2/2 Marcia Gouveia de Souza Costa 02 28/05/2019
16.22.00.001.720000 714.224.2/3 Marcia Gouveia de Souza Costa 02 28/05/2019
16.22.00.001.720000 783.262.1/1 Deise de Paula Jones Martins 01 30/05/2019
16.22.00.001.740200 570.944.0/2 Suely Aparecida dos Santos Rocha 01 28/03/2019
16.22.00.001.740200 605.325.4/2 Paulo Roberto de Oliveira Torquato 01 28/05/2019
16.22.00.001.740200 800.228.2/2 Pola Escobar Bellini 03 20/03/2019
16.22.00.001.750200 845.076.5/1 Solange Carvalho Santana Ota 01 14/03/2019
16.22.00.001.750300 783.359.8/1 Janaina Barbosa de Souza 01 23/05/2019
16.22.00.001.750300 794.738.1/1 Daniela Cerodio Antunes Placido 01 23/05/2019
16.22.00.001.750300 794.738.1/2 Daniela Cerodio Antunes Placido 01 23/05/2019
16.22.00.001.750300 810.041.1/1 Glaucia Cristina Gonçalves da Silva 01 28/05/2019
16.22.00.001.760000 743.868.1/1 Janaina Galbes Guimarães Barbosa 01 27/03/2019
16.22.00.001.760100 688.468.7/2 Conceição Aparecida da Silva Santos 01 21/05/2019
16.22.00.001.760100 771.991.4/1 Vanízia de Souza Calazans 01 30/05/2019
16.22.00.001.760100 844.697.1/1 Elizia Aparecida Alves deAlmeida 01 30/05/2019
16.22.00.001.760200 657.878.1/2 Deuseni Teresinha de Arruda Loureiro 01 27/05/2019
16.22.00.001.760200 695.954.7/1 Lucia Maria do Nascimento Teixeira 03 29/05/2019
16.22.00.001.760200 850.673.6/1 Cinthia Caroline Gomes Lima de
Oliveira 03 27/05/2019
16.22.00.001.760300 600.897.6/4 Sandra Aparecida de Almeida 01 17/05/2019
16.22.00.001.760300 794.377.6/2 Patricia Santos da Silva 01 11/04/2019
16.22.00.001.760300 854.731.9/1 Geruza Jesus de Santana 01 20/05/2019
16.22.00.001.770200 803.663.2/2 Gisleide dos Santos 01 16/04/2019
16.22.00.001.780100 803.306.4/1 Talita Baptista Simões de Oliveira 03 28/05/2019
16.22.00.001.780300 845.109.5/1 Jessika Correia da Rosa 02 19/05/2019
16.22.00.001.790100 758.115.7/5 Katia Lemes Silva de Almeida 02 28/05/2019
16.22.00.001.790100 804.521.6/1 Cleide Soares Pereira 02 27/05/2019
16.22.00.001.790300 820.960.0/1 João Batista Rodrigues 01 28/05/2019
16.22.00.001.790300 821.535.9/1 Ana Cristina Souza Borges dos Santos 02 27/05/2019
16.22.00.001.800100 804.720.5/1 Ana Cristina Borges dos Santos 01 30/05/2019
16.22.00.001.800200 840.543.3/2 Fernanda Dantas Moura 01 28/05/2019
16.22.00.001.800200 851.146.2/1 Lucas Alberto Machado Levandosky 02 23/05/2019
16.22.00.001.800300 522.101.3/2 Clelia Berlini Gonçalves 02 21/05/2019
16.22.00.001.800300 695.017.5/2 Renata da Rocha Silva 03 28/05/2019
16.22.00.001.810200 792.517.4/1 Claudio Pires de Borba Junior 03 28/05/2019
16.22.00.001.810300 564.067.9/3 Rosangela Gurgel Rodrigues 01 27/03/2019
16.22.00.001.820000 853.811.5/1 Caroline Landim Dal Bosco 03 28/05/2019
16.22.00.001.830000 774.169.3/1 TatianaAlves Dantas 01 28/05/2019
16.22.00.001.830000 840.391.1/1 Stephanie Di Lazaro Bonatto 01 28/05/2019
LICENÇA MÉDICA PARA O SERVIDOR ATESTADOS EMITIDOS HSPM, HSPE, OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS
Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei n° 8.989, de 1979 combinado com o previsto no Decreto n° 58.225 de 09/05/2018, artigo 5°, Inciso II:
E.H R.F./VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
16.22.00.000.150000 842.749.6/2 Gildo José dos Santos 05 30/05/2019
16.22.00.000.210000 710.982.2/3 Ellen Cristina Lima 07 30/05/2019
16.22.00.000.290000 638.014.0/2 Carmen Luzia Mendes 07 25/05/2019
16.22.00.000.300000 714.338.9/1 Maria da Guia Costa da Silva Rocha 15 28/05/2019
16.22.00.000.410000 752.159.6/1 Katia Rocha Sousa 01 24/05/2019
16.22.00.000.510000 724.361.8/2 Angela Venancio da Silva 05 03/06/2019
16.22.00.000.520000 781.751.7/1 Juraci Rodrigues da Silva 05 27/05/2019
16.22.00.000.690000 684.207.1/1 Lilene Pinheiro Moura 07 22/05/2019
16.22.00.000.950000 774.921.0/1 Maria Aparecida Neves Bueno 04 28/05/2019
16.22.00.000.970000 791.692.2/1 Palloma de Aquino Mentone Cordeiro 04 28/05/2019
16.22.00.000.970000 791.692.2/2 Palloma de Aquino Mentone Cordeiro 04 28/05/2019
16.22.00.001.060000 846.404.9/1 Marina Souza de Jesus 03 22/05/2019
16.22.00.001.140000 598.873.0/2 Maria do Carmo Albino Barbosa 15 27/03/2019
16.22.00.001.310000 839.811.9/1 Jussara Macedo Costa 01 27/05/2019
16.22.00.001.430000 802.458.8/1 Lucinéia Aparecida de Sousa 15 30/05/2019
16.22.00.001.630000 808.568.4/1 Edson Cardoso de Souza 07 27/03/2019
16.22.00.001.740100 786.690.9/2 Elaine Cristina Carneiro Fernandes 07 21/05/2019
16.22.00.001.780200 710.982.2/2 Ellen Cristina Lima 07 30/05/2019
16.22.00.001.810200 665.027.9/1 João Luis de Carvalho 15 30/05/2019
LICENÇA MÉDICA, VINCULADOS AO RGPS
Concedidas nos termos da Lei 10.793/89 e de acordo com a Portaria 507/SGP-G/2004 de 29/12/04, que regulamenta as licenças dos servidores vinculados ao RGPS:
E.H R.F./VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE
16.22.00.000.370000 785.876.1/4 Marcia Santana Fernandes Ogoshi 01 19/03/2019
16.22.00.000.420000 812.750.6/2 Fabiana DiasAraujo 07 28/05/2019
16.22.00.000.540000 669.150.1/8 Silvya Christina Monteiro da Silva Dias 02 30/05/2019
16.22.00.000.540000 789.686.7/7 Geni Ferreira Silva Sant Ana 03 22/05/2019
16.22.00.001.070000 856.580.5/1 Cristiane Maia Bezerra de Lima 02 27/05/2019
16.22.00.001.500000 759.198.5/2 Fernando das Chagas Silva 07 29/05/2019
16.22.00.001.520000 811.550.8/2 Susanne Elizabeth Gonçalves Trindade 01 30/05/2019
16.22.00.001.520000 811.550.8/2 Susanne Elizabeth Gonçalves Trindade 01 31/05/2019
16.22.00.001.750300 814.933.0/2 Solange da Silva 01 14/05/2019
16.22.00.001.750300 814.933.0/2 Solange da Silva 02 26/05/2019
16.22.00.001.800500 742.495.7/3 Bruna Glaucia Gavioli dos Santos 01 27/05/2019
16.22.00.001.810000 858.275.1/1 Jesus Airton Veiga da Silva 01 16/05/2019
LICENÇA GESTANTE OU PARENTAL DE LONGA DURAÇÃO
Concedida Licença Gestante, nos termos do art. 148 da Lei 8989/79, alterado pelos art.1° e 2° da Lei 14.872/08, publicado em DOC de 01/01/09 ou parental de longa duração nos termos do decreto 58091/18.
RF/VINCULO NOME A PARTIR/DE QUANTIDADE DE DIAS
792.779.7/1 Mariana Aparecida Malta de Assunção 26/05/2019 180
819.109.3/1 Roberta Bressan Schreiber 19/05/2019 180
819.758.0/1 Talita Miranda de Oliveira 25/03/2019 180
845.577.5/1 Cristiane de Souza Ferreira 26/05/2019 180
845.577.5/2 Cristiane de Souza Ferreira 26/05/2019 180
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
Deferimento, nos termos do artigo 1° e 2° do Decreto 45.323/04, da redução de uma hora da jornada de trabalho diário.
RF/VINCULO NOME A PARTIR DE
776.160.1/1 Debora Domke Ribeiro Lima 03/09/2018
853.812.3/1 Ana Maria Araujo dos Santos 20/09/2018
LICENÇA GALA
Concedido nos termos do Decreto 58091 de 16/02/2018.
RF./VINCULO NOME N° DE DIAS A PARTIR DE
753.224.5/2 Joaquina dos Santos Rosa 08 01/03/2019
801.833.2/1 Andrew Souza Silva 06 17/05/2019
817.796.1/1 Eulalya Aparecida Moreira Ribeiro 08 02/03/2019
846.399.9/1 Giovane Pazuch 08 18/05/2019
ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL
RF./VINCULO NOME DE PARA
801.833.2/1 Andrew Souza Silva Solteiro Casado
817.796.1/1 Eulalya Aparecida Moreira Ribeiro Solteiro Casado
842.238.9/1 Eduardo Luis Domingues Camargo Casado Divorciado
846.399.9/1 Giovane Pazuch Solteiro Casado
ALTERAÇÃO DE NOME
RF./VINCULO DE PARA MOTIVO
842.238.9/1 Eduardo Luis Domingues Camargo Eduardo Luis Gonçalves Divórcio
Camargo
LICENÇA NOJO
Concedidos nos termos da Portaria 79/07 - SMG, alterada pela Portaria 122/16 SMG. R.F./VINCULO NOME N° DE DIAS A PARTIR DE PARENTESCO
559.273.9/3 Lucia Rebouças de Oliveira Santos 02 30/05/2019 Cunhado
574.923.9/4 Janini Maria Hameury 08 05/05/2019 Mãe
643.064.3/1 Lourdes Carvalho Silva 08 24/05/2019 Irmã
644.681.7/1 Edna Viana da Silva 08 18/05/2019 Irmã
671.740.3/1 Regiana Aparecida da Costa Paixão 02 21/05/2019 Cunhado
671.740.3/2 Regiana Aparecida da Costa Paixão 02 21/05/2019 Cunhado
691.931.6/1 Odete Aparecida da Cruz 02 12/03/2019 Sogra
694.506.6/1 Maria José Oliveira dos Santos Alves 08 17/05/2019 Irmão
694.506.6/2 Maria José Oliveira dos Santos Alves 08 17/05/2019 Irmão
710.746.3/2 Andrea Aparecida Rosa 02 27/05/2019 Sogra
710.746.3/3 Andrea Aparecida Rosa 02 27/05/2019 Sogra
725.741.4/2 Jaldo Jones Silva Fortes 08 21/05/2019 Pai
740.293.7/1 Lucia de Almeida Fernandes Teodoro 08 22/05/2019 Irmão
742.110.9/3 Marcio Moraes do Espirito Santo 08 15/05/2019 Irmão
745.583.6/1 Michelle Costa da Conceição 08 22/05/2019 Pai
751.336.4/1 Roberto de Oliveira e Souza 02 09/05/2019 Sogro
775.095.1/1 Rosa de Almeida Fernandes 08 22/05/2019 Irmão
812.278.4/1 Maria Helena da Silva 08 21/05/2019
817.941.7/1 Cely Rosendo da Silva 08 20/05/2019 Irmã
836.911.9/1 Michele Eleotero dos Santos Costa 02 23/05/2019 Cunhada
845.009.9/1 Graciane Leandro Biribili 08 14/05/2019 Filho
849.267.1/1 Eloisa Barbosa de Lima Oliveira Nunes 08 26/05/2019 Irmão
855.806.0/1 Edinilda Justina da Silva 02 29/05/2019 Cunhado
CONCESSÃO DE DISPENSA DE PONTO NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS
Deferidos pelas chefias imediatas, nos termos do § 2° do Art. 175 da Lei 8989/79 regulamentado pelo Decreto n° 58.073, a dispensa de ponto para realização de provas escritas ou orais: R.F NOME LOTAÇÃO DISPENSADO(A)
DIA(S) 745.939.4/1 Telma dos Santos Maciel CEU CEI Capão Redondo 26/03/2019
de Paulo
774.462.5/1 Adriana Conceição Teles Inacio CEU CEI Profa Yolanda de 21/05/2019
Souza Santalucia
808.344.4/1 Marcio de Jesus Lima EMEF 22 de Março 21/05/2019
823.651.8/1 Debora Almeida de Freitas EMEI Paulo Zingg 30/05/2019
FÉRIAS DEFERIDAS
Concedidas nos termos do Art°. 134 e 135 da Lei n°. 8989/79 e Decreto n°. 50.687/09.
R.F./VINCULO NOME EXERCICIO N° DE DIAS A PARTIR DE
DIRETOR DE ESCOLA
553.680.4/2 Roberto Wagner Carbonari 2019 10 10/07/2019
598.022.4/5 Marcos Caetano da Silva 2019 20 10/07/2019
691.014.9/1 Rodrigo Machado Merli 2019 15 03/04/2019
721.733.1/1 Aparecido de Souza Dias 2019 20 21/07/2019
743.767.6/1 Paula Patricia Leite Novaes 2019 10 22/04/2019
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA
588.574.4/2 Vilma Aparecida Rodrigues Feliciano 2019 10 22/07/2019
691.459.4/1 Ismerindo Laube de Oliveira 2019 15 24/06/2019
691.810.7/1 Edivaldo Lucio Baceti 2019 10 10/07/2019
699.720.1/2 Ana Cristina Lopes da Silva Souza 2019 10 10/07/2019
772.080.7/1 Estela Luci Armiato 2019 10 10/07/2019
780.399.1/1 Adriano Aparecido de Lima 2019 15 10/07/2019
813.164.3/1 Tereza Alves Silva 2019 15 10/07/2019
COORDENADOR PEDAGOGICO
602.964.7/3 Luciana Dias da Silva 2019 10 22/07/2019
676.304.9/1 Adriana Guimarães Silva 2019 10 10/07/2019
752.160.0/1 Monica Aparecida Donizete de Almeida 2019 15 05/07/2019
778.960.2/1 Alex Pereira Santos 2019 10 10/07/2019
801.282.2/1 Sueli Paula Cruz 2019 10 10/07/2019
SECRETÁRIA(O) DE ESCOLA
600.599.3/3 Cassia Santana 2019 15 10/07/2019
681.482.4/2 Marcos Antonio Alfredo Monteiro 2019 10 10/07/2019
729.772.6/1 Vanessa dos Santos Carneiro 2019 10 10/06/2019
757.719.2/2 Denilson Bastos de Araujo 2019 30 01/07/2019
788.603.9/1 Ozineia Batista de Novais 2019 20 17/06/2019
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
6016.2019/0032599-7
COMUNICADO N° 452, DE 06 DE JUNHO DE 2019.
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe apresentou a Diretora Regional de Educação, divulga a abertura de inscrição para o cargo vago de COORDENADOR PEDAGÓGICO, em conformidade com o artigo 14 da Portaria SME n° 2.174/11, na EMEI Campo Limpo VI, situada na Rua Domingos de Góes, s/n°, Bairro: Jardim Catanduva, Telefone: 5841-0513/5842-0244, conforme segue:
1- Inscrição na própria Unidade Escolar, nos dias 10, 11 e 12/06/19, das 8 às 17h;
2- Reunião do Conselho de Escola: dia 13/06/19 às 13h;
3- Condições para preenchimento do cargo:
a) Ser integrante da Classe dos Docentes da Carreira do Magistério Municipal;
b) Ser portador de diploma de Pedagogia em nível de graduação ou pós-graduação;
c) Experiência mínima de 03 (três) anos no Magistério;
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação de que detém as condições necessárias para preenchimento do cargo, proposta de trabalho, cópia reprográfica do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário, no caso de acúmulo de cargos.
Deter a anuência da Chefia Imediata da Unidade de Lotação, e se docente, a informação da existência de profissional para assumir a regência da classe/ aulas que vierem a ser disponibilizadas.
5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade Educacional.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
COMUNICADO N° 44, DE 26 DE ABRIL DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME O QUE LHE REPRESENTOU A DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA DRE CAMPO LIMPO, COMUNICA A REALIZAÇÃO DO CURSO "COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA". AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO CURSO ESTÃO NO PORTAL DA SME: http://portal.sme.prefeitu-ra.sp.gov.br/Nucleo-Tecnico-de-Formacao
PÚBLICO-ALVO: PAAI, PAEE, PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROF. E.F. II E MÉDIO, PROF. ED. INFANTIL E ENS. FUND. I
CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 HORAS PRESENCIAIS.
CRONOGRAMA:
DATAS: 12/06, 19/06, 06/08 E 14/08/2019
TURMA 1: 7H ÀS 12H
TURMA 2 : 13H30 ÀS 18H30
LOCAL: DRE - CAMPO LIMPO/CEFAI - AV JOÃO DIAS, 3763 - JD. SANTO ANTONIO.
TOTAL DE VAGAS: 90, SENDO 45 POR TURMA. QUANTIDADE DE TURMAS: 2
INSCRIÇÕES: A PARTIR DAS 12H DA DATA DE PUBLICAÇÃO ATÉ 10 DE JUNHO,
PELO LINK: https://forms.gle/GVxkDJJtejVUgyAt9
NÃO TERÁ PRIORIDADE O SERVIDOR QUE DESISTIU DE FORMAÇÕES ANTERIORES SEM JUSTIFICATIVA. AS INSCRIÇÕES SERÃO VALIDADAS PELA ORDEM DE CADASTRO NO LINK CONSIDERANDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PÚBLICO-ALVO.
CERTIFICAÇÃO:CONCEITO P OU S, 100% DE FREQUÊNCIA, ENTREGA DO REGISTRO DO PLANO DE AÇÃO.
REGENTES: MARCIA REGINA ZEMELLA LUCCAS - RF 597.618-9.
ÁREA PROMOTORA: DRE CAMPO LIMPO-CEFAI
CURSO HOMOLOGADO SOB O NÚMERO 19221
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO AMARO
FÉRIAS DEFERIDAS
RF/VINC/NOME/QUANT/A PARTIR DE
DIRETOR DE ESCOLA
773.688.6/1 Mauricio de Gregório Santana 10 24/06/19
793.084.4/1 Claziane Pereira de Lima 15 17/06/19
797.591.1/1 Fulvia de Oliveira Nascimento 15 24/06/19
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA
807.441.1/1 Audeni Maria Oliveira Fernandes 30 10/06/19
691.987.1/1 Rosane Santolin Uhr 15 24/06/19
735.834.2/1 Saionara da Silva Bispo 20 24/06/19
747.056.8/1 Michelle Santos Leal 20 24/06/19
809.464.1/1 Claudio Lima dos Santos 20 24/06/19
SECRETARIO DE ESCOLA
601.831.9/3 Debora Lima da Silva 15 24/06/19
LICENÇA NOJO
RF/VINC/NOME/DIAS/A PARTIR DE/PARENTESCO
690.828.4/1 Cristiane Gomes da Silva 08 23/05/19 Pai
748.253.1/1 Maria Helena Moreira Sevilhano 02 21/05/19 Sogra
LICENÇA GESTANTE
Concedo 180(cento e oitenta) dias de licença gestante, nos termos do Art.148 da Lei 8989/79 e de conformidade com o estabelecido na Portaria 42/90 publicada no DOC de 25/04/09 e de acordo com o artigo 4°, da Lei 14.872/90 publicada no DOC de 01/01/09, pelo nascimento de seu(ua) filho(a)
RF/VINC/NOME/A PARTIR DE
850.095.9/1 Veronica Aparecida dos Santos 20/05/19
LICENÇA PARENTAL DE CURTA DURAÇÃO
Concedo 06 (seis) dias de licença paternidade, nos termos da Lei 10.726 de 08/05/89, pelo nascimento de seu (ua) filho(a).
RF/VINC/NOME/A PARTIR
792.526.3/1 Idelson Felix de Oliveira 16/05/19
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
Concedo nos termos do Art. 1° e 2° do Decreto n° 45.323/04 a redução de 1(uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora para amamentar seu(ua) filho(a) por 12(doze) meses:
RF/VINC/NOME/A PARTIR DE
793.086.1/1 Fabiana Gouvea Rodrigues 12/10/18
MUDANÇA DE E.H.
RF/VINC/NOME/E.H./A PARTIR DE/MOTIVO
844.997.0/1 Claudia de Freitas B. dos Santos 163100000680000 29/05/19 Atribuição 845.131.1/1 Eliana de Brito Costa Souza 163100000680000 12/04/19 Atribuição
AUSÊNCIA EM DIAS DE PROVA
Fica autorizado à ausência em dias de provas nos termos do § 2° do art. 175 da Lei 8989/79 regulamentada pelo Decreto 52.622/11 DE 02/09/2011.
RF/VINC/NOME/DIAS DE PROVAS
681.347.0/1 Eunice Ferreira 04/06/19; 05/06/19; 06/06/19 e 07/06/19
684.024.8/1 Andrea Santos Silva 03/06/19; 04/06/19; 05/06/19 e 06/06/19
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Artigo 138, regulamentada pelo Decreto 58.225/2018.
RF/VINC/E.H/NOME/DIAS/INICIO
510.499.8/2 163100000340000 Michiko Oishi 03 29/05/19
524.772.1/2 163100000160000 Roberto Carvalho de Oliveira 03 29/05/19
577.587.6/3 163100000220000 Walderez Abreu da Silva 01 28/05/19
607.592.4/4 163100000450000 Rosalia Lino Pereira 01 28/05/19
638.963.5/1 163100000020000 Elisa Sonoe de Avila Ono 02 27/05/19
658.465.9/2 163100000220000 Dazir Alves Vieira 01 24/05/19
674.139.8/1 163100000050000 Doris Cristina G. Saboya 03 22/05/19
676.489.4/1 e 2 163100000250000 Marilda Piscitelli 01 28/05/19
690.978.7/1 163100000820200 Dulcilene Aquino Moraes 01 27/05/19
691.127.7/1 163100000530000 Simone Rodrigues A. Lopes 02 30/05/19
719.892.2/1 163100000120000 Ricardo Cristiano Bueno 01 28/05/19
722.194.1/1 163100000810300 Marcia Rita Dalcin 01 29/05/19
722.380.3/1 163100000530000 Gilmar Neres Magalhães 01 24/05/19
722.380.3/1 163100000530000 Gilmar Neres Magalhães 01 29/05/19
724.931.4/2 163100000220000 Candice Martins de Oliveira 02 28/05/19
725.142.4/2 163100000580000 Maria Luciana de Oliveira Lima 02 15/05/19
735.652.8/1 e 2 163100000270000 Vanessa Moreira de Oliveira 03 28/05/19
736.394.0/1 163100000630000 Dorcas Joaquim R. D. de Souza 02 29/05/19
743.820.6/1 163100000020000 Natalia Gonçalves 01 20/05/19
744.513.0/2 163100000440000 Lucas Andrade de Lima 01 28/05/19
744.638.1/1 163100000450000 Luiza de Sousa Lima 03 22/05/19
744.840.6/1 163100000650000 Rutiane de Souza Galli 03 29/05/19
LICENÇA MÉDICA SERVIDOR FILIADO AO RGPS concedida nos termos do § 3°, Artigo 60 da Lei Federal 9.876 de 26/11/99 e conforme Portaria 507/SGG/2004 e Comunicado 001-DESAT-DRH/SMG/2005
RF/VINC/E.H/NOME/DIAS/INICIO
857.421.9/1 163100000820200 Rafaela Manoel 02 23/05/19
857.440.5/1 163100000400000 Silmara Regiane Gomes 01 30/05/19
857.476.6/1 163100000530000 Alessandra da Silva Carvalho 01 29/05/19
LICENÇA MEDICA DO SERVIDOR-RECOMENDAÇÃO DO HSPM, HSPE, UPS
Concedida nos termos da Lei n° 8989/79, Artigo 138, modificada pelo Decreto n° 58.225 de 09 de maio de 2018 para o próprio Servidor.
RF/VINC/E.H./NOME/DIAS/INICIO
574.936.1/2 163100000710000 Vildete Lucia de Paula 01 28/05/19
671.853.1/1 163100000700000 Renata Alencar L. Garcia 01 23/05/19
691.274.5/1 163100000060000 Jussara Maria D. R. Innocencio 04 14/05/19
691.583.3/1 163100000550000 Elizabeth Christina R. Bittencourt 14 31/05/19
694.573.2/1 e 2 163100000530000 Eliusa Maria de Souza Silva 01 29/05/19
721.297.6/1 163100000220000 Renato Pires Nicolau 01 24/05/19
739.416.1/2 163100000310000 Luciana Aparecida da Silva 05 29/05/19
748.348.1/1 163100000700000 Rita de Cassia Hipolito 02 29/05/19
754.338.7/1 163100000590000 Isabel Christina Souza Lima 01 29/05/19
754.338.7/2 163100000540000 Isabel Christina Souza Lima 01 29/05/19
775.058.7/1 163100000640000 Joana Alves da S. Inocencio 04 28/05/19
780.186.6/1 163100000310000 Alessandra Cristina P. da Cruz 01 30/05/19
799.166.5/2 163100000530000 Erica Priscila Lopes 03 22/05/19
802.357.3/1 163100000670000 Andre Paulo Correa 01 22/05/19
802.726.9/2 163100000280000 Marcos Moraes Mendes 01 29/05/19
802.788.9/1 163100000230000 Elisa Flores de Sousa 01 29/05/19
820.475.6/1 163100000410000 Ana Paula Bernardo 01 29/05/19
826.051.6/1 163100000510000 Dalton Willians dos Santos 05 24/05/19
835.937.7/1 163100000570000 Maria Teresa Alves da Cunha 01 24/05/19
840.429.1/1 163100000420000 Arieta Galvão de Araujo 05 29/05/19
848.283.7/1 163100000820200 Priscila de Oliveira Macedo 01 22/05/19
(TORNAR SEM EFEITO
PUBLICAÇÃO FEITA NO DOC 31/05/17, pagina 77 referente a (exemplo licença medica , licença nojo e outros)
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
694.811.1/1 Clea Marcia de Souza 08 13/05/19 Irmão
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SANTO AMARO
(TORNAR SEM EFEITO
PUBLICAÇÃO FEITA NO DOC 31/05/17, pagina 77 referente a (exemplo licença medica , licença nojo e outros)
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
694.811.1/1 Clea Marcia de Souza 08 13/05/19 Irmão
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA
PORTARIA N° 095, DE 27 DE MAIO DE 2019 -TID18391279
O Diretor Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Penha, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 187 da Lei n° 8.989/79, alterado pelo artigo 5° da Lei n° 10.806/89,
RESOLVE:
Aplicar ao senhor Élio Lopes Moreira, RF 774.253.3, vínculo 1, Auxiliar Técnico de Educação, QPE 05C, lotado e em exercício na EMEF Luís Washington Vita, EH 162.900.001.070.000, a pena de SUSPENSÃO por 1 (um) dia, a partir da data de publicação, por descumprimento ao disposto no artigo 178, inciso V, da Lei n° 8.989/79, observadas as condições previstas no artigo 187 e parágrafos da Lei n° 8.989/79, alterado pelo artigo 5° da Lei n° 10.806/89.
PORTARIA N° 88, DE 17 DE MAIO DE 2019 - TID 18372359
O Diretor Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Penha, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 187 da Lei n° 8.989/79, alterado pelo artigo 5° da Lei n° 10.806/89,
RESOLVE:
