Diário Oficial do Município de São Paulo 01/11/2017 | DOMSP-SP
Padrão
| 2015.0.033.359.6 | VP | 089/SMADS/2015 | OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO PEDRO APÓSTOLO - OASPA | 48.573.976/0001-80 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA SÃO PEDRO APÓSTOLO | 180 | 01/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 60.036,66 |
| 2014.0.253.492.9 | PE | 060/SMADS/2015 | REDE CRIANÇA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 04.437.234/0001-51 | Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência | VIDAS PRECIOSAS | 80 | 01/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6151.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO PSICOSOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 49.284,10 |
| 2015.0.092.961.8 | MB | 107/SMADS/2015 | SOCIAL BOM JESUS - SBJ | 47.468.186/0001-71 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | 0 | 120 | 01/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 47.208,41 |
| 2015.0.038.098.5 | BT | 101/SMADS/2015 | SOCIAL BOM JESUS - SBJ | 47.468.186/0001-71 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | 0 | 160 | 01/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6168.3.3.50.39.00.0X - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS | R$ 78.073,45 |
| 2015.0.075.802.3 | CL | 057/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA DO JARDIM COPACABANA | 52.168.804/0001-06 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO - NPJ | NPJ CAMPO LIMPO | 120 | 01/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.244.3023.6236.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | R$ 26.803,04 |
| 2015.0.055.686.2 | CS | 108/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA DO JARDIM COPACABANA | 52.168.804/0001-06 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | SAICA MARILDA COELHO FERNANDES | 20 | 01/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 69.932,02 |
| 2015.0.075.710.8 | EM | 112/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOVIMENTO SEM TERRA DE ERMELINO MATARAZZO | 68.478.791/0001-01 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | CEDESP NEUZA AVELINO | 120 | 06/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6168.3.3.50.39.00.0X - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS | R$ 64.521,89 |
| 2015.0.129.480.2 | JÁ | 111/SMADS/2015 | SOCIEDADE DE AMPARO FRATERNO CASA DO CAMINHO | 43.897.560/0001-01 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | 0 | 120 | 06/07/15 | 31/08/17 | 31/08/18 | 93.10.08.243.3013.6168.3.3.50.39.00.0X - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS | R$ 59.806,49 |
| 2015.0.070.065.3 | CT | 126/SMADS/2015 | AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO | 57.854.473/0001-73 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA VILA YOLANDA | 120 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.208,41 |
| 2015.0.042.796.5 | PR | 119/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS | 03.864.895/0014-15 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA RECANTO DOS HUMILDES I | 120 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 45.232,25 |
| 2015.0.125.173.9 | AF | 131/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | 65.887.382/0001-62 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | 0 | 90 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 47.949,58 |
| 2012.0.346.406.8 | SM | 124/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | 65.887.382/0001-62 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE-MA DIAS MELHORES | 60 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 37.337,67 |
| 2015.0.123.898.8 | FO | 125/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS | 04.676.010/0001-00 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA ALPS | 120 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 68.777,09 |
| 2015.0.035.204.3 | CL | 129/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM COMERCIAL E ADJACENCIAS | 52.164.233/0001-23 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA CAMPO LIMPO | 120 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 67.714,18 |
| 2015.0.055.693.5 | CS | 115/SMADS/2015 | CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO - CAFRACI | 04.427.955/0001-80 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA CAFRACI | 120 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 67.372,47 |
| 2015.0.085.673.4 | IT | 127/SMADS/2015 | CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTA RITA | 64.027.980/0001-07 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA VILA CURUÇÁ | 75 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 41.891,23 |
| 2014.0.310.757.9 | CS | 118/SMADS/2015 | INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU | 00.142.507/0001-80 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO | SASF GRAJAU III | 1000 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6167.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO EM CENTROS INTERGERACIONAIS PARA EQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES | R$ 64.557,98 |
| 2015.0.109.732.2 | SAA | 128/SMADS/2015 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA | 03.841.493/0001/80 | NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA | 0 | 50 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 41.939,02 |
| 2015.0.113.122.9 | FO | 116/SMADS/2015 | REDE CRIANÇA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 04.437.234/0001-51 | Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência | SPVV PEQUENOS GIRASSÓIS | 80 | 14/07/15 | 13/09/17 | 13/09/18 | 93.10.08.243.3013.6151.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO PSICOSOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 43.732,65 |
| 2015.0.121.071.4 | IT | 123/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOVIMENTO SEM TERRA DE ERMELINO MATARAZZO | 68.478.791/0001-01 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | VÓ NEUSA II | 100 | 16/07/15 | 15/09/17 | 15/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 18.446,23 |
| 2015.0.075.706.0 | EM | 170/SMADS/2015 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001/45 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO - NPJ | NPJ ERMELINO MATARAZZO | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.244.3023.6236.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | R$ 26.803,04 |
| 2015.0.131.279.7 | AD | 139/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESPERTAR | 74.682.550/0001-74 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | CEDESP DESPERTAR | 160 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6168.3.3.50.39.00.0X - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS | R$ 78.342,39 |
| 2015.0.144.674.2 | MG | 141/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS - ASCOM | 02.620.604/0001-66 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | 0 | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 39.520,85 |
| 2015.0.130.803.0 | BT | 137/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL | 58.373.234/0001-64 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA SANTA ROSA I | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 44.556,09 |
| 2015.0.111.293.3 | MB | 165/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DO ABRIGO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DO JARDIM FIM DE SEMANA | 69.100.576/0001-27 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | CJ RAINHA DA PAZ | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 49.234,83 |
| 2015.0.130.982.6 | PE | 158/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO PALOTINA | 74.032.871/0001-23 | CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES | CAEMI PENHA | 80 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 110.882,21 |
| 2015.0.106.442.4 | PA | 150/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO PROBRASIL | 03.783.381/0001-10 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA JARDIM DOS ÁLAMOS | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 41.208,41 |
| 2015.0.135.920.3 | LA | 140/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO | 03.960.066/0001-11 | CENTRO DIA PARA IDOSO | CENTRO DIA GUADALUPE | 30 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.241.3007.6154.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) | R$ 77.695,92 |
| 2015.0.035.177.2 | CL | 154/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO SANTA CECÍLIA | 55.641.468/0001-57 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA JARDIM SANTO ANTONIO | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 45.208,41 |
| 2015.0.038.887.0 | CV | 148/SMADS/2015 | CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA -CCNSA | 49.077.829/0001-81 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA CACHOEIRINHA | 90 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 54.541,51 |
| 2015.0.048.128.5 | PR | 147/SMADS/2015 | CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO DE PERUS | 01.314.935/0001-05 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA PERUS | 60 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 37.299,49 |
| 2015.0.109.079.4 | JT | 166/SMADS/2015 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA | 50.195.999/0001-40 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA DRA. ZILDA ARNS NEUMANN | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.608,41 |
| 2015.0.080.343.6 | FO | 152/SMADS/2015 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO À FAMILIA - COR | 43.633.288/0001-44 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | DESPERTAR PARA A VIDA | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 58.984,38 |
| 2015.0.111.262.3 | ST | 149/SMADS/2015 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO Á FAMILIA - COR | 43.633.288/0001-44 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS - CEDESP | CEDESP ELZA MARTINS ROVAI | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6168.3.3.50.39.00.0X - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS | R$ 71.137,69 |
| 2015.0.119.914.1 | CT | 146/SMADS/2015 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | 07.396.491/0001-80 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | NCI VOVÓ NETA | 200 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 39.327,68 |
| 2015.0.049.204.0 | AF | 143/SMADS/2015 | FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA | 01.501.866/0001-49 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 41.306,65 |
| 2015.0.085.966.0 | MB | 153/SMADS/2015 | INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR | 05.099.715/0001-67 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA JARDIM GUARUJÁ | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 44.464,99 |
| 2015.0.131.282.7 | MB | 144/SMADS/2015 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDO-RISMO SOCIAL | 10.589.848/0001-51 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA JARDIM BOA SORTE | 120 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 41.208,41 |
| 2014.0.315.276.0 | IP | 142/SMADS/2015 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA | 03.841.493/0001-80 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (100 ADULTOS E 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) | SEAS IPIRANGA | 140 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 69.260,63 |
| 2015.0.125.175.5 | AF | 151/SMADS/2015 | REDE CRIANÇA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 04.437.234/0001-51 | Serviço de Proteção Social às crianças e aos adolescentes vítimas de violência | SPSVV GIRASSOL AMARELO | 80 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6151.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO PSICOSOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 47.626,81 |
| 2015.0.124.050.8 | MP | 172/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILA ADJACENTES | 43.220.540/0001-93 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA CRIANÇA FELIZ | 60 | 20/07/15 | 19/09/17 | 19/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 32.600,19 |
| 2015.0.048.185.4 | SÉ | 156/SMADS/2015 | AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO | 57.854.473/0001-73 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE / MA BELA VISTA | 105 | 21/07/15 | 20/09/17 | 20/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 64.591,89 |
| 2015.0.050.911.2 | SÉ | 159/SMADS/2015 | ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO - OAF | 60.907.847/0001-86 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | A CASA ACOLHE A RUA | 45 | 21/07/15 | 20/09/17 | 20/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 14.325,02 |
| 2015.0.092.832.8 | SÉ | 157/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE -SEFRAS | 11.861.086/0001-63 | NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA | NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SÉ | 300 | 21/07/15 | 20/09/17 | 20/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 122.620,72 |
| 2015.0.141.379.8 | CT | 167/SMADS/2015 | AÇÃO COMUNITÁRIA SENHOR SANTO CRISTO | 57.854.473/0001-73 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA BARRO BRANCO | 60 | 22/07/15 | 21/09/17 | 21/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 28.372,79 |
| 2015.0.123.109.6 | EM | 155/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | 61.058.475/0001-23 | Núcleo de Apoio a Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência II de 7 Anos a 14 Anos e III a Partir de 15 Anos | ACDEM UNIDADE VII | 120 | 22/07/15 | 21/09/17 | 21/09/18 | 93.10.08.242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R$ 64.942,03 |
| 2015.0.131.529.0 | SE | 161/SMADS/2015 | COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH | 43.473.487/0001-32 | CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES TRANSEXUAIS | 0 | 30 | 23/07/15 | 22/09/17 | 22/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 61.455,89 |
