Diário Oficial do Município de São Paulo 01/11/2017 | DOMSP-SP
Padrão
ANEXO II
| N° PROCESSO | SAS | N.° TERMO CONVÊNIO | ORGANIZAÇÃO | CNPJ | SERVIÇO | NOME FANTASIA | CAPAC. | Vigência INICIO | Vigência TERMINO | PRORROGAVEL EXCEPCIONAL MENTE ATÉ | DOTAÇÃO | VALOR MENSAL |
| 2012.0.065.351.0 | EM | 127/SMADS/2012 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA BOTURUSSU | 120 | 02/09/12 | 01/09/17 | 01/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 42.816,90 |
| 2012.0.162.005.4 | VP | 115/SMADS/2012 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | 62.264.494/0001-79 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CEC PERSEVERANÇA MARIA DA SILVA | 120 | 05/09/12 | 04/09/17 | 04/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 37.737,85 |
| 2012.0.158.101.6 | PA | 128/SMADS/2012 | A MÃO COOPERADORA - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | 52.582.202/0001-92 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | CJ ENGENHEIRO MARSILAC | 60 | 21/09/12 | 20/09/17 | 20/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 32.737,12 |
| 2012.0.193.728.7 | CV | 124/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO MENINO DEUS | 67.984.864/0001-66 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | NÚCLEO SÃO JOSÉ | 90 | 25/09/12 | 24/09/17 | 24/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 38.195,02 |
| 2012.0.090.136.0 | VP | 125/SMADS/2012 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS | PORTO CIDADÃO | 150 | 28/09/12 | 27/09/17 | 27/09/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 87.579,60 |
| 2012.0.083.812.9 | PE | 130/SMADS/2012 | PROJETO ESPERANÇA DE SÃO MIGUEL PAULISTA - PROJESP | 66.856.642/0001-03 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | PENHA | 120 | 28/09/12 | 27/09/17 | 27/09/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 67.761,04 |
| 2012.0.172.383.0 | PJ | 134/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA | 04.186.468/0006-88 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA PE. PIO | 120 | 01/10/12 | 30/09/17 | 30/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 37.737,85 |
| 2012.0.195.015.1 | PA | 123/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O SEMEADOR | 01.202.250/0001-77 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | O SEMEADOR | 100 | 01/10/12 | 30/09/17 | 30/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 18.446,23 |
| 2012.0.163.392.0 | VM | 133/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL - ADBM | 04.730.949/0001-06 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | PADRE GREGÓRIO WESTRUPP | 360 | 01/10/12 | 30/09/17 | 30/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 101.742,08 |
| 2012.0.073.313.0 | G | 145/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE MÃES NOVO AMANHECER | 58.397.472/0001-00 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA NOVO AMANHECER III - JD. SÃO PAULO | 120 | 01/10/12 | 30/09/17 | 30/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 44.552,39 |
| 2012.0.138.069.0 | MO | 129/SMADS/2012 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR | 67.139.907/0001-07 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA NOSSO LAR - TATUAPE | 120 | 01/10/12 | 30/09/17 | 30/09/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 42.592,58 |
| 2011.0.199.700.8 | MB | 131/SMADS/2012 | MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE VILA REMO | 47.084.603/0001-82 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO | SASF SÃO LUIZ II | 1000 | 01/10/12 | 30/09/17 | 30/09/18 | 93.10.08.243.3013.6167.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO EM CENTROS INTERGERACIONAIS PARA EQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES | R$ 58.840,39 |
| 2012.0.195.009.7 | MB | 137/SMADS/2012 | MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE VILA REMO | 47.084.603/0001-82 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | NCI VILA REMO | 100 | 05/10/12 | 04/10/17 | 04/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 16.881,87 |
| 2012.0.195.005.4 | MB | 135/SMADS/2012 | MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM SÃO JOAQUIM | 50.996.198/0001-83 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | GRUPO DA ESPERANÇA | 100 | 05/10/12 | 04/10/17 | 04/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 16.881,87 |
| 2011.0.334.205.0 | PJ | 142/SMADS/2012 | PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS | 08.620.672/0001-01 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | CASA DO PAC II | 20 | 08/10/12 | 07/10/17 | 07/10/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 88.249,19 |
| 2012.0.102.418.4 | G | 140/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS INTEGRADOS NO BRASIL - AVIB | 01.014.623/0001-86 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA VILA YOLANDA - AVIB | 120 | 16/10/12 | 15/10/17 | 15/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 45.907,01 |
| 2011.0.284.204.0 | IP | 143/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO FALA MULHER | 06.256.776/0001-53 | CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER I - CISM I | 100 | 16/10/12 | 15/10/17 | 15/10/18 | 93.10.08.244.3013.6178.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 37.748,10 |
| 2012.0.102.036.7 | JÁ | 144/SMADS/2012 | INSTITUTO PILAR | 05.875.060/0001-71 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO - NPJ | NPJ JABAQUARA | 120 | 16/10/12 | 15/10/17 | 15/10/18 | 93.10.08.244.3023.6236.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | R$ 26.803,04 |
| 2012.0.158.085.0 | CL | 138/SMADS/2012 | MOVIMENTO COMUNITÁRIO ESTRELA NOVA | 53.817.169/0001-03 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | CJ JARDIM PARIS | 60 | 16/10/12 | 15/10/17 | 15/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 29.069,90 |
| 2012.0.102.040.5 | AF | 141/SMADS/2012 | PROJETO ESPERANÇA DE SÃO MIGUEL PAULISTA - PROJESP | 66.856.642/0001-03 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO - NPJ | 0 | 120 | 16/10/12 | 15/10/17 | 15/10/18 | 93.10.08.244.3023.6236.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | R$ 31.868,25 |
| 2012.0.106.638.3 | AD | 147/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILA ARCO IRIS - AMAI | 56.098.460/0001-59 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | SAICA ARCO IRIS | 20 | 23/10/12 | 22/10/17 | 22/10/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 78.021,30 |
| 2012.0.188.395.0 | CV | 132/SMADS/2012 | SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO | 74.126.582/0001-93 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | SANTO EXPEDITO | 100 | 24/10/12 | 23/10/17 | 23/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 18.446,23 |
| 2012.0.158.066.4 | MB | 152/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO DO ABRIGO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ DO JARDIM FIM DE SEMANA | 69.100.576/0001-27 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | CJ RAINHA DA PAZ I | 120 | 26/10/12 | 25/10/17 | 25/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 43.652,92 |
| 2012.0.180.992.0 | PJ | 150/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA | 04.186.468/0001-73 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | CASA NAIM SANTA BERNADETE | 20 | 01/11/12 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 67.804,76 |
| 2012.0.177.723.9 | BT | 148/SMADS/2012 | MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO | 61.697.678/0001-60 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | VILA MORSE | 120 | 01/11/12 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 37.737,85 |
| 2012.0.218.415.0 | MO | 159/SMADS/2012 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes para apoio à central de vagas da SMADS | SAICA MENINO JESUS | 20 | 13/11/12 | 12/11/17 | 12/11/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 82.190,47 |
| 2012.0.115.956.0 | CS | 155/SMADS/2012 | CASA FREI REGINALDO DE ACOLHIDA À CRIANÇA E AO IDOSO - CAFRACI | 04.427.955/0001-80 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | GRAJAU | 90 | 13/11/12 | 12/11/17 | 12/11/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 55.319,59 |
| 2011.0.201.561.6 | SA | 160/SMADS/2012 | GAIA GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA | 07.040.234/0001-01 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | CJ REVIRA-AÇÃO | 60 | 13/11/12 | 12/11/17 | 12/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 32.737,12 |
| 2012.0.148.954.3 | CL | 158/SMADS/2012 | UNIÃO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACENCIAS | 57.395.741/0001-36 | CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER | MULHERES VIVAS | 150 | 13/11/12 | 12/11/17 | 12/11/18 | 93.10.08.244.3013.6178.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 46.451,57 |
| 2012.0.208.672.8 | MO | 157/SMADS/2012 | COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH | 43.473.487/0001-32 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS | VIVENDA DA CIDADANIA | 420 | 24/11/12 | 23/11/17 | 23/11/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 203.509,43 |
| 2012.0.252.500.4 | SA | 162/SMADS/2012 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS | 0 | 150 | 01/12/12 | 30/11/17 | 30/11/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 89.059,40 |
| 2012.0.163.393.8 | VM | 161/SMADS/2012 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA | 03.841.493/0001-80 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTAS | SEAS MISTO - VILA MARIANA | 340 | 01/12/12 | 30/11/17 | 30/11/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 74.692,34 |
| 2012.0.212.464.6 | SA | 171/SMADS/2012 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes para apoio à central de vagas da SMADS | 0 | 20 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 83.868,23 |
| 2012.0.218.983.7 | JÁ | 172/SMADS/2012 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ -ABECAL | 05.000.703/0001-33 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ABRIGO SOLIDÁRIO II | 20 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 86.571,43 |
| 2012.0.161.987.0 | MO | 174/SMADS/2012 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA | 03.841.493/0001-80 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTAS | SEAS MISTO - MOOCA | 1.020 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 174.134,25 |
| 2012.0.288.653.8 | MO | 163/SMADS/2012 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA | 03.841.493/0001-80 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE-MA MOOCA | 120 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 59.824,09 |
| 2012.0.161.983.8 | CS | 169/SMADS/2012 | LACE - NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | 49.356.157/0001-43 | Núcleo de Apoio a Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência III a Partir de 15 Anos | 0 | 80 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R$ 50.507,38 |
| 2012.0.118.165.4 | PA | 170/SMADS/2012 | LACE - NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | 49.356.157/0001-43 | Núcleo de Apoio a Inclusão Social Para Pessoas com Deficiência III a Partir de 15 Anos | 0 | 60 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R$ 41.335,90 |
| 2012.0.246.318.1 | CS | 168/SMADS/2012 | LIMIAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E FAMÍLIA SUBSTITUTA | 53.852.687/0001-50 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ABRIGO CASA LIMIAR | 20 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 69.932,02 |
| 2012.0.240.091.0 | CL | 166/SMADS/2012 | MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO | 61.697.678/0001-60 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | PARAISÓPOLIS | 60 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 29.069,90 |
| 2012.0.240.106.2 | CL | 165/SMADS/2012 | MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO | 61.697.678/0001-60 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | PARAISÓPOLIS | 420 | 03/12/12 | 02/12/17 | 02/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 108.653,96 |
| 2012.0.211.862.0 | MP | 156/SMADS/2012 | PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL - PROCEDU | 08.926.150/0001-32 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | PROCEDU NOVO PANTANAL | 200 | 06/12/12 | 05/12/17 | 05/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 39.327,68 |
| 2012.0.214.680.1 | BT | 175/SMADS/2012 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 56.100.068/0001-05 | INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI | ILPI BUTANTÃ | 60 | 12/12/12 | 11/12/17 | 11/12/18 | 93.10.08.241.3007.6154.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) | R$ 200.122,40 |
| 2012.0.209.330.9 | SÉ | 167/SMADS/2012 | MORADIA ASSOCIAÇÃO CIVIL | 69.272.698/0001-09 | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes para apoio à central de vagas da SMADS | CASA TAIGUARA E TAIGUARINHA -CNPJ 69.272.698/0004-43 | 20 | 18/12/12 | 17/12/17 | 17/12/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 83.868,23 |
| 2012.0.227.344.7 | G | 029/SMADS/2013 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS | CAII LAJEADO | 100 | 01/01/13 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 65.801,30 |
| 2012.0.214.694.1 | BT | 013/SMADS/2013 | ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL | 58.373.234/0001-64 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | SANTA ROSA II | 120 | 01/01/13 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 36.050,29 |
| 2012.0.158.056.7 | AD | 036/SMADS/2013 | ASSOCIAÇÃO DO PARQUE SANTA AMÉLIA E BALNEÁRIO SÃO FRANCISCO | 55.576.441/0001-28 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA PARQUE SANTA AMÉLIA E ADJC. | 120 | 01/01/13 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 41.208,41 |
