Diário Oficial do Município de São Paulo 01/11/2017 | DOMSP-SP
Padrão
| 2015.0.140.657.0 | SÉ | 190/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA DO JARDIM COPACABANA | 52.168.804/0001-06 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS NA RUA E EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - SEAS MODALIDADE 4 | SEAS 4 - SANTA CECÍLIA - SAS SÉ | 1000 | 20/10/15 | 19/10/17 | 19/10/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 339.884,44 |
| 2015.0.222.325.9 | PR | 200/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS | 03.864.895/0001-09 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | RECANTO DOS HUMILDES II | 120 | 22/10/15 | 21/10/17 | 21/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 44.929,88 |
| 2015.0.123.884.8 | VP | 199/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA -ACAAV | 01.378.253/0001-66 | Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência | SPSCAVV PROPJETO VOZ SEM MEDO | 60 | 22/10/15 | 21/10/17 | 21/10/18 | 93.10.08.243.3013.6151.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO PSICOSOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 40.343,58 |
| 2015.0.202.697.6 | CV | 198/SMADS/2015 | CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA -CCNSA | 49.077.829/0001-81 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA SÃO JOSÉ | 120 | 26/10/15 | 25/10/17 | 25/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 41.208,41 |
| 2015.0.222.315.1 | PR | 205/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS | 03.864.895/0001-09 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | SEMEANDO VIDA III | 120 | 27/10/15 | 26/10/17 | 26/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 45.892,77 |
| 2015.0.204.701.9 | AD | 194/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CASA DOS CURUMINS | 07.883.701/0001-65 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CASA DOS CURUMINS | 120 | 27/10/15 | 26/10/17 | 26/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 37.737,85 |
| 2015.0.123.894.5 | VP | 206/SMADS/2015 | AÇÃO SOCIAL PADRE PASCHOAL BIANCO | 56.812.373/0001-11 | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | MSE - MA VILA CALIFÓRNIA | 90 | 01/11/15 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO | R$ 54.837,81 |
| 2013.0.141.829.0 | SÉ | 196/SMADS/2015 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (120 crianças e ADOLESCENTES) | 0 | 120 | 01/11/15 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 69.509,13 |
| 2015.0.206.436.3 | AF | 204/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | 65.887.382/0001-62 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA JARDIM DAS ROSAS | 120 | 01/11/15 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 43.323,82 |
| 2015.0.223.789.6 | AF | 201/SMADS/2015 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | 07.396.491/0001-80 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | SAICA RAIO DE LUZ | 20 | 01/11/15 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 82.735,97 |
| 2015.0.013.976.5 | PR | 197/SMADS/2015 | INSTITUTO ESTRELA DO AMANHÃ | 13.086.051/0001-20 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | SAICA PERUS | 20 | 01/11/15 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 63.999,74 |
| 2015.0.201.842.6 | MP | 203/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILA ADJACENTES | 43.220.540/0001-93 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA AMIGOS DA ESPERANÇA | 120 | 01/11/15 | 31/10/17 | 31/10/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 45.934,41 |
| 2015.0.211.528.6 | JT | 213/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL | 00.346.741/0001-29 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | JARDIM FELICIDADE | 120 | 04/11/15 | 03/11/17 | 03/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 43.637,85 |
| 2015.0.208.649.9 | EM | 202/SMADS/2015 | JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS | 48.492.391/0001-35 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | NCI JUNTOS COM ARTE E VIDA | 100 | 04/11/15 | 03/11/17 | 03/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 18.446,23 |
| 2015.0.201.787.0 | PA | 212/SMADS/2015 | CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO - CONOSCO | 02.970.204/0001-80 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | 0 | 120 | 05/11/15 | 04/11/17 | 04/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.208,41 |
| 2015.0.208.658.8 | EM | 210/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VERÔNIA E ADJACÊNCIAS | 51.165.298/0001-20 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | NCI APRENDENDO A VIVER | 100 | 05/11/15 | 04/11/17 | 04/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 16.881,87 |
| 2015.0.206.794.0 | PJ | 211/SMADS/2015 | PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS | 08.620.672/0001-01 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | AMIGOS DAS CRIANÇAS DE SÃO DOMINGOS | 120 | 08/11/15 | 07/11/17 | 07/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.215,75 |
| 2015.0.121.065.0 | IT | 215/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILA ADJACENTES | 43.220.540/0001-93 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA CRIANÇA CIDADÃ | 120 | 15/11/15 | 14/11/17 | 14/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.735,22 |
| 2015.0.121.068.4 | IT | 214/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILA ADJACENTES | 43.220.540/0001-93 | SCFV - MODALIDADE: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | NCI VIVER MELHOR II | 100 | 15/11/15 | 14/11/17 | 14/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 21.385,10 |
| 2015.0.222.332.1 | PR | 218/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA AZARIAS | 03.864.895/0001-09 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA SEMEANDO VIDAS IV | 120 | 16/11/15 | 15/11/17 | 15/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 45.109,58 |
| 2015.0.197.549.4 | SM | 220/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | 65.887.382/0001-62 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA | RESIDÊNCIA INCLUSIVA SÃO MATEUS II e III | 20 | 16/11/15 | 15/11/17 | 15/11/18 | 93.10.08.242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R$ 151.326,82 |
| 2015.0.223.063.8 | MO | 217/SMADS/2015 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | 62.264.494/0001-79 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS | MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA | 92 | 16/11/15 | 15/11/17 | 15/11/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 61.718,82 |
| 2015.0.203.308.5 | CS | 219/SMADS/2015 | GFWC CRÊ-SER | 07.376.674/0001-34 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA CRÊ-SER | 120 | 17/11/15 | 16/11/17 | 16/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 42.464,23 |
| 2015.0.201.782.9 | PA | 221/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO | 05.960.559/0001-87 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA SÃO NORBERTO | 180 | 18/11/15 | 17/11/17 | 17/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 63.647,50 |
| 2015.0.208.160.8 | MG | 195/SMADS/2015 | NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA | 04.373.052/0001-64 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA ESPAÇO CONVIVER E APRENDER | 120 | 18/11/15 | 17/11/17 | 17/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.902,04 |
| 2015.0.204.737.0 | MB | 224/SMADS/2015 | SOCIEDADE SANTOS MÁRTIRES | 60.731.569/0001-59 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | SAICA CASA GIRASSOL | 20 | 18/11/15 | 17/11/17 | 17/11/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 72.340,56 |
| 2015.0.224.323.3 | JT | 216/SMADS/2015 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | 07.396.491/0001-80 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | SAICA RAIO DE LUZ II | 20 | 24/11/15 | 23/11/17 | 23/11/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 99.755,57 |
| 2015.0.201.502.8 | SÉ | 227/SMADS/2015 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS | BARRA FUNDA I | 200 | 01/12/15 | 30/11/17 | 30/11/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 76.950,95 |
| 2015.0.133.818.4 | PA | 228/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO | 05.960.559/0001-87 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA PARQUE FLORESTAL | 120 | 01/12/15 | 30/11/17 | 30/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 46.208,41 |
| 2015.0.200.020.9 | IQ | 208/SMADS/2015 | INSTITUTO KWARAY | 02.861.398/0001-86 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA THIAGO ABDALLA FIUZA | 120 | 01/12/15 | 30/11/17 | 30/11/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 43.717,50 |
| 2015.0.201.518.4 | SÉ | 231/SMADS/2015 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | 74.087.081/0001-45 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS | BARRA FUNDA II | 550 | 04/12/15 | 03/12/17 | 03/12/18 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | R$ 162.343,44 |
| 2015.0.223.741.1 | ST | 229/SMADS/2015 | COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH | 43.473.487/0001-32 | INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI | 0 | 30 | 07/12/15 | 06/12/17 | 06/12/18 | 93.10.08.241.3007.6154.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) | R$ 102.299,39 |
| 2015.0.204.753.1 | MB | 230/SMADS/2015 | SOCIAL BOM JESUS - SBJ | 47.468.186/0001-71 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA LUCA | 90 | 09/12/15 | 08/12/17 | 08/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 38.346,79 |
| 2015.0.275.450.5 | MG | 234/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA - AMAP | 04.658.344/0001-43 | NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO | 0 | 120 | 14/12/15 | 13/12/17 | 13/12/18 | 93.10.08.244.3023.6236.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | R$ 42.096,14 |
| 2015.0.235.527.9 | SÉ | 233/SMADS/2015 | INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA ‘TEN YAD’ | 69.127.793/0001-00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA | 0 | 180 | 16/12/15 | 15/12/17 | 15/12/18 | 93.10.08.241.3007.6154.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO - ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) | R$ 92.012,31 |
| 2015.0.212.131.6 | IT | 226/SMADS/2015 | AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA DO LAJEADO JOILSON DE JESUS | 57.060.204/0001-35 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CASA DOS MENINOS III | 180 | 18/12/15 | 17/12/17 | 17/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 57.505,32 |
| 2015.0.212.114.6 | IT | 232/SMADS/2015 | AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA DO LAJEADO JOILSON DE JESUS | 57.060.204/0001-35 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | CASA DOS MENINOS III | 120 | 18/12/15 | 17/12/17 | 17/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 41.965,36 |
| 2015.0.278.233.9 | EM | 235/SMADS/2015 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | 43.220,540/0001-93 | REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS | REPÚBLICA JOVEM ERMELINO MATARAZZO E REPÚBLICA JOVEM PONTE RASA | 12 | 18/12/15 | 17/12/17 | 17/12/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 29.548,62 |
| 2015.0.227.947.5 | SA | 240/SMADS/2015 | AÇÃO SOCIAL LARGO 13 | 43.987.809/0001-61 | SCFV - MODALIDADE CJ: CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATEND. DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES | 0 | 60 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 29.069,90 |
| 2015.0.205.633.6 | PE | 222/SMADS/2015 | ASSISTÊNCIA SOCIAL LAR DITOSO | 59.947.465/0001-05 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA GOTAS DE ESPERANÇA | 120 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 43.737,85 |
| 2015.0.038.991.5 | PE | 252/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO - ACM | 60.982.576/0001-23 | SCFV - MODALIDADE: CIRCO SOCIAL | CIRCO SOCIAL VILA RÉ | 400 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 152.131,69 |
| 2015.0.222.896.0 | IQ | 237/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO | 15.308.663/0001-45 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO | SASF PARQUE DO CARMO -BEATO LUIS BIRAGHI | 1000 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6167.3.3.50.39.00.0X - ATENDIMENTO EM CENTROS INTERGERACIONAIS PARA EQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES | R$ 61.857,55 |
| 2015.0.231.840.3 | IQ | 241/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE | 54.603.998/0001-48 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | LAR DO PEQUENO APRENDIZ | 20 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL | R$ 88.249,19 |
| 2015.0.302.995.2 | VP | 242/SMADS/2015 | ASSOCIAÇÃO UNIÃO DA JUTA | 67.134.155/0001-91 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA SEMEANDO ESPERANÇA | 120 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 44.008,41 |
| 2015.0.204.727.2 | MB | 239/SMADS/2015 | CÁRITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO | 64.033.061/0001-38 | SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES | CCA JARDIM DOS REIS | 120 | 01/01/16 | 31/12/17 | 31/12/18 | 93.10.08.243.3013.6206.3.3.50.39.00.0X - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS | R$ 37.737,85 |
