Diário Oficial do Município de Campinas 31/07/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
INTERESSADO: PET SHOP ANIMAL PALACE LTDA ME
CNPJ: 14.934.353/0001-73
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VINICIUS SILVA VELLONE, CRMV SP:24.360
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro nos
artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna
público, nos termos da Resolução do CONTRAN n°619/16, a relação de Auto de
COORDENADORIA
TERMO DE INTERDIÇÃO
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SUL COMUNICA:
PELO PRESENTE, É TORNADO PÚBLICO A INTERDIÇÃO PARCIAL DA SALA DE SER-
VIÇOS FARMACÊUTICOS DO ESTABELECIMENTO DROGARIA MIMOSA LTDA EPP,
CNPJ: 48.650.477/0001-49, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N° 0176 E AUTO DE IMPOSI-
ÇÃO DE PENALIDADE N° 0477 DE 27/07/2017.
Campinas, 28 de julho de 2017
CLÉRIA MARIA MORENO GIRALDELO
COORDENADORA DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
DE SAÚDE EM 28 DE JULHO DE 2017
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativon0 2016.0000.3859-09 - Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico n° 248/2016 - Objeto: Registro de Preços de
medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto
no Art. 8° Inciso V do Decreto Municipal n° 18.099/13, AUTORIZO, a despesa total
de R$ 11.161,52 (Onze mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) a
favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
- FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA no valor total
de R$ 1.319,28 (um mil, trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), para o
fornecimento do lote 01, 02 e 12, Ata Registro de Preços n° 588/2016.
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA., no valor total de R$ 480,64 (quatrocen-
tos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), para o fornecimento do lote 21, Ata
Registro de Preços n° 592/2016;
- CM HOSPITALAR S/A., no valor total de R$ 9.249,60 ( nove mil, duzentos e qua-
renta e nove reais e sessenta centavos), para o fornecimento do lote 17, Ata Registro
de Preços n° 593/2016
- R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor total de R$
112,00 (cento e doze reais ),para o fornecimento do lote 25, Ata Registro de Preços
n° 594/2016.
Campinas, 28 de julho de 2017
CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei n° 11468/03, art. 1° item
III, sob pena de multa.
Protocolo: 2017/70/01329 - Proprietário: Waldemar Fusaro - Rua Oscar Leite Pen-
teado - lote 022 - quadra F - quarteirão 05288 - do loteamento Jardim Campo Belo.
Protocolo: 2017/70/01329 - Proprietário: Bruno Grunemberg - Rua Oscar Leite Pen-
teado - lote 023 - quadra F - quarteirão 05288 - do loteamento Jardim Campo Belo.
Campinas, 28 de julho de 2017
ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei n° 11468/03, art. 1° item
III, sob pena de multa.
Protocolo: 2002/169/43808 - Proprietário: Sandra Pereira da Silva - Rua Isnard
Otranto - lote 003 - quadra 22 - quarteirão 03598 - do loteamento Jardim Novo Cam-
pos Elíseos.
Campinas, 28 de julho de 2017
ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
SOLICITACAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR
DECRETO 18.050 DE 01 DE AGOSTO DE 2013
Protocolo: 2017/10/25679
Requerente: Maristela Braga
Diante da análise efetuada, AUTORIZO cópia de Parcial Teor das Fls.(Volume II:
Capa, 314 à 508,510 à 515, 517 à 532, 579 à 600 frente e verso.Volume III, capa,
das fls. 601 à 700 frente e verso do protocolo 2010/10/32353, tendo o requerente 30
(trinta) dias a partir de 31/07/2017 para a retirada das mesmas, na Coordenadoria de
Expediente do Gabinete do Prefeito (4° Andar).
Campinas, 28 de julho de 2017
LUIS MOKITIYABIKU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
RESOLUÇÃO N° 285/2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.° 7.721,
de 15 de dezembro de 1993;
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.
PLACA AIT COD; DATA INFR VAEOR PLACA AIT CORDATA INFR VAEOR
AAK4884 L174747427 74630 11/06/2017 195,23 ABM7091 L174627307 74550 10/06/2017 130,16
ABU3113 L174761397 74550 11/06/2017 130,16 ACB1908 L174632477 74550 11/06/2017 130,16
ACB6655 L174765357 74550 12/06/2017 130,16 ACX8586 L174624007 74550 10/06/2017 130,16
ADF4732 L174795057 60503 12/06/2017 293,47 ADL5444 L174600907 74550 11/06/2017 130,16
ADO7909 L174711897 74550 11/06/2017 130,16 AEG6677 L174712227 60503 11/06/2017 293,47
AFR0305 L174623127 74550 10/06/2017 130,16 AHH3100 L174619167 74630 10/06/2017 195,23
AKC5635 L174790107 74550 12/06/2017 130,16 AKH7720 L174764477 74550 12/06/2017 130,16
AKO4558 L174644137 60503 11/06/2017 293,47 AKW5571 L174668557 74550 11/06/2017 130,16
ALE8240 L174692207 74550 11/06/2017 130,16 ALK7161 M112439314 55500 21/06/2017 130,16
ALP6806 L174764037 74550 12/06/2017 130,16 ALU7434 L174633797 74550 11/06/2017 130,16
AMR1580 L174631817 74550 11/06/2017 130,16 AMU7823 L174604537 74550 11/06/2017 130,16
AMW7161 L174784607 74550 12/06/2017 130,16 AMW7161 L174786037 74550 12/06/2017 130,16
AMX1023 L174767667 74550 12/06/2017 130,16 ANB9772 L174579017 60503 10/06/2017 293,47
ANJ7442 L174752927 74550 11/06/2017 130,16 ANM6368 L174605197 74550 11/06/2017 130,16
ANO0462 M113638704 55500 21/06/2017 130,16 AOA7752 L174676037 74550 11/06/2017 130,16
AOF2660 L174758097 74550 11/06/2017 130,16 AOP1075 L174600247 74550 10/06/2017 130,16
AOP1075 L174451417 74550 10/06/2017 130,16 AOZ2618 L174702547 60503 11/06/2017 293,47
APQ3563 L174649197 60503 11/06/2017 293,47 APS1180 L174754467 74550 11/06/2017 130,16
AQA2019 L174747977 74550 11/06/2017 130,16 AQO1058 L174711907 60503 11/06/2017 293,47
ARH7349 L174646227 74550 11/06/2017 130,16 ASA5890 L174640837 60503 11/06/2017 293,47
ASP9419 L174527977 74550 10/06/2017 130,16 ATG3789 L174727077 74550 11/06/2017 130,16
AUD9013 L174630057 74550 10/06/2017 130,16 AUK3153 M113578304 55412 21/06/2017 195,23
AUZ1128 M113231914 73662 21/06/2017 130,16 AVJ8569 L174655687 60503 11/06/2017 293,47
AVO5435 I176736774 55500 21/06/2017 130,16 AVT2432 L174671417 74630 11/06/2017 195,23
AXB1451 M113481394 54521 21/06/2017 195,23 AXS7257 L174739617 60503 11/06/2017 293,47
AXU5761 L174722347 74550 11/06/2017 130,16 AYE8812 L174658657 74550 11/06/2017 130,16
AYS7102 L174690117 60503 11/06/2017 293,47 AYT5620 L174799457 74550 12/06/2017 130,16
AYX9513 L174645017 60503 11/06/2017 293,47 AYZ7724 L174701007 74550 11/06/2017 130,16
AZE2961 L174698807 60503 11/06/2017 293,47 AZE4031 L174766457 74550 12/06/2017 130,16
AZE5486 L174799787 74550 12/06/2017 130,16 AZL9641 L174774157 60503 12/06/2017 293,47
BAO4274 L174631927 74550 11/06/2017 130,16 BAS6624 L174710797 74630 11/06/2017 195,23
BBH9314 M113643104 76331 21/06/2017 293,47 BBI2383 M113096614 54870 21/06/2017 195,23
BCS1506 L174674507 60503 11/06/2017 293,47 BDA1922 L174644577 60503 11/06/2017 293,47
BDM4004 M113366334 55412 17/06/2017 195,23 BEM2187 L174768547 74630 12/06/2017 195,23
BFL1811 L174662617 60503 11/06/2017 293,47 BFL5448 L174742807 60503 11/06/2017 293,47
BFZ7608 L174639307 74550 11/06/2017 130,16 BFZ8294 L174694077 74550 11/06/2017 130,16
BFZ8598 L174648867 60503 11/06/2017 293,47 BGB2648 L174776027 60503 12/06/2017 293,47
BGE1739 L174684287 74550 11/06/2017 130,16 BGH8787 L174624447 74550 10/06/2017 130,16
BHG9902 L174616527 60503 10/06/2017 293,47 BHO1004 L174773937 74550 12/06/2017 130,16
BHS3220 L174606847 60503 09/06/2017 293,47 BIE2585 L174640067 74710 11/06/2017 880,41
BII7379 L174666907 60503 11/06/2017 293,47 BIQ1390 L174639517 74550 11/06/2017 130,16
BIR9745 M113359404 76331 21/06/2017 293,47 BIS7173 L174709257 60503 11/06/2017 293,47
BJA6408 L174645127 60503 11/06/2017 293,47 BJH3577 L174657997 60503 11/06/2017 293,47
BJH9847 L174703207 74550 11/06/2017 130,16 BJK8652 M113578414 55412 21/06/2017 195,23
BJM9955 L174653267 74550 11/06/2017 130,16 BJT3986 L174660207 60503 11/06/2017 293,47
BJW9126 L174614437 74550 10/06/2017 130,16 BKL3644 M112438104 54600 21/06/2017 130,16
BMC1974 L174729277 60503 11/06/2017 293,47 BME6690 L174623457 74550 10/06/2017 130,16
BMI0629 M113525724 75870 21/06/2017 293,47 BMI1799 L174670757 74550 11/06/2017 130,16
BMS5345 L174605857 60503 09/06/2017 293,47 BMT4433 M112502064 76331 21/06/2017 293,47
BMU0046 L174737417 60503 11/06/2017 293,47 BMU1061 L174757657 74550 11/06/2017 130,16
BMU6907 L174641057 60503 11/06/2017 293,47 BND3297 L174769427 60503 12/06/2017 293,47
BNT0444 L174783177 60503 12/06/2017 293,47 BNT5693 L174677357 60503 11/06/2017 293,47
BNT9550 M112695614 55500 21/06/2017 130,16 BNY9736 L174535787 74550 10/06/2017 130,16
BOC7665 L174611027 74630 10/06/2017 195,23 BOC7665 L174639187 74550 11/06/2017 130,16
BOI1257 L174760307 74550 11/06/2017 130,16 BOI3850 L174431507 74550 09/06/2017 130,16
BOI7828 M113324974 75870 21/06/2017 293,47 BOL1908 L174703317 74550 11/06/2017 130,16
BOL6584 L174668227 74550 11/06/2017 130,16 BOT0050 L174624117 74550 10/06/2017 130,16
BOV9478 M113360064 55412 21/06/2017 195,23 BOZ1411 L174621697 74630 10/06/2017 195,23
BOZ1411 L174690997 74630 11/06/2017 195,23 BOZ5742 M113232244 54600 21/06/2017 130,16
BPC8383 L174692757 74550 11/06/2017 130,16 BPJ8081 L174702987 74550 11/06/2017 130,16
BPM6388 L174604097 74550 11/06/2017 130,16 BPM8291 L174698367 60503 11/06/2017 293,47
BPS0188 L174693197 60503 11/06/2017 293,47 BPU0060 L174699687 60503 11/06/2017 293,47
BPU4826 M113534084 75870 21/06/2017 293,47 BPZ8196 L174762387 74550 12/06/2017 130,16
BQA4894 L174642817 60503 11/06/2017 293,47 BQC6369 L174745777 74550 11/06/2017 130,16
BQG3274 L174642927 60503 11/06/2017 293,47 BQG4911 L174725207 60503 11/06/2017 293,47
BQG9261 L174783397 74550 12/06/2017 130,16 BQH5168 L174696387 74550 11/06/2017 130,16
BQH7604 M113359844 55412 21/06/2017 195,23 BQM2858 L174710247 74550 11/06/2017 130,16
BQN2750 L174604867 74630 11/06/2017 195,23 BQO9200 L174628847 74550 10/06/2017 130,16
BQR4110 M113073954 51851 21/06/2017 195,23 BQR9868 L174775697 60503 12/06/2017 293,47
BQX2300 L174748637 74630 11/06/2017 195,23 BRF2279 L174760407 74550 11/06/2017 130,16
BRH3087 L174656677 74630 11/06/2017 195,23 BRK4339 M109409744 60412 21/06/2017 195,23
BRL3700 L174638207 74550 11/06/2017 130,16 BSI6286 L174712117 74550 11/06/2017 130,16
BSQ2169 M112532094 60412 20/06/2017 195,23 BSQ3634 L174802097 60503 12/06/2017 293,47
BSQ4907 L174699137 74550 11/06/2017 130,16 BSQ5418 L174692537 60503 11/06/2017 293,47
BSQ6678 L174609607 60503 10/06/2017 293,47 BSQ8250 L174689677 60503 11/06/2017 293,47
BSQ8496 L174649207 60503 11/06/2017 293,47 BSQ8708 M113675434 51851 21/06/2017 195,23
BTE0384 L174740167 74550 11/06/2017 130,16 BTG0206 L174684067 60503 11/06/2017 293,47
BTG6328 M113469184 55412 21/06/2017 195,23 BTH1208 L174602117 74550 11/06/2017 130,16
BTK7870 L174754247 74630 11/06/2017 195,23 BTK7870 L174751717 74550 11/06/2017 130,16
BTS9888 L174768007 74550 12/06/2017 130,16 BTZ0905 L174792967 60503 12/06/2017 293,47
BTZ7778 M108323504 73662 21/06/2017 130,16 BUO6280 L174734007 74550 11/06/2017 130,16
BUR2122 L174694407 60503 11/06/2017 293,47 BUR2122 L174765027 74550 12/06/2017 130,16
BUR3554 L174451197 74550 10/06/2017 130,16 BUT1312 L174678347 60503 11/06/2017 293,47
BUW3180 M112872434 51851 21/06/2017 195,23 BUW8330 L174770087 60503 12/06/2017 293,47
BUX2359 L174690887 74550 11/06/2017 130,16 BVN0029 L174780757 74550 12/06/2017 130,16
BVN3168 L174662067 74550 11/06/2017 130,16 BVP5283 L174629407 74550 10/06/2017 130,16
BVP5283 L174630167 74550 10/06/2017 130,16 BVP7033 M112912364 54521 21/06/2017 195,23
BVQ2665 L174768987 74550 12/06/2017 130,16 BVS0122 L174705077 60503 11/06/2017 293,47
BVY8414 L174721577 74550 11/06/2017 130,16 BWF8466 M113578524 76251 21/06/2017 293,47
BWQ1079 L174622687 74550 10/06/2017 130,16 BWR5693 L174663277 74550 11/06/2017 130,16
BWR5693 L174664487 74550 11/06/2017 130,16 BXN0576 L174744677 60503 11/06/2017 293,47
BXN0664 L174678677 60503 11/06/2017 293,47 BXP4627 L174687917 74550 11/06/2017 130,16
BYA2908 L174613337 60503 10/06/2017 293,47 BYN5765 L174733567 60503 11/06/2017 293,47
BZC5834 L174798137 74550 12/06/2017 130,16 BZD0932 L174642047 60503 11/06/2017 293,47
BZI0982 L174606077 74550 11/06/2017 130,16 BZJ8740 L174730377 60503 11/06/2017 293,47
BZP7734 L174636437 74550 11/06/2017 130,16 BZT4348 L174778337 60503 12/06/2017 293,47
CAB7968 L174751607 74550 11/06/2017 130,16 CAD4050 L174660307 74550 11/06/2017 130,16
CAP1094 L174629177 74550 10/06/2017 130,16 CAQ0788 L174699577 74550 11/06/2017 130,16
CAQ4195 M113547724 76331 21/06/2017 293,47 CBJ3760 L174697267 60503 11/06/2017 293,47
CBK3622 L174618067 74550 10/06/2017 130,16 CBR8305 M113555534 76251 21/06/2017 293,47
CBR8742 M113605254 54522 21/06/2017 195,23 CBS1898 M113465004 51851 21/06/2017 195,23
CBW1995 L174769317 60503 12/06/2017 293,47 CBZ2214 L174646337 60503 11/06/2017 293,47
CBZ2214 L174646667 60503 11/06/2017 293,47 CCH7940 L174698477 60503 11/06/2017 293,47
CCT7788 L174604757 74630 11/06/2017 195,23 CCW2957 L174788127 60503 12/06/2017 293,47
CCW8319 L174618397 74550 10/06/2017 130,16 CCW9077 L174652387 74550 11/06/2017 130,16
CCX5414 L174651407 74550 11/06/2017 130,16 CDC4711 L174724547 74550 11/06/2017 130,16
CDH3994 L174761837 74550 12/06/2017 130,16 CDU1127 L174601237 74550 11/06/2017 130,16
CDU2040 L174696607 60503 11/06/2017 293,47 CDU6010 L174609927 60503 10/06/2017 293,47
CDU6624 L174758207 74550 11/06/2017 130,16 CDU7104 L174794507 60503 12/06/2017 293,47
CDU8487 L174718497 74550 11/06/2017 130,16 CDW1953 L174622247 74550 10/06/2017 130,16
CDW1953 L174699357 60503 11/06/2017 293,47 CDW2961 L174746767 74550 11/06/2017 130,16
CDW7058 M113498224 51851 21/06/2017 195,23 CEJ0154 M113610754 51851 21/06/2017 195,23
CEJ8224 L174653927 74550 11/06/2017 130,16 CEK7005 L174758537 74550 11/06/2017 130,16
CEQ0609 L174636767 74550 11/06/2017 130,16 CEV0713 M113581384 60501 21/06/2017 293,47
CEY3840 L174621707 74550 10/06/2017 130,16 CEY9398 L174685277 60503 11/06/2017 293,47
CFA5505 L174752267 74550 11/06/2017 130,16 CFI5079 L174750617 74550 11/06/2017 130,16
CGC1076 L174670097 60503 11/06/2017 293,47 CGL8137 L174800997 74550 12/06/2017 130,16
CGM8082 M113526384 75870 21/06/2017 293,47 CGM9355 L174728287 74550 11/06/2017 130,16
CGO2107 L174613667 74550 10/06/2017 130,16 CHD1830 L174760957 74630 11/06/2017 195,23
CHN2540 L174802757 74550 12/06/2017 130,16 CHN3820 M113517254 75870 21/06/2017 293,47
CHN4678 L174716627 60503 11/06/2017 293,47 CHN9221 M113601734 55500 21/06/2017 130,16
CHX9804 L174727297 60503 11/06/2017 293,47 CID7058 L174626537 74550 10/06/2017 130,16
CID7058 L174626867 74630 10/06/2017 195,23 CIH3730 L174755897 74550 11/06/2017 130,16
CIL0785 L174744907 60503 11/06/2017 293,47 CIL9062 L174609157 74550 10/06/2017 130,16
CIO4319 L174636987 74550 11/06/2017 130,16 CIQ3311 L174723007 74550 11/06/2017 130,16
CIW3034 L174766897 74550 12/06/2017 130,16 CIX5579 L174610707 74550 10/06/2017 130,16
CJB0969 L174690337 60503 11/06/2017 293,47 CJC0207 L174694297 74550 11/06/2017 130,16
CJD6100 M113462584 51851 21/06/2017 195,23 CJD9802 L174785607 60503 12/06/2017 293,47
CJD9802 M113610204 51851 21/06/2017 195,23 CJE1880 L174628187 74550 10/06/2017 130,16
CJI0408 L174753917 74550 11/06/2017 130,16 CJI0408 L174754907 74550 11/06/2017 130,16
CJJ9249 L174786807 74550 12/06/2017 130,16 CJM8060 M113168774 60501 21/06/2017 293,47
Confirma a exclusão?