Diário Oficial do Município de Campinas 31/07/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO FMAS | 9.002,30 | 338.600,29 | ||
| ATIVO PERMANENTE | ||||
| PATENTES | ||||
| IMOBILIZADO MARCAS E PATENTES | 3.836,10 | 3.836,10 | ||
| IMOBILIZADO | ||||
| INSTALAÇÕES | 51.279,90 | |||
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.377,79 | |||
| VEÍCULOS | 43.000,00 | |||
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 235.800,02 | 353.457,71 | ||
| TOTAL DO ATIVO | 765.041,92 | |||
| PASSIVO | ||||
| PASSIVO CIRCULANTE | ||||
| SALÁRIOS A PAGAR | 14.013,96 | |||
| INSS A RECOLHER | 1.333,52 | |||
| IRRF S/SALÁRIOS A RECO- LHER | 63,41 | |||
| FGTS A RECOLHER | 1.035,71 | |||
| VALE TRANSPORTE | 827,10 | |||
| AUXÍLIO ALIMENTO A PAGAR | 478,40 | |||
| CESTA BÁSICA A PAGAR | 968,00 | |||
| REVITALIZAÇÃO A REALI- ZAR - BOM PRATO | 67.792,80 | 86.512,90 | ||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| PARTIMÔNIO DA ENTIDADE | 34.460,05 | |||
| SUPERAVIT ACUMULADO | 517.305,87 | |||
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 126.763,10 | 678.529,02 | ||
| TOTAL DO PASSIVO | 765.041,92 | |||
| CONCORDAMOS COM A EXTATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL QUE SOMAM SEU ATIVO E | ||||
JORGE LUIZ DIAS
PRESIDENTE
CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRI DE 2016
SIDNEY AUGUSTO INÁCIO
CRC 1SP099085/0-5
CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR - CNPJ 44.595.502/0001-88
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO DE 2016 (EM REAIS)
RECEITAS DIRETAS
SÓCIOS CONTRIBUINTES 19.166,52
EVENTOS ANUAIS 50.133,35
NOTA FISCAL PAULISTA 8.936,87
DOAÇÕES 2.509,90
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS
CONVÊNIO FMAS 184.297,56
PROGRAMA BOM PRATO
SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO 2.134.167,63
RECEBIMENTO USUÁRIOS BOM PRATO 557.020,50
CRÉDITO REVITALIZAÇÃO 153.880,00
FINANCEIRAS
RENDIMENTOS APLICAÇÕES 12.947,13
| RECEBIMENTO SEGURO - SINISTRO | 6.063,80
| TOTAL DAS RECEITAS | 3.129.123,26
DESPESAS PROGRAMA BOM PRATO
SALÁRIOS 39.592,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 2.572,38
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS 2.838,95
| ALUGUEL | 184.316,40 | |
| CROOX REFEIÇÕES | 2.277.157,77 | |
| CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 38.855,19 | |
| SANASA - ÁGUA/ESGOTO | 39.418,43 | |
| TELEFONE | 2.761,33 | |
| REVITALIZAÇÃO | 86.087,20 | |
| COMBUSTÍVEIS | 17.129,45 | |
| MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS | 19.929,55 | |
| MATERIAL LIMPEZA | 1.345,98 | |
| DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULOS | 2.923,69 | |
| DESPESAS COM PEDÁGIOS | 294,60 | |
| DESPESAS COM CORREIO | 186,37 | |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 484,81 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.627,23 | |
| SEGUROS | 2.768,32 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 640,95 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.610,74 | |
| 2.724.541,88 | ||
| CONVÊNIO FMAS | ||
| SALÁRIOS | 116.164,54 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 12.086,51 | |
| FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS | 8.899,90 | |
| IRRF S/ SALARIOS | 977,83 | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5.438,16 | |
| INTERNET | 639,04 | |
| CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 3.094,31 | |
| TELEFONE | 2.623,24 | |
| OFICINAS | 21.501,09 | |
| MATERIAL LIMPEZA | 1.651,48 | |
| COMBUSTÍVEIS | 1.220,00 | |
| MATERIAL P/OFICINAS | 858,05 | |
| MATERIAL ESPORTIVO | 1.342,50 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.770,54 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 649,86 | |
| 178.917,05 | ||
| RECUROS PRÓPRIOS | ||
| SALÁRIOS | 13.274,18 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 652,28 | |
| FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS | 846,88 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 572,23 | |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 28,50 | |
| CONDOMÍNIO | 13.747,72 | |
| MANUTENÇÃO SITE | 387,60 | |
| CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 834,17 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.237,84 | |
| TELEFONE | 1.938,40 | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 4.040,79 | |
| SEGUROS | 2.654,78 | |
| TX LIXO /RECÁLCULO | 6.102,34 | |
| MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS | 6.355,00 | |
| MATERIAL LIMPEZA | 266,84 | |
| ADEQUAÇÃO AVCB | 5.639,81 | |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 268,28 | |
| CORREIO | 230,50 | |
| DEPESAS ACORDOS ISSQN | 291,05 | |
| CARTÓRIO | 140,91 | |
| DESPESAS COM EVENTOS ANUAIS | 22.211,64 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS | 10.468,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.711,49 | |
| 98.901,23 | ||
| | TOTAL DAS DESPESAS | | 3.002.360,16 | |
| _ | | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 126.763,10 |
JORGE LUIZ DIAS
PRESIDENTE
CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRI DE 2016
SIDNEY AUGUSTO INÁCIO
CRC 1SP099085/0-5
Confirma a exclusão?