Diário Oficial do Município de Campinas 30/01/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
(*) SE O SALDO FOR NEGATIVO (RESTOS A PAGAR MAIOR QUE ATIVO DISPONÍVEL + HAVERES FINANCEIROS) O SISTEMA LANÇARÁ O VALOR ZERO,
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
| CAMPO | DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUI- | INSCRITA EM RPNP | |
| INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMES- | ATÉ O BIMESTRE | ||
| 32 | DESPESAS CORRENTES (IX) | 4.539.637.704,00 | 4.693.957.899,06 | 4.314.176.269,26 | 11.546.083,99 |
| 33 34 35 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X ) OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.313.111.762,00 2.164.873.340,00 | 2.324.050.423,22 19.398.208,47 2.350.509.267,37 | 2.284.422.413,97 17.468.809,19 2.012.285.046,10 | 4.025.429,01 7.520.654,98 |
| 36 | DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X) | 4.477.985.102,00 | 4.674.559.690,59 | 4.296.707.460,07 | 11.546.083,99 |
| 37 | DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 475.067.963,00 | 465.480.095,07 | 155.410.649,78 | 15.729.085,64 |
| 38 39 40 41 42 43 | INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII) AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV) DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV) | 411.415.326,00 15.000.000,00 | 391.100.716,93 | 100.542.158,12 0,00 | 15.727.173,34 1.912,30 0,00 0,00 1.912,30 0,00 |
| 44 | DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) | 426.415.326,00 | 415.000.716,93 | 111.301.805,89 | 15.729.085,64 |
| 45 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 44.848.900,00 | 14.848.900,40 | ||
| 46 | DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) | 4.949.249.328,00 | 5.104.409.307,92 | 4.408.009.265,96 | 27.275.169,63 |
| 47 | RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) | -122.113.312,00 | -228.364.957,33 | -357.165.937,12 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | |||||
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍ- | VALOR | -142.759.000,00 | |||
| RESULTADO NOMINAL | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EM 31/12 EXERC. | BIMESTRE ANTE- | BIMESTRE ATUAL | ||
| I - DÍVIDA CONSOLIDADA | 1.489.979.236,38 | 1.174.455.914,46 | 1.237.592.678,89 | ||
| II - DEDUÇÕES:(*) | 0,00 | 187.091.901,67 | 0,00 | ||
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 325.796.624,92 | 187.160.333,16 | 253.964.584,84 | ||
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 340.743.006,89 | 68.431,49 | 341.972.965,58 | ||
| III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II) | 1.489.979.236,38 | 987.364.012,79 | 1.237.592.678,89 | ||
| IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| V - PASSIVOS RECONHECIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 1.489.979.236,38 | 987.364.012,79 | 1.237.592.678,89 | ||
| RESULTADO NOMINAL | -252.386.557,49 | ||||
MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
6° BIMESTRE DE 2016 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, ART. 53, INCISO V)
| PODER/ORGÃO | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTE- | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | SALDO EM 31/12/2016 | INSCRIÇÃO AO FINAL DO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP EM 31/12/2016 | DISPONÍ- VEL | |||||||
| PAGAMENTOS | CANCELAMENTOS | ||||||||||||
| RPP | RPNP | RPP | RPNP | RPP | RPNP | RPP | RPNP | RPP | RPNP | RPP | RPNP | ||
| EXECUTIVO | 339.756.896,06 | 78.249.133,11 | 331.286.137,88 | 55.415.178,25 | 85.326,47 | 18.797.249,60 | 8.385.431,71 | 4.036.705,26 | 332.384.294,22 | 17.419.015,28 | 340.769.725,93 | 21.455.720,54 | 247.908.373,67 |
| PMC | 331.839.924,05 | 72.276.596,07 | 323.370.030,75 | 50.094.673,69 | 84.558,24 | 18.145.312,99 | 8.385.335,06 | 4.036.609,39 | 320.896.410,82 | 9.043.235,34 | 329.281.745,88 | 13.079.844,73 | 231.566.108,40 |
| CAMPREV | 786.661,84 | 2.110.759,66 | 785.806,96 | 2.110.759,66 | 758,23 | 96,65 | 0,00 | 630.255,08 | 5.563.634,59 | 630.351,73 | 5.563.634,59 | 6.546.243,73 | |
| HOSPITAL “DR. M.G | 4.475.826,62 | 3.206.536,71 | 4.475.816,62 | 2.601.725,72 | 10,00 | 604.793,60 | 0,00 | 17,39 | 6.068.987,60 | 2.263.768,64 | 6.068.987,60 | 2.263.786,03 | 6.104.941,65 |
| SETEC | 891.202,13 | 235.200,92 | 891.202,13 | 194.596,54 | 40.525,90 | 0,00 | 78,48 | 421.793,62 | 2.191,30 | 421.793,62 | 2.269,78 | 481.854,17 | |
| FJPO | 66.528,90 | 0,00 | 66.528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.754,90 | 20.365,74 | 200.754,90 | 20.365,74 | 2.489.721,19 |
| FUMEC | 1.696.752,52 | 420.039,75 | 1.696.752,52 | 413.422,64 | 6.617,11 | 0,00 | (0,00) | 4.166.092,20 | 525.819,67 | 4.166.092,20 | 525.819,67 | 719.504,53 | |
| LEGISLATIVO | 986.110,83 | 13.247.220,56 | 986.110,83 | 12.832.623,72 | 0,00 | 92.854,80 | 0,00 | 321.742,04 | 1.203.239,65 | 9.856.154,35 | 1.203.239,65 | 10.177.896,39 | 12.602.454,90 |
| CÂMARA | 986.110,83 | 13.247.220,56 | 986.110,83 | 12.832.623,72 | 92.854,80 | 0,00 | 321.742,04 | 1.203.239,65 | 9.856.154,35 | 1.203.239,65 | 10.177.896,39 | 12.602.454,90 | |
| TOTAL | 340.743.006,89 | 91.496.353,67 | 332.272.248,71 | 68.247.801,97 | 85.326,47 | 18.890.104,40 | 8.385.431,71 | 4.358.447,30 | 333.587.533,87 | 27.275.169,63 | 341.972.965,58 | 31.633.616,93 | 260.510.828,57 |
MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I (LRF, ART. 55 INCISO I, ALÍNEA “A”)
EM 31/12 EXERC. ANTERIOR 1° QUADRIMESTRE/2016 2° QUADRIMESTRE/2016 3° QUADRIMESTRE/2016
I - DESPESA BRUTA COM PESSOAL 2.070.131.034,24 2.149.036.466,02 2.157.211.080,91 2.238.651.031,73
PESSOAL ATIVO 1.523.941.225,78 1.582.805.052,07 1.594.982.960,33 1.624.643.054,78
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 544.928.356,64 565.839.013,89 562.030.020,30 614.007.976,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL C/CONTRATOS DE TERCEIRIZ.(INC. 1° DO , ... .nn n, 1OQ ,n
ART.18 DA LRF) 1.261.451,82 392.400,06 198.100,28 0,00
II - DESPESAS NÃO COMPUTADAS 327.581.487,53 353.857.707,32 342.406.408,65 291.436.446,80
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL 0,00 12.108,63 12.108,63
INATIVOS E PENSIONISTAS C/RECURSOS VINCULADOS 327.581.487,53 353.857.707,32 342.394.300,02 291.424.338,17
III - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 1.742.549.546,71 1.795.178.758,70 1.814.804.672,26 1.947.214.584,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 3.706.454.081,15 3.733.037.827,01 3.794.027.922,30 3.800.708.337,52
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP S/RCL (VI) = (VI / V)*100 47,01 48,09 47,83 51,23
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - (54,00%) 2.001.485.203,82 2.015.840.426,59 2.048.775.078,04 2.052.382.502,26
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICI DO ART. 22 DA LRF) - (51,30) 1.901.410.943,63 1.915.048.405,26 1.946.336.324,14 1.949.763.377,15
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
Confirma a exclusão?