Diário Oficial do Município de Fortaleza 30/06/2016 | DOMFOR-CE
Padrão
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | C | B | B | C | C | C | D | A | D | C | A | A | B | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | A | B | C | A | C | C | B | D | A | C | B | A | C | A |
MASSOTERAPEUTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D | B | A | D | B | C | A | A | B | D | A | D | A | C | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | B | A | C | B | A | D | C | A | B | A | B | C | B | A |
NÍVEL SUPERIOR
ENFERMEIRO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | B | A | C | B | B | C | A | D | D | A | A | B | A | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N | C | C | D | A | B | D | B | C | B | D | A | A | A | B |
ASSISTENTE SOCIAL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | B | B | C | D | A | C | B | A | D | B | A | C | D | N |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | A | C | D | B | B | A | C | A | D | D | C | B | D | C |
FISIOTERAPEUTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | D | C | D | C | A | B | D | C | A | D | C | C | A | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | B | B | D | C | B | A | C | B | A | D | C | D | C | A |
NUTRICIONISTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | D | B | D | C | D | A | B | A | C | B | D | A | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | D | C | C | D | A | C | D | B | A | C | B | A | D | D |
PSICÓLOGO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | C | B | N | D | N | D | B | B | A | D | B | D | D | C |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | A | C | N | A | B | B | A | C | D | C | B | B | A | B |
EDUCADOR FÍSICO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | C | B | C | B | B | A | A | B | A | C | B | A | C | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | C | C | A | A | D | C | D | A | C | C | D | B | B | C |
TERAPEUTA OCUPACIONAL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | A | D | B | C | D | A | C | D | B | C | B | D | C | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | A | C | B | A | A | B | C | C | D | B | B | D | C |
_____________________________________________BIOQUÍMICO____________________________________________
01 02 03 04 05 06 ~1 07 08 09 10 11 12 13 1 14 15
A C B A C A B D D C D B B A D
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| C || C || D || C || B2Z||A|| C || B A || D ||B~|| B || C || D
Confirma a exclusão?