Diário Oficial do Município de Fortaleza 30/06/2016 | DOMFOR-CE
Padrão
FONOAUDIÓLOGO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | B | C | B | B | C | A | D | B | A | B | C | C | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | B | A | C | B | A | B | C | B | D | B | B | B | C | B |
FARMACÊUTICO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ~||l 13 14 15
B C A C D C B A B D D C A C C
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A II D II A ]| A II _B____||__B__ZII D ir B ||___C || D II C || A__ll A ~|l B || C~|
*** *** ***
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IMPARH
SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE MÉDICOS
EDITAL N° 81/2016
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, a Secretária Municipal da Saúde e o
Presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), no uso de suas atribuições legais e estatutá-
rias, com fundamento no que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 e no estabelecido na Lei Complementar Municipal
n° 0158, de 19 de dezembro de 2013, bem como de acordo com o previsto no Decreto Municipal n° 13.792, de 18 de abril de 2016, e
Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. André Ramos Silva - PRESIDENTE
DO IMPARH.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IMPARH
ELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE MÉDICOS
ANEXO ÚNICO AO EDITAL N° 81/2016
GABARITO DEFINITIVO
| MÉDICO PSIQUIATRA | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D | A | C | B | C | A | D | C | D | A | C | C | D | C | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | A | D | D | A | D | B | D | A | C | D | D | C | D | A |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | D | A | C | C | D | C | C | A | B | B | D | C | NULA | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NULA | A | B | D | A | A | B | NULA | D | D | D | A | D | B | A |
| MÉDICO SOCORRISTA | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D | C | A | D | B | A | B | A | C | B | D | A | A | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | C | D | A | D | B | B | D | A | D | B | C | A | D | A |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | D | D | B | D | C | D | D | A | C | C | B | A | D | C |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | C | C | C | C | B | A | C | D | B | A | C | D | C | A |
Confirma a exclusão?