Diário Oficial do Município de Fortaleza 23/06/2016 | DOMFOR-CE
Padrão
| 134 | ANTONIO SANTOS SOUZA | 21.888 | 40 | GARI | GERENTE DE AREA 09 |
| 135 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUSA | 22.111 | 40 | GARI | GERENTE DE AREA 09 |
| 136 | FRANCISCO ISAAC DA SILVA | 22.215 | 40 | GARI | GERENTE DE AREA 09 |
| 137 | FRANCISCO ERNANDE A DA SILVA | 19.381 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 17 |
| 138 | RAIMUNDO NONATO DO N LEITAO | 20.525 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 17 |
| 139 | HERMILTON GERONCIO BRAGA | 07.632 | 24 | GARI | GERENTE DE AREA 19 |
| 140 | CARLOS ANTONIO F DA SILVA | 17.454 | 24 | GARI | GERENTE DE AREA 19 |
| 141 | NAZARENO SOUZA DA SILVA | 20.295 | 24 | GARI | GERENTE DE AREA 19 |
| 142 | FRANCISCO VALDIZAR S DA SILVA | 20.441 | 26 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 143 | PEDRO RODRIGUES SILVINO | 20.476 | 12 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 144 | FRANCISCO DE A F DE ALMEIDA | 20.846 | 26 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 145 | JOSE DE ARIMATEIA FELIPE | 12.552 | 20 | GARI | GERENTE DE AREA 15 |
| 146 | VICENTE FLAVIANO DE OLIVEIRA | 21.140 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 15 |
| 147 | FRANCISCO EUDES MARTINS | 18.723 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 15 |
| 148 | NICODEMOS ALVES PEREIRA | 20.471 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 149 | GETULIO MARTINS DE ABREU | 19.384 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 150 | FRANCISCO OZENI R DE ANDRADE | 16.628 | 20 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 151 | FRANCISCO ALEXANDRE NETO | 20.781 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 152 | CARLOS ANTONIO S DA SILVA | 21.193 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 21 |
| 153 | VICENTE SOARES DE OLIVEIRA | 21.236 | 22 | GARI | COLETA TARIFADA |
| 154 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | 20.898 | 22 | GARI | COLETA TARIFADA |
| 155 | FRANCISCO ERANDI DE SALES | 20.956 | 22 | GARI | GERENTE DE AREA 16 |
| 156 | CLAUDIANA FIGUEIRA RODRIGUES | 17.471 | 12 | AUX PESSOAL II | UNIDADE DE PESSOAL (UNIP) |
| 157 | FRANCISCA CLARA ARAUJO MENEZES | 17.866 | 30 | AUX PESSOAL I | UNIDADE DE PESSOAL (UNIP) |
| 158 | ADILIA MARGARIDA R DE CARVALHO | 15.626 | 20 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIDADE DE PESSOAL (UNIP) |
| 159 | JOSE VALDERI R DE OLIVEIRA | 10.123 | 24 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 160 | ANDRE BARROS DOS SANTOS | 12.624 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 161 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | 12.927 | 28 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 162 | LUIZ MONTEIRO IBIAPINA | 17.812 | 32 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 163 | ALOISIO GALDINO DO NASCIMENTO | 18.116 | 46 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 164 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 18.977 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 165 | ANTONIA LUZANIRA M DA SILVA | 19.182 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 166 | LUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 20.089 | 52 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 167 | JOSE ARILIO PEREIRA DA SILVA | 20.277 | 52 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 168 | RIBAMAR SANTOS DE FRANCA | 20.326 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 169 | JOSE RODRIGUES SARMENTO | 20.490 | 52 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 170 | CELSON CARLOS DOS SANTOS | 20.590 | 36 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 171 | OSEAS GOMES DE SOUSA | 20.667 | 24 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 172 | FRANCISCO RICARDO DOS S DO NAS | 20.828 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 173 | JOSE LUIZ DE FRANCA | 21.009 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 174 | AUCIONE HOLANDA MOURA | 21.019 | 32 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 175 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 21.110 | 44 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 176 | RAIMUNDO EDMAR DA SILVA | 21.083 | 36 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 177 | PAULO CESAR DA SILVA COUTINHO | 22.085 | 34 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 178 | FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 22.087 | 34 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 179 | JESAIAS DOS SANTOS BASTOS | 22.096 | 36 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 180 | JOSE AIRTON DE ARAUJO DA COSTA | 22.109 | 38 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
| 181 | FRANCISCO CONSTANTINO | 22.453 | 32 | GARI | DIVISAO DE PARQUES E JARDINS (DPJ) |
GESTÃO.
PODER LEGISLATIVO
para aquisição do
Confirma a exclusão?