Diário Oficial do Município de Campinas 19/04/2024 | DOMCPS-SP
Padrão
| 9207910 | 52.742.900/0000-00 | 52.742.911 HANS PETER FRANCIS PAULINO | 12/04/2024 |
| 9220810 | 52.778.900/0000-00 | 52.778.949 EDSON DA SILVA CANDIDO | 10/04/2024 |
| 9221379 | 52.784.700/0000-00 | 52.784.693 VANESSA SILVA PEREIRA ARAUJO | 10/04/2024 |
| 9243291 | 52.878.000/0000-00 | 52.878.002 LARISSA MARIANE DIAS SILVA | 10/04/2024 |
| 9245480 | 52.903.100/0000-00 | 52.903.082 LUCIANA SOUZA RIBEIRO | 09/04/2024 |
| 9245669 | 52.903.800/0000-00 | 52.903.751 ELIEZER RODRIGUES BORGES PADOVANI | 12/04/2024 |
| 9253696 | 52.955.700/0000-00 | 52.955.742 DARCEU DE SOUZA ANGELINO | 13/04/2024 |
| 9268308 | 53.042.100/0000-00 | 53.042.060 MARCELO MICHELONI KOHN | 14/04/2024 |
| 9269533 | 53.052.100/0000-00 | 53.052.092 REBECA GEOVANNA LIMA TREVISAN | 12/04/2024 |
| 9281983 | 53.111.900/0000-00 | 53.111.866 ANTONIO TURBANO DA SILVA NETO | 11/04/2024 |
| 9282793 | 53.118.900/0000-00 | 53.118.900 MONICA ROSSETTO GARBELLINI CAR- | 11/04/2024 |
| 9296816 | 53.212.500/0000-00 | 53.212.481 RODRIGO PEREIRA ORTEGA | 08/04/2024 |
| 9311840 | 53.301.300/0000-00 | 53.301.279 VALERIA VICENTE CONDE | 10/04/2024 |
| 9321136 | 53.335.400/0000-00 | 53.335.391 GABRIELA CRISTINA PIMENTA | 11/04/2024 |
| 9322094 | 53.341.700/0000-00 | 53.341.695 DANIVAL DE PAULA SILVERIO | 12/04/2024 |
| 9339914 | 53.435.100/0000-00 | 53.435.104 MONICA MARQUES FARIA | 09/04/2024 |
| 9340416 | 53.438.300/0000-00 | 53.438.308 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS | 10/04/2024 |
| 9341382 | 53.447.100/0000-00 | 53.447.113 RAFAEL RICHARD ALVES DE GODOY | 10/04/2024 |
| 9360450 | 53.529.300/0000-00 | 53.529.325 JOAO EDIVALDO PINTO | 14/04/2024 |
| 9363688 | 53.559.700/0000-00 | 53.559.661 PAULO JOSE SOBRINHO MONTEIRO | 09/04/2024 |
| 9364161 | 53.564.000/0000-00 | 53.564.009 FLAVIO GOMES JARDIM | 09/04/2024 |
| 9396543 | 53.709.800/0000-00 | 53.709.809 EVANILDO SANTOS DE SOUZA | 09/04/2024 |
| 9396667 | 53.711.600/0000-00 | 53.711.633 FABRICIO GOMES PEREIRA | 10/04/2024 |
| 9419152 | 53.838.500/0000-00 | 53.838.458 PAULO EDUARDO FRANCO | 10/04/2024 |
| 9423818 | 53.879.800/0000-00 | 53.879.819 ALEXANDRA CRISTINA DE FREITAS | 12/04/2024 |
| 9424172 | 53.882.600/0000-00 | 53.882.566 CICERO WESLEY RODRIGUES DE SOUZA | 10/04/2024 |
| 9445790 | 53.956.500/0000-00 | 53.956.548 WANDA DAS GRACAS DE CASTRO | 11/04/2024 |
| 9447962 | 53.973.700/0000-00 | 53.973.726 DANILO LEANDRO ALMEIDA RODRIGUES | 12/04/2024 |
| 9453016 | 54.018.700/0000-00 | 54.018.657 DANIEL VOLPATO | 10/04/2024 |
| 9453652 | 54.024.000/0000-00 | 54.023.997 INGRID ALMEIDA BRAZ | 10/04/2024 |
| 9456201 | 54.050.300/0000-00 | 54.050.291 MICHEL NASCIMENTO DE CASTRO | 11/04/2024 |
| 9465804 | 54.068.500/0000-00 | 54.068.540 MARCUS VINICIUS ALVES DE BRITO | 10/04/2024 |
| 9469290 | 54.099.700/0000-00 | 54.099.683 JACKSON MATHEUS SIQUEIRA DE MELO | 09/04/2024 |
| 9471120 | 54.117.400/0000-00 | 54.117.388 LUCAS EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA | 08/04/2024 |
| 9483764 | 54.175.200/0000-00 | 54.175.215 JULIA DE OLIVEIRA AMARAL | 13/04/2024 |
| 9483900 | 54.175.900/0000-00 | 54.175.940 DOUGLAS FELIPE SPECK | 08/04/2024 |
| 9502181 | 54.278.800/0000-00 | 54.278.798 MATHEUS ALVES DA CRUZ | 13/04/2024 |
| 9508120 | 54.333.900/0000-00 | 54.333.899 CAROLINE PERILLI NOVAIS | 11/04/2024 |
| 9522433 | 54.394.000/0000-00 | 54.393.978 AUGUSTO HENRIQUE DE SOUSA | 08/04/2024 |
| 9523332 | 54.401.500/0000-00 | 54.401.536 CRISTINA ALEJANDRA LARRAIN MANZO | 08/04/2024 |
| 9524282 | 54.411.200/0000-00 | 54.411.245 KELLY KARINA BRITO | 11/04/2024 |
| 9527044 | 54.435.900/0000-00 | 54.435.931 JUNIO CESAR PEREIRA DE SOUZA | 10/04/2024 |
| 9539395 | 54.492.200/0000-00 | 54.492.166 SENIVAL DE ARAUJO | 08/04/2024 |
| 9539646 | 54.495.200/0000-00 | 54.495.179 DANILA CRISTINA LUIZ RAMOS | 09/04/2024 |
| 9540601 | 54.502.500/0000-00 | 54.502.516 MARIA RAQUEL ALMAS DE SOUZA | 08/04/2024 |
| 9541560 | 54.508.900/0000-00 | 54.508.906 RODRIGO VERISSIMO SOUZA | 11/04/2024 |
| 9541799 | 54.510.700/0000-00 | 54.510.696 ADRIANA GABRIELLE MORAES DE PAULA | 08/04/2024 |
| 9542272 | 54.514.400/0000-00 | 54.514.376 GABRIEL FERREIRA BASTOS | 09/04/2024 |
| 9542370 | 54.515.800/0000-00 | 54.515.807 MAYARA STEFANIE SILVA | 11/04/2024 |
| 9543775 | 54.522.900/0000-00 | 54.522.934 VANESSA VIANA DOS SANTOS | 11/04/2024 |
| 9544720 | 54.529.400/0000-00 | 54.529.358 IURY GABRIEL LIMA ALVES | 12/04/2024 |
| 9551590 | 54.532.000/0000-00 | 54.531.977 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 11/04/2024 |
| 9552430 | 54.539.200/0000-00 | 54.539.207 NORBERTO SANCHES GEIB | 08/04/2024 |
| 9553606 | 54.550.100/0000-00 | 54.550.059 JONATHAS HENRIQUE DA SILVA LAGO | 08/04/2024 |
| 9556133 | 54.576.800/0000-00 | 54.576.829 LUCAS PEREIRA DA SILVA | 09/04/2024 |
| 9559515 | 54.608.800/0000-00 | 54.608.776 ELIANE APARECIDA MILAN GIATI | 10/04/2024 |
| 9560556 | 54.621.100/0000-00 | 54.621.122 JHONATAN JOSE DA SILVA | 12/04/2024 |
| 9571620 | 54.641.300/0000-00 | 54.641.317 AUREA MARIA FRITCH DE OLIVEIRA | 10/04/2024 |
| 9575154 | 54.674.900/0000-00 | 54.674.881 LUCAS GABRIEL SCHULTZ ERMINIO | 11/04/2024 |
| 9575855 | 54.680.200/0000-00 | 54.680.216 NICOLE DE PAULA ZECHIN | 14/04/2024 |
| 7352484 | 44.227.400/0000-00 | ABENER HENRIQUE DIAS 52022582837 | 10/04/2024 |
| 5729165 | 35.086.600/0000-00 | AFONSO FRANCISCO DE PAULA 76420655668 | 10/04/2024 |
| 5562260 | 34.160.700/0000-00 | AISLAN HENRIQUE DA SILVA MATIAS 39279894870 | 12/04/2024 |
| 5384273 | 33.173.500/0000-00 | ALEIKA REJANE DA SILVA 31351926870 | 08/04/2024 |
| 6557040 | 40.660.900/0000-00 | ALESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS 27545104862 | 12/04/2024 |
| 3048713 | 20.546.000/0000-00 | ALESSANDRO PEREIRA UCCI 15033826808 | 14/04/2024 |
| 7583028 | 45.244.900/0000-00 | ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS 86005183508 | 10/04/2024 |
| 8302847 | 48.372.500/0000-00 | AMANDA HELLEN GAVASSA SILVA 47315666818 | 09/04/2024 |
| 3387305 | 22.642.100/0000-00 | ANA CAROLINA QUINTAL 35341535880 | 12/04/2024 |
| 6781608 | 41.629.000/0000-00 | ANA GABRIELI REIS MENDONCA 36297906823 | 08/04/2024 |
| 6911269 | 42.228.400/0000-00 | ANA MARIA MATHIAS 12691900835 | 11/04/2024 |
| 5990653 | 36.905.600/0000-00 | ANDREA APARECIDA PLINIO DOS SANTOS | 09/04/2024 |
| 6772021 | 41.613.100/0000-00 | ARIANE BASILIO DA SILVA 40739427865 | 12/04/2024 |
| 3268942 | 21.854.600/0000-00 | AURORA MALAGONI BATISTA 77531973804 | 08/04/2024 |
| 5099498 | 31.609.600/0000-00 | AXEL RICHARD DE OLIVEIRA MALVESTIO | 12/04/2024 |
| 8187789 | 47.833.300/0000-00 | BRENDA JALLILY DE JESUS MOTA 11716131642 | 08/04/2024 |
| 8149984 | 47.621.900/0000-00 | BRENDA MENDES DA SILVA 42215855878 | 10/04/2024 |
| 4600983 | 21.231.100/0000-00 | BRUNA LOPES E LIMA 36903437800 | 08/04/2024 |
| 5456088 | 33.543.400/0000-00 | CAMILA COSTA SANTOS DE LIMA 36965807830 | 08/04/2024 |
| 8232032 | 48.012.500/0000-00 | DANIEL DOS SANTOS 34652085877 | 12/04/2024 |
| 5166632 | 31.987.400/0000-00 | DANIEL MARCIO LEMES 03957265908 | 11/04/2024 |
| 5778174 | 35.456.000/0000-00 | DANIELA BENTO ANACLETO 35160824880 | 09/04/2024 |
| 7267452 | 43.836.500/0000-00 | DANIELA LIMA KAUS 21615421840 | 11/04/2024 |
| 5686849 | 34.853.900/0000-00 | DANILO IGOR LACERDA DE SOUZA 39686881808 | 08/04/2024 |
| 8052700 | 46.716.900/0000-00 | DEVAIR SILVA GAVASSA 23585830811 | 09/04/2024 |
| 8213488 | 47.917.500/0000-00 | DHIOGO RAMOS DO LAGO 48191004836 | 09/04/2024 |
| 6113770 | 37.930.700/0000-00 | DIANO ALVES DE ALEXANDRE 98282450359 | 10/04/2024 |
| 6584527 | 40.787.200/0000-00 | DIENE PATRICIA LIMA OLIVEIRA 39815875884 | 13/04/2024 |
| 2785919 | 18.853.200/0000-00 | DIVA APARECIDA FRANCA DE MORAES 06332629860 | 08/04/2024 |
| 7384955 | 44.336.400/0000-00 | DOUGLAS SANTOS DE MATOS 04425926200 | 09/04/2024 |
| 6786618 | 41.673.200/0000-00 | EBERSON MARTINHO SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | 12/04/2024 |
| 7541260 | 45.011.900/0000-00 | EDILAINE CRISTINA TEIXEIRA 45774545806 | 09/04/2024 |
| 7344961 | 44.160.700/0000-00 | EDILSON FERREIRA DOS SANTOS 65519248591 | 12/04/2024 |
| 2472848 | 16.883.400/0000-00 | EDIVANIA SOARES SANTOS 03860474480 | 10/04/2024 |
| 5101077 | 31.633.300/0000-00 | EDNA FERREIRA ALMEIDA 33896077813 | 11/04/2024 |
| 4099818 | 26.232.400/0000-00 | EDSON APARECIDO POLONI 02486918809 | 09/04/2024 |
| 5714761 | 34.953.600/0000-00 | EDUARDO DE TOLEDO LUQUE 33295197890 | 08/04/2024 |
| 5480736 | 33.697.900/0000-00 | ELIONORA LUIZ DE OLIVEIRA 61518875572 | 12/04/2024 |
| 8295239 | 48.298.300/0000-00 | ELTA CRISTINA DE LIMA DIAS 05301329235 | 10/04/2024 |
| 4038029 | 25.253.100/0000-00 | ELZA DE SOUSA BATISTA 07940049895 | 09/04/2024 |
| 7667868 | 45.396.900/0000-00 | EMERSON CARLOS DE SOUZA 13019367824 | 14/04/2024 |
| 7885261 | 46.342.200/0000-00 | ERICA HEVELLIN DA SILVA SIQUEIRA 00295195274 | 14/04/2024 |
| 7406061 | 44.446.000/0000-00 | EVELYN VICTORIA DOS SANTOS NOVAIS | 10/04/2024 |
| 8384436 | 48.778.200/0000-00 | FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA FONSECA | 08/04/2024 |
| 3113388 | 20.990.100/0000-00 | FELIPE BRANDAO TELES 36177114806 | 14/04/2024 |
| 6651003 | 41.091.200/0000-00 | FERNANDA BETTANIN 31713516845 | 11/04/2024 |
| 5358272 | 33.052.300/0000-00 | FERNANDA DE PAULA CORREA 43065075806 | 09/04/2024 |
| 4800150 | 29.916.300/0000-00 | FERNANDO FRANCISCO DA ROCHA 35934248863 | 14/04/2024 |
| 7328257 | 44.109.800/0000-00 | FILIPE RABELLO SILVA BOMFIM 05775278518 | 13/04/2024 |
| 7274599 | 43.899.300/0000-00 | FRANCISCO EDSON DE ARAUJO FABRICIO | 11/04/2024 |
| 7477805 | 44.785.800/0000-00 | FRANCISCO EMANUEL DE OLIVEIRA HONORATO | 10/04/2024 |
| 5406994 | 33.298.000/0000-00 | GENIVAL VAZ DA SILVA 04278696418 | 11/04/2024 |
| 6316972 | 39.555.300/0000-00 | GEOVANA BRAGHINI BOSSO 09409112990 | 10/04/2024 |
| 6112471 | 37.910.000/0000-00 | GISLENE TELES DE ASSIS BARROS 36454229866 | 09/04/2024 |
| 8144141 | 47.575.600/0000-00 | GIZELE APARECIDA DE FRANCA PIMENTA | 09/04/2024 |
| 5494788 | 33.782.700/0000-00 | HELENA NOGUEIRA DE SALLES GOMES 37482941827 | 10/04/2024 |
| 6012507 | 37.082.600/0000-00 | HEMERSON DOS SANTOS BRITO 37012233869 | 12/04/2024 |
| 7556411 | 45.092.200/0000-00 | IGOR APARECIDO MONTEIRO AMOROSO | 11/04/2024 |
| 6242839 | 39.298.600/0000-00 | INEZ FERNANDES 11922552836 | 14/04/2024 |
| 7166370 | 43.416.100/0000-00 | ISABELLI CARDOSO DA SILVA 42525737857 | 09/04/2024 |
| 5603161 | 34.417.400/0000-00 | ITAMAR APARECIDO ALVES 27902434841 | 11/04/2024 |
| 6098177 | 37.798.100/0000-00 | JACQUELINE MEIRELES 40562268812 | 08/04/2024 |
| 8132208 | 47.542.300/0000-00 | JEAN LUCAS DA SILVA MOURA DE ABREU CORREA | 08/04/2024 |
| 7117620 | 43.148.800/0000-00 | JEDSON JESUS DE ANDRADE 07434457597 | 10/04/2024 |
| 8331715 | 48.514.800/0000-00 | JOAO VICTOR SANTOS SANTANA 23028895846 | 09/04/2024 |
| 8163375 | 47.686.500/0000-00 | JOAO VICTOR SILVEIRA FONSECA 53008052894 | 12/04/2024 |
| 7012462 | 42.528.200/0000-00 | JOSE CLAUDELINO DE MELLO 10263706800 | 09/04/2024 |
| 7238711 | 43.725.300/0000-00 | JULIANA DA SILVA TSAI 10378701908 | 09/04/2024 |
| 4346653 | 27.342.900/0000-00 | JULIANE OLIVEIRA SILVA DO NASCIMENTO | 11/04/2024 |
| 7822200 | 46.068.700/0000-00 | JULIO CESAR VELASCO VITAL 41887103813 | 14/04/2024 |
| 6192270 | 38.365.500/0000-00 | JULY ELLEN DAS NEVES TIKOSKI 48453750874 | 09/04/2024 |
| 6511503 | 40.448.700/0000-00 | KELLY LEME DA COSTA 25722710873 | 10/04/2024 |
| 7148127 | 43.314.100/0000-00 | KELLY PEDRERO CARVALHAL SILVA 45017215883 | 08/04/2024 |
| 7009798 | 42.505.500/0000-00 | LAIS BONVINO MARTINS SOTKEVICIENE | 08/04/2024 |
| 2931435 | 19.782.000/0000-00 | LARISSA RAMOS GUIMARAES 31668928850 | 11/04/2024 |
| 7555300 | 45.080.600/0000-00 | LAURA MARQUES LONGO 48511975861 | 09/04/2024 |
| 7762313 | 42.111.500/0000-00 | LEANDRO MENDES FERREIRA 07663399390 | 09/04/2024 |
| 5808863 | 35.668.100/0000-00 | LEONARDO DE ARAUJO PEREIRA 43465922875 | 11/04/2024 |
| 8238898 | 48.066.700/0000-00 | LEONARDO MARONEZE DOS SANTOS 46209695833 | 10/04/2024 |
| 8106037 | 46.883.000/0000-00 | LETICIA GUEDIN VERRATTI KINOSHITA 45577739829 | 14/04/2024 |
| 5727740 | 35.069.200/0000-00 | LUCAS DE SOUZA FRANCA 47888101828 | 11/04/2024 |
| 5746540 | 35.097.600/0000-00 | LUCAS RODRIGO AMORIM RIBEIRO 50499447832 | 12/04/2024 |
| 4779797 | 29.831.100/0000-00 | LUCELIA DA SILVA LOBATO TRINDADE 31560961805 | 11/04/2024 |
| 5450799 | 33.534.400/0000-00 | LUIZ ALVES DOS SANTOS 31973850478 | 09/04/2024 |
| 5911664 | 36.267.300/0000-00 | LUIZ GUILHERME DE ANDRADE 22990144897 | 09/04/2024 |
| 6379800 | 31.854.300/0000-00 | MAILA SIENA FERRARE 32229099892 | 08/04/2024 |
| 7846827 | 46.194.000/0000-00 | MARCELO PAMPANINI SILVA 41906775826 | 10/04/2024 |
| 4101200 | 26.252.100/0000-00 | MARCIA GOMES FARIA 27582772806 | 11/04/2024 |
| 5018781 | 31.140.700/0000-00 | MARCIA TERESINHA DE ALMEIDA 04227250803 | 10/04/2024 |
| 7187777 | 37.526.500/0000-00 | MARCOS BARBOSA BATISTA 03141291705 | 11/04/2024 |
| 4864735 | 30.308.200/0000-00 | MARIA APARECIDA MASSAINI SIMAO 86735330820 | 09/04/2024 |
| 5562236 | 34.160.500/0000-00 | MARIA ODETE MARTINS 18428035814 | 10/04/2024 |
| 7545924 | 45.055.500/0000-00 | MARIO DE ANGELIS NETO 30776386816 | 12/04/2024 |
| 5632862 | 34.560.800/0000-00 | MARTA DA SILVA MARTINS 22469836816 | 11/04/2024 |
Confirma a exclusão?