Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/01/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N°- 009 - PARTE I SEXTA-FEIRA - 12 DE JANEIRO DE 2018
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| RJ | - 165 - | TREL-TRANSTURIS-MO REI LTDA. | |||
| 0 | 510I | Duque de Caxias -Raiz da Serra | SA | O | 6,95 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Duque de Caxias - Parada Angélica | SA | S | 6,20 | |
| 3 | Cidade dos Meninos -Raiz da Serra | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 512I | Duque de Caxias - Parada Angélica | SA | C | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Parada Angélica | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 511I | Duque de Caxias -Parque Paulista | SA | C | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Parque Paulista | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 513I | Duque de Caxias - Nova Campina | SA | C | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Nova Campina | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 514I | Duque de Caxias -Raiz da Serra (via Nova Campina) | SA | C | 6,95 |
| 0 | 509I | Duque de Caxias -Cangulo (via BR-493) | SA | O | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Cangulo | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 508I | Duque de Caxias - Sa-racuruna (via BR-493) | SA | O | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Saracuruna | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 507I | Duque de Caxias - Sa-racuruna (via Jardim Primavera) | SA | O | 6,20 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Cidade dos Meninos -Saracuruna | SA | S | 4,25 | |
| 0 | 506I | Duque de Caxias - Ipiranga (via Estrada Nova) | SA | O | 9,50 |
| 1 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Trevo BR-493 - Ipiranga | SA | S | 4,00 | |
| 0 | 505I | Duque de Caxias - Ipiranga (via Suruí) | SA | O | 9,50 |
| 1 | Trevo BR-493 - Ipiranga | SA | S | 4,00 | |
| 2 | Duque de Caxias -Posto Bravo | SA | S | 4,00 | |
| 3 | Duque de Caxias - Suruí | SA | S | 9,50 | |
| 4 | Suruí - Ipiranga | SA | S | 4,55 | |
| 0 | 765I | Piabetá - Xerém (via Nova Campina e Imba-riê) | SA | O | 4,00 |
| 0 | O o | Taquara - Central (via Parada Angélica) | SA | O | 8,95 |
| 0 | ho -P- o O | Taquara - Praça Mauá | AC | C | 12,55 |
| 0 | 469 C | Santa Cruz da Serra -Passeio | SA | O | 8,95 |
| 0 | 571C | Nova Campina - Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | 565C | Figueira - Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | O 00 | Santa Cruz da Serra -Central | SAC | C | 8,95 |
| 0 | ho -P- CD CD o | Santa Cruz da Serra -Central | AC | C | 12,55 |
| 0 | -P- CD CD O | Santa Cruz da Serra -Passeio | AC | C | 12,55 |
| 0 | o CD 00 "3- | Xerém - Passeio (via Central) | SA | O | 8,95 |
| 0 | 566C | Praça Santo Antônio -Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | 473C | Bossa Nova - Central | SA | C | 8,95 |
| 0 | o CD 00 "3- CM | Xerém - Passeio (via Central) | AC | C | 12,55 |
| 0 | 100N | Petrópolis - Magé (via Piabetá) | SA | O | 11,95 |
| 4 | Petrópolis - Piabetá | SA | S | 8,35 | |
| 0 | 410N | Petrópolis - Praia do Anil (via Estrada do Bongaba e Piabetá) | SA | O | 11,95 |
| 4 | Petrópolis - Meio da Serra | SA | S | 3,95 | |
| 5 | Piabetá - Petrópolis | SA | S | 8,35 | |
| 0 | 413N | Petrópolis - Nova Campinas | SA | C | 8,35 |
| 1 | Vila Inhomirim - Nova Campina | SA | S | 3,95 | |
| 0 | 411N | Petrópolis - Imbariê (via Piabetá) | SA | C | 8,35 |
| 1 | Raiz da Serra - Imba-riê | SA | S | 3,95 | |
| 2 | Petrópolis - Meio da Serra | SA | S | 3,95 | |
| 0 | 704N | Raiz da Serra - Praia do Anil | SA | C | 4,00 |
| 1 | Raiz da Serra - Imba-riê | SA | S | 4,00 | |
| 0 | Petrópolis - Praia do Anil (via Piabetá) [microônibus] | AC | C | 17,95 | |
| 1 | Petrópolis - Imbariê | AC | S | 12,55 | |
| RJ | - 166 - | EMPRESA TRANSTU-RISMO RIO MINHO LTDA. | |||
| 0 | 1930D | Niterói - Duque de Caxias (via PPCS) | A | O | 20,00 |
| 0 | 142C | Duque de Caxias - Niterói (via Rodoviária Novo Rio) | SA | C | 9,50 |
| 0 | 141C | Niterói - Duque de Caxias (via PPCS) | SA | C | 9,50 |
| 0 | 1931D | Duque de Caxias -São Gonçalo (via Ben-jamin Constant/Porto Velho) | A | C | 15,55 |
| 0 | 144C | Duque de Caxias -São Gonçalo (via Doutor March) | SA | C | 9,50 |
| 0 | 1940D | Niterói - Nova Iguaçu (via São João/PPCS) | A | O | 21,00 |
| 1 | Niterói - São João de Meriti | A | S | 13,25 | |
| 0 | 143C | Niterói - Nova Iguaçu (via PPCS/S. J. Meriti) | SA | C | 10,15 |
| 1 | Niterói - São João de Meriti | SA | S | 10,15 | |
| 0 | 1941D | Niterói - Nova Iguaçu (via PPCS/Dutra) | A | C | 21,00 |
| RJ | - 167 - | TRANSPORTE MAGE-LI LTDA. | |||
| 0 | 514B | Eden - Central | SA | O | 7,45 |
| 0 | 513B | Vila Tiradentes - Central (via Vila Rosali) | SA | O | 7,45 |
| 0 | 512B | Vilar dos Teles - Central | SA | O | 7,45 |
| 0 | 1512B | Vilar dos Teles - Castelo | A | C | 16,25 |
| 0 | 140B | São João de Meriti -Central | SA | O | 7,45 |
| 0 | 511B | Parque Araruama -Central | SA | C | 7,45 |
| 0 | 516B | Venda Velha - Central | SA | C | 7,45 |
| 0 | 1140B | Éden - Castelo | A | C | 16,25 |
| RJ | - 168 - | TRANSPORTE E TURISMO ALTO MINHO LTDA. | |||
| 0 | 600I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (via BNH) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 601I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (via Antônio José Bittencourt) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 602I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (via Nilópolis) | SA | C | 4,00 |
| 0 | 661I | Nova Iguaçu - Vila Emil (via Santo Elias) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 663I | Nova Iguaçu - Jacutin-ga | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 169 - | VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. | |||
| 0 | P750 | São Geraldo - Jardim Primavera (via Volta Redonda) | SA | Req. | 3,50 |
| 0 | P715 | São Geraldo - Mangueiras (via Rua 14) | SA | O | 3,50 |
| 0 | P716 | São Geraldo - Bairro Paraiso | SA | C | 3,50 |
| 0 | P710 | São Geraldo - Bairro Nove de Abril (via Rua 14) | SA | O | 3,50 |
| 0 | P711 | São Geraldo - Presidente Dutra | SA | C | 3,50 |
| 0 | P717 | São Geraldo - Bairro Boa Vista | SA | C | 3,55 |
| 0 | P718 | São Geraldo - Jardim Guanabara | SA | C | 3,55 |
| 0 | P712 | São Geraldo - Jardim Redentor | SA | C | 3,55 |
| 0 | P714 | São Geraldo - São Judas Tadeu | SA | C | 3,55 |
| 0 | P713 | Jardim Belvedere -Bairro Nove de Abril | SA | C | 3,55 |
| RJ | - 170 - | SANTA EUGÊNIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | |||
| 0 | 770I | Borba Gato - Bayer do Brasil | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 171 - | VIAÇÃO BEIRA MAR LTDA. | |||
| 0 | 142I | Duque de Caxias -São João de Meriti (via Venda Velha) | SA | O | 4,00 |
| 0 | 141I | Duque de Caxias -São João de Meriti (via Rua 13) | SA | O | 4,00 |
| RJ | - 174 - | VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA. | |||
| 0 | P501 | Vista Alegre - Volta Redonda | SA | C | 4,35 |
| 0 | Barra Mansa - Belvedere | A | O | 24,85 | |
| 1 | Barra Mansa - Arrozal | A | S | 10,30 | |
| 2 | Barra Mansa - Piraí | A | S | 16,00 | |
| 3 | Volta Redonda - Arrozal | A | S | 7,50 | |
| 4 | Volta Redonda - Piraí | A | S | 13,20 | |
| 5 | Volta Redonda - Belvedere | A | S | 22,05 | |
| 6 | Belvedere - Piraí | A | S | 8,85 | |
| 7 | Belvedere - Arrozal | A | S | 14,55 | |
| 8 | Arrozal - Piraí | A | S | 5,65 | |
| 9 | Barra Mansa - Serrinha | A | S | 7,65 | |
| 10 | VoltaRedonda - Serrinha | A | S | 4,70 | |
| 0 | Barra Mansa - Itaguaí (via Rodovia Pres.Tan-credo Neves) | A | C | 33,30 | |
| 1 | Volta Redonda - Ita-guaí | A | S | 30,35 |
Id: 2080932
| 2 | Arrozal - Itaguaí | A | S | 23,25 | |
| 3 | Piraí - Itaguaí | A | S | 17,65 | |
| 0 | Barrra Mansa - Para-cambi (via Piraí) | A | C | 27,45 | |
| 1 | Volta Redonda - Para-cambi | A | S | 24,50 | |
| 2 | Piraí - Paracambi | A | S | 11,45 | |
| 0 | P541 | Barra Mansa - Roma II (via Serrinha) | SA | C | 4,65 |
| 0 | P542 | Volta Redonda - Serri-nha [Roma II] (via Rua 207) | SA | C | 4,65 |
| 0 | P544 | Barra Mansa - Moinho de Vento (via Volta Redonda) "SA" | SA | C | 4,65 |
| 0 | P546 | Barra Mansa - Arrozal | SA | C | 4,65 |
| 0 | Niterói - Resende (via PPCS) | A | O | 59,80 | |
| 1 | Niterói - Piraí | A | S | 33,00 | |
| 2 | Niterói - Volta Redonda | A | S | 44,70 | |
| 3 | Niterói - Barra Mansa | A | S | 47,50 | |
| 4 | Piraí - Resende | A | S | 26,80 | |
| 0 | Duque de Caxias - Resende | A | C | 50,15 | |
| 1 | Duque de Caxias - Piraí | A | S | 23,35 | |
| 2 | Duque de Caxias -Barra Mansa | A | S | 37,80 |
| 3 | Duque de Caxias -Volta Redonda | A | S | 35,00 | |
| 4 | Piraí - Resende | A | S | 26,80 | |
| 0 | Niterói - Barra Mansa (via PPCS) | A | C | 47,50 | |
| 1 | Niterói - Volta Redonda | A | S | 44,70 | |
| 2 | Niterói - Piraí | A | S | 33,00 | |
| 0 | Barra da Tijuca - Resende | A | S | 60,65 | |
| 1 | Barra da Tijuca - Piraí | A | S | 33,85 | |
| 2 | Barra da Tijuca - Volta Redonda | A | S | 45,50 | |
| 3 | Barra da Tijuca - Barra Mansa | A | S | 48,30 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Amparo | A | O | 45,40 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Volta Redonda | S | 39,15 | ||
| 0 | Rio de Janeiro - Volta Redonda (via RPTN) | A | C | 39,15 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Volta Redonda) | A | O | 41,65 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Volta Redonda | A | S | 39,15 | |
| 0 | Barra Mansa - Deodo- ro | A | C | 37,40 | |
| 1 | Volta Redonda - Deo-doro | A | S | 35,35 | |
| 2 | Barra Mansa - Nilólpo-lis | A | S | 34,65 | |
| 3 | Volta Redonda Nilópolis | A | S | 32,60 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Volta Redonda) | E | C | 52,05 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Volta Redonda | E | S | 48,95 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Univ.Rural e Volta Redonda) | A | O | 41,65 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Volta Redonda | A | S | 39,15 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Arrozal | A | S | 34,30 | |
| 3 | Rio de Janeiro - Piraí | A | S | 28,65 | |
| 4 | Rio de Janeiro - Belvedere | A | S | 19,80 | |
| 5 | Belvedere - Barra Mansa | A | S | 24,85 | |
| 6 | Belvedere - Volta Redonda | A | S | 22,05 | |
| 7 | Belvedere - Arrozal | A | S | 14,55 | |
| 8 | Piraí - Barra Mansa | A | S | 16,00 | |
| 9 | Piraí - Volta Redonda | A | S | 13,20 | |
| 10 | Piraí - Arrozal | A | S | 5,65 | |
| 11 | Arrozal - Barra Mansa | A | S | 10,30 | |
| 12 | Arrozal - Volta Redonda | A | S | 7,50 | |
| 13 | Pinheiral - Rio de Janeiro | A | S | 37,85 | |
| 14 | Barra Mansa - Pinheiral | A | S | 6,20 | |
| 15 | Piraí - Belvedere | A | S | 8,90 | |
| 16 | Piraí - Seropédica | A | S | 11,70 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Piraí | A | C | 28,65 | |
| 0 | MP14 | Piraí - Seropédica | SA | C | 11,50 |
| 1 | Piraí - Belvedere | SA | S | 8,75 | |
| 2 | Piraí - Caiçaras | SA | S | 2,90 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Barra Mansa (via C. Grande e Volta Redonda) | A | C | 41,65 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Volta Redonda | A | S | 39,15 | |
| 2 | Campo Grande - Barra Mansa | A | S | 31,45 | |
| 3 | Campo Grande - Volta Redonda | A | S | 28,55 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Engenheiro Passos | A | O | 58,40 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Resende | A | S | 48,65 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Penedo | A | S | 52,35 | |
| 3 | Rio de Janeiro - Itatiaia | A | S | 54,70 | |
| 4 | Piraí - Itatiaia | A | S | 26,05 | |
| 5 | Piraí - Engenheiro -Passos | A | S | 29,70 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Resende | A | O | 48,65 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Maromba (via Visconde de Mauá) | A | C | 65,50 | |
| 1 | Rio de Janeiro - Visconde de Mauá | A | S | 62,40 | |
| 2 | Rio de Janeiro - Resende | A | S | 48,65 | |
| 3 | Volta Redonda - Maromba | A | S | 28,80 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Resende | E | C | 60,85 | |
| 0 | Barra Mansa - Manga-ratiba (via Itaguaí e Itacuruçá) | A | Esp. | 45,35 | |
| 1 | Barra Mansa - Itaguaí | A | S | 33,30 | |
| 2 | Barra Mansa - Itacuruçá | A | S | 38,60 | |
| 3 | Barra Mansa - Muriqui | A | S | 40,05 | |
| 4 | Volta Redonda - Ita-guaí | A | S | 30,35 | |
| 5 | Volta Redonda - Itacu-ruçá | A | S | 35,65 | |
| 6 | Volta Redonda - Muri-qui | A | S | 37,10 | |
| 7 | Volta Redonda - Man-garatiba | A | S | 42,40 | |
| 8 | Arrozal - Itaguaí | A | S | 23,25 | |
| 9 | Arrozal - Itacuruçá | A | S | 28,55 | |
| 10 | Arrozal - Muriqui | A | S | 30,05 | |
| 11 | Arrozal - Mangaratiba | A | S | 35,35 | |
| 12 | Piraí - Itaguaí | A | S | 17,65 | |
| 13 | Piraí - Itacuruçá | A | S | 22,95 | |
| 14 | Piraí - Muriqui | A | S | 24,45 | |
| 15 | Piraí - Mangaratiba | A | S | 29,75 | |
| 0 | Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Monte Cristo) | A | O | 41,65 | |
| 0 | Quatis - Rio de Janeiro | A | C | 49,70 |
Confirma a exclusão?