Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 18/07/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A ANO XLIV - N0 129 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 18 DE JULHO DE 2018
DIÁRIO OFICIAL
| 26 | 0-Sede | 634 | CESAR VITOR GABRIEL DE MEDEIROS ARCOVERDE | 112/03/1992 | 24 | 20 | 14 | 12 | 70 |
| 28 | 0-Sede | 884 | LUCAS MACEDO PINHEIRO | 26/01/1990 | 24 | 16 | 18 | 12 | 70 |
| 29 | 0-Sede | 209 | ANA CAROLINA BRASIL DIAS | 08/08/1995 | 24 | 16 | 14 | 16 | 70 |
| 30 | 0-Sede | 595 | MARIA BEATRIZ JOSE GAMBOA | 21/07/1997 | 24 | 14 | 16 | 16 | 70 |
| 31 | 0-Sede | 650 | MATEUS ESTEVAO JOFFILY ORBAN | 05/09/1995 | 20 | 20 | 18 | 12 | 70 |
| 32 | 0-Sede | 1180 | ANA CAROLINA RODRIGUES VILLA | 31/01/1997 | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 |
| 34 | 0-Sede | 1130 | RAFAELLA ARAUJO CUNHA MOURAO | 12/03/1997 | 24 | 16 | 14 | 14 | 68 |
| 35 | 0-Sede | 299 | EDVANILSON GERMANO DA SILVA | 15/08/1982 | 22 | 16 | 16 | 14 | 68 |
| 36 | 0-Sede | 1068 | MIRIAM TAVARES DE SÁ | 23/11/1994 | 22 | 12 | 16 | 18 | 68 |
| 38 | 0-Sede | 550 | DAYANE VIEIRA CARLOS | 14/09/1995 | 20 | 20 | 16 | 12 | 68 |
| 40 | 0-Sede | 646 | LUISA MERCEDES CAZE CERON | 02/04/1996 | 20 | 16 | 18 | 14 | 68 |
| 42 | 0-Sede | 101 | CLARISSA BEATRIZ DA CRUZ MENDES | 14/10/1997 | 24 | 14 | 14 | 14 | 66 |
| 43 | 0-Sede | 331 | PAULA GOMES MEDEIRO | 02/12/1996 | 22 | 20 | 16 | 8 | 66 |
| 44 | 0-Sede | 545 | BRUNO HENRIQUE SANTIAGO | 15/09/1987 | 22 | 18 | 12 | 14 | 66 |
| 45 | 0-Sede | 1111 | GABRIEL SILVA FERREIRA DA ROSA | 30/07/1996 | 22 | 18 | 12 | 14 | 66 |
| 46 | 0-Sede | 851 | NATHALIA THEODORO FREIRE | 05/12/1992 | 22 | 16 | 14 | 14 | 66 |
| 48 | 0-Sede | 363 | MARCELA PEREIRA DE LIMA | 28/04/1995 | 22 | 14 | 18 | 12 | 66 |
| 49 | 0-Sede | 807 | GIOVANNA ABREU EDELENYI PINTO | 30/03/1995 | 22 | 12 | 18 | 14 | 66 |
| 51 | 0-Sede | 343 | LETICIA ALMEIDA ANTUNES | 29/11/1996 | 18 | 12 | 20 | 16 | 66 |
| 52 | 0-Sede | 952 | MARIANA BARRETO PAIVA | 03/10/1996 | 24 | 8 | 20 | 12 | 64 |
| 53 | 0-Sede | 796 | CAIO GIUSTI ROLLA | 28/06/1996 | 22 | 20 | 12 | 10 | 64 |
| 54 | 0-Sede | 90 | JHENYFER DA SILVA SOUZA | 24/12/1993 | 22 | 16 | 12 | 14 | 64 |
| 55 | 0-Sede | 706 | RAISSA MARIA DE BARROS SANT'ANNA | 01/04/1995 | 22 | 14 | 16 | 12 | 64 |
| 56 | 0-Sede | 151 | CHRISTIANA SODRE DE MORAES | 01/11/1996 | 22 | 12 | 16 | 14 | 64 |
| 57 | 0-Sede | 1025 | NATALIA RODRIGUES ARAGUEZ | 30/12/1989 | 20 | 20 | 12 | 12 | 64 |
| 58 | 0-Sede | 1016 | RENATA SOARES GONCALVES | 15/11/1982 | 20 | 16 | 18 | 10 | 64 |
| 59 | 0-Sede | 1126 | JOAO VICTOR CALHEIROS FERRO | 11/01/1997 | 20 | 16 | 14 | 14 | 64 |
| 60 | 0-Sede | 373 | EGON DOS SANTOS AMARAL | 09/03/1996 | 20 | 14 | 14 | 16 | 64 |
| 62 | 0-Sede | 777 | JOSE EDUARDO LIMA FERREIRA | 10/01/1996 | 16 | 18 | 20 | 10 | 64 |
| 63 | 0-Sede | 871 | ANGELICA FONSECA AFONSO | 13/09/1987 | 16 | 16 | 18 | 14 | 64 |
| 65 | 0-Sede | 447 | ANA CAROLINA DE SOUZA FERREIRA | 15/04/1996 | 14 | 20 | 20 | 10 | 64 |
| 66 | 0-Sede | 59 | MARIA EDUARDA PIRES DE CAMPOS MENDONCA | 04/05/1986 | 24 | 12 | 14 | 12 | 62 |
| 67 | 0-Sede | 716 | TAINA FERREIRA MACIEL | 22/12/1987 | 24 | 12 | 14 | 12 | 62 |
| 68 | 0-Sede | 784 | ISABELA GOMES DA SILVA | 10/03/1988 | 24 | 10 | 18 | 10 | 62 |
| 69 | 0-Sede | 43 | ABNER ALVES SERAPIAO DA SILVA | 24/05/1991 | 22 | 18 | 12 | 10 | 62 |
| 70 | 0-Sede | 615 | GUSTAVO LUIZ DE SOUSA BEZERRA | 28/05/1996 | 22 | 14 | 12 | 14 | 62 |
| 72 | 0-Sede | 449 | QUEZIA FARO GONCALVES | 01/12/1996 | 20 | 16 | 10 | 16 | 62 |
| 73 | 0-Sede | 666 | MARIA CLARA HALFELD VILARDE | 06/10/1995 | 20 | 14 | 16 | 12 | 62 |
| 76 | 0-Sede | 840 | DAVID IGOR REHFELD | 22/12/1995 | 20 | 10 | 16 | 16 | 62 |
| 77 | 0-Sede | 1074 | GUSTAVO SANTAREM BAYUM DE PAIVA LEITE | 04/10/1996 | 20 | 10 | 14 | 18 | 62 |
| 78 | 0-Sede | 241 | QUENIA EMILIANO DA SILVA | 07/07/1989 | 18 | 22 | 14 | 8 | 62 |
| 79 | 0-Sede | 766 | JAMILA SANTOS REIS D'ALMEIDA | 01/02/1996 | 14 | 12 | 20 | 16 | 62 |
| 80 | 0-Sede | 428 | LUIZ HENRIQUE ANDRE GOMES | 24/06/1996 | 28 | 10 | 18 | 4 | 60 |
| 81 | 0-Sede | 577 | TATIANA NOGUEIRA PEREIRA | 31/10/1994 | 26 | 10 | 12 | 12 | 60 |
| 82 | 0-Sede | 386 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 28/08/1996 | 24 | 16 | 10 | 10 | 60 |
| 83 | 0-Sede | 1156 | GABRIEL DA ROCHA RIBEIRO | 06/12/1989 | 24 | 12 | 8 | 16 | 60 |
| 84 | 0-Sede | 61 | BRUNO FRANCA DE CASTRO POGGIANELLA | 30/06/1995 | 24 | 10 | 14 | 12 | 60 |
| 86 | 0-Sede | 1107 | CATIA MARTINS GONCALVES | 23/05/1980 | 22 | 14 | 14 | 10 | 60 |
| 88 | 0-Sede | 505 | RAFAEL GONCALVES MATRICIANO | 20/09/1996 | 20 | 18 | 12 | 10 | 60 |
| 90 | 0-Sede | 481 | FERNANDA NEVES SANTOS | 08/08/1996 | 20 | 16 | 12 | 12 | 60 |
| 91 | 0-Sede | 463 | MARCOS VINICIUS DEMETRIO DE SOUZA | 02/10/1993 | 20 | 14 | 16 | 10 | 60 |
| 92 | 0-Sede | 424 | NATHASHA VERCESI COELHO DE GUSMAO | 09/09/1986 | 20 | 14 | 14 | 12 | 60 |
| 93 | 0-Sede | 936 | BRUNO FREITAS DOS SANTOS | 28/04/1991 | 20 | 14 | 14 | 12 | 60 |
| 94 | 0-Sede | 79 | MELANIE DREYER BREITENBACH PINTO | 17/08/1996 | 20 | 12 | 12 | 16 | 60 |
| 95 | 0-Sede | 1080 | FABIANA KELLY MARTINS MOREIRA | 10/01/1979 | 18 | 18 | 12 | 12 | 60 |
| 96 | 0-Sede | 1138 | GEOVANI CORDEIRO COSTA | 29/01/1996 | 18 | 16 | 16 | 10 | 60 |
| 98 | 0-Sede | 27 | BRUNA GUIMARAES | 12/03/1995 | 18 | 14 | 16 | 12 | 60 |
| 99 | 0-Sede | 367 | JULIANA DE SENNA DEMINICIS GONÇALVES | 05/01/1996 | 18 | 14 | 14 | 14 | 60 |
| 100 | 0-Sede | 135 | LUCAS DE ALENCAR ALONSO | 20/03/1995 | 16 | 16 | 16 | 12 | 60 |
| 101 | 0-Sede | 934 | CLARICE MACHADO MOTA | 25/06/1996 | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 |
| 102 | 0-Sede | 68 | GABRIELA SANT'ANNA LOPES | 04/03/1994 | 16 | 14 | 14 | 16 | 60 |
| 104 | 0-Sede | 535 | ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS | 15/01/1981 | 26 | 14 | 10 | 8 | 58 |
| 105 | 0-Sede | 917 | GABRIEL SAMPAIO GOMES | 11/09/1987 | 22 | 16 | 10 | 10 | 58 |
| 106 | 0-Sede | 1044 | PEDRO GUILHERME FERNANDES DE ANDRADE | 29/06/1993 | 22 | 10 | 18 | 8 | 58 |
| 107 | 0-Sede | 1174 | CARLOS FREDERICO MENDONCA TEIXEIRA | 04/06/2018 | 22 | 10 | 12 | 14 | 58 |
| 108 | 0-Sede | 648 | LUCAS CARVALHO DE SOUZA | 28/09/1995 | 20 | 14 | 14 | 10 | 58 |
| 109 | 0-Sede | 499 | FILIPE DE OLIVEIRA BORGES | 12/07/1995 | 20 | 12 | 14 | 12 | 58 |
| 110 | 0-Sede | 119 | LUIZ FERNANDO MARQUES DE SOUZA | 06/04/1991 | 20 | 8 | 16 | 14 | 58 |
| 111 | 0-Sede | 1075 | LARA ARAUJO GOUVEIA | 23/08/1995 | 18 | 14 | 12 | 14 | 58 |
| 112 | 0-Sede | 670 | YNGRID PEREIRA MAGALHAES | 05/05/1995 | 18 | 12 | 18 | 10 | 58 |
| 113 | 0-Sede | 237 | ARIELA CABRAL DO VALE | 20/04/1988 | 18 | 12 | 14 | 14 | 58 |
| 114 | 0-Sede | 450 | BARBARA TORRES BRANDAO | 16/10/1995 | 18 | 4 | 20 | 16 | 58 |
| 116 | 0-Sede | 1141 | RAYANE DE BRITO FERREIRA | 17/09/1993 | 16 | 12 | 14 | 16 | 58 |
| 117 | 0-Sede | 663 | CAMILA BON | 13/12/1995 | 16 | 12 | 14 | 16 | 58 |
| 118 | 0-Sede | 443 | ELIZABETE DE OLIVEIRA HONORIO | 11/11/1986 | 14 | 20 | 20 | 4 | 58 |
| 119 | 0-Sede | 1116 | MARCELO PEREIRA GOIS | 08/04/1985 | 14 | 14 | 16 | 14 | 58 |
| 120 | 0-Sede | 685 | LETICIA DE ASSIS INACIO | 22/09/1995 | 14 | 14 | 12 | 18 | 58 |
| 121 | 0-Sede | 801 | TATIANA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | 16/01/1996 | 12 | 20 | 16 | 10 | 58 |
| 122 | 0-Sede | 1191 | WESLEY RODRIGUES TORRES | 04/06/1992 | 20 | 14 | 12 | 10 | 56 |
| 123 | 0-Sede | 163 | JULIANA RIBEIRO COVA | 12/02/1996 | 20 | 12 | 14 | 10 | 56 |
| 125 | 0-Sede | 197 | EDILSON DIAS MACHADO JUNIOR | 19/01/1996 | 18 | 22 | 12 | 4 | 56 |
| 126 | 0-Sede | 887 | AGATHA VANDRESSA BARBOSA GUERRA | 24/02/1996 | 18 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 128 | 0-Sede | 1028 | MARIA LUIZA LIMA MELLO DE OLIVEIRA | 21/05/1997 | 18 | 14 | 8 | 16 | 56 |
| 132 | 0-Sede | 113 | ERIC MAGALHAES MAXIMO | 07/09/1994 | 18 | 12 | 12 | 14 | 56 |
| 133 | 0-Sede | 717 | JENNYFER BARBOSA FERNANDES DE SOUSA | 05/05/1997 | 18 | 10 | 18 | 10 | 56 |
| 135 | 0-Sede | 385 | RAQUEL RIBEIRO QUINTAS | 20/06/1976 | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 |
| 136 | 0-Sede | 358 | BRUNO CHAVES MACEDO | 26/04/1983 | 16 | 16 | 14 | 10 | 56 |
| 137 | 0-Sede | 1056 | LETICIA ROSSETO DE MORAES FERREIRA | 09/07/1996 | 16 | 16 | 10 | 14 | 56 |
| 138 | 0-Sede | 67 | DANIELA FONSECA DA COSTA | 10/01/1974 | 16 | 14 | 16 | 10 | 56 |
| 139 | 0-Sede | 1061 | BRUNA SANTOS DA SILVA LIMA | 22/03/1997 | 16 | 14 | 16 | 10 | 56 |
| 140 | 0-Sede | 587 | MARIA CLARA MACEDO SISSON | 23/04/1996 | 16 | 12 | 14 | 14 | 56 |
| 141 | 0-Sede | 723 | BERNARDO DE ANDRADE RIBEIRO FLORIDO SOARES | 08/11/1996 | 16 | 12 | 12 | 16 | 56 |
| 142 | 0-Sede | 7 | ROGERIO CESAR DE LIMA SOUZA | 06/03/1981 | 14 | 18 | 14 | 10 | 56 |
| 143 | 0-Sede | 353 | RAFAELE CONCEICAO BRAGA | 22/01/1996 | 14 | 16 | 18 | 8 | 56 |
| 144 | 0-Sede | 919 | RAFAELA JORGE FACHINI | 17/01/1997 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| 145 | 0-Sede | 401 | DANIELE LOBO PAUMGARTTEN | 17/10/1979 | 12 | 16 | 14 | 14 | 56 |
| 146 | 0-Sede | 49 | PAMELA ESTEVES GUIMARAES | 26/12/1994 | 12 | 12 | 18 | 14 | 56 |
| 147 | 0-Sede | 384 | ERICO DOS SANTOS DE LIMA | 06/08/1986 | 24 | 12 | 12 | 6 | 54 |
| 149 | 0-Sede | 1117 | BRUNA DO AMARAL BARBOSA DIAS | 08/09/1997 | 22 | 12 | 8 | 12 | 54 |
| 151 | 0-Sede | 843 | MARIA BEATRIZ DE CARVALHO LIMA | 25/10/1995 | 20 | 14 | 10 | 10 | 54 |
| 153 | 0-Sede | 793 | DANIEL PERETE FRANCISCO | 08/10/1997 | 20 | 8 | 10 | 16 | 54 |
| 154 | 0-Sede | 95 | RISMARON JUNIOR DOS SANTOS SILVA | 15/10/1991 | 18 | 12 | 10 | 14 | 54 |
| 155 | 0-Sede | 46 | GUILHERME BRANCO VIANA | 24/10/1996 | 18 | 12 | 10 | 14 | 54 |
| 156 | 0-Sede | 451 | JAQUELINE PAULA SANTOS | 19/09/1997 | 18 | 10 | 14 | 12 | 54 |
| 157 | 0-Sede | 826 | LAIS PEREIRA GOUVEA | 11/09/1993 | 18 | 8 | 16 | 12 | 54 |
| 158 | 0-Sede | 575 | PAULO ANDRE GONCALVES ARIMATEA | 25/08/1993 | 16 | 14 | 16 | 8 | 54 |
| 160 | 0-Sede | 544 | YASMIN VIEIRA DOS SANTOS | 11/10/1996 | 16 | 12 | 12 | 14 | 54 |
| 161 | 0-Sede | 26 | DARLLA NUNES SOUZA | 12/09/1990 | 14 | 14 | 18 | 8 | 54 |
| 162 | 0-Sede | 1145 | MATHEUS SALOMAO RODRIGUES | 07/12/1995 | 14 | 12 | 16 | 12 | 54 |
| 163 | 0-Sede | 1131 | NATHANIE GOMES DA SILVA | 06/03/1996 | 12 | 16 | 16 | 10 | 54 |
| 164 | 0-Sede | 918 | CARLOS HENRIQUE OTONI DE CARVALHO | 03/01/1966 | 10 | 16 | 12 | 16 | 54 |
| 165 | 0-Sede | 582 | RAYLANNE FARIAS DA SILVA | 28/10/1991 | 24 | 8 | 12 | 8 | 52 |
| 166 | 0-Sede | 1112 | SAMIR HUSSEIN AZIZE ABRAHIM NOGUEIRA | 08/12/1986 | 22 | 12 | 14 | 4 | 52 |
| 167 | 0-Sede | 876 | MICHAEL DOUGLAS SANTOS TEIXEIRA | 11/10/1992 | 22 | 6 | 12 | 12 | 52 |
| 169 | 0-Sede | 6 | ISABELA MARQUES RÊGO | 07/05/1994 | 20 | 12 | 10 | 10 | 52 |
| 170 | 0-Sede | 1149 | JOAO VICTOR ALVAREZ FERREIRA | 25/03/1997 | 20 | 12 | 8 | 12 | 52 |
| 171 | 0-Sede | 688 | JOEL DE CASTRO NASCIMENTO | 07/07/1993 | 20 | 8 | 14 | 10 | 52 |
| 172 | 0-Sede | 891 | RAFAEL QUEIMA DIAS | 20/09/1996 | 18 | 14 | 12 | 8 | 52 |
| 173 | 0-Sede | 518 | ANA LUIZA AUCAR PINHEIRO | 08/07/1995 | 18 | 12 | 10 | 12 | 52 |
| 174 | 0-Sede | 65 | MARIANA FONSECA DE BARROS | 12/10/1995 | 18 | 8 | 14 | 12 | 52 |
| 175 | 0-Sede | 1018 | RICARDO DE OLIVEIRA PORTELLA LEMOS | 02/06/1984 | 16 | 16 | 8 | 12 | 52 |
| 176 | 0-Sede | 1094 | LUCAS DA SILVA RIBEIRO | 14/01/1994 | 16 | 14 | 14 | 8 | 52 |
| 177 | 0-Sede | 659 | FERNANDA MOREIRA LAMARTINE BARBOSA | 13/01/1988 | 16 | 14 | 10 | 12 | 52 |
Confirma a exclusão?