Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 18/07/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N0 129 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 18 DE JULHO DE 2018
DIÁRIO'; / OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| [178 | 0-Sede | 981 | Marianna lima branco | 28/11/1996 | 16 | 12 | 16 | 8 | 52 |
| 179 | 0-Sede | 242 | ALEX DE SOUZA GOMES | 28/02/1992 | 16 | 12 | 14 | 10 | 52 |
| 180 | 0-Sede | 969 | LUIZA CHAVES DA SILVA FREITAS | 23/10/1996 | 16 | 10 | 16 | 10 | 52 |
| 182 | 0-Sede | 1127 | LUCAS DE OLIVEIRA JUVENAL | 09/10/1995 | 16 | 6 | 16 | 14 | 52 |
| 183 | 0-Sede | 71 | JORGE LUIS PINTO MARQUES JUNIOR | 15/11/1986 | 14 | 12 | 16 | 10 | 52 |
| 186 | 0-Sede | 1017 | GUSTAVO TRAVASSOS PISMEL AZEVEDO E SA | 29/06/1995 | 14 | 12 | 12 | 14 | 52 |
| 187 | 0-Sede | 161 | ALESSANDRA CRISTINA FELIPE DIAS | 28/02/1995 | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 |
| 189 | 0-Sede | 576 | AKEMI HISAHARA | 11/02/1996 | 12 | 12 | 16 | 12 | 52 |
| 190 | 0-Sede | 640 | EDUARDO MARTINS CRUZ | 09/05/1975 | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 |
| 191 | 0-Sede | 1043 | RAISSA CAMPOS AMARAL | 13/07/1992 | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 |
| 192 | 0-Sede | 427 | RENAN AMORIM DE OLIVEIRA FERREIRA | 15/02/1990 | 22 | 12 | 10 | 6 | 50 |
| 193 | 0-Sede | 745 | ANA GABRIELA PEREIRA DA COSTA | 11/05/1996 | 20 | 8 | 12 | 10 | 50 |
| 194 | 0-Sede | 92 | CLAUDIA DE PAULA TEIXEIRA | 24/05/1967 | 20 | 8 | 10 | 12 | 50 |
| 195 | 0-Sede | 600 | CLAUDENICE DE FATIMA SILVA DIAS | 12/10/1968 | 18 | 20 | 6 | 6 | 50 |
| 196 | 0-Sede | 1143 | BRUNA MIRANDA DE CARVALHO | 25/10/1993 | 18 | 12 | 14 | 6 | 50 |
| 197 | 0-Sede | 522 | CAMILA CAMARGOS DE PAULA | 06/12/1991 | 18 | 10 | 14 | 8 | 50 |
| 198 | 0-Sede | 1159 | RAPHAEL RAMIER DA SILVA | 13/01/1992 | 18 | 10 | 10 | 12 | 50 |
| 200 | 0-Sede | 1064 | ALEXANDRE PISSINI LASTRES | 20/05/1989 | 16 | 12 | 10 | 12 | 50 |
| 201 | 0-Sede | 708 | PAULA CARNEIRO GIRALDES PAIVA | 01/06/1977 | 16 | 10 | 16 | 8 | 50 |
| 202 | 0-Sede | 1158 | DANIELA DA CONCEICAO SOUZA | 22/06/1994 | 16 | 10 | 16 | 8 | 50 |
| 204 | 0-Sede | 592 | JULIANA LAGE PINHEIRO | 11/07/1994 | 16 | 10 | 12 | 12 | 50 |
| 205 | 0-Sede | 910 | MARIA CLAUDIA REIS PEREIRA ALVES FERREIRA | 06/04/1966 | 14 | 16 | 10 | 10 | 50 |
| 206 | 0-Sede | 456 | LIDIA MARIA FERNANDES ALVES DOS SANTOS | 02/10/1995 | 14 | 14 | 12 | 10 | 50 |
| 207 | 0-Sede | 916 | THAMYRES GAMMARO DE OLIVEIRA | 06/01/1996 | 14 | 12 | 18 | 6 | 50 |
| 208 | 0-Sede | 1196 | IGOR TEIXEIRA SANTOS | 23/02/1993 | 14 | 12 | 12 | 12 | 50 |
| 209 | 0-Sede | 673 | TCHARLA DAUD MARTINS | 21/03/1983 | 14 | 10 | 18 | 8 | 50 |
| 210 | 0-Sede | 821 | JOAO PAULO CARRARA DA SILVA | 22/06/1992 | 14 | 10 | 12 | 14 | 50 |
| 211 | 0-Sede | 1105 | ALICE FERREIRA GOMES | 20/09/1995 | 14 | 10 | 12 | 14 | 50 |
| 212 | 0-Sede | 836 | LUDMILLA DA SILVA GOMES CERQUEIRA | 23/07/1996 | 14 | 10 | 10 | 16 | 50 |
| 213 | 0-Sede | 500 | LETICIA MOREIRA ROMAO | 26/10/1995 | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 |
| 214 | 0-Sede | 978 | JOANA LIDIA DA SILVA PINHEIRO | 15/12/1994 | 12 | 8 | 20 | 10 | 50 |
| 216 | 0-Sede | 437 | ELISA DE OLIVEIRA MORAIS NACUR | 25/01/1994 | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 |
2.1 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL - SEDE (RIO DE JANEIRO) CANDIDATOS NEGROS E ÍNDIOS (artigo 28 e seus parágrafos):
| Classif. | Local | Insc | Nome | D.Nasc. | Const. | Civil | P. Civil | Ling. Port | Total |
| 9 | 0-Sede | 273 | FERNANDA SILVA DE MELO | 20/07/1988 | 24 | 24 | 12 | 14 | 74 |
| 11 | 0-Sede | 45 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | 03/03/1985 | 24 | 20 | 18 | 12 | 74 |
| 54 | 0-Sede | 90 | JHENYFER DA SILVA SOUZA | 24/12/1993 | 22 | 16 | 12 | 14 | 64 |
| 55 | 0-Sede | 706 | RAISSA MARIA DE BARROS SANT'ANNA | 01/04/1995 | 22 | 14 | 16 | 12 | 64 |
| 60 | 0-Sede | 373 | EGON DOS SANTOS AMARAL | 09/03/1996 | 20 | 14 | 14 | 16 | 64 |
| 62 | 0-Sede | 777 | JOSE EDUARDO LIMA FERREIRA | 10/01/1996 | 16 | 18 | 20 | 10 | 64 |
| 67 | 0-Sede | 716 | TAINA FERREIRA MACIEL | 22/12/1987 | 24 | 12 | 14 | 12 | 62 |
| 68 | 0-Sede | 784 | ISABELA GOMES DA SILVA | 10/03/1988 | 24 | 10 | 18 | 10 | 62 |
| 69 | 0-Sede | 43 | ABNER ALVES SERAPIAO DA SILVA | 24/05/1991 | 22 | 18 | 12 | 10 | 62 |
| 78 | 0-Sede | 241 | QUENIA EMILIANO DA SILVA | 07/07/1989 | 18 | 22 | 14 | 8 | 62 |
| 79 | 0-Sede | 766 | JAMILA SANTOS REIS D'ALMEIDA | 01/02/1996 | 14 | 12 | 20 | 16 | 62 |
| 80 | 0-Sede | 428 | LUIZ HENRIQUE ANDRE GOMES | 24/06/1996 | 28 | 10 | 18 | 4 | 60 |
| 110 | 0-Sede | 119 | LUIZ FERNANDO MARQUES DE SOUZA | 06/04/1991 | 20 | 8 | 16 | 14 | 58 |
| 114 | 0-Sede | 450 | BARBARA TORRES BRANDAO | 16/10/1995 | 18 | 4 | 20 | 16 | 58 |
| 118 | 0-Sede | 443 | ELIZABETE DE OLIVEIRA HONORIO | 11/11/1986 | 14 | 20 | 20 | 4 | 58 |
| 120 | 0-Sede | 685 | LETICIA DE ASSIS INACIO | 22/09/1995 | 14 | 14 | 12 | 18 | 58 |
| 125 | 0-Sede | 197 | EDILSON DIAS MACHADO JUNIOR | 19/01/1996 | 18 | 22 | 12 | 4 | 56 |
| 153 | 0-Sede | 793 | DANIEL PERETE FRANCISCO | 08/10/1997 | 20 | 8 | 10 | 16 | 54 |
| 154 | 0-Sede | 95 | RISMARON JUNIOR DOS SANTOS SILVA | 15/10/1991 | 18 | 12 | 10 | 14 | 54 |
| 161 | 0-Sede | 26 | DARLLA NUNES SOUZA | 12/09/1990 | 14 | 14 | 18 | 8 | 54 |
| 171 | 0-Sede | 688 | JOEL DE CASTRO NASCIMENTO | 07/07/1993 | 20 | 8 | 14 | 10 | 52 |
| 177 | 0-Sede | 659 | FERNANDA MOREIRA LAMARTINE BARBOSA | 13/01/1988 | 16 | 14 | 10 | 12 | 52 |
| 183 | 0-Sede | 71 | JORGE LUIS PINTO MARQUES JUNIOR | 15/11/1986 | 14 | 12 | 16 | 10 | 52 |
| 194 | 0-Sede | 92 | CLAUDIA DE PAULA TEIXEIRA | 24/05/1967 | 20 | 8 | 10 | 12 | 50 |
| 202 | 0-Sede | 1158 | DANIELA DA CONCEICAO SOUZA | 22/06/1994 | 16 | 10 | 16 | 8 | 50 |
| 206 | 0-Sede | 456 | LIDIA MARIA FERNANDES ALVES DOS SANTOS | 02/10/1995 | 14 | 14 | 12 | 10 | 50 |
| 208 | 0-Sede | 1196 | IGOR TEIXEIRA SANTOS | 23/02/1993 | 14 | 12 | 12 | 12 | 50 |
| 210 | 0-Sede | 821 | JOAO PAULO CARRARA DA SILVA | 22/06/1992 | 14 | 10 | 12 | 14 | 50 |
| 214 | 0-Sede | 978 | JOANA LIDIA DA SILVA PINHEIRO | 15/12/1994 | 12 | 8 | 20 | 10 | 50 |
2.2 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL - SEDE (RIO DE JANEIRO) DEFICIENTES FÍSICOS (artigo 28 e seus parágrafos):
| Classif. | Local | Insc | Nome | D.Nasc. | Const. | Civil | P. Civil | Ling. Port | Total |
| 216 | 0-Sede | 437 | ELISA DE OLIVEIRA MORAIS NACUR | 25/01/1994 | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 |
3 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - 1a PROCURADORIA REGIONAL (NITERÓI):
| Classif. | Local | Insc | Nome | D.Nasc. | Const. | Civil | P. Civil | Ling. Port | Total |
| 6 | 1-Niterói | 1049 | RICHARD POMBO MAGALHAES | 06/11/1995 | 28 | 22 | 14 | 12 | 76 |
| 7 | 1-Niterói | 4 | RODRIGO AREAS RIBEIRO DE CASTRO | 06/11/1975 | 26 | 22 | 14 | 14 | 76 |
| 17 | 1-Niterói | 828 | FERNANDO FERREIRA BARROS NASCIMENTO | 15/09/1993 | 26 | 20 | 16 | 10 | 72 |
| 27 | 1-Niterói | 304 | CARLA MARIA DE BARROS GARCIA NUNES | 09/05/1994 | 24 | 18 | 14 | 14 | 70 |
| 33 | 1-Niterói | 21 | FRANCIS DAVID BARROS MARTINS | 23/12/1989 | 24 | 18 | 16 | 10 | 68 |
| 41 | 1-Niterói | 932 | CATARINA ROCHA BRASIL | 16/04/2018 | 24 | 20 | 16 | 6 | 66 |
| 47 | 1-Niterói | 1146 | GUILHERME PARADELLA DE SOUZA COSTA | 01/08/1986 | 22 | 16 | 12 | 16 | 66 |
| 50 | 1-Niterói | 960 | THAIS BESSA BURLAMAQUI | 19/05/1995 | 18 | 22 | 12 | 14 | 66 |
| 64 | 1-Niterói | 1168 | KALIL COELHO MAIA | 22/10/1997 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 74 | 1-Niterói | 1015 | CAHIQUE BENFEITAS OBERLAENDER DE ALMEIDA | 17/06/1997 | 20 | 14 | 14 | 14 | 62 |
| 75 | 1-Niterói | 298 | PEDRO ODEBRECHT KHAUAJA | 12/03/1996 | 20 | 12 | 16 | 14 | 62 |
| 85 | 1-Niterói | 179 | RAMON PAULINO PINHEIRO RODRIGUES | 02/07/1992 | 22 | 14 | 16 | 8 | 60 |
| 87 | 1-Niterói | 963 | YASMIN MARVILA DE ABREU | 08/02/1997 | 22 | 10 | 12 | 16 | 60 |
| 89 | 1-Niterói | 604 | RAPHAELA LOPES DE SOUZA | 15/12/1988 | 20 | 16 | 18 | 6 | 60 |
| 130 | 1-Niterói | 783 | DIEGO TORRES FERREIRA DO NASCIMENTO | 08/11/1993 | 18 | 12 | 16 | 10 | 56 |
| 134 | 1-Niterói | 269 | TAYNA RIBEIRO VEIGA | 25/08/1995 | 16 | 18 | 10 | 12 | 56 |
| 150 | 1-Niterói | 750 | ISABEL ANANIAS VIANA DE ARAUJO | 28/12/1996 | 22 | 8 | 12 | 12 | 54 |
| 168 | 1-Niterói | 474 | RODRIGO LOPES DA ROCHA | 01/01/1992 | 20 | 14 | 10 | 8 | 52 |
| 215 | 1-Niterói | 523 | FERNANDA FONTES BORBA | 12/10/1996 | 10 | 14 | 18 | 8 | 50 |
| 217 | 1-Niterói | 599 | ANDREA NEVES FRAGA SEREJO | 06/11/1996 | 10 | 10 | 14 | 16 | 50 |
4 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - 2a PROCURADORIA REGIONAL (DUQUE DE CAXIAS):
| Classif. | Local | Insc | Nome | D.Nasc. | Const. | Civil | P. Civil | Ling. Port | Total |
| 61 | 2-D.Caxias | 1097 | LAIS GALDINO GOMES VIANA | 24/11/1997 | 18 | 14 | 20 | 12 | 64 |
| 71 | 2-D.Caxias | 1088 | CAMILA SANTOS DA CUNHA | 23/03/1988 | 22 | 14 | 10 | 16 | 62 |
| 97 | 2-D.Caxias | 859 | THAIS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 19/04/1994 | 18 | 14 | 16 | 12 | 60 |
| 124 | 2-D.Caxias | 737 | VITOR RIBEIRO ZANI | 20/10/1994 | 20 | 6 | 16 | 14 | 56 |
| 127 | 2-D.Caxias | 256 | BEATRIZ LAURIA RODRIGUES | 17/06/1996 | 18 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 148 | 2-D.Caxias | 1151 | RAQUEL GOMES DOS SANTOS | 07/06/1973 | 22 | 12 | 12 | 8 | 54 |
| 159 | 2-D.Caxias | 953 | ELIETE SANTOS SIMOES | 03/04/1963 | 16 | 12 | 16 | 10 | 54 |
| 181 | 2-D.Caxias | 383 | KARINE DA SILVA BRAZ | 10/06/1997 | 16 | 8 | 16 | 12 | 52 |
4.1 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL - 2a PROCURADORIA REGIONAL (DUQUE DE CAXIAS): - NEGROS E INDIOS (artigo 28 e seus parágrafos):
| Classif. | Local | Insc | Nome | D.Nasc. | Const. | Civil | P. Civil | Ling. Port | Total |
| 97 | 2-D.Caxias | 859 | THAIS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 19/04/1994 | 18 | 14 | 16 | 12 | 60 |
5 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - 3a PROCURADORIA REGIONAL (N. IGUAÇU):
| Classif. | Local | Insc | Nome | D.Nasc. | Const. | Civil | P. Civil | Ling. Port | Total |
| 37 | 3-N.Iguaçu | 1027 | LUCIANE PEREIRA GUIMARÃES | 15/06/1974 | 20 | 24 | 14 | 10 | 68 |
| 115 | 3-N.Iguaçu | 768 | RAFAEL CABRAL CHAGAS | 19/05/1995 | 16 | 14 | 16 | 12 | 58 |
| 129 | 3-N.Iguaçu | 622 | JONATHAN WILLIAM RODRIGUES | 05/01/1988 | 18 | 12 | 16 | 10 | 56 |
Confirma a exclusão?