Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 15/08/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1
ANO XLIV - N149 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO DE 2018
DIÁRIO OFICIAL
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Receita - Julho/2018
| Categoria da Receita 2018 / Origem da Receita 2018 / Espécie da Receita 2018 / Desdobramento 1 / Desdobramento 2 / Desdobramento 3 / Natureza da Receita 2018 | Previstas | Arrecadadas No mês Até o mês | Diferenças a arrecadar | |
| 1922011101 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 7.130.864,02 | 242.003,42 | 32.803.689,18 | -25.672.825,16 |
| 192299 - Outras Restituições | 121.946.540,98 | 118.657.812,49 | 209.189.024,62 | -87.242.483,64 |
| 1922991 - Outras Restituições | 121.946.540,98 | 118.657.812,49 | 209.189.024,62 | -87.242.483,64 |
| 1922991101 - Outras Restituições - Principal | 121.946.540,98 | 118.657.812,49 | 209.198.829,20 | -87.252.288,22 |
| 1922991102 - Outras Restituiç-Precatórios e Requisições Pequeno Valor-Lei 7.781/17-Principal | 0,00 | 0,00 | -5.393,07 | 5.393,07 |
| 1922991201 - Outras Restituições - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | -4.411,51 | 4.411,51 |
| 1923 - Ressarcimentos | 27.570.943,07 | 6.336.946,17 | 21.563.964,49 | 6.006.978,58 |
| 192399 - Outros Ressarcimentos | 27.570.943,07 | 6.336.946,17 | 21.563.964,49 | 6.006.978,58 |
| 1923991 - Outros Ressarcimentos | 27.570.943,07 | 6.336.946,17 | 21.563.964,49 | 6.006.978,58 |
| 1923991101 - Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 10.797,35 | 11.487,45 | -11.487,45 |
| 1923991102 - Outros Ressarcimentos - Despesa com Pessoal Cedido - Educação - Principal | 2.500.000,04 | 131.024,05 | 610.221,70 | 1.889.778,34 |
| 1923991103 - Outros Ressarcimentos - Despesa com Pessoal Cedido - Segurança - Principal | 20.000.000,03 | 2.718.197,37 | 15.327.342,60 | 4.672.657,43 |
| 1923991104 - Outros Ressarcimentos - Despesa com Pessoal Cedido - Demais Áreas - Principal | 5.070.943,00 | 970.951,61 | 3.108.936,95 | 1.962.006,05 |
| 1923991105 - Ressarcimento derivado de Prestação de Serviços de Terceiros | 0,00 | 2.505.975,79 | 2.505.975,79 | -2.505.975,79 |
| 193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 15.040.000,00 | 8.868,00 | 8.868,00 | 15.031.132,00 |
| 1930 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 15.040.000,00 | 8.868,00 | 8.868,00 | 15.031.132,00 |
| 193002 - Alienação de Bens Apreendidos | 15.040.000,00 | 8.868,00 | 8.868,00 | 15.031.132,00 |
| 1930021 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos | 15.040.000,00 | 8.868,00 | 8.868,00 | 15.031.132,00 |
| 1930021101 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos -Principal | 15.040.000,00 | 8.868,00 | 8.868,00 | 15.031.132,00 |
| 199 - Demais Receitas Correntes | 1.020.847.352,03 | 53.133.436,78 | 357.842.972,66 | 663.004.379,37 |
| 1990 - Demais Receitas Correntes | 1.020.847.352,03 | 53.133.436,78 | 357.842.972,66 | 663.004.379,37 |
| 199003 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS | 104.051.000,00 | 11.427.268,10 | 49.159.801,43 | 54.891.198,57 |
| 1990031 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS | 104.051.000,00 | 11.427.268,10 | 49.159.801,43 | 54.891.198,57 |
| 1990031101 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS - Principal | 104.051.000,00 | 11.427.268,10 | 49.159.801,43 | 54.891.198,57 |
| 199012 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 5.791.120,00 | 0,00 | 4.412.181,51 | 1.378.938,49 |
| 1990122 - Ônus de Sucumbência | 5.791.120,00 | 0,00 | 4.412.181,51 | 1.378.938,49 |
| 1990122101 - Ônus de Sucumbência - Principal | 5.791.120,00 | 0,00 | 4.412.181,51 | 1.378.938,49 |
| 199099 - Outras Receitas | 911.005.232,03 | 41.706.168,68 | 304.270.989,72 | 606.734.242,31 |
| 1990991 - Outras Receitas - Primárias | 910.805.232,03 | 41.717.029,88 | 304.358.010,67 | 606.447.221,36 |
| 1990991101 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 839.232.790,03 | 16.108.767,49 | 103.902.670,22 | 735.330.119,81 |
| 1990991102 - Outras Receitas - Primárias Lei n2 7391/2016 -Principal | 37.411.622,00 | 3.974.084,27 | 29.981.006,97 | 7.430.615,03 |
| 1990991105 - Outras Receitas - Primárias - Centro de Estudos Jurídicos PGE - Principal | 0,00 | 1.932.783,15 | 18.948.511,67 | -18.948.511,67 |
| 1990991199 - Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas -Principal | 20.000.000,01 | 18.776.288,97 | 140.697.435,28 | -120.697.435,27 |
| 1990991201 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 1.047.736,02 | 89.432,73 | 428.303,74 | 619.432,28 |
| 1990991301 - Outras Receitas - Primárias - Inscritas Até 1997 -Dívida Ativa | 331.000,00 | 0,00 | 19.175,28 | 311.824,72 |
| 1990991303 - Outras Receitas - Primárias - Inscritas Após 1997 -Dívida Ativa | 10.000.000,00 | 717.488,78 | 8.364.129,43 | 1.635.870,57 |
| 1990991304 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 183.512,60 | -183.512,60 |
| 1990991401 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.782.083,97 | 118.184,49 | 1.833.265,48 | 948.818,49 |
| 1990992 - Outras Receitas - Financeiras | 200.000,00 | -10.861,20 | -87.020,95 | 287.020,95 |
| 1990992101 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 200.000,00 | -10.861,20 | -87.020,95 | 287.020,95 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 5.677.930.333,02 | 26.393.356,57 | 2.934.990.881,70 | 2.742.939.451,32 |
| 21 - Operações de Crédito | 4.653.832.389,02 | 18.007.245,76 | 954.688.530,50 | 3.699.143.858,52 |
| 211 - Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.900.000.000,04 | 0,00 | 900.321.824,17 | 999.678.175,87 |
| 2118 - Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 1.000.000.000,04 | 0,00 | 321.824,17 | 999.678.175,87 |
| 211801 - Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | 1.000.000.000,04 | 0,00 | 321.824,17 | 999.678.175,87 |
| 2118013 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento | 800.000.000,00 | 0,00 | 321.824,17 | 799.678.175,83 |
| 2118013101 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 800.000.000,00 | 0,00 | 321.824,17 | 799.678.175,83 |
| 2118018 - Operações de Crédito Internas para Programas de Transporte | 200.000.000,04 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,04 |
| 2118018101 - Operações de Crédito Internas para Programas de Transporte - Principal | 200.000.000,04 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,04 |
Confirma a exclusão?