Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 15/08/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N0 149 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO DE 2018 | |
DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Receita - Julho/2018
| Categoria da Receita 2018 / Origem da Receita 2018 / Espécie da Receita 2018 / Desdobramento 1 / Desdobramento 2 / Desdobramento 3 / Natureza da Receita 2018 | Previstas | Arrecadadas No mês Até o mês | Diferenças a arrecadar | |
| 174810 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 12.396.011,00 | 2.359.675,87 | 29.593.532,70 | -17.197.521,70 |
| 1748101 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 12.396.011,00 | 2.359.675,87 | 29.593.532,70 | -17.197.521,70 |
| 1748101101 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 12.396.011,00 | 2.359.675,87 | 29.593.532,70 | -17.197.521,70 |
| 175 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.766.007.141,00 | 244.094.359,90 | 1.603.506.623,12 | 1.162.500.517,88 |
| 1758 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 2.766.007.141,00 | 244.094.359,90 | 1.603.506.623,12 | 1.162.500.517,88 |
| 175801 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.766.007.141,00 | 244.094.359,90 | 1.603.506.623,12 | 1.162.500.517,88 |
| 1758011 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.766.007.141,00 | 244.094.359,90 | 1.603.506.623,12 | 1.162.500.517,88 |
| 1758011101 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 2.766.007.141,00 | 244.094.359,90 | 1.603.506.623,12 | 1.162.500.517,88 |
| 176 - Transferências do Exterior | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 |
| 1760 - Transferências do Exterior | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 176000 - Transferências do Exterior | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1760001 - Transferências do Exterior | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1760001101 - Transferências do Exterior - Principal | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1768 - Transferências do Exterior - Específica E/M | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 176810 - Transferência de Convênios do Exterior | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1768101 - Transferência de Convênios do Exterior | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1768101101 - Transferência de Convênios do Exterior - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 177 - Transferências de Pessoas Físicas | 30.000,00 | 27.723,95 | 43.108,95 | -13.108,95 |
| 1770 - Transferências de Pessoas Físicas | 30.000,00 | 27.723,95 | 43.108,95 | -13.108,95 |
| 177000 - Transferências de Pessoas Físicas | 30.000,00 | 27.723,95 | 43.108,95 | -13.108,95 |
| 1770001 - Transferências de Pessoas Físicas | 30.000,00 | 27.723,95 | 43.108,95 | -13.108,95 |
| 1770001102 - Doações e Legados | 0,00 | 27.723,95 | 43.023,95 | -43.023,95 |
| 1770001103 - Herança Jacente | 30.000,00 | 0,00 | 85,00 | 29.915,00 |
| 19 - Outras Receitas Correntes | 1.352.679.516,19 | 199.646.043,24 | 762.100.594,68 | 590.578.921,51 |
| 191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 156.717.360,12 | 21.164.860,60 | 131.960.845,36 | 24.756.514,76 |
| 1910 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 156.717.360,12 | 21.164.860,60 | 131.960.845,36 | 24.756.514,76 |
| 191001 - Multas Previstas em Legislação Específica | 154.662.848,08 | 20.529.069,40 | 127.374.768,97 | 27.288.079,11 |
| 1910011 - Multas Previstas em Legislação Específica | 154.662.848,08 | 20.529.069,40 | 127.374.768,97 | 27.288.079,11 |
| 1910011101 - Multas Previstas em Legislação Específica -Principal | 103.862.848,04 | 16.486.929,84 | 95.538.357,28 | 8.324.490,76 |
| 1910011102 - Multas Previstas em Legislação Específica -Natureza Formal do ICMS - Principal | 30.000.000,02 | 1.409.916,00 | 12.835.765,08 | 17.164.234,94 |
| 1910011103 - Multas Previstas em Legislação Específica -Relações de Consumo - Principal | 0,00 | 1.163.658,97 | 8.084.738,82 | -8.084.738,82 |
| 1910011104 - Multas Previstas em Legislação Específica -Natureza Formal do ITD - Principal | 20.000.000,00 | 1.464.386,40 | 10.782.705,86 | 9.217.294,14 |
| 1910011199 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas - Principal | 800.000,02 | 4.178,19 | 76.528,75 | 723.471,27 |
| 1910011401 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 56.673,18 | -56.673,18 |
| 191006 - Multas por Danos Ambientais | 0,00 | 500.057,78 | 3.442.437,99 | -3.442.437,99 |
| 1910061 - Multas Administrativas por Danos Ambientais | 0,00 | 500.057,78 | 3.442.437,99 | -3.442.437,99 |
| 1910061101 - Multas Administrativas por Danos Ambientais -Principal | 0,00 | 500.057,78 | 3.442.437,99 | -3.442.437,99 |
| 191009 - Multas e Juros Previstos em Contratos | 2.054.512,04 | 135.733,42 | 1.143.638,40 | 910.873,64 |
| 1910091 - Multas e Juros Previstos em Contratos | 2.054.512,04 | 135.733,42 | 1.143.638,40 | 910.873,64 |
| 1910091101 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 2.054.512,04 | 135.733,42 | 1.143.638,40 | 910.873,64 |
| 192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 160.074.804,04 | 125.338.877,86 | 272.287.908,66 | -112.213.104,62 |
| 1921 - Indenizações | 3.426.455,97 | 102.115,78 | 8.731.230,37 | -5.304.774,40 |
| 192101 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 1.973.556,00 | 558,56 | 22.069,98 | 1.951.486,02 |
| 1921011 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 1.973.556,00 | 558,56 | 22.069,98 | 1.951.486,02 |
| 1921011101 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 1.973.556,00 | 558,56 | 22.069,98 | 1.951.486,02 |
| 192103 - Indenização por Sinistro | 0,00 | 49.748,60 | 551.347,72 | -551.347,72 |
| 1921031 - Indenização por Sinistro | 0,00 | 49.748,60 | 551.347,72 | -551.347,72 |
| 1921031101 - Indenização por Sinistro - Principal | 0,00 | 49.748,60 | 551.347,72 | -551.347,72 |
| 192199 - Outras Indenizações | 1.452.899,97 | 51.808,62 | 8.157.812,67 | -6.704.912,70 |
| 1921991 - Outras Indenizações | 1.452.899,97 | 51.808,62 | 8.157.812,67 | -6.704.912,70 |
| 1921991101 - Outras Indenizações - Principal | 1.452.899,97 | 51.808,62 | 8.157.812,67 | -6.704.912,70 |
| 1922 - Restituições | 129.077.405,00 | 118.899.815,91 | 241.992.713,80 | -112.915.308,80 |
| 192201 - Restituição de Convênios | 7.130.864,02 | 242.003,42 | 32.803.689,18 | -25.672.825,16 |
| 1922011 - Restituição de Convênios - Primárias | 7.130.864,02 | 242.003,42 | 32.803.689,18 | -25.672.825,16 |
Confirma a exclusão?