Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 15/08/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N0 149 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO DE 2018
DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Receita - Julho/2018
| Categoria da Receita 2018 / Origem da Receita 2018 / Espécie da Receita 2018 / Desdobramento 1 / Desdobramento 2 / Desdobramento 3 / Natureza da Receita 2018 | Previstas | Arrecadadas No mês Até o mês | Diferenças a arrecadar | |
| 2119 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 900.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 |
| 211900 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 900.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 |
| 2119001 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 900.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 |
| 2119001101 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -Principal | 900.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 |
| 212 - Operações de Crédito - Mercado Externo | 2.753.832.388,98 | 18.007.245,76 | 54.366.706,33 | 2.699.465.682,65 |
| 2128 - Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios | 2.753.832.388,98 | 18.007.245,76 | 54.366.706,33 | 2.699.465.682,65 |
| 212801 - Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios | 2.753.832.388,98 | 18.007.245,76 | 54.366.706,33 | 2.699.465.682,65 |
| 2128013 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| 2128013101 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento - Principal | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| 2128018 - Operações de Crédito Externas para Programas de Transporte | 500.000.000,00 | 18.007.245,76 | 18.007.245,76 | 481.992.754,24 |
| 2128018101 - Operações de Crédito Externas para Programas de Transportes - Principal | 500.000.000,00 | 18.007.245,76 | 18.007.245,76 | 481.992.754,24 |
| 2128019 - Operações de Crédito Externas para Outros Programas de Governo | 1.653.832.388,98 | 0,00 | 36.359.460,57 | 1.617.472.928,41 |
| 2128019101 - Operações de Crédito Externas para Outros Programas de Governo - Principal | 1.653.832.388,98 | 0,00 | 36.359.460,57 | 1.617.472.928,41 |
| 22 - Alienação de Bens | 19.011.089,00 | 76.000,00 | 1.871.321.907,49 | -1.852.310.818,49 |
| 221 - Alienação de Bens Móveis | 39.089,00 | 76.000,00 | 1.867.471.907,49 | -1.867.432.818,49 |
| 2211 - Alienação de Títulos Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.867.224.857,49 | -1.867.224.857,49 |
| 221100 - Alienação de Títulos Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.867.224.857,49 | -1.867.224.857,49 |
| 2211001 - Alienação de Títulos Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.867.224.857,49 | -1.867.224.857,49 |
| 2211001101 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211001103 - Alienação Tít Mobil - Cessão Definitiva Créd Royalties Particip Especial - Princ | 0,00 | 0,00 | 1.867.224.857,49 | -1.867.224.857,49 |
| 2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 39.089,00 | 76.000,00 | 247.050,00 | -207.961,00 |
| 221300 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 39.089,00 | 76.000,00 | 247.050,00 | -207.961,00 |
| 2213001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 39.089,00 | 76.000,00 | 247.050,00 | -207.961,00 |
| 2213001101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 39.089,00 | 76.000,00 | 246.000,00 | -206.911,00 |
| 2213001103 - Alienação de Bens Móveis e Semov - Outros Bens Móveis - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | -1.050,00 |
| 222 - Alienação de Bens Imóveis | 18.972.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 15.122.000,00 |
| 2220 - Alienação de Bens Imóveis | 18.972.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 15.122.000,00 |
| 222000 - Alienação de Bens Imóveis | 18.972.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 15.122.000,00 |
| 2220001 - Alienação de Bens Imóveis | 18.972.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 15.122.000,00 |
| 2220001102 - Alienação de Bens Imóveis - Adquiridos com Recursos do RPPS - Principal | 18.972.000,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 15.122.000,00 |
| 23 - Amortização de Empréstimos | 83.487.119,00 | 7.992.797,04 | 75.740.926,22 | 7.746.192,78 |
| 230 - Amortização de Empréstimos | 83.487.119,00 | 7.992.797,04 | 75.740.926,22 | 7.746.192,78 |
| 2300 - Amortização de Empréstimos | 83.487.119,00 | 7.992.797,04 | 75.740.926,22 | 7.746.192,78 |
| 230007 - Amortização de Financiamentos | 83.487.119,00 | 7.992.797,04 | 75.740.926,22 | 7.746.192,78 |
| 2300071 - Amortização de Financiamentos | 83.487.119,00 | 7.992.797,04 | 75.740.926,22 | 7.746.192,78 |
| 2300071101 - Amortização de Financiamentos - Principal | 83.487.119,00 | 7.992.797,04 | 75.740.926,22 | 7.746.192,78 |
| 24 - Transferências de Capital | 921.599.736,00 | 317.313,77 | 33.239.517,49 | 888.360.218,51 |
| 241 - Transferências da União e de suas Entidades | 773.193.480,00 | 25.626,83 | 31.098.921,50 | 742.094.558,50 |
| 2418 - Transferências da União | 773.193.480,00 | 25.626,83 | 31.098.921,50 | 742.094.558,50 |
| 241803 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 0,00 | 0,00 | 279.200,00 | -279.200,00 |
| 2418031 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ó sus | 0,00 | 0,00 | 279.200,00 | -279.200,00 |
| 2418031101 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde c SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 279.200,00 | -279.200,00 |
| 241810 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 743.499.452,00 | 25.626,83 | 4.233.440,66 | 739.266.011,34 |
| 2418101 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde c SUS | 1.117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.600,00 |
| 2418101101 - Transf de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.600,00 |
| 2418102 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 2.542.905,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.905,00 |
| 2418102101 - Transf de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.542.905,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.905,00 |
| 2418105 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 34.026.699,00 | 0,00 | 0,00 | 34.026.699,00 |
| 2418105101 - Transf de Convênios da União dest. a Programas de Saneamento Básico - Principal | 34.026.699,00 | 0,00 | 0,00 | 34.026.699,00 |
Confirma a exclusão?