Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 15/08/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N0 149 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO DE 2018
DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1321005101 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 22.539.087,05 | 10.107.295,54 | 63.349.436,54 | -40.810.349,49 |
| 1321005102 - Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal | 110.922.083,04 | 13.589.529,63 | 66.962.858,02 | 43.959.225,02 |
| 1321005103 - Juros de Títulos de Renda - Fundos de Ações - Principal | 4.928,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,00 |
| 1321005104 - Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Variável - Principal | 499.999,98 | 143.067,78 | 666.731,37 | -166.731,39 |
| 1321005105 - Juros de Títulos de Renda - Outros Fundos de Investimento - Principal | 613.898,02 | 1.146.997,76 | 2.113.055,40 | -1.499.157,38 |
| 1322 - Dividendos | 72.000.000,02 | -760,00 | 71.390.850,54 | 609.149,48 |
| 132200 - Dividendos | 72.000.000,02 | -760,00 | 71.390.850,54 | 609.149,48 |
| 1322001 - Dividendos | 72.000.000,02 | -760,00 | 71.390.850,54 | 609.149,48 |
| 1322001101 - Dividendos - Principal | 72.000.000,02 | -760,00 | 71.390.850,54 | 609.149,48 |
| 1329 - Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.272,37 | -5.272,37 |
| 132900 - Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.272,37 | -5.272,37 |
| 1329001 - Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.272,37 | -5.272,37 |
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Receita - Julho/2018
| Categoria da Receita 2018 / Origem da Receita 2018 / Espécie da Receita 2018 / Desdobramento 1 / Desdobramento 2 / Desdobramento 3 / Natureza da Receita 2018 | Previstas | Arrecadadas No mês Até o mês | Diferenças a arrecadar | |
| 1329001101 - Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.272,37 | -5.272,37 |
| 133 - Delegação de Serviç Públic Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 36.751.469,00 | 1.960.545,33 | 15.384.274,17 | 21.367.194,83 |
| 1339 - Demais Delegações de Serviços Públicos | 36.751.469,00 | 1.960.545,33 | 15.384.274,17 | 21.367.194,83 |
| 133901 - Demais Delegações de Serviços Públicos | 12.146.400,00 | 792.732,02 | 6.163.511,69 | 5.982.888,31 |
| 1339011 - Demais Delegações de Serviços Públicos | 12.146.400,00 | 792.732,02 | 6.163.511,69 | 5.982.888,31 |
| 1339011102 - Demais Delegações de Serv Públicos -Outros Serv de Transporte- Principal | 12.146.400,00 | 792.732,02 | 6.163.511,69 | 5.982.888,31 |
| 133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 24.605.069,00 | 1.167.813,31 | 9.220.762,48 | 15.384.306,52 |
| 1339991 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 24.605.069,00 | 1.167.813,31 | 9.220.762,48 | 15.384.306,52 |
| 1339991101 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 24.603.069,00 | 1.167.813,31 | 9.220.762,48 | 15.382.306,52 |
| 1339991201 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 134 - Exploração de Recursos Naturais | 71.167.221,06 | 7.352.585,32 | 42.756.559,72 | 28.410.661,34 |
| 1344 - Exploração de Recursos Minerais | 3.466.881,03 | 106.511,51 | 1.393.235,23 | 2.073.645,80 |
| 134402 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 3.466.881,03 | 106.511,51 | 1.393.235,23 | 2.073.645,80 |
| 1344021 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 3.466.881,03 | 106.511,51 | 1.393.235,23 | 2.073.645,80 |
| 1344021101 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal | 3.466.881,03 | 106.511,51 | 1.393.235,23 | 2.073.645,80 |
| 1345 - Exploração de Recursos Hídricos | 67.700.340,03 | 7.246.073,81 | 41.363.324,49 | 26.337.015,54 |
| 134501 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos | 54.174.060,00 | 4.933.611,96 | 33.020.931,74 | 21.153.128,26 |
| 1345011 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos | 54.174.060,00 | 4.933.611,96 | 33.020.931,74 | 21.153.128,26 |
| 1345011101 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal | 54.174.060,00 | 4.933.611,96 | 33.020.931,74 | 21.153.128,26 |
| 134503 - Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos | 13.526.280,03 | 2.312.461,85 | 8.342.392,75 | 5.183.887,28 |
| 1345032 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas | 13.526.280,03 | 2.312.461,85 | 8.342.392,75 | 5.183.887,28 |
| 1345032101 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Principal | 13.526.280,03 | 2.312.461,85 | 8.342.392,75 | 5.183.887,28 |
| 136 - Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | -423.980,25 |
| 1360 - Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | -423.980,25 |
| 136001 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | -423.980,25 |
| 1360011 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | -423.980,25 |
| 1360011101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | -423.980,25 |
| 139 - Demais Receitas Patrimoniais | 7.667.777.244,69 | 383.872.027,58 | 5.996.000.660,99 | 1.671.776.583,70 |
| 1390 - Demais Receitas Patrimoniais | 7.667.777.244,69 | 383.872.027,58 | 5.996.000.660,99 | 1.671.776.583,70 |
| 139000 - Demais Receitas Patrimoniais | 7.667.777.244,69 | 383.872.027,58 | 5.996.000.660,99 | 1.671.776.583,70 |
| 1390001 - Demais Receitas Patrimoniais | 7.667.777.244,69 | 383.872.027,58 | 5.996.000.660,99 | 1.671.776.583,70 |
| 1390001101 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 20.989.310,97 | 1.000,00 | 6.075.621,41 | 14.913.689,56 |
| 1390001103 - Dem Rec Pat - Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5% | 687.939.498,42 | 220.329.947,77 | 965.454.796,84 | -277.515.298,42 |
| 1390001105 - Dem Rec Pat - Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5% | 498.163.085,03 | 161.773.237,47 | 634.485.250,74 | -136.322.165,71 |
| 1390001106 - Dem Rec Pat - Participação Especial Exploração do Petróleo | 2.236.934.824,97 | 12.833,77 | 2.437.852.032,19 | -200.917.207,22 |
| 1390001107 - Dem Rec Pat - Fundo Especial do Petróleo - FEP | 7.778.556,85 | 1.755.008,57 | 5.371.100,52 | 2.407.456,33 |
| 1390001108 - Dem Rec Pat - Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5%- PRÉ-SAL | 1.277.601.925,68 | 0,00 | 262.327.097,37 | 1.015.274.828,31 |
| 1390001110 - Dem Rec Pat - Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5%- PRÉ-SAL | 573.560.348,72 | 0,00 | 265.126.512,88 | 308.433.835,84 |
| 1390001111 - Dem Rec Pat - Participação Especial PRÉ-SAL | 2.364.809.694,05 | 0,00 | 1.419.308.249,04 | 945.501.445,01 |
| 14 - Receita Agropecuária | 317.192,00 | 6.884,38 | 36.466,19 | 280.725,81 |
| 140 - Receita Agropecuária | 317.192,00 | 6.884,38 | 36.466,19 | 280.725,81 |
| 1400 - Receita Agropecuária | 317.192,00 | 6.884,38 | 36.466,19 | 280.725,81 |
| 140000 - Receita Agropecuária | 317.192,00 | 6.884,38 | 36.466,19 | 280.725,81 |
Confirma a exclusão?