Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 15/08/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N9 149 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO DE 2018 /
DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| 1210061101 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Principal | 94.800.000,00 | 16.070.577,73 | 51.627.124,62 | 43.172.875,38 |
| 1210062 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Bombeiros Militares | 41.665.090,00 | 3.569.220,04 | 28.457.666,46 | 13.207.423,54 |
| 1210062101 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Principal | 41.665.090,00 | 3.569.220,04 | 28.457.666,46 | 13.207.423,54 |
| 121099 - Outras Contribuições Sociais | 9.791.989,00 | 0,00 | 0,00 | 9.791.989,00 |
| 1210991 - Outras Contribuições Sociais | 9.791.989,00 | 0,00 | 0,00 | 9.791.989,00 |
| 1210991102 - Outras Contribuições Sociais - Previdenciárias - Principal | 9.791.989,00 | 0,00 | 0,00 | 9.791.989,00 |
| 1218 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 247.000.000,00 | 178.035.443,21 | 491.235.813,25 | -244.235.813,25 |
| 121802 - Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios | 247.000.000,00 | 178.035.443,21 | 491.235.813,25 | -244.235.813,25 |
| 1218022 - Contribuição do Militar Ativo | 65.000.000,00 | 148.800.008,02 | 339.674.533,27 | -274.674.533,27 |
| 1218022101 - Contribuição do Militar Ativo - Principal | 65.000.000,00 | 148.801.814,57 | 339.674.533,27 | -274.674.533,27 |
| 1218022102 - Contribuição do Militar Ativo - Pagamento de Sentenças Judiciais - Principal | 0,00 | -1.806,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1218023 - Contribuição do Militar Inativo | 136.500.000,00 | 13.954.188,28 | 72.333.201,11 | 64.166.798,89 |
| 1218023101 - Contribuição do Militar Inativo - Principal | 136.500.000,00 | 13.954.188,28 | 72.333.201,11 | 64.166.798,89 |
| 1218024 - Contribuição dos Pensionistas Militares | 45.500.000,00 | 15.281.246,91 | 79.228.078,87 | -33.728.078,87 |
| 1218024101 - Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal | 45.500.000,00 | 15.281.246,91 | 79.228.078,87 | -33.728.078,87 |
| 13 - Receita Patrimonial | 8.149.178.342,91 | 438.612.317,42 | 6.367.193.016,77 | 1.781.985.326,14 |
| 131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 82.168.500,01 | 5.476.557,94 | 43.007.033,28 | 39.161.466,73 |
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Receita - Julho/2018
| Categoria da Receita 2018 / Origem da Receita 2018 / Espécie da Receita 2018 / Desdobramento 1 / Desdobramento 2 / Desdobramento 3 / Natureza da Receita 2018 | Previstas | Arrecadadas No mês Até o mês | Diferenças a arrecadar | |
| 1310 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 82.168.500,01 | 5.476.557,94 | 43.007.033,28 | 39.161.466,73 |
| 131001 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 67.458.429,01 | 5.391.470,12 | 41.923.184,19 | 25.535.244,82 |
| 1310011 - Aluguéis e Arrendamentos | 58.284.429,04 | 4.415.407,86 | 35.017.731,05 | 23.266.697,99 |
| 1310011101 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 55.747.569,04 | 4.181.980,96 | 33.658.229,77 | 22.089.339,27 |
| 1310011102 - Aluguéis e Arrendamentos - Outras Receitas de Aluguéis - Principal | 300.000,00 | 233.426,90 | 1.359.501,28 | -1.059.501,28 |
| 1310011201 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 2.236.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.860,00 |
| 1310012 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 9.173.999,97 | 976.062,26 | 6.905.453,14 | 2.268.546,83 |
| 1310012101 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 5.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174.000,00 |
| 1310012102 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Foro - Principal | 0,00 | 864,73 | 864,73 | -864,73 |
| 1310012104 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Taxa de Ocupação - Principal | 3.999.999,97 | 975.197,53 | 6.904.588,41 | -2.904.588,44 |
| 131002 - Concessão Permissão Autorização Cessão Direitos de Uso de Bens Imóveis Públicos | 12.101.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.086.500,00 |
| 1310021 - Concessão Permissão Autorização Cessão Direitos de Uso de Bens Imóveis Públicos | 12.101.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.086.500,00 |
| 1310021101 - Concessão Permissão Autorização Cessão Direitos de Uso Bens Imóv Púb - Principal | 12.101.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.086.500,00 |
| 131099 - Outras Receitas Imobiliárias | 2.608.571,00 | 85.087,82 | 1.068.849,09 | 1.539.721,91 |
| 1310991 - Outras Receitas Imobiliárias | 2.608.571,00 | 85.087,82 | 1.068.849,09 | 1.539.721,91 |
| 1310991101 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 2.599.276,00 | 85.087,82 | 1.068.849,09 | 1.530.426,91 |
| 1310991201 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros | 9.295,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295,00 |
| 132 - Valores Mobiliários | 291.313.908,15 | 39.950.601,25 | 269.620.508,36 | 21.693.399,79 |
| 1321 - Juros e Correções Monetárias | 219.313.908,13 | 39.951.361,25 | 198.224.385,45 | 21.089.522,68 |
| 132100 - Juros e Correções Monetárias | 219.313.908,13 | 39.951.361,25 | 198.224.385,45 | 21.089.522,68 |
| 1321001 - Remuneração de Depósitos Bancários | 9.733.912,04 | 2.785.075,27 | 16.997.217,84 | -7.263.305,80 |
| 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.653.501,00 | 16,12 | 3.789,88 | 7.649.711,12 |
| 1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança - Principal | 1.670.729,04 | 122.380,59 | 1.125.857,37 | 544.871,67 |
| 1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Conta Centralizadora - Principal | 0,00 | 0,00 | 22.041,11 | -22.041,11 |
| 1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - Conta Única - Principal | 0,00 | 0,00 | 888.674,41 | -888.674,41 |
| 1321001106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal | 0,00 | 2.475.128,65 | 12.619.858,51 | -12.619.858,51 |
| 1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde - Principal | 0,00 | 187.546,84 | 1.372.798,37 | -1.372.798,37 |
| 1321001112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Judiciais - Principal | 0,00 | 0,00 | 899.484,97 | -899.484,97 |
| 1321001113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Principal | 409.682,00 | 3,07 | 64.713,22 | 344.968,78 |
| 1321004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 75.000.000,00 | 12.179.395,27 | 48.135.086,28 | 26.864.913,72 |
| 1321004102 - Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Principal | 2.000.000,00 | 797.906,20 | 10.447.308,64 | -8.447.308,64 |
| 1321004103 - Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.999,74 | -15.999,74 |
| 1321004105 - Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Lei 6.338 - Principal | 73.000.000,00 | 11.381.489,07 | 37.671.777,90 | 35.328.222,10 |
| 1321005 - Juros de Títulos de Renda | 134.579.996,09 | 24.986.890,71 | 133.092.081,33 | 1.487.914,76 |
Confirma a exclusão?