Diário Oficial do Estado do Pernambuco 27/01/2012 | DOEPE
Poder Executivo
18
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 27 de janeiro de 2012
DIRETORIA GERAL DA RECEITA - DRR II RF EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 005/2012
O DIRETOR DA DRR II RF, nos termos da legislação em vigor, intima os contribuintes abaixo relacionados, a comparecer à Rua 13 de Maio n° 49, 1° Andar, Nossa Senhora das Dores, Caruaru - PE, ARE - Caruaru, no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de publicação deste Edital, para tomar ciência dos seguintes Autos de Infração:
CONTRIBUINTE - CACEPE - ENDEREÇO - REG. AUTO
- E. M. DE FARIAS - ME - 0367281-60 - Rua Gouveia de Barros n° 156 A, Maurício de Nassau, Caruaru - PE - AI 2012.000000271248-90.
- EDIONE SILVA DE LIMA BELTRÃO - ME - 0144719-06 - Rua Aderbal Jurema n° 42, Centro, Cupira - PE - AI 2012.000000351016-24.
- EMMANUEL RODRIGUES LÓCIO GOMES DO NASCIMENTO - 0371124-22 - Rodovia BR-104, Mam/Re/BX 160, Divinópolis, Caruaru - PE - AI 2012.000000350751-19.
- IVETE MASCARENHAS DOS SANTOS PEREIRA - ME - 0357616-79 - Rua Adjair da Silva Casé n° 800, Indianópolis, Shopping Center Caruaru, Caruaru - PE - AI 2012.000000350666-16.
Caruaru, 26 de janeiro de 2012.
José Francisco Duarte Diretor Geral da Receita
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO DO ESTADO - TATE CORREGEDORIA EMITIDO EM 26/01/12
ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NO DIA 26/01/2012 ‘'NA DISTRIBUICAO REALIZADA EM 26/01/2012, OS PROCEDIMENTOS FISCAIS DE OFICIO E VOLUNTARIOS FORAM DISTRIBUIDOS POR SORTEIO, NA FORMA A SEGUIR”.
TURMAS JULGADORAS
5A.TURMA JULGADORA
AUTO DE INFRACAO 2011.000002894715-27 TOTAL DA NATUREZA: SIMPLES NACIONAL 2011.000003710106-61 TOTAL DA NATUREZA: TOTAL DA TURMA: TOTAL DA INSTANCIA:
00028/12-6
00029/12-2
R C CATEL ALIMENTOS
1
R C CATEL ALIMENTOS
1
2
2
REL
03
REL
03
TRIBUNAL PLENO
00380/10-5
00395/10-2
00346/10-1
00391/10-7
00392/10-3
00031/12-7
00030/12-0
00104/11-6
AUTO DE INFRACAO
2010.000002606311-23 2010.000002583877-33 2010.000000988015-96 2010.000002251952-90 2010.000002036199-50
TOTAL DA NATUREZA: CONSULTA
2012.000000263553-09 2012.000000173289-30
TOTAL DA NATUREZA: SIMPLES NACIONAL 2011.000000688623-10
TOTAL DA NATUREZA: TOTAL DA INSTANCIA:
PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
WHIRLPOOL S.A
WHIRLPOOL S.A
5
PROFORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL
2
DANTAS & LEITE IND COMERCIO LTDA
1
8
REL REV
03 13
03 13
07 06
13 11
13 11
REL REV
13 11
13 12
REL REV
03 11
REL = RELATOR REV = REVISOR
RECIFE 26 DE JANEIRO DE 2012
MARCO ANTÔNIO MAZZONI
CORREGEDOR DO TATE EM EXERCÍCIO
SAÚDE
Secretário: Antônio Carlos dos Santos Figueira
EM, 26/01/2012
PORTARIA CONJUNTA SAD/SES N° 06, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE SAÚDE resolvem homologar o resultado final da seleção simplificada regida pela Portaria Conjunta SAD/SES n° 132, de 14 de novembro de 2011,conforme Anexo Único.
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Secretário de Administração
Antônio Carlos dos Santos Figueira Secretário de Saúde
ANEXO ÚNICO
IV GERES- HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE CLASSIFICADOS
| ASSISTENTE SOCIAL DIARISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | PATRICIA IRIS DE CARVALHO LOPES | 889.828.584-15 | 80 | |
| 2 | ADRIANA LINS DE ANDRADE | 449.142.704-63 | 80 | |
| 3 | GIANNETTI ROCHA VIEIRA SANTOS | 718.424.204-10 | 70 | |
| 4 | JACIRA EULINA AMBROSIO | 324.899.604-82 | 70 | |
| 5 | MARIA DE FATIMA SOUSA ARAUJO | 307.942.854-49 | 70 | |
| 6 | SIMONE HENRIQUE CUSTODIO | 025.029.624-12 | 70 | |
| 7 | TATIANE MARCELA RODRIGUES DA SILVA | 034.411.954-85 | 70 | |
| 8 | KATIA MARIA DO NASCIMENTO | 668.018.504-15 | 60 | |
| 9 | WILMERE MARIA DE LIMA | 492.955.434-91 | 60 | |
| 10 | SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA | 653.143.284-53 | 60 | |
| 11 | NARA CORINE TEIXEIRA FRANCINO | 811.790.574-49 | 60 | |
| 12 | MARIZA RACHEL TAVARES DE MOURA | 010.935.474-56 | 60 | |
| 13 | DALETE BIANCA LINS DE ARAUJO | 499.655.574-20 | 52,5 | |
| 14 | ALESSANDRA CRISTINA MORAES PINTO | 020.408.604-36 | 32,5 | |
| 15 | KASSIA REGINA ALVES DOS SANTOS | 009.325.064-96 | 30 | |
| 16 | ANNE DELANGE ALVES RAMOS | 292.292.274-04 | 17,5 | |
| 17 | LUCIDELMA ARAGÃO ALBUQUERQUE | 249.216.884-00 | 15 | |
| 18 | ALDAIR CAMPOS FERREIRA DA SILVA | 048.098.874-99 | 15 | |
| 19 | VANDEANGELA DIAS RODRIGUES LIMEIRA | 704.906.194-87 | 7,5 | -- |
| 21 | MIRIAM DE MELO | 045.206.344-23 | 7,5 | -- |
| 20 | JOSELMA MARIA DA SILVA | 763.916.714-00 | 7,5 | -- |
| 23 | EDJANE MONTEIRO LEITE | 039.637.774-27 | 7,5 | -- |
| 22 | LILIAN OLIVEIRA DA SILVA | 040.452.234-36 | 7,5 | -- |
| 24 | ANDRE RICARDO SANTOS BARBOSA | 029.626.254-44 | 7,5 | -- |
| FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO PLANTONISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | ANDRE RICARDO CABRAL DE GOUVEIA MACHADO | 771.815.144-15 | 70 | -- |
| 2 | WILLAMI MATIAS DURAND FILHO | 036.102.314-67 | 60 | -- |
| 3 | SEVERINO VERAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 039.716.814-41 | 55 | -- |
| 4 | RITA DE CASSIA GONZAGA MARTINS | 052.436.504-04 | 52,5 | -- |
| 5 | GABRIELA ARRUDA REINAUX PONTES | 050.056.534-14 | 50 | |
| 6 | PRISCILLA GONÇALVES DE MELO | 038.282.454-71 | 47,5 | |
| 7 | JOELY NASCIMENTO SILVA | 058.242.914-54 | 47,5 | |
| 8 | ADRIANA DE CASSIA BATISTA LISBOA | 029.370.144-02 | 32,5 | |
| 9 | IZABELLA CRISTINA DE ARRUDA MOURA | 060.899.354-92 | 20 | -- |
| 10 | RICHELLI HERCULANO DOS SANTOS | 064.960.204-85 | 20 | -- |
| 11 | ROBERTA KELLY HONORATO FERREIRA | 059.386.884-69 | 17,5 | -- |
| 12 | FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA | 053.535.574-25 | 17,5 | -- |
| 13 | BRUNO TACITO DE SOUSA OLIVEIRA | 062.729.644-04 | 17,5 | -- |
| 14 | DIOGENES MAGALHAES MELO | 061.607.189-10 | 15 | |
| 15 | MARCELA DAYANNE RALPH MORAIS SANTANA | 072.561.824-81 | 15 | |
| 16 | FRANCISCO MANOEL VIEIRA DA CUNHA PRIMA | 054.927.204-65 | 10 | |
| 17 | JISLAYNE LICIA DE SOUZA FLORENCIO | 056.221.004-02 | 10 | |
| 18 | GABRIEL GUERRA ROSA | 058.564.814-02 | 10 | -- |
| PSICÓLOGO DIARISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | AMELIA MARIA BORGES DA SILVA | 198.779.194-00 | 70 | -- |
| 2 | LORENZA PINTO DE LEMOS | 784.617.314-68 | 70 | -- |
| 3 | ANA COELI ASSMANN VAREJAO | 321.561.544-49 | 70 | -- |
| 4 | MARLENE CLEMENTINO DOS SANTOS | 179.907.504-49 | 70 | -- |
| 5 | VALERIA LEITE QUINTAS | 477.425.504-15 | 70 | -- |
| 6 | MARIA DO CARMO DE FARIAS ANDRADE | 049.458.254-59 | 70 | -- |
| 7 | CARLA POLYANNA FERREIRA FERNANDES | 007.624.514-40 | 62,5 | |
| 8 | SHIRLANE KELLY BARBOSA VASCONCELOS | 029.614.684-69 | 60 | |
| 9 | MARIA CLARA MONTEIRO DE OLIVEIRA DOURADO | 198.984.284-49 | 60 | -- |
| 10 | MARTA EMILIA DUQUE DE VASCONCELOS | 249.214.594-87 | 60 | |
| 11 | JANEIDE ANTAO DINIZ | 420.832.574-72 | 45 | |
| 12 | LUIZA MARIA SANTOS PEREIRA | 025.310.714-82 | 40 | -- |
| 13 | MARIA EMILIA DAVINO DE MEDEIROS | 436.375.234-34 | 32,5 | -- |
| 14 | FERNANDA FIGUEIROA MORAES | 025.932.344-66 | 32,5 | |
| 15 | VANESSA CRISTINA ARAUJO SANTOS | 033.942.614-48 | 25 | |
| 16 | ANGELA SÃO MARCOS DE QUEIROZ BARBOSA | 252.431.524-04 | 25 | -- |
| 17 | CLAUDIA MARIA BEZERRA QUARIGUASI | 191.266.203-59 | 15 | |
| 18 | CRISTIANE RODRIGUES MARTINS | 843.899.154-87 | 15 | |
| 19 | MARCIO RUBENS DE OLIVEIRA | 012.304.714-56 | 15 | -- |
| 20 | ARDALE MARIA ANDRADE MARTINS | 710.988.792-87 | 10 | -- |
| 21 | JACY BARBOZA DE CALDAS | 471.690.524-15 | 7,5 | -- |
| 22 | ELYSDORAHT JULLYANA VITAL RAMOS | 062.211.824-25 | 7,5 | -- |
| 23 | KEDMA TEREZA CUNHA SANTIAGO | 007.898.494-70 | 7,5 | -- |
| 24 | JOYCE WANUBIA DA SILVA OLIVEIRA | 054.774.994-51 | 7,5 | |
| 25 | DANILA RAFAELA DO NASCIMENTO | 061.198.284-60 | 7,5 | |
| 26 | ANDREA LUCIANE CORDEIRO DE ARAUJO | 023.268.544-46 | 7,5 | -- |
| 27 | MARCIA GABRIELE NUNES | 055.775.404-61 | 7,5 | -- |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL DIARISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | GLAUBIA ROCHA DA SILVA | 033.893.064-71 | 80 | -- |
| 2 | ANA RAFAELLA CHIAPETA BEZERRA | 021.970.694-89 | 70 | -- |
| 3 | PALOMA BRITO NUNES | 022.739.744-42 | 60 | |
| 4 | ALEXSANDRA FLORENCIO DE OLIVEIRA | 012.963.074-84 | 60 | |
| 5 | ANA LUISA DE TORRES VALENTIM | 858.456.394-68 | 47,5 | -- |
| 6 | JAQUELINE MARIA DE FRANÇA | 048.472.004-03 | 30 | -- |
| ENFERMEIRO DIARISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | LUCICLEIDE ODILIA DO NASCIMENTO NUNES | 051.552.804-86 | 47,5 | -- |
| 2 | JANAINA CONSTANCIA GOMES DA SILVA | 879.902.614-72 | 45 | -- |
| 3 | ANA CAROLINA CARVALHO DE MENEZES | 781.996.034-53 | 40 | -- |
| 4 | ANDRESA CLARISSA ALVES DE SOUSA | 032.332.824-51 | 37,5 | -- |
| 5 | DAYANA DE LIRA PONTES | 058.575.104-81 | 17,5 | -- |
| 7 | JOBSON RODRIGUES DE BRITO | 031.348.644-10 | 15 | -- |
| 6 | ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS | 021.284.394-00 | 15 | -- |
| 9 | RITA DE CASSIA JORDÃO NUNES | 061.483.204-79 | 7,5 | -- |
| 8 | ANDREZA CAVALCANTI VASCONCELOS | 047.688.594-96 | 7,5 | -- |
| 10 | ROBERTA FABRIZZIA DO NASCIMENTO PEREIRA | 067.968.234-19 | 7,5 | -- |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIARISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | BENILSON LUIS FERREIRA CALADO | 037.958.674-60 | 90 | -- |
| 2 | MARIA MICHELLE VALENÇA MACEDO | 048.771.434-24 | 80 | -- |
| 3 | ROSIVANIA BESERRA DA SILVA | 045.546.954-76 | 80 | -- |
| 4 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA SANTANA | 373.497.914-53 | 80 | -- |
| 5 | ELISANGELA CLAUDIA TEMOTEO | 053.304.564-95 | 80 | -- |
| 6 | EDVALDO SOARES DE LIMA | 046.126.094-84 | 75 | -- |
Confirma a exclusão?