Diário Oficial do Estado do Pernambuco 27/01/2012 | DOEPE
Poder Executivo
Recife, 27 de janeiro de 2012
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
19
| 7 | ELIZABETH DA SILVA SANTOS | 026.650.584-80 | 70 | |
| 8 | JOSE EDSON DA SILVA | 048.479.514-76 | 70 | |
| 9 | MARCICLEIDE SILVA DOS SANTOS | 010.364.974-37 | 70 | |
| 10 | SUELY LIMA CARNEIRO | 049.051.854-08 | 70 | |
| 11 | IZALENE LIMA DE ARRUDA | 030.164.894-81 | 70 | |
| 12 | JANETE DE SOUSA CABRAL | 822.120.404-82 | 70 | |
| 13 | JOSEFA POLIANA DE LIMA | 061.180.214-73 | 70 | |
| 14 | OSCAR CAVALCANTI PORTO NETO | 767.128.264-20 | 67,5 | |
| 15 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | 816.892.334-00 | 65 | |
| 16 | GENALDO JOAO DA SILVA | 010.879.464-41 | 65 | |
| 17 | CARLOS DE MELO COSTA | 009.948.564-82 | 62,5 | |
| 18 | MARIA JANAILDA DA SILVA | 042.779.354-86 | 62,5 | |
| 19 | JOSE ACACIO SOARES | 641.263.824-53 | 60 | |
| 20 | ELIDA VELOSO DE CARVALHO | 035.127.144-98 | 60 | |
| 21 | JANAINA MATIAS DA SILVA | 817.887.384-20 | 60 | |
| 22 | RARA MARIA DA CONCEIÇAO TAVARES | 446.572.774-72 | 60 | |
| 23 | ANGELA CORREIA DA SILVA MARIANO | 488.442.684-34 | 60 | |
| 24 | MARIA DE BRITO AGUIAR SOUSA | 026.880.824-42 | 60 | |
| 25 | JOSE HILTON DE LIMA ASSUNÇAO | 989.884.844-87 | 60 | |
| 26 | MARIA HELENA DOS SANTOS | 945.504.924-49 | 60 | |
| 27 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | 944.441.884-72 | 60 | |
| 28 | ELIDA GONÇALVES DE AQUINO | 898.927.804-00 | 60 | |
| 29 | LUCIANA RITA DO NASCIMENTO | 026.234.734-20 | 60 | |
| 30 | PATRICIA CARLA MORAIS DA SILVA | 045.272.414-78 | 60 | |
| 31 | EDIVANUZA MARIA DA SILVA XAVIER | 035.123.304-01 | 60 | |
| 32 | MARIA JOSE ANDRADE SILVA | 684.457.764-87 | 60 | |
| 33 | MARLY BELO DA SILVA | 844.660.904-59 | 60 | |
| 34 | CINTIA GOMES DE FARIAS | 960.221.321-34 | 60 | |
| 35 | IRANILDO JOSE DA SILVA | 755.616.114-53 | 60 | |
| 36 | JOSEILSON MANOEL DA SILVA | 032.499.154-16 | 60 | |
| 37 | JOSEFA LUCELIA NUNES COELHO | 032.719.744-70 | 60 | |
| 38 | CICERA MARIA DA SILVA | 030.613.794-10 | 60 | |
| 39 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | 574.512.814-34 | 60 | |
| 40 | MARIA EDILENE DA SILVA | 581.201.734.49 | 60 | |
| 41 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | 811.461.164-20 | 60 | |
| 42 | MARIA ZELIA DA SILVA | 863.924.844-34 | 60 | |
| 43 | MARILENE CORDEIRO TABOSA DA SILVA | 007.889.054-30 | 60 | |
| 44 | ELIANE MATIAS DA SILVA | 012.315.954-77 | 60 | |
| 45 | ROSEANE CRISTIANE PEDROZA ALVES | 042.865.064-36 | 60 | |
| 46 | MARIA JOSELY GOMES DOS SANTOS | 898.926.154-68 | 60 | |
| 47 | EDILMA MARIA DA SILVA | 053.018.174-69 | 60 | |
| 48 | LUIZ CARLOS DE SOBRAL | 028.232.868-88 | 60 | |
| 49 | LUCICLEIDE MARIA GOMES DE CARVALHO | 000.494.474-75 | 60 | |
| 50 | MARIA MIRANDA MARTINS | 028.090.114-35 | 60 | |
| 51 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | 775.816.604-00 | 55 | |
| 52 | MARTA VERONICA DA SILVA BARBOSA | 021.700.324-95 | 52,5 | |
| 53 | WIRLEN MIRANDA DA SILVA | 044.314.544-03 | 52,5 | |
| 54 | ANA MARIA VIEIRA | 491.419.614-04 | 52,5 | |
| 55 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO | 487.666.074-34 | 52,5 | |
| 56 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | 055.992.834-37 | 52,5 | |
| 57 | DALVA LUNA DE AGUIAR | 409.712.014-04 | 47,5 | |
| 58 | MIRELIA VALENTIM DA SILVA | 050.644.234-97 | 45 | |
| 59 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES LIMA FERREIRA | 051.846.184-06 | 45 | |
| 60 | MARIA SANTANA PEREIRA OLIVEIRA | 862.877.024-00 | 45 | |
| 61 | ROZANO FERREIRA DE SOUZA | 952.539.207-49 | 45 | |
| 62 | CRISTIANA BATISTA DE LIMA | 446.018.674-87 | 45 | |
| 63 | JOSIANE FARIAS DA SILVA | 038.448.174-41 | 42,5 | |
| 64 | SOLANGE LIRA DE LIMA | 024.923.434-30 | 42,5 | |
| 65 | ANTONIO OTAVIANO DA SILVA | 057.242.904-56 | 40 | |
| 66 | SHEYLLA FERREIRA LOPES DE OMENA | 065.333.214-98 | 40 | |
| 67 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA | 030.972.684-05 | 37,5 | |
| 68 | VALDENIZE MARIA DOS SANTOS | 041.917.844-98 | 37,5 | |
| 69 | FLAVIA EMANUELA CAVALCANTI DOS SANTOS | 012.274.364-40 | 37,5 | |
| 70 | MAYSA SANTOS | 847.361.354-68 | 37,5 | |
| 71 | JANE BEZERRA IZIDORIO | 075.020.938-00 | 37,5 | |
| 72 | MARIA DULCIONE DE OLIVEIRA | 849.175.044-49 | 37,5 | |
| 73 | FABIANA DE MEDEIROS | 259.082.228-60 | 37,5 | |
| 74 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA DA SILVA | 763.102.054-04 | 32,5 | |
| 75 | MARCELO FERREIRA DE MIRANDA | 386.104.344-00 | 30 | |
| 76 | GARDENIA MARIA HERCULANO DA SILVA | 031.340.434-83 | 30 | |
| 77 | RUBIANE MARIA DA SILVA | 042.829.544-42 | 30 | |
| 78 | JOSE AGNALDO DA SILVA | 052.888.364-00 | 30 | |
| 79 | JOSE MANOEL COSTA DE ALMEIDA | 299.794.804-59 | 30 | |
| 80 | IEDA DA SILVA CAMARA | 059.428.744-84 | 30 | |
| 81 | JANAILZA ALVES SILVA | 029.655.144-90 | 30 | |
| 82 | LEIDE LAURA DA SILVA | 045.551.874-23 | 30 | |
| 83 | DEYSE LOYRE SANTOS DA SILVA | 053.341.614-06 | 30 | |
| 84 | MARIA DO SOCORRO BELMIRO DOS SANTOS | 472.538.354-68 | 27,5 | |
| 85 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | 026.353.384-00 | 27,5 | |
| 86 | LUCIMARA BEZERRA DOS ANJOS | 054.787.224-05 | 25 | |
| 87 | ANA PAULA ALMEIDA SOBRAL | 505.915.504-82 | 25 | |
| 88 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | 051.279.535-71 | 25 | |
| 89 | JOSE DA SILVA PEREIRA | 057.514.864-04 | 25 | |
| 90 | ROMILDO JOSE PEREIRA | 043.937.944-00 | 25 | |
| 91 | EDSON CANDIDO DA SILVA | 285.227.728-00 | 22,5 | |
| 92 | FERNANDA MARIA BORBA | 071.358.514-55 | 22,5 | |
| 93 | JANAINA RIMATA DE OLIVEIRA | 057.876.834-80 | 22,5 | |
| 94 | FABIANA ADNILZA DA SILVA GOMES | 012.509.544-95 | 22,5 | |
| 95 | ANA RITA MOURA DA SILVA | 031.553.144-43 | 22,5 | |
| 96 | JOSIVANIA ESPINDOLA DA SILVA | 025.499.104-19 | 22,5 | |
| 97 | EDINALDO GALDINO DA SILVA | 034.510.334-37 | 22,5 |
| 98 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | 054.061.144-17 | 22,5 | -- |
| 99 | ELIZABINAY PEDROSA DA SILVA | 013.765.634-36 | 17,5 | -- |
| 100 | NEUMAM FIRMINO DE LIMA | 037.869.044-21 | 15 | |
| 101 | SEVERINA BEZERRA DE SOUZA | 588.577.374-20 | 15 | |
| 102 | MARIA RILVANIA GOMES DE LIMA | 817.197.014-15 | 15 | -- |
| 103 | MARIA KYLMA PRAXEDES DE PONTES | 822.880.114-91 | 15 | |
| 104 | KIARA VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS | 010.783.544-48 | 15 | |
| 105 | MARA CINTIA ABREU LOUREDO | 073.142.614-23 | 15 | -- |
| 106 | MARIA DO SOCORRO SILVA | 027.323.378-54 | 15 | -- |
| 107 | EDIVANIA MARINA DA SILVA | 054.916.414-64 | 7,5 | -- |
| 108 | SILVONEIDE VENCESLAU DA SILVA | 011.129.044-68 | 7,5 | -- |
| 109 | MARIA JOSEANE DA SILVA | 029.935.984-06 | 7,5 | -- |
| 110 | DESTERRO MARIA DE OLIVEIRA MACEDO | 025.387.064-08 | 7,5 | -- |
| 111 | ANDREA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 709.500.164-20 | 7,5 | |
| 112 | JOSINALDO HENRIQUE ALVES | 044.811.454-20 | 7,5 | |
| 113 | MARIA ARLINDA TABOSA CUNHA | 082.716.848-92 | 7,5 | -- |
| 114 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | 640.484.544-04 | 7,5 | |
| 115 | ERIVAN JOSE DE LIMA | 033.986.614-40 | 7,5 | |
| 116 | VIVIA DE AMORIM LIRA | 044.122.964-66 | 7,5 | -- |
| 117 | ROSSIANE MARIA DA SILVA SANTOS | 045.008.094-30 | 7,5 | -- |
| 118 | JACIANE BEZERRA DOS SANTOS | 065.554.104-77 | 7,5 | -- |
| 119 | MARIA ELISIANNY DA SILVA FONSECA | 011.851.464-40 | 7,5 | -- |
V GERES - HOSPITAL DOM MOURA CLASSIFICADOS
| ENFERMEIRO PLANTONISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | CHARLES ALBERTO REIS SILVA | 034.905.264-65 | 80 | -- |
| 2 | ANA NERI ALVES DA ROCHA | 035.101.714-38 | 70 | -- |
| 3 | GERSON ALBERTO TENORIO LISBOA | 028.380.834-90 | 65 | -- |
| 4 | JULIANA CABRAL VENTURA DOS SANTOS | 407.104.754-20 | 60 | -- |
| 5 | ALBERTO DA SILVA FARIAS | 027.847.924-39 | 60 | -- |
| 6 | MARIA MADALENA DA SILVA | 500.909.174-72 | 60 | -- |
| 7 | CINTIA GISSELI RODRIGUES | 046.706.684-12 | 60 | -- |
| 8 | VANUZA PEREIRA TENORIO | 957.566.204-00 | 60 | -- |
| 9 | RAFAELLE MATOS DE MELO | 045.464.214-86 | 60 | -- |
| 10 | JULIANA BARROS PAIVA | 925.668.554-04 | 45 | -- |
| 11 | LARA MICHELLE BEZERRA ALMEIDA NOGUEIRA | 043.134.329-18 | 45 | -- |
| 12 | GRACE KELLY FERREIRA FERRO | 054.642.644-18 | 45 | -- |
| 13 | ANDREA LIRA PIMENTEL GUERRA | 666.387.634-15 | 30 | |
| 14 | ALBA LIDIANE CEZARIO DE BARROS | 012.450.564-33 | 30 | |
| 15 | OLIVIA MARIA ALVES DOS PASSOS CAVALCANTI | 051.180.404-00 | 30 | -- |
| 16 | REGGYLLYANO ALVES DE SIQUEIRA | 010.944.805-76 | 22,5 | -- |
| 17 | RAIMUNDO DE MOURA PEDROSA | 124.697.768-05 | 22,5 | -- |
| 18 | TASSIA CAVALCANTI DE MELO | 055.719.224-27 | 22,5 | -- |
| 19 | CLEIDE DOS SANTOS BATISTA | 864.213.874-20 | 22,5 | |
| 20 | KILMELANY CAVALCANTI DE SOUZA | 012.459.194-90 | 22,5 | |
| 21 | ALESSANDRA LUCAS NUNES CABRAL | 747.818.634-34 | 22,5 | -- |
| 22 | ROZANA DE ARAUJO BARROS | 032.691.044-13 | 15 | |
| 23 | WAGNER BEZERRA NEVES | 858.174.144-49 | 7,5 | |
| 24 | SANDRA VALERIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 036.418.854-50 | 7,5 | -- |
| 25 | ANA KARLA COSTA FERRO | 971.739.084-34 | 7,5 | -- |
| FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO PLANTONISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA FILHO | 028.794.054-32 | 70 | -- |
| 2 | LORENA DE FREITAS | 051.268.324-76 | 70 | -- |
| 3 | ANA KELEN GONÇALVES MORAIS FORTE | 832.281.791-68 | 70 | -- |
| 4 | FABIO GONÇALVES VIANA NETO | 011.504.574-06 | 60 | |
| 5 | THAUNA SOUSA FERREIRA | 005.685.443-90 | 40 | |
| 6 | DANIELLE MAURICIO PADUA | 029.060.934-83 | 37,5 | -- |
| 7 | LUENE LIMA SANTOS | 023.865.414-10 | 27,5 | -- |
| 8 | ILKA MOTA ALPES | 007.468.084-61 | 22,5 | |
| 9 | MARTA CAROLINE NASCIMENTO VILAR DE ARAUJO | 063.385.764-58 | 20 | |
| 10 | EDGARD ALAN DOS SANTOS | 935.387.664-87 | 20 | -- |
| 11 | LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO DE CARVALHO | 071.184.204-33 | 17,5 | -- |
| 12 | PAULA JULIANA DA SILVA RODRIGUES | 013.939.624-16 | 15 | -- |
| 13 | ANA GABRIELLA CARDOSO DOS SANTOS | 044.649.394-57 | 10 | -- |
| 14 | DANIEL MIRANDA SALGADO | 010.143.954-70 | 10 | -- |
| 15 | EMANUELLE OLYMPIA SILVA RIBEIRO | 051.668.514-71 | 7,5 | -- |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA | ||||
| N° | NOME | CPF | PONTUAÇÃO | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 1 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | 035.102.074-83 | 70 | -- |
| 2 | JOSIANE MARIA PEREIRA SILVA | 818.732.474-00 | 60 | -- |
| 3 | ARIANE DE MELO ANUNCIADO | 023.942.484-08 | 60 | -- |
| 4 | EVANIA ALVES DA SILVA | 743.112.554-20 | 60 | |
| 5 | SINEIDE REIS DOS SANTOS | 971.728.984-00 | 60 | |
| 6 | MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA | 820.142.304-63 | 60 | -- |
| 7 | SHIRLEY ALEXANDRE DE LIMA | 042.512.874-10 | 60 | -- |
| 8 | JOSELEUDA LOPES SILVA | 349.508.424-04 | 60 | -- |
| 9 | JOSE SANTANA DA SILVA | 022.038.534-33 | 60 | -- |
| 10 | DANIELA MELRO CORREIA | 038.312.834-00 | 60 | -- |
| 11 | MARCILO PEREIRA DA SILVA | 823.228.134-00 | 60 | |
| 12 | CLEONICE CORREIA DOS SANTOS | 037.890.794-80 | 60 | |
| 13 | VERA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | 656.047.334-15 | 60 | -- |
| 14 | JOAO DEOCLECIO REGES DE MELO | 026.861.934-41 | 60 | -- |
Confirma a exclusão?