Diário Oficial do Estado do Pernambuco 12/07/2011 | DOEPE
Poder Executivo
20
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 12 de julho de 2011
N°. 389 - Remanejar, por força do convênio SUS a servidora RÉGIA CRISTINA DE SOUSA, Analista em Saúde/ Enfermeira, matrícula n° 116.505-4/SES, do Hospital Regional Fernando Bezerra/IX GERES/Ouricuri para a Secretaria Municipal de Saúde de Araripina.
N°. 390 - Remover, a pedido, com a concordância dos Gerentes envolvidos, a servidora MARIA LÚCIA DE SOUZA MONTEIRO, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, matricula n° 0587201/MS, da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária/Nível Central para a Gerência da Escola de Saúde Pública/Nível Central.
N°. 391- Determinar o exercício, por força do convênio SUS, da servidora PATRÍCIA ISMAEL DE CARVALHO, Sanitarista, matrícula n° 64.666-7/PCR, na Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, retroagindo seus efeitos legais a 01/02/2011.
N° 392 - Determinar o exercício, por força do convênio SUS, da servidora WEIMAR MARIA MATIAS DURAND, Assistente em Saúde/ Agente de Saúde, matrícula n° 116.548-8/SES, na Secretaria Municipal de Saúde de Recife, a fim de regularização funcional.
N° 393 - Determinar o exercício da servidora GEYSER NERY DA COSTA, Médica Pediatra, matrícula n° 233.737-1/SES, na Secretaria Executiva de Regulação em Saúde/Nível Central, retroagindo seus efeitos legais a 03/05/2010.
N° 394 - Determinar o exercício do servidor ANDRÉ CAVALCANTE QUENTAL, Médico Traumatologista, matrícula n° 283.815-0/SES, no Hospital Regional Inácio de Sá/VII GERES/Salgueiro, retroagindo seus efeitos legais a 18/04/2011.
N° 395 - Determinar o exercício do servidor LEONARDO LUCIANO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS, Médico Clínico, matrícula n° 230.561-5/SES, no Hospital Otavio de Freitas/Recife, retroagindo seus efeitos legais a 11/05/2011.
N° 396 - Determinar o exercício da servidora MARIA DAS DORES TAVARES NASCIMENTO, Médica Pediatra, matrícula n° 234.916-7/ SES, na Superintendência de Regionalização da Saúde/Nível Central, retroagindo seus efeitos legais a 01/04/2011.
N° 397 - Determinar o exercício da servidora ONEIDE ARAUJO GOMES, Assistente em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, matrícula n° 234.945-0/SES, na Diretoria Geral de Controle de Doenças e Agravos/Nível Central, retroagindo seus efeitos legais a 02/12/2010.
N° 398 - Determinar o exercício do servidor EDINÁRIO ALVES LINS, Médico Endocrinologista, matrícula n° 0585846/MS, no Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres/I GERES/Recife, retroagindo seus efeitos legais a 10/08/2011.
N° 399- Determinar o exercício, por força com convênio SUS, da servidora ADRIANA MARIA AYRES DA COSTA DE MELO, Analista em Saúde/Odontóloga, matrícula n° 138.023-0/SES, na Secretaria Municipal de Saúde de Olinda, retroagindo seus efeitos legais a 13/06/2011.
Portaria n° 400 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, com base na delegação outorgada pela Portaria SES n° 032/11, publicada no D.O.E. de 29/01/11, publicada no D.O.E. de 29/01/11, com fundamento nos artigos 214 a 220 da Lei n° 6.123, de 20.07.1968.
RESOLVE:
I - Designar os servidores, abaixo relacionados, para constituírem a Comissão Especial de Sindicância, a fim de apurar denúncia contida no Ofício n° 008/2011 do Gerente da XI GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/Ouricuri, relativa ao Processo SgNET n° 19.384-7/2011.
PAULO SÉRGIO BATISTA MORAIS - mat n° 277.693 - PRESIDENTE.
ISAIS DE FIGUEIREDO FRANCO - mat n° 78.374-9 - VOGAL.
VALÉRIA LUIZA DE ALMEIDA.- mat. n° 229.565-2 - VOGAL.
II - A Comissão de que trata a presente Portaria terá prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação para conclusão dos trabalhos, revogando-se as disposições em contrário.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO ANTÔNIO MENEZES DA SILVA Secretário Executivo de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
DESPACHO DO GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/UNIDADE DE CADASTRO DE PESSOAS
LICENÇA PRÊMIO GOZO
| MATRICULA | SIGEPE | NOME | DIAS | INICIO | DECENIO | UNIDADE |
| 235.204-4 | 643037 | AILTON JOSE FERRAZ VASCONCELOS | 30 | 01.07.11 | 2° | DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO |
| 229.258-0 | 353283 | ANA ELISABETE ESTEVES CHAVES | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 227.146-0 | 539730 | ANA LUCIA RODRIGUES DE BARROS | 30 | 04.07.11 | 1° | HOSP. GERAL DE AREIAS |
| 225.967-2 | 545501 | ANA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA | 30 | 03.07.11 | 2° | I GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - RECIFE |
| 118.470-9 | 541686 | ANA MARIA OLIVEIRA ARAGAO | 30 | 06.07.11 | 2° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 226.443-9 | 567707 | ANA NERY BURGOS DA SILVA | 30 | 04.07.11 | 1° | CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO -EXPRESSO CIDADAO |
| 225.882-0 | 491668 | ANA TEREZA DE BRITO CASTRO | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 130.607-3 | 533305 | ANGELA CHRISTINA GRIZ LUNA DE ARAUJO | 90 | 01.06.11 | 2° | HOSP. GERAL DE AREIAS |
| 235.325-3 | 400623 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | 30 | 01.07.11 | 3° | UNID. MISTA PROF BARROS LIMA - RECIFE |
| 192.857-0 | 390363 | AURINETE NAQUE DE SANTANA | 30 | 02.07.11 | 1° | HOSP. REG JOSE FERNANDES SALSA -LIMOEIRO |
| 226.835-3 | 520020 | CICERA MARIA DE JESUS | 60 | 01.05.11 | 1° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 138.165-2 | 475075 | CICERA RIBEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA | 30 | 01.07.11 | 1° | UNID. MISTA JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI - MACAPARANA |
| 228.201-1 | 446523 | CLARISSA MENDONCA DE SIQUEIRA | 30 | 11.07.11 | 1° | HOSP. GERAL DE AREIAS |
| 234.355-0 | 553454 | CLAUDIA MELO DA SILVA | 30 | 01.06.11 | 1° | CENTRO DE REHIDRATAÇÃO E URG PEDIATRICA MARIA CRAVO GAMA - RECIFE |
| 229.817-1 | 429996 | CLAUDIA ROSALI ESMERALDO JUSTO | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 226.360-2 | 499961 | CLAUDICEA CAVALCANTI SANTIAGO | 30 | 01.07.11 | 2° | CENTRO DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA - RECIFE |
| 224.595-7 | 520391 | CLEIDE MAR SILVA TORRES | 90 | 01.05.11 | 2° | HOSP. REG DOM MALAN - PETROLINA |
| 49.801-7 | 522900 | CLEIDE MARIA ARAGAO | 30 | 01.06.11 | 3° | SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| 140.203-0 | 520053 | CLESIA LUCIA DE SOUZA PEDROSA | 60 | 01.06.11 | 2° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 225.325-9 | 572218 | DACILEIDE FERREIRA PARIS | 30 | 01.07.11 | 2° | SANATORIO PADRE ANTONIO MANUEL |
| 224.463-2 | 519985 | DAMARES DE SOUZA VALENCA | 30 | 01.06.11 | 1° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 229.992-5 | 547514 | DANIELA CANTO TAVARES NUNES MACHADO | 30 | 07.07.11 | 1° | UNID. MISTA DE IGARASSU |
| 230.772-3 | 551946 | DEJINA MENDONCA DA SILVA | 60 | 01.06.11 | 1° | HEMOPE- CARUARU |
| 232.005-3 | 503706 | EDICINEIDE SILVA BRAGA | 30 | 01.05.11 | 1° | HOSP. DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO |
| 225.171-0 | 343563 | EDILMAR AMARA JOSE GOMES NERY | 30 | 01.06.11 | 2° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 193.133-4 | 422223 | EDJANE GOMES DE SOUZA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. REG DR WALDEMIRO FERREIRA -CARUARU |
| 43.187-7 | 383512 | EDNALVA BEZERRA DA SILVA | 180 | 01.07.11 | 3° | SANATORIO PADRE ANTONIO MANUEL |
| 156.189-8 | 496315 | ELCIO SILVA CAVALCANTI | 30 | 04.07.11 | 2° | HOSP. BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 229.894-5 | 552238 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | 30 | 02.07.11 | 1° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 195.500-4 | 468731 | ELIANE MARIA DE SOUZA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 194.211-5 | 370080 | ELOIDIA MARIA DA SILVA | 60 | 01.06.11 | 1° | HOSP. REG DR SILVIO MAGALHAES -PALMARES |
| 230.779-0 | 519996 | EUGENIO JOSE GALVAO | 30 | 07.06.11 | 1° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 103.389-1 | 449280 | EUTALINA CRISTINA DE MELO MUNIZ | 30 | 04.07.11 | 2° | CENTRO DE SAUDE AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 192.357-9 | 418847 | FERNANDO RAMOS GONCALVES | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 227.219-9 | 563062 | FLAVIA MARIA DA SILVA PEIXOTO | 30 | 01.07.11 | 1° | CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO -EXPRESSO CIDADAO |
| 235.823-9 | 558088 | FRANCISCA SANTOS MELO DE BRITO | 30 | 01.06.11 | 2° | HEMOPE-ARCOVERDE |
| 224.703-8 | 520378 | FRANCISCO XAVIER SANTANA | 180 | 01.04.11 | 2° | HOSP. REG DOM MALAN - PETROLINA |
| 234.129-8 | 429298 | FREDERICO JOSE TINOCO BEZERRA BRANDAO | 30 | 04.07.11 | 1° | CENTRO DE SAUDE AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 233.764-9 | 448637 | FRIEDA ANTONIETA REFFERT ARAUJO | 30 | 01.07.11 | 1° | HEMOPE - RECIFE |
| 231.132-1 | 541787 | GENELICE BEATRIZ FEITOSA | 30 | 02.06.11 | 1° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 193.518-6 | 396988 | GERSON LACERDA DE LIMA JUNIOR | 30 | 02.07.11 | 1° | HOSP. AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 193.595-0 | 344293 | GILDO NERY PADILHO FILHO | 150 | 01.06.11 | 1° | HOSP. REG RUY DE BARROS CORREIA -ARCOVERDE |
| 192.797-3 | 377381 | GILSON AGUSTINHO DA SILVA | 30 | 01.07.09 | 1° | HOSP. DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO |
| 231.818-0 | 523517 | GILVANERE COSME DE LIMA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 195.377-0 | 469877 | GISELIA GOMES DE OLIVEIRA | 30 | 06.07.11 | 1° | HOSP. REG DR WALDEMIRO FERREIRA -CARUARU |
| 193.361-2 | 523440 | GIZONEIDE MARIA TOLEDO DE MOURA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 191.913-0 | 392861 | GLAUCO DESMOULINS DARCE CARDOSO WANDERLEY PRAZERES | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 235.212-5 | 519906 | HUGO LUCIO DE VASCONCELOS | 30 | 30.05.11 | 2° | APEVISA - NIVEL CENTRAL |
| 229.908-9 | 552251 | IANE CRISTINA CESAR DA SILVA | 30 | 01.06.11 | 1° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 105.365-5 | 448503 | IARA RODRIGUES DA SILVA | 30 | 04.07.11 | 3° | CENTRO DE SAUDE LESSA DE ANDRADE -RECIFE |
| 235.072-6 | 394626 | ILCA MARIA ALVES | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 230.301-9 | 488823 | IRMA SA DE OLIVEIRA | 30 | 04.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 196.548-4 | 281013 | IVETE FIDELIS TENORIO | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. REG DOM MOURA - GARANHUNS |
| 109.157-3 | 434057 | IVONILDE DANTAS CORREA DE ARAUJO | 30 | 01.07.11 | 2° | HOSP. E POLICLINICA JABOATAO PRAZERES |
| 104.650-0 | 553724 | IZAURA FRANCISCA FERREIRA FILHA | 180 | 01.07.11 | 3° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 130.578-6 | 452564 | JACIANE FERREIRA MARQUES | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 133.462-0 | 448468 | JANE FRASSINETI CARDOSO DE SIQUEIRA | 30 | 01.07.11 | 2° | CENTRO DE SAUDE LESSA DE ANDRADE -RECIFE |
| 234.836-5 | 492838 | JANIRA DA SILVA DOS SANTOS | 30 | 01.06.11 | 1° | UNID. MISTA DE IGARASSU |
| 224.797-6 | 555478 | JESILDA NUNES DE LIRA E SILVA | 60 | 01.06.11 | 1° | HOSP. REG DOM MOURA - GARANHUNS |
| 132.801-8 | 533237 | JOCICLEIDE MARIA ALVES FERREIRA | 30 | 04.06.11 | 2° | HOSP. GERAL DE AREIAS |
| 112.947-3 | 456366 | JOSE ALVES DE SOUZA FILHO | 180 | 01.07.11 | 2° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 224.952-9 | 519704 | JOSE CEZAR IZIDORO LEAL | 90 | 01.06.11 | 1° | HOSP. REG RUY DE BARROS CORREIA -ARCOVERDE |
| 110.119-6 | 489712 | JOSE DO REGO LIRA FILHO | 60 | 01.08.11 | 2° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 225.382-8 | 489666 | JOSE MANOEL DA SILVA | 30 | 01.08.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 195.247-1 | 228014 | JOSE RAMOS DA SILVA FILHO | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. JESUS NAZARENO - CARUARU |
| 227.745-0 | 464782 | JOSE VALFRIDO DE AGUIAR JUNIOR | 30 | 04.07.11 | 1° | CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO -EXPRESSO CIDADAO |
| 232.738-4 | 537344 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | 90 | 01.06.11 | 1° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 226.490-0 | 555456 | JOSEFA BRANCO FERREIRA | 30 | 02.06.11 | 2° | HOSP. REG DOM MOURA - GARANHUNS |
| 138.480-5 | 557752 | JOSEFA MARIA TENORIO CAVALCANTI | 60 | 30.05.11 | 2° | SEC. DE EDUCACAO |
| 227.793-0 | 441674 | JOSEFA RITA DE OLIVEIRA MAGALHAES | 60 | 01.07.11 | 3° | DIRETORIA GERAL DE LABORATORIOS PUBLICOS |
| 137.176-2 | 427375 | JOSEFA RODRIGUES DE BARROS | 30 | 01.07.11 | 2° | UNID. MISTA DE IGARASSU |
| 226.050-6 | 428433 | KATIA BARBOSA RODRIGUES | 30 | 01.07.11 | 1° | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE |
| 231.205-0 | 466288 | KATIA DIAS SENHOR DOS SANTOS | 30 | 01.06.11 | 1° | SANATORIO PADRE ANTÔNIO MANOEL |
| 232.058-4 | 537131 | KAY SALES DE ARAUJO | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 193.266-7 | 469967 | KESIA MARIA LINS DE SOUZA | 30 | 06.07.11 | 1° | HOSP. REG DR WALDEMIRO FERREIRA -CARUARU |
| 192.341-2 | 553702 | LADJANE MARIA CRUZ DE ANDRADE | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 224.769-0 | 562781 | LAURA ALICE PAES DE ARAUJO | 30 | 01.07.11 | 1° | V GERENCIA REGIONAL DE SAUDE -GARANHUNS |
| 225.800-5 | 479395 | LEDA MARIA ROSA ARAUJO DANTAS | 30 | 01.07.11 | 2° | CENTRO DE REHIDRATAÇÃO E URG PEDIATRICA MARIA CRAVO GAMA - RECIFE |
| 226.777-2 | 499061 | LEDMAURO DE LEMOS SENA FERREIRA | 30 | 01.06.11 | 2° | HOSP. GERAL DE AREIAS |
| 223.920-5 | 457986 | LUCIA DE FATIMA MODESTO DA SILVA | 30 | 01.07.11 | 2° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 225.133-7 | 488845 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 225.834-0 | 569891 | LUIZA LOPES DE SOUZA FONTES | 30 | 01.07.11 | 1° | TRIB. DE JUSTICA DE PE |
| 227.817-0 | 449302 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | 30 | 11.07.11 | 1° | CENTRO DE SAUDE AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 226.865-5 | 558022 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | 30 | 01.07.11 | 1° | HEMOPE-ARCOVERDE |
| 224.844-1 | 390284 | MARIA BERNADETE MOTA DA SILVA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. REG JOSE FERNANDES SALSA -LIMOEIRO |
| 102.878-2 | 580724 | MARIA BERNADETE GUIMARÃE QUAIO | 120 | 01.10.10 | 3° | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ |
| 233.292-2 | 398125 | MARIA CRISTINA FONSECA DE LIMA CABANA | 30 | 11.04.11 | 1° | HOSP. GETULIO VARGAS - RECIFE |
| 84.774-7 | 395010 | MARIA CRISTINA XAVIER BARBOSA | 30 | 31.07.11 | 3° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 227.093-5 | 552183 | MARIA DA CONCEICAO MENEZES | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 130.635-9 | 381868 | MARIA DAS GRACAS ANEGUES DE ANDRADE | 30 | 02.05.11 | 2° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 225.872-2 | 455038 | MARIA DAS GRACAS LEITE REIS | 90 | 01.08.11 | 1° | HOSP. E POLICLINICA JABOATAO PRAZERES |
| 108.956-0 | 475165 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA ANDRADE | 60 | 01.07.11 | 2° | UNID. MISTA JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI - MACAPARANA |
| 109.164-6 | 545793 | MARIA DE FATIMA MACIEL NEPOMUCENO | 30 | 01.07.11 | 2° | CENTRO DE SAUDE PROF JOAO DE BARROS BARRETO - OLINDA |
| 130.494-1 | 563264 | MARIA DE FATIMA MUNIZ FIGUEIROA | 60 | 02.08.11 | 2° | HOSP. GERAL DE AREIAS |
| 192.331-5 | 553241 | MARIA DE LOURDES MORAES MEDEIROS | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 224.165-0 | 555513 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA CATAO | 60 | 01.06.11 | 2° | HOSP. REG DOM MOURA - GARANHUNS |
| 101.061-1 | 343800 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO BIZARRIA | 180 | 01.07.11 | 3° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 98.494-9 | 475108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA MARTINS | 30 | 01.07.11 | 2° | UNID. MISTA JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI - MACAPARANA |
| 226.039-5 | 491624 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DA SILVA | 30 | 01.06.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 224.468-3 | 520031 | MARIA ELIANE NEVES GONCALVES | 30 | 01.06.11 | 2° | HOSP. OTAVIO DE FREITAS - RECIFE |
| 225.172-8 | 537186 | MARIA FATIMA RODRIGUES SILVA | 30 | 01.06.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 225.405-0 | 452338 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 229.435-4 | 528636 | MARIA GORETE MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA | 30 | 01.03.11 | 1° | HOSP. ERMIRIO COUTINHO - NAZARE DA MATA |
| 224.152-8 | 460800 | MARIA GORETE PAIVA DE SOUZA MELO FERREIRA | 30 | 01.07.11 | 1° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 127.283-7 | 562882 | MARIA HELENA GOMES MIRANDA | 60 | 01.06.11 | 2° | HOSP. MONSENHOR ALFREDO DAMASO - BOM CONSELHO |
| 122.674-6 | 569428 | MARIA INEZ CORREIA | 30 | 14.06.11 | 2° | IRH |
| 230.584-4 | 532563 | MARIA IRAILDA SILVA DE OLIVEIRA | 90 | 01.06.11 | 1° | DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO |
| 169.686-6 | 451732 | MARIA JOSE BEZERRA | 30 | 02.07.11 | 2° | HOSP. DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 107.149-1 | 501107 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | 180 | 01.07.11 | 3° | HOSP. REG FERNANDO BEZERRA - OURICURI |
| 235.549-3 | 475200 | MARIA JOSE DE ARRUDA MORAIS | 120 | 08.06.11 | 2° | HOSP. REG JOSE FERNANDES SALSA -LIMOEIRO |
| 192.412-5 | 370135 | MARIA JOSE FRANCISCA DE OLIVEIRA ATANASIO | 120 | 01.07.11 | 1° | HOSP. REG DR SILVIO MAGALHAES -PALMARES |
| 230.850-9 | 469506 | MARIA JOSILENE DA SILVA | 30 | 05.05.11 | 1° | HOSP. REG DR WALDEMIRO FERREIRA -CARUARU |
| 138.551-8 | 519974 | MARIA LUCIA CAVALCANTI DE AQUINO | 30 | 01.06.11 | 2° | APEVISA - NIVEL CENTRAL |
Confirma a exclusão?